Calegra hortikultura d.o.o. bavi se projektiranjem, uređenjem i održavanjem zelenih površina. Njihove usluge obuhvaćaju sve faze projektiranja krajobraza, od idejnog rješenja do realizacije i dugotrajnog održavanja, s naglaskom na estetiku, funkcionalnost i održivost a postoje od 2013. godine. Tržištu nude personalizirane i stručne pristupe uređenju okoliša, kako privatnih, tako i javnih prostora. Uvode i brojna inovativna rješenja u ovu djelatnost i jedan su od naših 99 najuspješnijih!
No, što sve podrazumijeva uređenje okoliša, za Financije.hr je pojasnila Danijela Jurić, direktorica tvrtke Calegra hortikultura iz Zagreba.
„Uređenje okoliša uključuje cijeli niz aktivnosti koje transformiraju vanjski prostor u skladnu zelenu površinu. To obuhvaća projektiranje zelenih površina, odabir i sadnju biljaka, ugradnju sustava za navodnjavanje, postavljanje travnjaka, izgradnju staza i terasa te odabir odgovarajućih materijala za urbane elemente. Uređenje također uključuje i dugoročno održavanje kako bi se zeleni prostori održali zdravima i atraktivnima“, kaže Jurić.
Najveći izazovi u ovoj djelatnosti su, ističe, financijski preduvjeti koji utječu na projektiranje, planiranje i izvođenje radova.
„Izazovi su i specifične potrebe svakog investitora te njegova vizija kako bi zelene površine trebale izgledati u konačnici. Kod izvođenja velikih projekata uveliko ovisimo o dinamici izvođenja ostalih sudionika u izgradnji, uvjetima lokacije i klimatskim prilikama. Također, tu je i stalna potreba za praćenjem novih trendova i održivih praksi kako bismo našim investitorima ponudili najbolje rješenje“, kaže direktorica tvrtke Calegra hortikultura.
Stručni projektantski tim ove tvrtke čine diplomirani inženjer, smjera – vrtlarstvo s oblikovanjem pejzaža, krajobrazni arhitekt, arborist, diplomirani šumar a povremeno angažiramo i vanjske stručnjake drugih struka.
„Sve ovisi o trenutnom projektu kojim se bavimo. Pronalazak kvalificiranih radnika za konkretan rad na gradilištu danas je izazovan. Potrebne su nam praktične vještine hortikulture, niskog graditeljstva kao i osjećaj za estetikom“, kaže direktorica Danijela Jurić.
Od 2013. godine, naglašava, poslovanje tvrtke je organski raslo unatoč globalnim izazovima.
„Uspjeli smo proširiti portfelj projekata i zadovoljiti potrebe naših klijenata kroz kvalitetan i individualan pristup. Naše poslovanje bilježi kontinuiran rast u pogledu broja projekata, a povećana je i svijest o važnosti zelenih površina, što doprinosi daljnjem razvoju naše struke“, kaže Jurić.
Pandemija je i ovoj gospodarstvenoj djelatnosti donijela brojne izazove, posebice u pogledu organizacije rada i nabavke materijala. Ipak, tvrtka Calegra hortikultura d.o.o. uspjela je i ove izazove – prevazići.
„Uspjeli smo prilagoditi naš način poslovanja, fokusirajući se na sigurnost i prilagodbu uvjetima rada na otvorenom. Iako je bilo poteškoća s radnom snagom, uspjeli smo odraditi između ostalih i veliki posao SEECEL (Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe) i mnoge druge. Poslovni rezultati za 2023. godinu su vrlo zadovoljavajući. Povećali smo broj projekata, kao i opseg poslova, uz visoku razinu kvalitete koju održavamo. Najveći ograničavajući faktor bio je porast cijena materijala i logističkih usluga, dok je pozitivan trend sve veći interes za ekološka i održiva rješenja, što smo uspješno implementirali u mnogim našim projektima“, kaže direktorica tvrtke.
Pročitajte još:
Strateški cilj tvrtke Calegra hortikultura d.o.o. je daljnje širenje usluga i prisutnosti na tržištu.
„Planiramo se još više usmjeriti na inovativna i ekološka rješenja u hortikulturi i krajobraznom uređenju, poput održivih urbanih vrtova i projekata za smanjenje urbanog zagrijavanja. Dugoročno, želimo zadržati image stabilne tvrtke na koju se investitor može računati u svim faza izvođenja projekata“, kaže direktorica Danijela Jurić, naglašavajući da njihov tim pruža cjelovita rješenja krajobraznog uređenja a njihovo stručno znanje je posljedica dugogodišnjeg rada na konkretnim gradilištima gdje se, nakon fakultetskog obrazovanja, uči struka. Kratkoročno, cilj tvrtke Calegra hortikultura d.o.o. je unaprijediti operativne procese i povećati efikasnost na svim razinama poslovanja.
99 najuspješnijih poduzeća u djelatnosti uređenja i održavanja krajolika | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | ARANEA d.o.o. | 2.506.729 | 673.212 |
2. | JADRO d.d. | 3.847.291 | 410.049 |
3. | AMBIJENTI d.o.o. | 2.094.754 | 355.260 |
4. | NEAPOLIS d. o. o. | 3.551.718 | 310.856 |
5. | BRAMONT d.o.o. | 896.040 | 295.843 |
6. | DIA PRO FUTURO d.o.o. | 454.004 | 275.709 |
7. | PLAN TERRA d.o.o. | 1.318.792 | 232.720 |
8. | PARK d.o.o. | 789.712 | 201.644 |
9. | PET PLUS d.o.o. | 223.612 | 187.501 |
10. | PARKOVI I NASADI d.o.o. | 8.445.308 | 187.380 |
11. | AGROPON d.o.o. | 415.637 | 168.700 |
12. | MF GRADNJA d.o.o. | 503.087 | 164.710 |
13. | MaK vrtovi d.o.o. | 667.181 | 130.112 |
14. | AMELIE d. o. o. | 688.192 | 96.443 |
15. | BIOLOGO j.d.o.o. | 418.750 | 91.983 |
16. | OLEASTER d.o.o. | 440.849 | 87.888 |
17. | PRO-TEHNA d.o.o. | 715.873 | 85.659 |
18. | RISNJAK – DELNICE d. o. o. | 849.806 | 81.792 |
19. | KOMUNALNI SERVISI POPOVAČA d.o.o. | 1.551.795 | 79.190 |
20. | KOMUNALNI CENTAR IVANIĆ-GRAD d.o.o. | 1.285.807 | 75.670 |
21. | Arbor artist Z. d.o.o. | 167.572 | 67.048 |
22. | HORTIKULTURA, obrt za uređenje i održavanje zelenih površina, vl. Marko Peharda, Donje Ladanje, Gustava Krkleca 80 | 649.749 | 65.440 |
23. | VRTNI DESIGN , USLUŽNI OBRT vl. LUKA BRNIĆ ZAGREB, BUKOVEČKI KRČ II. 8 | 331.394 | 65.134 |
24. | Stella floris d.o.o. | 306.830 | 52.608 |
25. | KOMUNALAC ČAGLIN d.o.o. | 176.425 | 51.815 |
26. | PAN-PVG SERVIS d.o.o. | 190.088 | 51.751 |
27. | IVANKOM j.d.o.o. | 407.697 | 51.675 |
28. | VAŠ VRT d.o.o. | 848.968 | 50.590 |
29. | ŠTRIKOM d.o.o. | 171.795 | 49.917 |
30. | SAMOBORSKI VRT d.o.o. | 610.142 | 49.621 |
31. | CIVITAS BULLEARUM d.o.o. | 479.503 | 49.341 |
32. | ARAUCARIA d.o.o. | 1.241.361 | 48.675 |
33. | ANIMUS NOVALJA d. o. o. | 266.554 | 48.195 |
34. | MEŠTRALUN d.o.o. | 246.984 | 44.611 |
35. | AGRINA – PAD d.o.o. | 565.527 | 43.407 |
36. | CALEGRA HORTIKULTURA d.o.o. | 302.474 | 42.073 |
37. | CVJETKO d.o.o. | 1.371.745 | 41.532 |
38. | MIFKA SPORT d.o.o. | 748.847 | 39.398 |
39. | KOMUNELA d. o. o. | 2.238.614 | 38.999 |
40. | DJURIĆ j.d.o.o. | 112.559 | 38.057 |
41. | SVIJET ZELENILA d.o.o. | 79.660 | 37.358 |
42. | DIODURE d.o.o. | 371.288 | 36.953 |
43. | MAT USLUGE d.o.o. | 167.037 | 36.703 |
44. | BIO PRODUKT j.d.o.o. | 211.879 | 34.305 |
45. | MARTON UREĐENJE j.d.o.o. | 70.430 | 34.285 |
46. | MONOSTERIUM d.o.o. | 316.054 | 33.785 |
47. | EKSTERIJERI trgovina i usluge d.o.o. | 76.848 | 33.751 |
48. | EKO JASEN ADRIA j.d.o.o. | 172.220 | 33.182 |
49. | ZELENA TOČKA d.o.o. | 207.270 | 32.692 |
50. | BOTIH d.o.o. | 87.689 | 31.332 |
51. | ANTONIO-HORTIKULTURA I KRAJOBRAZ d.o.o. | 445.801 | 31.182 |
52. | M.LINE d.o.o. | 157.464 | 29.098 |
53. | Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. | 397.652 | 28.851 |
54. | PLAVINKA d.o.o. | 385.917 | 28.583 |
55. | KOMUNALNO-ŠODOLOVCI, d.o.o. | 288.545 | 28.568 |
56. | SINEROT d.o.o. | 176.085 | 28.240 |
57. | VIDA VERDE d.o.o. | 196.851 | 27.776 |
58. | KOMUNALAC NIN d.o.o. | 1.684.917 | 27.627 |
59. | Urbane garden design d.o.o. | 115.401 | 27.320 |
60. | MAINENTI d.o.o. | 122.851 | 27.200 |
61. | ZELENI KROVOVI d.o.o. | 360.566 | 26.503 |
62. | RUKOM d.o.o. | 789.461 | 26.131 |
63. | VRTNI STUDIO d.o.o. | 264.674 | 25.701 |
64. | GP KVIDO j.d.o.o. | 102.814 | 24.414 |
65. | CENTUM d.o.o. | 558.985 | 24.213 |
66. | SERTIĆ d.o.o. | 133.978 | 23.827 |
67. | TREE WORKER IGRANE d.o.o. | 67.003 | 21.103 |
68. | Čulić vrtovi d.o.o. | 28.276 | 20.891 |
69. | ARBORISTRA RIKI d.o.o. | 91.444 | 20.886 |
70. | VERBENA d. o. o. | 340.350 | 20.593 |
71. | PARKOVI, d. o. o. | 2.240.293 | 20.424 |
72. | KOMUNALNO KP d.o.o. | 294.778 | 20.052 |
73. | DAMON d.o.o. | 133.124 | 19.759 |
74. | Kvazar Park j.d.o.o. | 38.888 | 19.381 |
75. | PRIMULA d. o. o. | 53.262 | 19.093 |
76. | AgroTepih d.o.o. | 45.746 | 18.448 |
77. | VRTNE PRIČE j.d.o.o. | 47.522 | 17.608 |
78. | EKO KONG d.o.o. | 1.702.836 | 17.178 |
79. | KD ČRNIKA, d. o. o. | 662.088 | 16.509 |
80. | VRTLAR MORIĆ DESIGN d.o.o. | 36.006 | 16.142 |
81. | AGRON FLORA j.d.o.o. | 70.440 | 16.124 |
82. | MOJ BALKON j.d.o.o. | 127.999 | 16.074 |
83. | Urbani šumari d.o.o. | 207.396 | 15.857 |
84. | ZELENI PARK d.o.o. | 32.636 | 14.617 |
85. | IMPERIUM d.o.o. | 204.703 | 14.436 |
86. | GIARDINI LABIN j.d.o.o. | 69.898 | 14.266 |
87. | DRINAK DRENJE d.o.o. | 69.138 | 14.159 |
88. | VRTLAR d.o.o. | 2.021.569 | 14.108 |
89. | VRTLARKO d.o.o. | 384.364 | 13.631 |
90. | BEKOM d.o.o. | 117.311 | 13.587 |
91. | ARTEC-CRES d. o. o. | 202.834 | 13.344 |
92. | ZLATNI BUSH d.o.o. | 114.366 | 12.885 |
93. | FACILITY MANAGEMENT d.o.o. | 1.366.421 | 12.664 |
94. | LIBURNIJSKI VRTOVI d.o.o. | 50.008 | 12.364 |
95. | MEĐIMUREC USLUGE j.d.o.o. | 52.572 | 12.220 |
96. | FLORAMYE ZADAR d.o.o. | 315.637 | 12.199 |
97. | HORTIKULTURA SONI d.o.o. | 67.506 | 11.970 |
98. | TOLO & TOLO j.d.o.o. | 61.978 | 11.754 |
99. | BIOTOP d.o.o. | 42.744 | 11.385 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |