Amélie slastice više od 14 godina Zagrepčanima nude različite vrste kolača i drugih slastičarskih proizvoda. Kvalitetu njihovog rada prepoznala je i bonitetna kuća CompanyWall, uvrstivši ih među 99 najuspješnijih malih tvrtki.
“Prva poslovnica Amélie slastica otvorena je u lipnju 2010. godine, a trenutno imamo 45 zaposlenih i poslujemo na tri lokacije. Dosadašnjim poslovanjem u proteklih 14 godina, prepoznatljivom visokom kvalitetom naših proizvoda, dobrom uslugom i kontinuiranom brigom o željama kupaca pozicionirali smo se na tržištu kao tvrtka koje nudi visoku kategoriju kvalitete kolača i ostalih slastičarskih proizvoda”, uvodi nas u priču Žakline Troskot, vlasnica i izvršna direktorica Amélie slastica.
Većinu kvalitetnih sirovina za slastice, zahvaljujući svojim dobavljačima, mogu pronaći i na našem tržištu, što ranije nije bio slučaj. Troskot se prisjetila da su u prvim godinama poslovanja kvalitetno badem brašno, primjerice, morali uvoziti iz Francuske, dok su pistacije kupovali kod jednog distributera iz okolice Beča.
“Naši dobavljači maksimalno se trude uvoziti sve potrebno za svoje kupce, ukoliko ne postoji hrvatska proizvodnja tog proizvoda, tako da je još malo toga preostalo što ne možemo naći na našem tržištu. Ako u nekom trenutku ne dobijemo odgovarajuću kvalitetu nekih namirnica još uvijek posegnemo za našim starim dobavljačima iz inozemstva i većinom su to zemlje poput Francuske, Italije, Austrije…”, kazala je Žakline.
Na pitanje koje kolače najviše vole Zagrepčani, izdvojila je kremastije kolače kao one koji se više traže. Iz njihove ponude najtraženija torta je Amélie torta, no imaju i sezonske ‘highlightere’.
“U jesen je to naša kesten kocka, u proljeće/ljeto naravno prevladavaju laganiji izbori u vidu voćnih torti, a neizostavan je i naš sladoled koji doista ima veliki krug obožavatelja”, ispričala nam je vlasnica Amélie slastica.
Kao najveće izazove s kojima se susreću u poslovanju istaknula je nedostatak kvalificiranog kadra kako slastičara tako i u uslužnim djelatnostima te fluktuacija istih. Po tom pitanju ne odskaču od problematike s kojom se trenutno bore sve tvrtke u Hrvatskoj.
“Pozitivni faktori koje moramo navesti je svakako pomoć koju smo mi kao mali poduzetnici imali od strane Vlade po pitanju poskupljenja energenata u vidu subvencija te se svakako nadamo da će Vlada osim toga vidjeti potrebu za rasterećenjem cijene rada u vidu rasterećenja doprinosa, kako bi mogli nuditi još konkurentnije plaće za svoje djelatnike”, napominje Troskot.
Nakon korona godina te borbe s inflacijama i velikim poskupljenjima što energenata što svih sirovina koja su uslijedila, ove godine su konsolidirali poslovanje, dogovorili nove suradnje i povećali proizvodnju kroz veleprodajne kanale. Nadaju se da u skoroj budućnosti neće biti nekih većih izazova na tržištu cijena kako bi mogli nastaviti s daljnjim razvijanjem i stabiliziranjem poslovanja.
Pročitajte još:
Za kraj, Žakline Troskot nam je otkrila i planove za budućnost.
“Trenutno nemamo velike planove za širenjem u vidu poslovnica, smatramo da smo se dobro i za sada dovoljno pozicionirali. U narednom periodu posvećujemo se novim proizvodima, receptima, realizaciji nekih ideja koje su čekale u redu po pitanju ponude. Svakako ćemo tu i tamo imati neko iznenađenje za naše vjerne kupce, osvanut ćemo na nekim novim mjestima, ali ne u vidu naših poslovnica. Puno radimo za HoReCa kanale i tu ćemo nastaviti širiti našu mrežu djelovanja”.
U nastavku pogledajte najuspješnije tvrtke u ovoj djelatnosti. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspješnija poduzeća u djelatnosti keteringa, pripreme i usluživanja hrane | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | SUNČANO NEBO d.o.o. | 5.241.195 | 1.118.723 |
2. | WEST VISION d.o.o. | 1.848.965 | 78.690 |
3. | AMELIE SLASTICE d.o.o. | 1.842.216 | 50.550 |
4. | COMPETO d.o.o. | 1.610.163 | 99.612 |
5. | UGOSTITELJSKI OBRT “MILLENIUM”VL.IVONA KAPOR, KORČULA | 1.524.537 | 157.977 |
6. | TLAKA d.o.o. | 1.448.253 | 278.245 |
7. | GASTRO – MARKET d.o.o. za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge | 1.249.621 | 1.703 |
8. | Kamp AS d.o.o. | 1.188.242 | 107.733 |
9. | LH Eventi j.d.o.o. | 1.146.705 | 124.768 |
10. | MASKERON d.o.o. | 1.132.201 | 329.653 |
11. | GRAD HRANE d.o.o. | 991.817 | 8.869 |
12. | NETOM, d.o.o. | 953.558 | 145.840 |
13. | Slatka Ulica j.d.o.o. | 899.506 | 13.857 |
14. | EKOMETALI GLOBAL j.d.o.o. | 788.201 | 30.563 |
15. | TEŠKA INDUSTRIJA d.o.o. | 730.198 | -8.623 |
16. | DOBRE VIBRACIJE d.o.o. | 695.340 | 5.123 |
17. | RITUAL MURTER d.o.o. | 683.646 | 226.975 |
18. | GASTRO PRESTIGE d.o.o. | 580.084 | 73.985 |
19. | KLIK HOLIDAYS d.o.o. | 555.992 | 24.685 |
20. | BIO-VITA d.o.o. | 537.200 | 269.955 |
21. | Terracibalae Nova j.d.o.o. | 518.374 | 19.172 |
22. | SPES FIUME j. d. o. o. | 507.111 | 39.659 |
23. | GLORIJA IN d.o.o. | 462.535 | 61.049 |
24. | FARO 50 d.o.o. | 460.922 | 3.609 |
25. | Ružin burger d.o.o. | 447.320 | 21.713 |
26. | AŽ Ugostiteljstvo d.o.o. | 443.716 | 16.772 |
27. | PANSION AS d.o.o. | 424.162 | 9.318 |
28. | Lolino ljeto d.o.o. | 405.032 | 23.333 |
29. | ZVO-MAT UGOSTITELJSTVO d.o.o. | 402.004 | 5.044 |
30. | MEGA – ALFA d.o.o. | 401.448 | 69.636 |
31. | KLOKUN – ZAGREB d.o.o. | 395.298 | 45.445 |
32. | VETERAN MATE d.o.o. | 365.823 | 505 |
33. | BAU KONTAKT d.o.o. | 333.631 | 116.112 |
34. | SARMA d.o.o. | 319.762 | 30.977 |
35. | PRISTEG-PROMET j.d.o.o. | 306.718 | 24.721 |
36. | RAFAEL j.d.o.o. | 231.833 | 56.058 |
37. | OTK group d. o. o. | 225.479 | 3.215 |
38. | HRVOJE d.o.o. | 220.391 | 22.869 |
39. | PORAT DVA j.d.o.o. | 203.923 | 50.422 |
40. | L’AMOUR j.d.o.o. | 195.084 | 2.981 |
41. | SARKAZAM d.o.o. | 166.851 | 15.102 |
42. | GABRIEL MIOČ j.d.o.o. | 166.408 | 27.865 |
43. | RITA LOGISTIC j.d.o.o. | 161.417 | 18.980 |
44. | SAMO IDEJA j.d.o.o. | 157.744 | 6.185 |
45. | DOBAR SMJER j.d.o.o. | 142.409 | 21.766 |
46. | KUHINJA MAME I MAJE d.o.o. | 127.133 | 12.938 |
47. | SCARDONA PROMET d.o.o. | 121.861 | 59.233 |
48. | TUDIĆ DRAGUTIN j.d.o.o. | 110.572 | 10.016 |
49. | AGROTURIZAM MATOHANCA d.o.o. | 107.452 | 37.446 |
50. | AENONA PREKAJ j.d.o.o. | 104.013 | 35.194 |
51. | ARILOR SESVETE j.d.o.o. | 101.911 | 10.150 |
52. | TIM LUPUS d.o.o. | 74.634 | 26.487 |
53. | ANTON ZUBOVIĆ d.o.o. | 38.893 | 13.171 |
54. | MAZANKI PALAČINKE j.d.o.o. | 35.735 | 10.131 |
55. | GOODMAN TAKE OUT d.o.o. | 33.834 | 33.573 |
56. | BENY FRITTERS j.d.o.o. | 27.998 | 26.200 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
10 Odgovora
nom nom nom
Slatka
Predivno, to mi je najdraža slastičarna!
Probala sam slastice jednom prilikom, stvarno su top, nešto drugačije od ostalih klasičnih slastičarni, paze na svaki detalj. Preporučujem svakako!
Prije svega čestitam na ulasku među 99 najboljih i vjerujem da je to svakako opravdano na temelju nekih objektivnih kriterija. Jako sam voljela ovu slastičarnu ali nažalost moram primjetiti kako se u zadnjih godinu dana kvaliteta kolača ne može mjeriti sa kolačima koje su prije radili. S obzirom na konkurenciju koju imaju na tržištu, smatram da kvaliteta proizvoda mora biti na nivou na kakvom je bila a onda bi i cijena koju su povisili bila opravdana.
To je top slasticarnica!
Bravo,jako lijepo
Imaju ukusne kolače
Bravo, sve pohvale
Svaka čast gospodji