Turistička agencija Rental Adria d.o.o. djeluje od 2017. godine sa željom da doprinesu turističkoj ponudi zadarske regije i Hrvatske.
U svojoj ponudi imaju veliki izbor smještajnih jedinica za kratkoročni najam kao što su apartmani, kuće za odmor, vile. Danijela Matešić, direktorica agencije Rental Adria, koja se našla među naših 99 najuspješnijih, ističe da je ovoj agenciji bitan koliko gost, toliko i suradnici i iznajmljivači.
„Teško nam je izdvojiti najvažnije aspekte našeg posla jer nam je izuzetno bitno da niti jedan od njih ne bude zanemaren. Važno nam je sve. Što se tiče gosta, to kreće od samog početka komunikacije, do bilo kakve pomoći, savjeta, organiziranja vremena boravka, preporuka, uputa. Nema stavke koja je manje bitna ili nebitna. Za gosta smo prisutni uvijek i kad god zatreba“, kaže Matešić.
Iznajmljivači su od početka upućeni u rezervacije, naglašava Matešić, kao i u sve zahtjeve ili molbe gosta.
„Posao se proteže i nakon isteka perioda rezervacije ako je to potrebno, zbog želje dase svaka rezervacija privede kraju, na zadovoljstvo gosta ali i iznajmljivača. Redovita komunikacija s iznajmljivačima je garancija ažurnosti i stvaranja ugodne atmosfere. Kad se iznajmljivač osjeća ugodno s nama, na čemu redovito radimo održavajući izravnu komunikaciju, lakše je međusobno razumijevanje. Postoji jedna spona koja se stvara kada razgovara s nekim, izravno. Iako je izuzetno bitna i pisana korespondencija, jer osigurava praćenje bilo kojeg posla, nikako ne smijemo zanemariti činjenicu da radimo posao koji uključuje ljude i sve njihove potrebe i karakteristike“, ističe direktorica Rental Adria Zadar.
Ažurnost u ovom poslu, kaže, veoma je važna te gostima i iznajmljivačima odgovaraju na sva pitanja i zahtjeve skoro momentalno.
„Često su i gosti i iznajmljivači spominjali da su vrlo iznenađeni brzinom i detaljnošću naših odgovora, dok je nama takav pristup normalan i prije svega, profesionalan. Također, smatramo da je takav pristup i stvar poštene prakse“, kaže Danijela Matešić.
Kao i u svakom poslu, i ovaj je tražio vrijeme i puno truda, ističu u tvrtki Rental Adria, a sve kako biste ostvarili organski rast – održivo, korak po korak.
„Niti jedna odluka, niti jedna akcija nije donesena ili provedena naglo, već rastemo sistematično i u skladu s ciljevima. Protekle dvije godine možemo više pažnje posvetiti i marketingu te se odluka o ulaganju i u tom smjeru, pokazala veoma uspješnom. Vrijeme pandemije i za nas je bilo kompleksno kao i za sve druge u ovom poslu“, ističe direktorica, Danijela Matešić.
No, i u vrijeme pandemije, poštena praksa, koju njeguju u ovoj agenciji, pozdravljena je od strane klijenta, što je rezultiralo – ogromnim povjerenjem na tržištu.
„Svaka rezervacija koja se nije mogla održati zbog više sile, u ovom slučaju Covida 19, dobila je puni povrat ili ako je to klijent tražio, novi termin. U tom smo trenutku svi morali imati razumijevanja za novonastalu situaciju i unatoč mnogim izazovima, prihvatiti stanje koje nas je zateklo i postupiti čovječno. Kako se dobar glas daleko čuje, prvom prilikom, kad se moglo nastaviti s radom, postalo je vidno da je naša odluka imala pozitivan utjecaj na ugled agencije i povjerenje gostiju i iznajmljivača. Mi smo, nakon završetka pandemije, ostvarili izvrstan poslovni uspjeh“, ističe Matešić.
Kada sustavno odbacite megalomanska očekivanja i radite u najboljem interesu svih uključenih strana, kada vam na prvom mjestu nije samo i isključivo “krajnji iznos”, ne može biti loše, kažu u ovoj agenciji.
„S tom pretpostavkom smo uvijek radili i nastavljamo raditi, tako smo i održali broj zaposlenika i čak i u pandemiji osigurali urednu isplatu plaća. Također, umjesto da ne radimo, odlučili smo odbaciti neizvjesnost koju je donijela pandemija i okrenuti se ka narednoj sezoni i prije nego je počela. Obnavljanje oglasa, fotografija i ulaganje u marketing, pokazali su se kao dobre odluke. Odbijali smo poslovanje kreirati prema trenutnom stanju već smo se okrenuli pripremi i mogućnostima u narednoj sezoni“, kaže Matešić.
U ovom poslu i s ovakvim načinom rada, kaže direktorica ove turističke agencije, sama stručna sprema nije presudna. Iskustvo prilikom pronalaska zaposlenika, svakako je prednost ali ni manjak istog, ne gledaju kao manu.
„Kada pred sobom vidite osobu koja je zainteresirana, vidno spremna na učenje i rad u kolektivu, kad je komunikacija s tom osobom izravna i iskrena, kada pokazuju inicijativu i ambiciju za učenjem i radom, niste daleko od pronalaska dobrog radnika. Do sad zaista nismo imali problema s pronalaskom kvalitetnog kadra, a vodila nas je, između ostalog, i istančana intuicija koja se razvijala puno duže nego što naša Agencija postoji – tijekom cijelog radnog vijeka u turizmu“, kaže Matešić.
Tijekom 2023. godine ova agencija zabilježila je porast u svim segmentima poslovanja i sve je, kako kažu, dosegnulo duple brojke – broj objekata, broj rezervacija, broj radnika. Širenje poslovanja i dodatni rast od 15 posto u 2024. godini, potvrdili su kvalitetu poslovanja agencije Rental Adria iz Zadra.
Pročitajte još:
„Ova godina nije bila laka. Inflacija, nagli rast ponude, velika sportska natjecanja, sve je utjecalo na sezonu. Tijekom ove godine, primili smo još jednog zaposlenika, intenzivirali akviziciju novih objekata i premašili svoje planove“, kaže Danijela Matešić.
U narednom periodu cilj agencije Rental Adria je još veći broj partnerstava s iznajmljivačima privatnog smještaja, s naglaskom na kvalitetu usluge. Nastavit će s organskim rastom jer, kako kažu, održivo poslovanje je njihov imperativ.
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti ostalih rezervacijskih usluga i djelatnosti povezane s njima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | FERIA d.o.o. | 501.803 | 276.042 |
2. | MAJA-JAHTAŠKE USLUGE d.o.o. | 903.324 | 220.666 |
3. | PRSTAC d.o.o. | 538.140 | 151.411 |
4. | SWIFT DUBROVNIK d.o.o. | 263.028 | 100.608 |
5. | RENTAL ADRIA d.o.o. | 191.421 | 100.579 |
6. | ENTER ONE RESERVATION d.o.o. | 148.517 | 94.670 |
7. | BRAND AMBASSADOR d.o.o. | 402.254 | 94.128 |
8. | PortHop d. o. o. | 87.966 | 87.713 |
9. | PROPERTY MANAGEMENT d.o.o. | 354.691 | 85.794 |
10. | IDEA ISTRA d.o.o. | 333.581 | 70.852 |
11. | LATRO LEONIS d.o.o. | 232.143 | 37.287 |
12. | AUNA SELECT d.o.o. | 1.862.258 | 35.555 |
13. | MAIORA d. o. o. | 163.157 | 33.581 |
14. | CRONIQUE turistička agencija j.d.o.o. | 114.889 | 28.269 |
15. | S.H.A.R.K. d.o.o. | 351.844 | 27.658 |
16. | DIMIGRA d.o.o. | 88.870 | 26.470 |
17. | MALO TRASU j.d.o.o. | 169.715 | 24.707 |
18. | Ambitio sana d.o.o. | 97.763 | 23.131 |
19. | DOUBLE DELUXE d.o.o. | 162.291 | 18.465 |
20. | TODARI d. o. o. | 234.693 | 17.876 |
21. | Camino Tours j. d. o. o. | 35.500 | 15.517 |
22. | ENDEM d.o.o. | 66.962 | 15.017 |
23. | ALECTA j.d.o.o. | 47.343 | 13.510 |
24. | DIGNITAS d.o.o. | 140.541 | 12.754 |
25. | PREMIUM SERVICES j.d.o.o. | 27.338 | 11.623 |
26. | HAPPY SUMMER j.d.o.o. | 30.381 | 11.216 |
27. | SEA AND MORE YACHTING d.o.o. | 495.901 | 10.975 |
28. | RAGUSINA d.o.o., turistička agencija | 124.636 | 10.674 |
29. | ODYSSEY ADVENTURES d.o.o. | 38.066 | 10.078 |
30. | PUTUJMO j.d.o.o. | 33.214 | 9.417 |
31. | NAUTIC ADRIA d.o.o. | 138.489 | 8.548 |
32. | MONDENA d.o.o. za djelatnost turističke agencije | 35.436 | 8.236 |
33. | GO TOURS j.d.o.o. | 31.287 | 8.221 |
34. | ZAGORKA tours j.d.o.o. | 36.686 | 8.149 |
35. | VIZ TRAVEL j.d.o.o. | 70.680 | 7.713 |
36. | SANCTA SIMPLICITAS d.o.o. | 20.954 | 7.259 |
37. | LUMIDO d.o.o. | 7.251 | 7.077 |
38. | The Local d.o.o. | 25.268 | 6.047 |
39. | TARA KAP d.o.o. | 44.201 | 5.484 |
40. | ARS TOURS d.o.o. | 7.047 | 5.144 |
41. | ESA, OBRT ZA PRUŽANJE USLUGA U TURIZMU, VL. HRVOJE KUČEK, ZAGREB, SAVSKA CESTA 1 | 140.699 | 4.924 |
42. | Purpura digital d.o.o. | 343.706 | 4.828 |
43. | MEDIA RENT j.d.o.o. | 20.836 | 4.755 |
44. | METODA-HIAWATHA d.o.o. | 34.977 | 4.716 |
45. | MA. NEBO j. d. o. o. | 28.545 | 4.666 |
46. | DUBROVNIK TURIST j.d.o.o. | 7.451 | 4.640 |
47. | PRIME EVENT d.o.o. | 53.393 | 4.425 |
48. | BETTER LIFE d.o.o. | 71.068 | 4.392 |
49. | ADUT d.o.o. | 51.704 | 4.295 |
50. | DIVING TISNO d.o.o. | 35.278 | 4.033 |
51. | CONSEC d.o.o. | 164.000 | 3.943 |
52. | RILAKS j.d.o.o. | 12.350 | 3.879 |
53. | NEBO d.o.o. | 775.318 | 3.781 |
54. | MERI ZADAR d.o.o. | 9.617 | 3.614 |
55. | DALMATIAN TOWNS d.o.o. | 62.974 | 3.597 |
56. | KATARINA VALČIĆ d.o.o. | 38.636 | 3.392 |
57. | TIPS and TRIPS d.o.o. | 48.361 | 3.221 |
58. | ZADRUGA VILIN VARTAL | 38.461 | 2.962 |
59. | TH TRAVEL j.d.o.o. | 32.653 | 2.886 |
60. | TEAM AND DREAM j.d.o.o. | 4.663 | 2.753 |
61. | NAŠ HAJDUK 2011 d.o.o. | 17.538 | 2.651 |
62. | SAN ANDREAS j.d.o.o. | 38.851 | 2.536 |
63. | D. A. VOIAGE d.o.o. | 21.830 | 2.444 |
64. | ADRIA EDU d.o.o. | 3.021 | 2.072 |
65. | LUXAP TOURIST d.o.o. | 101.250 | 2.054 |
66. | MORSKI MJEHURIĆ d. o. o. | 27.545 | 1.922 |
67. | Monde d’Aventures j.d.o.o. | 1.987 | 1.847 |
68. | MAGNANIMITY TRAVEL j.d.o.o. | 2.295 | 1.846 |
69. | KONTINENTALNI TURIZAM j.d.o.o. | 10.704 | 1.721 |
70. | AD FOCUS d. o. o. | 21.104 | 1.694 |
71. | LaJaVi j.d.o.o. | 18.971 | 1.685 |
72. | H&H ADRIATIC d.o.o. | 1.628 | 1.468 |
73. | ADRIA PRIVATE TOURS j.d.o.o. | 3.388 | 1.413 |
74. | NIKOLINKA TOURS j.d.o.o. | 36.584 | 1.403 |
75. | KATJA TRAVEL j.d.o.o. | 15.911 | 1.069 |
76. | SOLARIA DOMUS d.o.o. | 127.096 | 835 |
77. | White mountain j. d. o. o. | 1.000 | 816 |
78. | First mountain j.d.o.o. | 1.459 | 688 |
79. | NAUTICAL BOOKING d.o.o. | 35.681 | 626 |
80. | ACCREDO TRAVEL j.d.o.o. | 216.268 | 553 |
81. | NO ME INTERESA d.o.o. | 706 | 506 |
82. | Travelero d.o.o. | 34.307 | 459 |
83. | FREIGEIST d.o.o. | 5.500 | 418 |
84. | Lela Theorie j.d.o.o. | 38.053 | 317 |
85. | VENITE d.o.o. | 46.247 | 52 |
86. | ACTA EST FABULA d.o.o. | 15.094 | 47 |
87. | ROUNDERS d. o. o. | 29.738 | 35 |
88. | 4 SEASONS j.d.o.o. | 35.566 | 22 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
2 Odgovora
Radim s agencijom Rental Adria tri godine , od direktorice do zaposlenika sve funkcionira i vise nego savršeno , čak i sto se nekad činilo nemogućim oni su kao kolektiv ostvarili u moguće . Hvala cure na svemu i radujemo se suradnji još dugi niz godina , jer zaista ste najbolji .
Drago mi je da su standari porasli. Zadnji put sam bio u ZD 1997, sve je bilo u mraku i zatvoreno. Mislim da sam sa ekipom, blago opijenom Mediteranom kakav je nekad bio, završio u nekom bircu Real na palačinkama. Pripadnik HVIDRA-e bez oka nam je ponudio besplatan prijevoz do ZG. Večer koja se pamti. Nadam se da Real još egzistira…