Gospodarske politike i programi Europske Unije posljednjih dvadeset godina u fokus stavljaju mala i srednja poduzeća, što ser odnosi i na države koje su u pretpristupnoj fazi ulaska u veliku zajednicu europskih naroda. No, velika poduzeća ostala su okosnica gospodarstva.
Velika poduzeća u Bosni i Hercegovini doprinose gospodarskom razvoju, stvaranjem radnih mjesta i povećanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), no BiH se suočava s brojnim izazovima na putu ka gospodarskoj stabilnosti pa se čini da su srednja i mala poduzeća možda i podjednako važna za gospodarstvo.
Portal Financije.hr i ove godine odao je svojevrsno priznanje za uspješno poslovanje velikim tvrtkama koje posluju na području Bosne i Hercegovine, rangirajući listu 99 najuspješnijih.
Analizom je obuhvaćeno 320 velikih tvrtki čiji je ukupan prihod u 2023. godini bio 42.147.108.342 konvertibilnih maraka (KM) a zbirna dobit 3.489.179.859 KM. Prihodi 99 najuspješnijih tvrtki, među kojima najveći broj dolazi iz sektora trgovine, energetike, telekomunikacija i naftne industrije, su 29.214.842.525 KM dok je njihova dobit 2.340.308.744 KM dobit. Naše najuspješnije tvrtke zapošljavale su 63.764 radnika.
Mogućnost da se nađu na ovoj listi, dobile su samo one kompanije koje su ispunile ključne parametre poslovanja izračunate na osnovu informacija dobivenih iz godišnjih financijskih izvještaja bonitetne tvrtke, CompanyWall Business.
Kako bi se došlo do objektivnih rezultata uspješnosti, u jedinstvenu matematičku formulu ubacuju se parametri ključni za poslovanje, kao što su ukupni prihod, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, rast prihoda u 2023. godini u odnosu na 2022, EBITDA u 2023. u odnosu na 2022. godinu, kao i kriterij zaduženosti. Primjerice, kriterij dodane vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, a slijede ga rast dobiti i prihoda.
Prvo mjesto na listi 99 najuspješnijih poduzeća u BiH u 2023. godini, pripalo je najvećem trgovačkom lancu Bingo d.o.o., iz Tuzle, koje je ostvarilo gotovo dvije milijarde KM ukupnih prihoda.
Drugo mjesto zauzeo je Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske A. D. iz Trebinja s ukupnim prihodima u iznosu od 1,151,910,148.00 KM, a treće kompanija za prodaju nafte i naftnih derivata, Holdina d.o.o. Iz Sarajeva, ostvarivši ukupne prihode u visini od 1,379,349,169.00 KM.
Kompanijama u BiH, ali i državama regije, od velikog je značaja biti među 99 najuspješnijih, jer to potencijalnim poslovnim partnerima daje dodatnu potvrdu o pouzdanosti njihovog poslovanja. Kvalitetnije poslovne informacije osiguravaju i bolje poslovne odluke, što i pruža bonitetna tvrtka CompanyWall i tisuće njenih klijenata.
Pročitajte još:
- Na vrhu ljestvice 99 najuspješnijih malih tvrtki u Hrvatskoj nalazi se poduzeće za investicijsko zlato
- 99 najuspješnijih srednjih tvrtki u Hrvatskoj ostvarilo je više od pet milijardi eura prihoda
- 99 najuspješnijih velikih tvrtki u Hrvatskoj: Ina i PPD s najvećim prihodima, Konzum najveći poslodavac
Na platformi CompanyWalla može se pristupiti aktualnim i pouzdanim financijskim izvješćima svih tvrtki koja posluju u Crnoj Gori, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Mađarskoj. Uz CompanyWall izvješća, bonitetne ocjene i certifikate, tvrtke ali i državne institucije mogu kategorizirati i procijeniti potencijalnog partnera te svojim tvrtkama osigurati organski rast.
Ovo je naših 99 najuspješnijih iz BiH:
99 najuspješnijih velikih poduzeća u Bosni i Hercegovini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
1. | “BINGO” d.o.o. Tuzla | 1.948.986.787 | 1,19 | 158.360.440 | 19.531 |
2. | MH “ERS” MP a.d. Trebinje | 1.151.910.148 | 1,06 | 219.733.641 | 427.398 |
3. | “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo | 1.379.349.169 | 0,87 | 10.309.502 | 19.675 |
4. | “Telekom Srpske” a.d. Banja Luka; “Mtel” a.d. Banja Luka | 760.893.270 | 1,63 | 338.688.467 | 164.492 |
5. | “ALFA GLOBAL” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 936.172.984 | 1,52 | 1.598.057 | 145.278 |
6. | “HIFA-OIL” d.o.o. Tešanj | 761.083.788 | 0,93 | 15.060.205 | 56.617 |
7. | “HIFA – PETROL” d.o.o. Sarajevo | 736.315.231 | 1,01 | 7.468.568 | 14.848 |
8. | “BOREAS” d.o.o. Kreševo | 735.648.677 | 1,12 | 5.492.818 | 10.834 |
9. | “BELAMIONIX” d.o.o., Brčko | 617.891.554 | 2,53 | 15.510.212 | 12.610 |
10. | “BH Telecom” d.d. Sarajevo | 530.504.290 | 1,04 | 48.003.561 | 15.591 |
11. | Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo | 577.153.628 | 1,13 | 1.564.787 | 34.773 |
12. | “SSL” d.o.o. Lukavac | 403.808.977 | 1,17 | 114.017.627 | 217.176 |
13. | “BIMAL” d.d. Brčko distrikt BiH | 534.614.875 | 2,06 | 8.489.129 | 29.172 |
14. | “ANTUNOVIĆ AGS” d.o.o. Orašje | 526.521.269 | 1,00 | 970.923 | 11.841 |
15. | “KONZUM” d.o.o. Sarajevo | 492.997.027 | 1,21 | 10.929.560 | 4.806 |
16. | ATACO d.o.o. Mostar | 442.646.952 | 1,15 | 24.296.634 | 35.678 |
17. | VIOLETA d.o.o. GRUDE | 401.834.745 | 1,08 | 49.342.305 | 66.231 |
18. | LAGER d.o.o. Posušje | 325.348.926 | 1,47 | 72.161.359 | 334.080 |
19. | “Hercegovinalijek” d.o.o. Mostar | 398.946.615 | 1,09 | 12.856.048 | 45.751 |
20. | “FIS” d.o.o. Vitez | 356.523.292 | 1,04 | 29.067.119 | 15.123 |
21. | “ELEKTRANE STANARI” d.o.o. Stanari | 275.151.895 | 1,02 | 82.006.293 | 77.146 |
22. | “ORBICO” d.o.o. Sarajevo | 370.787.384 | 3,03 | 4.738.400 | 10.190 |
23. | “FRUCTA-TRADE” d.o.o. Derventa | 342.056.326 | 1,23 | 22.790.158 | 11.675 |
24. | TT KABELI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 337.043.079 | 1,07 | 19.963.355 | 59.415 |
25. | “NELT” d.o.o. Istočno Sarajevo | 337.115.312 | 1,20 | 15.412.168 | 31.326 |
26. | GEN-I d.o.o. Sarajevo | 357.519.151 | 0,47 | 347.261 | 347.261 |
27. | “SPORT VISION” D.o.o. Bijeljina | 290.356.396 | 1,22 | 43.430.198 | 45.099 |
28. | dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo | 332.050.598 | 1,26 | 13.640.990 | 14.605 |
29. | “ALUMINA” DOO | 347.609.505 | 0,89 | 665.789 | 471 |
30. | “PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo | 337.325.189 | 0,70 | 6.810.805 | 22.552 |
31. | “Komerc-Mali” d.o.o. Prnjavor | 340.828.576 | 0,72 | 3.783.456 | 75.669 |
32. | STUDEN – AGRANA d.o.o. Brčko | 336.008.435 | 2,26 | 5.403.643 | 39.443 |
33. | Aluminij Industries d.o.o. / Aluminij Industrija d.o.o. | 330.667.111 | 0,33 | 2.701.814 | 8.089 |
34. | “MADI” d.o.o. Tešanj | 278.251.575 | 1,19 | 37.279.501 | 63.401 |
35. | Porsche BH d.o.o. Sarajevo | 286.204.345 | 1,41 | 12.088.726 | 159.062 |
36. | KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU JAVNA USTANOVA U DRŽAVNOJ SVOJINI sa p.o. Sarajevo | 300.038.175 | 1,06 | 950.443 | 307 |
37. | JP “Autoputevi RS” d.o.o. Banja Luka | 157.095.342 | 0,78 | 93.061.647 | 467.646 |
38. | FEAL d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 242.579.696 | 0,81 | 34.408.807 | 61.665 |
39. | “LEBURIĆ-KOMERC” d.o.o. Prnjavor | 261.811.913 | 1,09 | 17.681.699 | 21.303 |
40. | EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo | 273.458.857 | 0,95 | 3.079.174 | 3.464 |
41. | CC HBC B-H d.o.o. Sarajevo | 208.053.932 | 1,06 | 34.322.311 | 121.280 |
42. | “ROBOT GENERAL TRADING Co” d.o.o. Sarajevo | 240.773.428 | 1,01 | 10.231.027 | 8.505 |
43. | “AS” d.o.o. Jelah-Tešanj | 178.154.272 | 1,30 | 38.062.807 | 74.633 |
44. | “PREMIER SPORT” d.o.o. | 122.329.312 | 1,29 | 71.241.985 | 340.871 |
45. | “NEŠKOVIĆ” D.o.o. Bijeljina | 204.441.872 | 0,99 | 12.903.487 | 19.974 |
46. | “Integral inženjering” a.d. Laktaši | 184.655.821 | 0,95 | 22.710.502 | 37.353 |
47. | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | 210.094.521 | 0,92 | 5.061.554 | 11.426 |
48. | NIS PETROL doo Banja Luka | 208.162.516 | 1,11 | 2.965.442 | 1.482.721 |
49. | JP “PUTEVI RS” d.o.o. Banja Luka | 167.498.180 | 1,02 | 32.040.909 | 252.291 |
50. | M I V I K O d.o.o. POSUŠJE | 188.803.552 | 1,08 | 15.757.951 | 121.215 |
51. | MEPAS d.o.o. Široki Brijeg | 183.908.225 | 1,11 | 18.630.355 | 47.526 |
52. | JP HT d.d. Mostar | 209.137.829 | 1,03 | 1.423.101 | 1.135 |
53. | “AKOVA IMPEX” d.o.o. Sarajevo | 199.235.192 | 0,95 | 7.137.867 | 35.869 |
54. | “BRČKO – GAS” d.o.o. Brčko, ul. Banjalučka br.8 | 190.718.267 | 2,35 | 9.286.752 | 50.471 |
55. | Bosnalijek d.d. | 187.310.908 | 0,93 | 11.505.114 | 16.319 |
56. | HM Cement BiH d.d. Kakanj | 143.677.454 | 1,24 | 37.068.367 | 181.708 |
57. | D.O.O. “SUPER-PETROL” Banja Luka | 186.220.482 | 0,76 | 4.339.835 | 39.453 |
58. | “Fabrika cementa Lukavac” d.d. Lukavac | 138.694.715 | 1,21 | 33.448.386 | 164.770 |
59. | PHOENIX d.o.o. Bijeljina | 185.795.717 | 1,03 | 860.634 | 5.662 |
60. | ITX BH d.o.o. | 163.673.929 | 1,20 | 15.055.328 | 39.003 |
61. | Axpo BH d.o.o. | 184.208.507 | 0,70 | 231.366 | 231.366 |
62. | Mješoviti Holding “ERS”, MP a.d. Trebinje – ZP “R i TE Gacko”, a.d. Gacko | 179.988.799 | 1,05 | 582.383 | 301 |
63. | MCI d.o.o. Široki Brijeg | 163.805.377 | 1,17 | 8.795.251 | 24.364 |
64. | GRAFOTISAK d.o.o. GRUDE | 146.238.577 | 0,91 | 18.779.429 | 46.369 |
65. | LEDO d.o.o. Čitluk | 132.513.253 | 1,16 | 27.540.961 | 73.443 |
66. | LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg | 148.420.769 | 1,15 | 14.476.093 | 50.264 |
67. | PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk | 96.112.018 | 1,14 | 46.361.145 | 40.739 |
68. | “YIMOR” d.o.o. Domaljevac | 154.258.308 | 1,39 | 6.952.709 | 10.346 |
69. | “PERUTNINA PTUJ-BH” d.o.o. Breza | 129.258.216 | 1,21 | 22.984.706 | 69.440 |
70. | “MGM FARM” d.o.o. Kakanj | 157.953.966 | 1,09 | 3.675.963 | 31.152 |
71. | PLANET d.o.o. Posušje | 139.618.011 | 1,09 | 15.144.356 | 39.336 |
72. | “ALTERNATIVA” d.o.o. Sarajevo | 134.167.273 | 0,99 | 17.479.132 | 136.556 |
73. | “Telemach BH” d.o.o. Sarajevo | 137.366.555 | 0,95 | 13.772.557 | 23.031 |
74. | UTD “BEST” d.o.o. Travnik | 148.936.080 | 1,09 | 4.858.509 | 6.050 |
75. | “FAMM” d.o.o. Brčko | 133.833.001 | 2,11 | 12.590.237 | 33.754 |
76. | “Market AS” d.o.o. | 143.897.815 | 6,50 | 5.484.630 | 11.571 |
77. | “TMD GROUP” d.o.o. Gradačac | 147.385.893 | 1,00 | 2.404.531 | 109.297 |
78. | “Mlijekoprodukt” d.o.o. Kozarska Dubica | 143.988.443 | 1,23 | 4.827.721 | 13.523 |
79. | “ELEKTROPRENOS- ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE” a.d. Banja Luka | 144.682.226 | 1,06 | 2.971.626 | 2.456 |
80. | Mesna industrija “TULUMOVIĆ” d.o.o. Laktaši | 141.297.942 | 1,19 | 5.107.151 | 30.582 |
81. | Molson Coors BH d.o.o. | 127.637.958 | 1,07 | 13.952.797 | 115.312 |
82. | “GOLIĆ-TRADE” d.o.o. Gradiška | 145.193.023 | 1,03 | 2.065.182 | 8.641 |
83. | MEGGLE d.o.o. Posušje | 130.462.582 | 1,14 | 10.924.812 | 122.751 |
84. | BROVIS D.D. VISOKO | 147.006.804 | 1,01 | 35.005 | 75 |
85. | “INTERPROMET” d.o.o. Novi Grad | 136.448.946 | 1,12 | 6.708.423 | 51.603 |
86. | Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo | 143.633.909 | 1,06 | 930.562 | 12.747 |
87. | “BAJRA” d.o.o. Travnik | 134.661.603 | 1,25 | 6.627.875 | 19.494 |
88. | SHP Celex a.d. Banja Luka | 130.153.743 | 0,99 | 9.596.171 | 30.561 |
89. | KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo | 144.068.754 | 1,01 | 101.899 | 344 |
90. | “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo | 127.064.202 | 1,16 | 11.268.588 | 22.447 |
91. | NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg | 127.127.958 | 1,22 | 10.415.451 | 18.305 |
92. | “CM” d.o.o. Vitez | 125.217.071 | 1,16 | 9.274.693 | 14.652 |
93. | Mješoviti Holding “ERS” – MP a.d. ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici” a.d. Trebinje | 94.614.169 | 1,01 | 29.413.891 | 46.206 |
94. | “IGMAN” d.d. Konjic | 133.856.574 | 1,07 | 2.697.757 | 1.884 |
95. | D.O.O. “DUKAT” Banja Luka | 124.846.076 | 1,18 | 8.137.425 | 21.642 |
96. | “JUNUZOVIĆ-KOPEX” d.o.o. Lukavac | 92.973.906 | 1,21 | 27.731.768 | 115.549 |
97. | “TIOIL” d.o.o. Stara Bila, Vitez | 132.709.504 | 0,93 | 1.111.220 | 5.788 |
98. | “TRANZITEXPORT” d.o.o. SARAJEVO | 124.895.903 | 0,71 | 6.005.062 | 158.028 |
99. | JP “KOMUNALNO BRČKO” d.o.o., Brčko distrikt | 129.887.623 | 2,62 | 70.704 | 161 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u Bosansko-Hercegovačkim konvertibilnim markama |
17 Odgovora
Srednja i mala poduzeća su jednako važna za ekonomiju kao i velika poduzeća. Dobro je imati pristup podacima drugih tvrtki da bi mogli vidjeti poslovanje i na vrijeme zaštiti svoje poslovanje, a i radi međusobne suradnje
Svakako je potvrda o pouzdanosti njihovog poslovanja. Bravo!!
Svaka čast
Iskrene čestitke našim uspješnim poduzetnicima BiH-a.
Bravo, za svaku pohvalu!
Bas mi je drago za Bosnu!
Dobro je znati da postoji platforma gdje se mogu dobiti informacije o tvrtkama.
Svaka čast susjedima, neka i njima krene
Ovo su baš odlicne vijesti, bravo!
Bravo.
Bravo za sve poduzetnike Bosne i Hercegovine
Bravo za BiH
veliki respect za poduzeca u bih
Dobre vijesti za Bih poduzetništvo
Bravo BIH
Malo je te s obzirom na br firmi
Ajde barem nešto pozitivno u BIH