U građevinarstvu su iskustvo, kvalitetna izvedba i pouzdana organizacija ključni za uspjeh svakog projekta. Upravo na tim temeljima svoje poslovanje razvija Winner Product d.o.o., građevinska tvrtka osnovana 2022. godine sa sjedištem u Mliništu. Tvrtka djeluje prvenstveno na području Dalmacije, s posebnim naglaskom na Dubrovačko-neretvansku županiju.
Specijalizirana za visokogradnju i niskogradnju, tvrtka objedinjuje širok raspon građevinskih radova, vlastitu mehanizaciju i stručni tim, uz poseban interes za gradnju ISOTEX sustavom.
“Tvrtku razvijamo kroz vlastitu operativu, ulaganje u mehanizaciju i okupljanje kvalitetnih radnika. Izvodimo zemljane radove i iskope, temelje, armiranobetonske, tesarske i zidarske radove te gradnju objekata ISOTEX sustavom. ISOTEX gradnju posebno želimo približiti investitorima koji razmatraju različite mogućnosti izgradnje svojeg objekta. Pritom nam je važno da se odabir sustava, opseg radova i način izvedbe jasno definiraju prema projektu i potrebama investitora”, rekli su iz te tvrtke za Financije.hr.
ISOTEX sustav predstavlja suvremeni način gradnje koji se temelji na primjeni blokova i međukatnih ploča izrađenih od drvo-cementne mješavine, sastavljene od mineraliziranih drvenih vlakana i cementa.
Tvrtka Winner Product je od osnivanja postupno razvijala poslovanje i ulagala u kapacitete za izvođenje radova.
“To razdoblje je donijelo prilike, ali i zahtjevne situacije iz kojih smo mnogo naučili. Posebno se pokazalo koliko je važno uskladiti preuzete poslove s ljudima, opremom i organizacijskim mogućnostima. Razvoj tvrtke zato promatramo kroz kvalitetu izvedenih radova i stvaranje temelja za dugoročno poslovanje”, objasnili su nam.
Najveći izazov u poslovanju do sada im je bio uskladiti sve što gradilište zahtijeva: stručne radnike, materijal, mehanizaciju, rokove i financijsku dinamiku projekta.
Svaka promjena može utjecati na daljnji tijek radova. Zbog toga veliku važnost pridaju pripremi, realnom planiranju te komunikaciji s investitorima i suradnicima. Ističu da se mnoge poteškoće lakše rješavaju kada se o njima razgovara pravodobno i otvoreno.

Tvrtka trenutačno ima 14 zaposlenih, a prema opsegu i vrsti radova surađuju i s kooperantima.
“Pronalaženje iskusnih i odgovornih radnika jedan je od važnijih izazova u poslovanju. Potrebe za dodatnim ljudima ovise o dinamici gradilišta i ugovorenim poslovima. Otvoreni smo za kvalitetne radnike, a cilj nam je stvarati uigran tim s jasnom podjelom odgovornosti”, poručili su.
Svoju prepoznatljivost grade povezivanjem vlastite mehanizacije, izvođenja različitih građevinskih radova i neposredne uključenosti u organizaciju gradilišta.
Smatraju da se povjerenje investitora stječe kvalitetom izvedbe, jasnim dogovorom i odgovornim odnosom prema preuzetim obvezama te dodaju da žele da ih naručitelji prepoznaju upravo po takvom pristupu.
“Posebno smo ponosni na razvoj vlastite operative i ulaganja u strojeve i opremu. Iza toga stoji mnogo svakodnevnog rada, organizacije i odricanja. Jednako su nam važni ljudi koji svojim znanjem i trudom pridonose izvedbi svakog projekta. Najveće zadovoljstvo donosi kvalitetno završen posao i povjerenje naručitelja koje otvara mogućnost nastavka suradnje”, kazali su.
Otkrili su nam da se u budućnosti žele razvijati postupno, jačanjem stručnog tima, unapređenjem organizacije i daljnjim ulaganjem u opremu. Jedan od njihovih razvojnih smjerova jest veća zastupljenost ISOTEX gradnje u budućim projektima.
Pročitajte još:
“Važno nam je da rast poslovanja prati sposobnost kvalitetne izvedbe. Dugoročni nam je cilj izgraditi stabilnu i prepoznatljivu građevinsku tvrtku kojoj će se investitori vraćati i koju će preporučivati na temelju vlastitog iskustva”, rekli su iz Winner Producta.
Ova tvrtka na našoj je listi 99 najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 najuspješnijih mikro tvrtki u djelatnosti pripremnih radova na gradilištu, po prihodima u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Neto dobitak |
| 1. | HIDRORADOVI SAGENA obrt za hidroradove i usluge | 1.625.212,04 | 9.316,58 |
| 2. | BLOKADA d.o.o. | 1.412.371,93 | 14.396,52 |
| 3. | FREND GRADNJA d.o.o. | 1.235.690,04 | 73.180,61 |
| 4. | LUKAC d.o.o. | 1.157.576,97 | 23.408,38 |
| 5. | BUOVAC, iskop zemlje, vl. Seka Buovac, Biograd na Moru, Ivana Gorana Kovačića 20 | 1.087.532,77 | 37.886,15 |
| 6. | MARIO GRADNJA d.o.o. | 1.058.453,54 | 128.280,65 |
| 7. | B-ISKOP j.d.o.o. | 994.033,81 | 18.337,21 |
| 8. | Obrt za radove građevinskom mehanizacijom i cestovni prijevoz “ĐON” | 971.911,80 | 195.764,74 |
| 9. | BNDB Grupa d.o.o. | 951.099,27 | 95.268,90 |
| 10. | MATKO KOVAČEVIĆ d.o.o. | 927.935,10 | 256.150,96 |
| 11. | TEA-USLUGE d.o.o. | 909.841,12 | 81.934,22 |
| 12. | PUŠINA d.o.o. | 900.043,07 | 23.255,51 |
| 13. | MARDUS d. o. o. | 898.189,75 | 8.536,09 |
| 14. | ADEO d.o.o. | 895.921,09 | 104.952,71 |
| 15. | MAVRINAC NISKOGRADNJA d. o. o. | 870.530,75 | 180.599,56 |
| 16. | ŽUNIĆ – TEH d. o. o. | 870.232,63 | 26.155,84 |
| 17. | G. O. KRIŽANOVIĆ d.o.o. | 837.958,78 | 15.819,52 |
| 18. | NM KOP j.d.o.o. | 826.589,36 | 112.085,48 |
| 19. | BRKIĆ d.o.o. | 825.801,59 | 204.398,49 |
| 20. | HN GRADNJA d.o.o. | 806.513,53 | 17.278,91 |
| 21. | ISKOPI LOLIĆ, j.d.o.o. | 799.885,98 | 87.126,74 |
| 22. | ROKSMITH projekt d.o.o. | 770.835,87 | 58.913,30 |
| 23. | GRAĐEVINSKI OBRT “ISKOPI MILARDOVIĆ”, VL. IVAN MILARDOVIĆ, ČAVLE, CERNIK 43 | 767.987,56 | 163.362,19 |
| 24. | ŽIGMAN PROJEKT d.o.o. | 759.880,80 | 67.880,79 |
| 25. | GMP TOMIŠIĆ, obrt za iskope, vl. Andi Tomišić, Žminj, Tomišići 7 C | 750.137,85 | 143.024,29 |
| 26. | SANDROKOP, obrt za uslužne djelatnosti, vl. Sandro Poldrugovac, Poreč, Mušalež 65 A | 748.164,15 | 13.245,71 |
| 27. | GRADNJA PLUS d.o.o. | 724.274,59 | 7.047,71 |
| 28. | Darko-gradnja d.o.o. | 710.107,37 | 79.949,61 |
| 29. | ŽRVANJ, građevinski radovi, vl. Tanja Mitrović, Biograd na moru, Bukovačka ulica 6 | 699.568,64 | 61.028,39 |
| 30. | ZELIĆ, obrt za prijevoz i pripremni radovi na gradilištu, vl. Petar Zelić,Zadar, Sv. Nikole Tavelića 14 | 667.455,09 | 63.824,63 |
| 31. | DANGUBIĆ d. o. o. | 653.802,75 | 112.412,71 |
| 32. | DIBI-ĆUK d.o.o. | 653.668,01 | 216.309,80 |
| 33. | ORKA PAKOŠTANE d.o.o. | 641.182,27 | 74.727,34 |
| 34. | MB, pripremni radovi na gradilištu, vl. Mate Bilaver, Škabrnja, Ulica 18. studenog 1991. 112 | 626.933,99 | 125.738,80 |
| 35. | M.K.M. d.o.o. | 625.478,67 | 27.062,22 |
| 36. | OLL-FAST COMMERCE d.o.o. | 622.681,18 | 143.623,39 |
| 37. | PANDORA d.o.o. | 621.727,61 | 10.142,19 |
| 38. | MB-COP d.o.o. | 606.089,43 | 25.062,01 |
| 39. | GRADNJA”N”GRAĐEVINARSTVO I PRIJEVOZ vl.Davor Nevajda,Jastrebrsko,Kralja Tomislava 22 | 598.358,33 | 12.436,85 |
| 40. | TIP TOP GRADNJA j.d.o.o. | 596.927,18 | 29.949,48 |
| 41. | EROSI d. o. o. | 587.615,94 | 23.967,51 |
| 42. | RADOŠEVIĆ d.o.o. | 584.159,71 | 18.650,80 |
| 43. | LUKA & TEO j.d.o.o. | 580.686,63 | 24.533,99 |
| 44. | PRVA LIGA, obrt za građevinarstvo, vl. Ivica Viduka, Zadar, Ulica Akcije Maslenica 2 | 578.432,07 | 12.418,55 |
| 45. | ISKOPI MATKOVIĆ j.d.o.o. | 563.945,00 | 39.649,00 |
| 46. | Banko inženjering d.o.o. | 557.048,79 | 115.862,62 |
| 47. | ISKOPI NESTIĆ d.o.o. | 539.447,01 | 92.854,68 |
| 48. | PAVLAK GRADNJA d.o.o. | 533.842,34 | 12.780,85 |
| 49. | AUDENTES d.o.o. | 533.477,17 | 136.089,00 |
| 50. | “JURIĆ” Obrt za građevinarstvo, prijevoz, usluge i turizam, vl. Ante Jurić, Cesta don Petra Cara 35 A, Podstrana | 530.687,23 | 13.766,16 |
| 51. | KORTINA ISKOPI d.o.o. | 528.494,35 | 66.163,82 |
| 52. | VG ART d.o.o. | 525.356,28 | 76.477,67 |
| 53. | ČALJKUŠIĆ DIJAMANT, obrt za građevinarstvo, vl. Ivan Čaljkušić, Opanci, Čaljkušići 10 | 516.731,71 | 11.494,25 |
| 54. | AGRO PRIVREDA d.o.o. | 511.084,94 | 126.322,70 |
| 55. | BILE LAZE d.o.o. | 494.292,18 | 117.318,79 |
| 56. | Robokop d.o.o. | 494.168,38 | 98.445,84 |
| 57. | IMGRAD d. o. o. | 492.136,13 | 113.600,67 |
| 58. | GAJIĆ MONT d.o.o. | 490.671,83 | 28.640,06 |
| 59. | ROKO PROMET d.o.o. | 488.506,10 | 75.193,76 |
| 60. | OBRT ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE ” MARASOVIĆ” vl. SUZANA MARASOVIĆ, DUGOPOLJE | 481.554,18 | 1.678,21 |
| 61. | MARTINOV LONAC d.o.o. | 478.363,51 | 125.304,14 |
| 62. | DIGGER j.d.o.o. | 471.308,37 | 49.657,37 |
| 63. | PAULKOP d.o.o. | 463.528,02 | 44.416,45 |
| 64. | ŠKOP-KOP d.o.o. | 462.634,66 | 126.367,78 |
| 65. | IN ISKOP d.o.o. | 453.606,86 | 34.331,49 |
| 66. | NIKRIS d.o.o. | 445.139,93 | 64.598,48 |
| 67. | BRKAN-PLANO d.o.o. | 441.403,49 | 44.676,09 |
| 68. | EKO ISTRA ISKOPI I NISKOGRADNJA d.o.o. | 425.917,20 | 136.880,55 |
| 69. | JELOVIĆ GRAĐENJE d. o. o. | 422.953,01 | 11.907,16 |
| 70. | FIDUS PROJEKTI d.o.o. | 413.998,36 | 4.555,14 |
| 71. | DOMINUS PROJEKT d.o.o. | 408.900,98 | 59.955,63 |
| 72. | KATEGORIJA d.o.o. | 408.389,64 | 33.425,89 |
| 73. | MARKIĆ ISKOPI d.o.o. | 407.973,21 | 30.099,90 |
| 74. | VOLCAT d.o.o. | 392.343,72 | 14.438,92 |
| 75. | G.M.T. MARIO, obrt za usluge, vl. Zdenka Žeger, Karlovac, Rečička 89 | 389.085,94 | 22.311,23 |
| 76. | TOMO KOP d.o.o. | 386.890,83 | 44.979,59 |
| 77. | MIRP d. o. o. | 380.127,33 | 44.699,44 |
| 78. | SUZI d. o. o. | 371.064,46 | 64.313,15 |
| 79. | HRLIĆ Challenge j.d.o.o. | 367.701,84 | 156.684,33 |
| 80. | DUBRAVICA d.o.o. | 367.150,64 | 84.007,67 |
| 81. | BROZIĆ TRANSPORT j.d.o.o. | 366.296,78 | 206.150,47 |
| 82. | WINNER PRODUCT d.o.o. | 356.275,70 | 12.382,36 |
| 83. | HUMINA GRADNJA, d.o.o. | 355.318,93 | 13.672,22 |
| 84. | LIBRA PROJEKTI d.o.o. | 350.346,67 | 52.863,55 |
| 85. | BOSS CONSULTING d.o.o. | 349.269,01 | 15.182,83 |
| 86. | GEOMAT – d.o.o. | 348.491,57 | 15.265,12 |
| 87. | TOPIĆ KOP j.d.o.o. | 348.326,97 | 56.191,93 |
| 88. | RUŠKAČ COMPANY j.d.o.o. | 347.955,02 | 41.233,21 |
| 89. | ASAMON d.o.o. | 346.159,81 | 8.331,12 |
| 90. | BIUK USLUGE d.o.o. | 339.817,97 | 24.145,21 |
| 91. | IVANDIĆ d.o.o. | 338.474,41 | 28.864,57 |
| 92. | RADIUS d.o.o. | 336.444,05 | 30.440,14 |
| 93. | PAVLIĆ COOP j.d.o.o. | 336.170,81 | 22.734,60 |
| 94. | RAKIJAŠ d.o.o. | 324.776,33 | 16.230,90 |
| 95. | ISKOPI DENIS d.o.o. | 320.571,52 | 9.844,62 |
| 96. | MATKOVIĆ PRO-START d.o.o. | 320.461,76 | 1.291,04 |
| 97. | Imotika d. o. o. | 319.096,06 | 13.180,00 |
| 98. | CEROGRAD d.o.o. | 312.809,64 | 5.200,94 |
| 99. | NAVI GRADNJA d.o.o. | 297.633,64 | 40.384,49 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2025. godinu | |||














Jedan odgovor
To je zanimljivo