Tvrtka IMAV-S d.o.o. osnovana je 2017. godine u Fojnici, gradu u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, a njen vlasnik, Adnan Salčinović, ponosan je na sve što je tijekom godina postigao.
“Na početku smo se bavili samo sječom i iskorištavanjem šuma, a kasnije smo se počeli baviti i proizvodnjom drvenog uglja te kupoprodajom istog i kupoprodajom drvnih sortimenata”, rekao je Salčinović za Financije.hr.
Istaknuo je da je njegova tvrtka od osnivanja do danas poslovala pozitivno i da je konstantno napredovala. Objasnio nam je da ni pandemija nije imala znatnog utjecaja na rad njegove tvrtke.
“Uspjeli smo zadržati sve radnike i isplatiti im plaće. Ni poskupljenja nas nisu mogla zaustaviti u poslovanju. Prilagodili smo se i nastavili u pozitivnom smjeru”, ispričao nam je poduzetnik i dodao da su i lani dobro poslovali.
Otkrio nam je da mu je najveći problem zatišje do kojeg može doći kada je riječ o potražnji robe. Naime, u određenom razdoblju ne bude baš previše posla, ali je naglasio da i tada zadržava radnike i ispunjava sve obaveze koje ima prema njima. Trenutačno ima 10 zaposlenika.
“Posebno sam ponosan što smo uspjeli zadržati naše radnike i ispuniti sve obaveze prema njima, ali i prema državi. Zaposlenicima smo omogućili što lakše uvjete za rad i dobru zaradu. Najbitnije nam je da su naši zaposlenici zadovoljno”, kazao je vlasnik tvrtke.
“Do sada nismo imali niti jednu reklamaciju, a ni primjedbu na naše usluge i proizvode. To nam pokazuje da su i naši poslovni partneri zadovoljni našim uslugama”, dodao je.
Očekuje da će i u narednom razdoblju poslovanje njegove tvrtke nastaviti biti pozitivno, ali i produktivno.
Pročitajte još:
“Naš cilj je povećati proizvodnju i zaposliti još više radnika te im omogućiti bolje uvjete za rad. Naravno, želimo što bolje i pozitivnije poslovati”, rekao nam je Salčinović.
Njegova tvrtka je na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u Bosni i Hercegovini, a rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih bosanskih poduzeća u djelatnosti sječe drva | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) | 1. | “LOZIĆ” d.o.o. Bosanski Petrovac | 2.742.234 | 1.304.809 |
2. | ŠGD “HERCEGBOSANSKE ŠUME” d.o.o. KUPRES | 45.322.779 | 1.231.742 |
3. | MR WOOD d.o.o. Zavidovići | 5.435.786 | 877.367 |
4. | D.o.o. ” MELE COMPANY ” Bosanski Petrovac | 2.280.591 | 694.558 |
5. | “19 DECEMBAR” d.o.o. Vlasenica | 1.456.545 | 619.476 |
6. | D.o.o. “LONIĆ-COMP” Bosanska Krupa | 2.064.237 | 564.392 |
7. | “BLAGORAD” d.o.o. Teslić | 2.410.797 | 542.061 |
8. | MUŠANOVIĆ d.o.o. Bosanski Petrovac | 728.490 | 456.256 |
9. | “BRAĆA SAVIĆ” d.o.o. Prijedor | 945.030 | 396.816 |
10. | ” LUKA HOLZ ” D.o.o. Bijeljina | 1.211.462 | 340.578 |
11. | “FF-HS com” d.o.o.BIHAĆ | 882.288 | 306.215 |
12. | “MD” d.o.o. Kalinovik | 2.360.980 | 302.642 |
13. | “DIS ISKRA” d.o.o. Šipovo | 1.054.927 | 302.360 |
14. | BRKOVIĆ SM d.o.o. Zavidovići | 699.111 | 300.352 |
15. | SANA-CITY d.o.o. | 1.373.851 | 295.688 |
16. | “AJNUR-DRVO” d.o.o. Kreševo | 1.684.678 | 283.810 |
17. | “MARIN COMMERCE” d.o.o. DRVAR | 2.990.039 | 282.017 |
18. | d.o.o. “REDUKTOR” Bosanski Petrovac | 674.983 | 276.484 |
19. | GORUŠA d.o.o. | 682.342 | 257.547 |
20. | “ZB MIHALJEVIĆ” d.o.o. KUPRES | 549.580 | 248.303 |
21. | LAPIC d.o.o. | 978.119 | 244.111 |
22. | “DRVO PROMET-ĐURIĆ” d.o.o. Kneževo | 1.540.807 | 222.875 |
23. | MAČAK-M d.o.o. Novi Travnik | 485.479 | 220.417 |
24. | “MDS” d.o.o. Kalinovik | 1.199.228 | 217.643 |
25. | “GRAND UNION” d.o.o. Kneževo | 1.476.313 | 215.650 |
26. | Rakitnica d.o.o. Sarajevo | 1.473.263 | 210.632 |
27. | D.o.o. BHS Power Bratunac | 2.276.246 | 198.663 |
28. | “PAULOVNIJA” d.o.o. Ljubinje | 1.109.029 | 177.948 |
29. | “SELIMANOVIĆ” d.o.o. Tešanj | 713.591 | 173.685 |
30. | “KH – JAVOR” d.o.o. Bihać | 797.350 | 173.676 |
31. | “VLADAX” d.o.o. Foča | 949.471 | 172.121 |
32. | “ALPPEN” d.o.o. Kupres | 459.688 | 165.460 |
33. | BRAĆA CRNOVČIĆ d.o.o. Teslić | 572.532 | 159.750 |
34. | “IV-GAJ” d.o.o. KUPRES | 328.508 | 159.590 |
35. | PRIVREDNO DRUŠTVO “ZLATAR – ŠPED BH” DOO VIŠEGRAD | 3.427.483 | 158.249 |
36. | “SOKOLOVI PROMET” d.o.o. Livno | 510.633 | 157.806 |
37. | “OLIP” d.o.o. Sarajevo | 505.042 | 144.337 |
38. | MERADEX d.o.o. | 386.891 | 143.803 |
39. | “VALD” d.o.o. KUPRES | 220.106 | 143.547 |
40. | “STANEX”, d.o.o. Teslić | 1.365.318 | 142.294 |
41. | “GUGI” d.o.o. TOMISLAVGRAD | 655.693 | 141.364 |
42. | FIDEX d.o.o. Kupres | 280.628 | 132.613 |
43. | d.o.o. “DRVOMERCANT” Sanski Most | 1.059.201 | 124.115 |
44. | “VS SPEKTAL” d.o.o. Prijedor | 404.219 | 119.025 |
45. | JELOVAC d.o.o. DRVAR | 828.058 | 116.778 |
46. | SMRČA BHL d.o.o. Travnik | 347.973 | 113.269 |
47. | “LAŠVA DRVO” d.o.o. Travnik | 644.984 | 108.715 |
48. | NELĆE d.o.o. GLAMOČ | 494.141 | 107.008 |
49. | “KOMERC-ADAMOVIĆ” D.O.O. Novi Grad | 534.229 | 99.930 |
50. | “BALTA” d.o.o. Livno | 1.667.417 | 94.100 |
51. | HALSAN d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge | 443.380 | 89.059 |
52. | “DŽAMBIĆ WOOD” d.o.o. Bužim | 174.520 | 78.429 |
53. | “TEŠOVIĆ” d.o.o. Foča | 267.828 | 77.027 |
54. | “FOREST-TRUCK”” d.o.o. ŽEPČE | 857.298 | 76.684 |
55. | “JELA” d.o.o. | 300.434 | 74.959 |
56. | “BOROVICA” d.o.o. Drvar | 270.649 | 74.755 |
57. | KARL DRVO DOO KOZARSKA DUBICA | 99.107 | 73.904 |
58. | “KARL DRVO” d.o.o. Kozarska Dubica | 99.107 | 73.904 |
59. | “Ostružno” d.o.o. Goražde | 961.808 | 71.825 |
60. | “DEDINA PZ” d.o.o. Derventa | 415.237 | 70.480 |
61. | “AMAZON ŠUME” d.o.o. Kotor Varoš | 357.045 | 69.940 |
62. | P.P. “AMOR-TRADE” d.o.o. KUPRES | 343.705 | 67.830 |
63. | “JELENA” d.o.o. GLAMOČ | 1.244.191 | 65.581 |
64. | “ĆOSOVIĆ” d.o.o. Foča | 287.163 | 63.992 |
65. | “DRVOSTIL-KOMERC” d.o.o. Žepče | 327.593 | 60.664 |
66. | “CAPRI” d.o.o. Novi Travnik | 354.756 | 59.522 |
67. | MACURA DRVO DOO PRIJEDOR | 250.983 | 59.366 |
68. | “Macura drvo” d.o.o. Prijedor | 250.983 | 59.366 |
69. | PONAR d.o.o. za proizvodnju i promet | 195.379 | 58.592 |
70. | “DRVO-ZEC CO” d.o.o. Novi Grad | 623.044 | 57.060 |
71. | “ZULA” d.o.o. Travnik | 479.476 | 56.778 |
72. | Carbon komerc d.o.o. Sarajevo | 276.664 | 56.717 |
73. | “IMAV-S” d.o.o. Fojnica | 404.858 | 53.079 |
74. | “FALCON” d.o.o. Foča | 711.699 | 50.409 |
75. | “SLOGA” d.o.o. Foča | 169.037 | 49.659 |
76. | “DRVOLAND” d.o.o. Kladanj | 538.064 | 45.154 |
78. | “TUBIĆ COMPANY” d.o.o. Kozarska Dubica | 645.017 | 44.067 |
77. | DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU ZA PROMET I USLUGE “TUBIC COMPANY” KOZARSKA DUBICA | 645.017 | 44.067 |
79. | DOO “BA & HAM” Bosanska Krupa | 200.789 | 41.700 |
80. | ŠĆETA d.o.o. Tomislavgrad | 210.474 | 41.277 |
81. | “Došenović drvokomerc” d.o.o. Oštra Luka | 489.910 | 40.629 |
82. | SLAVUJ d.o.o. LIVNO | 233.192 | 35.929 |
83. | “ALAJMOVIĆ” d.o.o. Olovo | 167.036 | 35.565 |
84. | doo “LAVOVI-LIONS” Teslić | 618.383 | 35.429 |
85. | “BIOBRIK” d.o.o. Sanski Most | 1.654.335 | 34.798 |
86. | “JURIŠIĆ” d.o.o. Dobretići | 349.676 | 33.004 |
87. | “SADBIRA” d.o.o. Kladanj | 272.639 | 32.836 |
88. | “DM Jelić drvo” d.o.o. | 161.908 | 32.567 |
89. | “RADOJNA” d.o.o. Čajniče | 794.919 | 32.221 |
90. | “D-M-S” d.o.o. Glamoč | 164.434 | 30.908 |
91. | FOREST M d.o.o. | 521.741 | 30.839 |
92. | “DRVODEX” d.o.o. Mrkonjić Grad | 949.828 | 30.038 |
93. | DRVO-PROMET DELIĆ d.o.o. Žepče | 545.653 | 28.433 |
94. | KECMAN d.o.o. Drvar | 177.703 | 27.725 |
95. | “LESTILLIA” d.o.o. Kozarska Dubica | 2.739.412 | 27.710 |
96. | “BRAĆA TENDŽERIĆ” d.o.o. Gornji Podgradci, Gradiška | 387.810 | 27.209 |
97. | d.o.o. “BONITA” Cazin | 370.790 | 24.269 |
98. | V & R Trans d.o.o. Drvar | 1.437.479 | 22.442 |
99. | D.o.o. ” DAFNA ” Bihać | 322.279 | 21.170 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u konvertibilnim markama |
15 Odgovora
Lijepo je vidjeti malu tvrtku iz BiH koja uspješno posluje, ali nadam se da pritom brinu i o održivosti šuma!
Veliki bravo za IMAV-s.
Baš mi je drago
Klasičan primjer za izreku: tko hoće nađe način, tko neće nađe izgovor! Bravo!!!
Veoma zanimljiv rad tvrtke koja se u početku bavila samo sječom šume da bi s vremenom krenuli proizvoditi drveni ugljen.Još su i zadržali radnike što je odlika dobrog poslodavca, čestitke gospodinu Salčinoviću👏👏👏
Obožavam minimalizam. ” Što radite?”, “Pa sječemo šumu jarane!!! Šalu na stranu, podrška gosp. Adnanu i izjavu o brizi za radnike.
Zanimljivo, pokazuje da i manja poduzeća mogu uspješno poslovati u specifičnim industrijama. Drži do svoje niše, očito! 💡
Samo da se previše ne posiječe. Vidjeli smo posljedice nekontrolirane siječe.
Bravo za sve male poduzetnike u BiH
Bravo, svaka cast. Naravno da se sve moze kada se doista zeli.
Svaka čast, samo nastavite tako!
Sve je to divno i krasno. Ali što je sa pomlađivanjem šuma za buduće generacije?
Zanimljiva prica.
Bravo svaka cast, samo naprijed!
Bravo,lijepo za njih