Među najuspješnijim mikro tvrtkama u Hrvatskoj našle su se i Slastice Hadun d.o.o iz Koprivnice, koje djeluju još od 1995. godine, registrirane kao pekara i slastičarna. Slastice Hadun uspješno vodi Ksenija Hadun Radiković.
Njihov slatki posao imao je organski rast kroz godine – danas imaju 18 zaposlenih. Ukupni prihod ostvaren u 2022. godini, iznosi 638.595 eura. U vrijeme pandemije, 2020. i 2022. godine, prihod je bio dvostruko manji, te je iznosio 398.539 eura odnosno, 370.060 eura.
Pandemijske godine, kaže Ksenija Hadun Radiković, bile su jako izazovne.
„Tijekom pandemije bilo je jako teško i raditi i poslovati. Broj kupaca tada nam se osjetno smanjio. Danas se trudimo maksimalno sve to vratiti na nivo prije pandemije i svakako i dalje podići ljestvicu. Od 2021. godine, bez obzira na sve izazove, naše poslovanje ocjenjujemo dosta dobro jer imamo i dosta novih stvari koje smo uveli u naše svakodnevno poslovanje“, kaže Hadun Radiković.
Broj zaposlenih je, prema evidencijama, u pandemijskim godinama neznatno se smanjio, ali se tijekom ove godine, odgovornim poslovanjem ponovo počeo povećavati.
Poslovanje Slastica Hadun danas usložnjavaju i poremećaji u lancu opskrbe kao i cijene na tržištu koje variraju i rastu – posebno ako znamo da su među najvećim cjenovnim povećanjima upravo osnovne namirnice za ovu djelatnost – brašno, jaja, maslac, ulja i šećer. No ni to ih nije obeshrabrilo da nastave s radom – od sredine listopada njihove slastice u Koprivnici mogu se naći i na lokaciji pekare Adora na Lenišću.
„Tržište je sada stabilno, ali cijene namirnica zaista variraju, i to na mjesečnom nivou, te to svakako utječe na naš rad“, kaže Hadun Radiković, ističući da je sama tehnologija proizvodnje slastica takva da uvijek morate imati svježe namirnice za najbolje rezultate.
Kao poteškoću u svakodnevnom poslovanju ističu probleme s naplatom ali, kako kaže Ksenija Hadun Radiković, i to se polako dovodi u red. 2023. godinu ocjenjuje solidnom.
Pročitajte još:
„Naši planovi za naredni period jesu proširenje našeg asortimana, ali i proširenje tržišta“, kaže Hadun Radiković, te će nadamo se uskoro osim građana Koprivnice u slatkim delicijama moći uživati i građani još nekih mjesta u Hrvatskoj.
U nastavku pogledajte koja su 99 najuspješnijih mikro poduzeća u ovoj djelatnosti, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall:
99 najuspješnijih mikro poduzeća u djelatnosti proizvodnje pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | SOLIN, Solin | 1.809.239 | 9.977 |
2. | Nolan consulting j.d.o.o. | 1.026.129 | 46.768 |
3. | PEKARNA VITA d.o.o. | 988.476 | 63.419 |
4. | ARENA 2008 d. o. o. | 857.310 | 29.687 |
5. | MM TIM j.d.o.o. | 828.833 | 172.382 |
6. | Jober grupa d.o.o. | 808.463 | 11.238 |
7. | PASTRY j.d.o.o. | 791.742 | 81.131 |
8. | FORTUNA, DELNICE | 766.087 | 221.821 |
9. | LUX-PEK d.o.o. | 694.317 | 159.628 |
10. | IMAKO, PEKARSKI OBRT | 687.951 | 7.664 |
11. | PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT “LIŠĆEVICA” ČAVLE | 673.557 | 72.354 |
12. | DOLCE MANIA d.o.o. | 656.826 | 2.328 |
13. | EKOS HOLDING d.o.o. | 651.810 | 68.232 |
14. | ARANKA d. o. o. | 646.025 | 21.772 |
15. | TIRIS d. o. o. | 644.905 | 54.077 |
16. | HADUN d.o.o. | 638.595 | 2.126 |
17. | PEKARSKI OBRT “KLAS” I TRGOVAČKI OBRT “MINI MARKET ORBIT”, BJELOVAR | 638.366 | 110.202 |
18. | TIM ART d.o.o. | 633.501 | 16.837 |
19. | PEKARA LASIĆ d.o.o. | 632.832 | 69.905 |
20. | EM – PEK, Split | 616.391 | 2.641 |
21. | THOMY TRGOVINA NA MALO I PEKARA, SIBINJ | 614.223 | 1.834 |
22. | KOD BRAĆE d. o. o. | 604.282 | 28.411 |
23. | BLACK-HAND d.o.o. | 600.719 | 20.690 |
24. | KIFLICA d.o.o. | 596.293 | 13.492 |
25. | PRALAS d.o.o. | 594.062 | 94.636 |
26. | ARĐENTINA d.o.o. | 593.114 | 6.879 |
27. | DIDOV SAN j.d.o.o. | 584.988 | 216.900 |
28. | SLATKE DELICIJE d.o.o. | 567.126 | 5.891 |
29. | PEK-TONI d.o.o. | 566.044 | 25.061 |
30. | RETFALA Osijek | 565.731 | 31.042 |
31. | PRHKO d.o.o. | 560.525 | 1.708 |
32. | PEKARA PRIMORJE d. o. o. | 554.942 | 15.108 |
33. | STOP-VUKOVAR d.o.o. | 551.751 | 38.514 |
34. | ZATON d.o.o. | 534.594 | 8.928 |
35. | LP KRUNA d.o.o. | 533.147 | 7.072 |
36. | TOP PEK d.o.o. | 529.894 | 18.256 |
37. | KOLONIJA d.o.o. | 522.668 | 52.328 |
38. | MARTIGORA j.d.o.o. | 520.838 | 11.799 |
39. | PEKARSKI OBRT PEKARNA ŠALINA, PODGRADINA | 516.252 | 64.401 |
40. | PEKARSKO-TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKI OBRT JADRAN , TUČEPI | 513.563 | 51.613 |
41. | ŽITO KOLJGJERAJ d.o.o. | 509.049 | 59.846 |
42. | PEKARA LJUŠAJ d.o.o. | 497.913 | 46.163 |
43. | SLASTIČARNICA ZAGREB d.o.o. | 492.452 | 52.631 |
44. | DENI PEK d.o.o. | 483.587 | 17.076 |
45. | ORANICE ČOČAJ d.o.o. | 480.147 | 16.494 |
46. | ZEMLJIČ, obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, Bregana | 477.801 | 8.882 |
47. | MOKOŠICA, Pekarski obrt, Dubrovnik | 477.162 | 69.110 |
48. | KIFLIĆ, d. o. o. | 475.733 | 3.675 |
49. | “SIGNALPRINT” trgovina, usluge, proizvodnja, Zabok | 472.447 | 14.505 |
50. | DARDA j.d.o.o. | 463.551 | 8.906 |
51. | TRIO PANIS d.o.o. | 463.210 | 4.017 |
52. | APEX FACTOR j.d.o.o. | 460.801 | 29.846 |
53. | PEKARNICA ARENA, obrt za proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo, ZAGREB | 447.647 | 80.637 |
54. | PEKARA RIJEKA d. o. o. | 437.786 | 82.117 |
55. | Obrt za proizvodnju kruha i peciva “MRVISA”, Rovinj | 432.334 | 20.082 |
56. | AGRODEMAL d.o.o. | 431.532 | 1.428 |
57. | DOMAĆA PEKA j.d.o.o. | 425.875 | 49.696 |
58. | BOTINEC, pekarsko trgovački obrt, Zagreb | 424.159 | 19.212 |
59. | KLAS 2013 d.o.o. | 422.961 | 9.370 |
60. | PLOŠNJAK d.d. | 421.538 | 27.219 |
61. | PEC-PEKARA, Zoran Janeski, Markovac Našički | 413.537 | 127 |
62. | BONACA DUGI OTOK d.o.o. | 412.274 | 6.082 |
63. | PEKARNICA “TINA” VL. JERONIM PREKLUSHAJ, SESVETE | 410.713 | 9.193 |
64. | GRGIĆ d.o.o. | 407.088 | 4.860 |
65. | ARTAN – PEK d.o.o. | 395.337 | 4.613 |
66. | MARIJANA d.o.o. | 390.119 | 35.584 |
67. | PEKARA SUKOŠAN d.o.o. | 388.605 | 59.734 |
68. | P.P. PEKARA,obrt za pekarsku,trgovačku i ugostiteljsku djelatnost,Konjščina | 388.262 | 7.445 |
69. | RAZVOJNE STRATEGIJE d.o.o. | 385.223 | 11.967 |
70. | KONTINENTAL d.o.o. | 383.683 | 7.373 |
71. | DE NOVO d.o.o. | 383.150 | 76.697 |
72. | DEJO-PEK d.o.o. | 381.029 | 101.357 |
73. | PEKARSKI OBRT “TRNOVEC”, TRNOVEC | 380.389 | 3.095 |
74. | RAKOVAC d.o.o. | 377.687 | 8.226 |
75. | PEKARA LI, obrt proizvodnju i trgovinu, GLAVICE – GLAVICE 1 | 371.635 | 23.028 |
76. | DELICIAE TINA d.o.o. | 371.236 | 18.839 |
77. | PEKARNA SV. NEDELJA, Pekarski obrt i trgovina, SVETA NEDELJA | 366.057 | 11.882 |
78. | KAILA d.o.o. | 365.541 | 15.340 |
79. | PEKARSKO-TRGOVAČKI OBRT ” MARTIN”, HRAŠĆICA | 354.081 | 5.490 |
80. | ROBIN PEKARA d.o.o. | 350.664 | 237.419 |
81. | KLAS DUBROVNIK d.o.o. | 349.694 | 23.117 |
82. | PEKARNA RUSICA, ZAGREB | 348.732 | 35.848 |
83. | RI-PEK d.o.o. | 348.214 | 13.451 |
84. | ĆENAJ d.o.o. | 347.902 | 20.274 |
85. | DAN I NOĆ d.o.o. | 347.154 | 6.589 |
86. | PANINO HVAR d.o.o. | 344.959 | 77.947 |
87. | TENŽERA, d.o.o. | 344.833 | 17.780 |
88. | NINAJ PEK d. o. o. | 344.032 | 29.468 |
89. | PEKARA PECO d.o.o. | 336.292 | 38.637 |
90. | PEKARNA SPAQI d.o.o. | 335.311 | 18.595 |
91. | LUSHAJ, d.o.o. | 327.350 | 103.303 |
92. | GERGURI-TUŠ d.o.o. | 309.613 | 25.178 |
93. | PNISHI d.o.o. | 305.608 | 45.697 |
94. | CRNIKULA d.o.o. | 285.658 | 77.522 |
95. | SLATKE BOJE d.o.o. | 281.388 | 36.649 |
96. | BONI j. d. o. o. | 279.987 | 63.146 |
97. | KOLAČIĆI d.o.o. | 278.971 | 49.907 |
98. | SESVETSKA LEPINJA d.o.o. | 275.763 | 19.491 |
99. | JOŽA-PEK d.o.o. | 267.682 | 47.246 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
2 Odgovora
Problem je sto variraju cijene namirnica iz dana u dan!
Nažalost da!