Tvrtka Jadran drvo d.o.o. svake godine proizvede oko 6.000 komada paleta, koristeći prirodno bogate vrste drva u dimenzijama od 25, 33 i 50 centimetara.
Pored proizvodnje ogrjevnog drva, također obavljaju rezanje građe od hrasta samice i pilopada te jasena samice i pilopada, godišnje obrađujući oko 2.500 trupaca.
U svom timu imaju 12 stručnjaka s bogatim iskustvom u industriji, a osim višegodišnjeg ugovora s Hrvatskim šumama, mogu se pohvaliti i suradnjom s renomiranim europskim kupcima, uključujući one iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske.
“Tajna našeg uspjeha leži u nekoliko ključnih faktora koji nas izdvajaju na tržištu. Prije svega, ponosimo se natprosječnim uvjetima rada i fer plaćanjem naših zaposlenika, što je iznimno važno u drvnoj industriji. Zadovoljni i motivirani radnici ključni su za stvaranje visokokvalitetnih proizvoda poput naših, a to se direktno reflektira na zadovoljstvo naših klijenata”, objasnio je Marko Pašalić, direktor Jadran drva.
Dodao je i da njeguju dugoročne odnose s kupcima koji cijene kvalitetu i održivost njihovih proizvoda.
“Naša ogrjevna drva i rezana građa prepoznati su po vrhunskoj izradi i dosljednoj kvaliteti, što nas čini pouzdanim partnerom u industriji. Ulažemo puno u održivost, ne samo kroz proces proizvodnje, već i kroz odgovornost prema okolišu”, kazao je.
Važan segment njihovog uspješnog poslovanja, koje im je osiguralo i mjesto među 99 najuspješnijih malih tvrtki, su i inovacije te stalna ulaganja u tehnologiju.
Pročitajte još:
“Kontinuirano ulažemo u najnoviju tehnologiju i strojeve kako bismo unaprijedili proizvodne procese te osigurali našu konkurentnost. Inovacije su ključ našeg rasta, a praćenje tržišnih promjena i prilagodljive strategije omogućuju nam da uspješno upravljamo izazovima čak i kada je tržište nestabilno. Naša sposobnost brzog reagiranja na promjene, uz pametno vođenje i strateški marketing, omogućuje nam ne samo privlačenje novih klijenata, već i zadržavanje postojećih, što je definitivno temelj našeg dugoročnog uspjeha. To ne bismo mogli postići bez dosljednog poštivanja temeljnih vrijednosti: vrhunske kvalitete proizvoda, inovativnosti te odgovornosti prema zaposlenicima, klijentima i okolišu. Sve to činimo dok istovremeno održavamo našu poziciju lidera u proizvodnji ogrjevnog drveta i rezane građe”, istaknuo je direktor Jadran drva.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspješnijih domaćih malih tvrtki u ovoj djelatnosti. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspješnija mala poduzeća u djelatnosti piljenja i blanjanja drva | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | GEC GP d. o. o. | 4.320.872 | 1.446.124 |
2. | POŽGAJEC d.o.o. | 5.860.799 | 956.769 |
3. | MP LUMBER d.o.o. | 8.765.749 | 898.044 |
4. | AMS-PRODUCT d.o.o. | 23.382.324 | 760.437 |
5. | ATLAS MR d.o.o. | 5.998.397 | 706.625 |
6. | BABIĆ ARBOR d. o. o. | 5.379.849 | 631.050 |
7. | ŠUMARSTVO VIS d.o.o. | 5.657.558 | 551.203 |
8. | PT Drvo d.o.o. | 3.954.066 | 535.817 |
9. | HEBA d.o.o. | 6.746.775 | 504.469 |
10. | PLATEX eksport-import d.o.o. | 1.938.692 | 421.725 |
11. | AGROBURZA d.o.o. | 3.938.110 | 418.196 |
12. | PUP d.o.o. | 4.886.757 | 397.568 |
13. | MPS-67, d.o.o. | 3.555.686 | 384.027 |
14. | AKM DRVO d.o.o. | 1.767.157 | 360.868 |
15. | ALTEA d.o.o. | 11.635.968 | 349.982 |
16. | BRAMA- PROM d.o.o. | 2.429.530 | 319.627 |
17. | IP-DRVO d.o.o. | 3.027.340 | 312.202 |
18. | FLEGO d. o. o. | 1.257.833 | 311.343 |
19. | DRVO-PROM TVORNICA BRIKETA I PILANA d.o.o. | 3.156.152 | 306.679 |
20. | ČEBUHAR GRUPA d. o. o. | 5.946.265 | 306.336 |
21. | TIMWOOD d.o.o. | 1.614.437 | 281.460 |
22. | AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAŠ d.o.o. | 2.426.725 | 275.302 |
23. | EMA d. o. o. | 3.118.530 | 275.275 |
24. | MASSIVE LUMBER d.o.o. | 1.713.424 | 266.092 |
25. | RIFT CUT d.o.o. | 2.764.182 | 253.920 |
26. | PILANA VRATA d. o. o. | 4.141.054 | 234.946 |
27. | USLUŽNA PILANA MATIĆ d.o.o. | 1.191.257 | 223.757 |
28. | GVOZD DRVO d.o.o. | 1.226.195 | 217.063 |
29. | NN MONTING d.o.o. | 1.618.205 | 212.235 |
30. | HAMAR-PROMET d.o.o. | 1.954.090 | 192.216 |
31. | RADIONA ZA OBRADU DRVETA, obrt za obradu drveta, vl. Branimir Unger, Bjelovar, Miroslava Krleže 30 | 820.375 | 188.254 |
32. | DRVO SAMARŽIJA d. o. o. | 3.112.226 | 187.216 |
33. | KIRCEK d.o.o. | 5.225.821 | 181.958 |
34. | D.O.N.I.S. d.o.o. | 2.126.600 | 177.867 |
35. | POSAVSKI HRAST d.o.o. | 2.093.310 | 177.072 |
36. | DRVNA INDUSTRIJA GORSKI KOTAR 1, d. o. o. | 3.401.999 | 174.466 |
37. | ORAH d.o.o. | 3.637.487 | 172.834 |
38. | ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA “QUERCUS”, MARJAN MALČIĆ, LUKAČ, DUGO SELO LUKAČKO, SV. TROJSTVA 126 | 1.489.955 | 166.988 |
39. | DOM d.o.o. | 2.345.169 | 163.366 |
40. | PILANA BLATANČIĆ, vlasnik Goran Blatančić | 1.851.535 | 157.148 |
41. | PILANA JURAČAK d.o.o. | 1.312.377 | 155.759 |
42. | matichaR d.o.o. | 2.272.324 | 154.126 |
43. | DRVO GRAĐENJE OPREMANJE d.o.o. | 4.200.184 | 149.313 |
44. | DRVNA INDUSTRIJA IVČA d.o.o. | 2.326.489 | 148.078 |
45. | PILANA ŠUMONJA j.d.o.o. | 887.009 | 139.892 |
46. | PERANOVIĆ d.o.o. | 3.639.023 | 138.239 |
47. | ĐAKOVAČKI ENTERIJER d.o.o. | 965.533 | 137.500 |
48. | PINEA d.o.o. | 1.378.123 | 137.078 |
49. | JADRAN DRVO d.o.o. | 920.095 | 135.373 |
50. | SIVER d. o. o. | 329.069 | 127.952 |
51. | TVORNICA PARKETA KOLAREC d.o.o. | 1.531.016 | 121.848 |
52. | TRANSPORTI MAČIĆ, obrt za cestovni prijevoz, vl. Miroslav Mačić, Plaški, Saborčanska 7 | 1.039.734 | 119.142 |
53. | HERBALETA d.o.o. | 2.712.148 | 118.780 |
54. | MIMAR d.o.o. | 822.342 | 112.806 |
55. | LID EXPORT, OBRT ZA PRERADU I TRGOVINU DRVOM VL. DAJANA ŠKAREC, STARA SUBOCKA 13/A | 1.338.525 | 112.248 |
56. | PROTEKTOR – BANDAG – KATALINIĆ d. o. o. | 4.503.860 | 111.942 |
57. | EUROREZ d.o.o. | 843.470 | 103.904 |
58. | EURO JANKOVIĆ ĐAKOVO d.o.o. | 5.456.324 | 101.051 |
59. | GRAĐAPROMET d.o.o. | 498.728 | 99.246 |
60. | ČAZMA-TRADE d.o.o. | 957.397 | 99.161 |
61. | DIV HM d.o.o. | 4.301.742 | 91.606 |
62. | BE-TO GLINA, d.o.o. | 2.332.712 | 87.161 |
63. | BAGREM d.o.o. | 1.650.930 | 87.156 |
64. | LIPA, pilana za proizvodnju i promet rezane građe na malo i veliko, vl. Iva Miličević, Satnica Đakovačka, Braće Radića 76 | 1.626.357 | 80.571 |
65. | CVITAŠ VG d.o.o. | 2.404.108 | 72.253 |
66. | IM-COMMERCE, d.o.o. | 5.674.026 | 64.958 |
67. | KULA-PROMET d.o.o. | 2.164.250 | 64.664 |
68. | OBRT ZA PILJENJE “TOMISLAV 2”, VL. TOMISLAV POSAVAC, BJELOVAR, ĆURLOVAC 103 | 3.391.208 | 57.217 |
69. | VINAG d.o.o. | 2.213.098 | 52.459 |
70. | DOM PARKET d.o.o. | 1.664.491 | 34.188 |
71. | TB PRODUKT d.o.o. | 1.845.866 | 30.580 |
72. | AG MONTAŽA j.d.o.o. | 3.062.005 | 19.593 |
73. | “DRAGANIĆ” PILANA, IZVLAČENJE DRVA, PRIJEVOZ I TRGOVINA, ANĐELKO DRAGANIĆ, CERJE JESENJSKO 38 A, JESENJE | 2.280.471 | 18.893 |
74. | SECTOR d.o.o. | 2.326.463 | 18.079 |
75. | PILANA JAKLIĆ d.o.o. | 1.664.077 | 13.835 |
76. | PILANA KRASNO d. o. o. | 4.973.268 | 9.304 |
77. | PILANA MUHVIĆ MALI LUG VLASNIK:JOSIP MUHVIĆ, GEROVO, MALI LUG, SVETOGORSKI PUT 25 | 1.918.770 | 4.524 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
Jedan odgovor
Sve pohvale od srca za ovu firmu! Takvih firmi treba ovoj zemlji!