Tvrtka Chasma d.o.o. osnovana je 2006. godine u Čakovcu i od početka je rad tvrtke bio baziran na građevinskim radovima te uslugama vezanim uz njih. Vlasnik Chasme je Danijel Žohar koji nam je otkrio da su odlučili raditi montažne kuće jer je tada taj oblik gradnje bio relativna nepoznanica i u konačnici su se potpuno usmjerili na to.
Kaže da je poslovanje tvrtke u stalnom porastu, a posebno je ponosan na usluge koje nude. Naime, osim što grade montažne kuće, nude i uslugu konzultacije kako bi uskladili sve komponente od početka do kraja izgradnje obiteljskih kuća. U zadnje dvije godine ostvaruju rast od gotovo 15 posto.
Iako je poslovanje tvrtke uspješno, nije im bilo lako nositi se s raznim poskupljenjima koja su pogodila mnoge, posebno zbog pandemije.
“Bilo je dosta potresa u tom pogledu, no nekako smo premostili krizu. Skupili smo glave i svatko se odrekao svog manjeg dijela kolača. Tim je ostao na okupu, i cilj je bio preživjeti to razdoblje”, rekao je Žohar za Financije.hr.
“Što se tiče cijena, one su na žalost porasle jer ovisimo o materijalu dobavljača. Nismo mogli drugačije utjecati na sve, morali smo pratiti porast cijena na uštrb poskupljenja gotovih proizvoda. Zato smo odlučili poraditi na dodatnoj kvaliteti materijala, pa smo se orijentirali samo na vrhunske materijale kako bi investitor dobio najbolju kvalitetu za novac koji je uložio. To se pokazalo dobrim rješenjem. Svatko tko radi kuću odluči malo više platiti kako bi dobio što bolji i kvalitetniji proizvod”, dodao je.
Prošla godina je za njegovu tvrtku bila vrlo dobra jer se sve više ljudi odlučuje za montažnu gradnju zato što žele što prije imati svoju kuću. Žohar je istaknuo da je kroz izvođenje projekata u 2023. dodatno prepoznata kvaliteta radova njegove tvrtke pa ih je to još više potaklo na usavršavanje i rad.
Najveći problem mu je pronalazak novih radnika pa se od početka trudi zadržati one koje ima.
“Nema novih majstora iako su plaće vrlo stimulirajuće. Pozitivno je to što nitko od naših suradnika, tvrtki koje rade za nas, nije otišao iz našeg sustava. U sve to je uključeno više od 250 radnika, a budući da su godinama ostali uz nas, to je pokazatelj da smo pošteni i da poštujemo naše kooperante”, kazao je vlasnik Chasme.
Usluge njegove tvrtke uglavnom koriste privatni investitori odnosno vlasnici obiteljskih kuća, ali surađuju i s pravnim subjektima kojima je u interesu da svoje projekte završe čim prije.
U organizacijskom dijelu tvrtke zaposleno je četvero ljudi, ali imaju još oko 250 suradnika. Surađuju i s mnogim dobavljačima u Hrvatskoj, otprilike njih 50.
Žohar nam je otkrio koji su mu planovi za 2024. godinu i kako će izgledati poslovanje njegove tvrtke.
“Nastavljamo slijediti dosadašnje poslovanje. Odgovornost na prvom mjestu, a naposljetku i korektnost prem investitorima, kao i našim suradnicima. Nastojimo zadržati trend rasta na bazi od 10 do 15 posto, mada su tendencije rasta i veće. Ipak, ne želimo na uštrb kvantitete zapostaviti kvalitetu, pa nam je to prioritet”, rekao je.
Pročitajte još:
“Srednjoročno gledano nastojimo ostati u vrhu, zadržati trenutnu stabilnost što je sada najbitnije, dok je dugoročno gledano teško predvidjeti, ali se nadamo da ćemo ostati u trendu s razvojem i napretkom, biti uvijek pri vrhu s kvalitetom”, dodao je.
Chasma d.o.o. na našoj je listi 99 najuspješnijih mikro tvrtki u svojoj djelatnosti. Rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u djelatnosti gradnje stambenih i nestambenih zgrada, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | AB living d.o.o. | 17.002.123 | 6.233.921 |
2. | BHB DOMUS NEKRETNINE d.o.o. | 12.893.828 | 878.174 |
3. | MEGA-LOGISTIC Beruházási és Üzemeltetési Zártkörüen Működő Részvénytársaság | 12.468.089 | 2.168.507 |
4. | E projekt Dubrava d.o.o. | 6.694.633 | 25.760 |
5. | BUILD VISION d.o.o. | 6.221.533 | 1.084.802 |
6. | PROJEKT HEMERA d.o.o. | 5.649.370 | 815.963 |
7. | SAN KAPITAL d.o.o. | 5.300.001 | 1.271.728 |
8. | ZAGREB-MONTAŽA DEVELOPMENT d.o.o. | 4.815.730 | 3.065.701 |
9. | RESORT BANJOLE d.o.o. | 4.811.209 | 321.355 |
10. | AZ GRADNJA d.o.o. u likvidaciji | 4.779.079 | 513.321 |
11. | DIS d.o.o. | 4.239.284 | 470.162 |
12. | ROYAL SREBRNJAK d.o.o. | 4.133.441 | 20.757 |
13. | PROJEKT TRNSKO d.o.o. | 3.953.396 | 16.366 |
14. | G.M.B. TEAM d. o. o. | 3.241.808 | 1.094.415 |
15. | PREMIUM LIVING d.o.o. | 2.656.617 | 225.665 |
16. | GRAD-Z PROJEKT d.o.o. | 2.565.198 | 774.191 |
17. | CHASMA d.o.o. | 2.531.839 | 80.708 |
18. | SOLIDA d.o.o. | 2.526.183 | 233.059 |
19. | TEMING NOVA d.o.o. | 2.424.057 | 138.139 |
20. | SALVADOR INVESTMENT d.o.o. | 2.323.167 | 76.195 |
21. | RENOVA PROJEKT d.o.o. | 2.249.306 | 46.907 |
22. | MEDVEDGRAD GRADNJA d.o.o. | 2.205.920 | 636.882 |
23. | CENTRUM CONSTRUCT d.o.o. | 2.106.912 | 112.818 |
24. | KROKAL GRADNJA j.d.o.o. | 2.042.166 | 38.283 |
25. | RADANOVIĆ d.o.o. | 2.013.197 | 53.137 |
26. | GRADER INŽENJERING d. o. o. | 2.009.554 | 343.872 |
27. | Wiesinger d.o.o. | 2.002.362 | 91.183 |
28. | KOPRA MONTAŽA d.o.o. | 1.978.456 | 211.825 |
29. | CONSTRUCTA TERRA d.o.o. | 1.882.430 | 84.429 |
30. | VIKING KRK d. o. o. | 1.869.194 | 498.980 |
31. | ISTRA BET GRADNJA d.o.o. | 1.835.854 | 337.138 |
32. | SUNČANI ŽNJAN d.o.o. | 1.823.959 | 168.080 |
33. | HOME d.o.o. | 1.823.240 | 35.376 |
34. | CREATUS d.o.o. | 1.819.152 | 182.161 |
35. | KONGRAD – INV d.o.o. | 1.803.932 | 13.642 |
36. | DENAL KONSTRUKCIJE d.o.o. | 1.771.037 | 23.161 |
37. | JELŠANSKI VRTOVI d.o.o. | 1.717.241 | 227.298 |
38. | Vertex gradnja d.o.o. | 1.689.318 | 18.857 |
39. | QUICK BRICK d.o.o. | 1.684.928 | 14.021 |
40. | TETO d.o.o. | 1.647.620 | 408.673 |
41. | SUNČANE NEKRETNINE SEVID d.o.o. | 1.643.247 | 10.229 |
42. | PIM OPLATA d.o.o. | 1.640.474 | 13.243 |
43. | KVADRA PLUS d.o.o. | 1.605.886 | 19.468 |
44. | BAR FLOOR d.o.o. | 1.602.200 | 385.515 |
45. | HIŽA d. o. o. | 1.556.394 | 65.586 |
46. | FABIJAN d. o. o. | 1.502.704 | 253.983 |
47. | JOKUL GRADNJA d.o.o. | 1.500.569 | 182.689 |
48. | INTERIJERI ST TOMIĆ d.o.o. | 1.483.696 | 52.894 |
49. | Sea View MT BUILDING d.o.o. | 1.445.096 | 148.176 |
50. | CHERSO d.o.o. | 1.444.763 | 9.579 |
51. | VODICE DOM GRADNJA d.o.o. | 1.438.171 | 16.782 |
52. | TOMIĆ AG d.o.o. | 1.407.850 | 292.503 |
53. | Gradimo Srcem d.o.o. | 1.407.393 | 415.169 |
54. | BIRČIĆ GRADNJA d.o.o. | 1.388.168 | 114.193 |
55. | TRESZNER d.o.o. | 1.383.845 | 541.896 |
56. | VIS DEVELOPMENT d.o.o. | 1.342.582 | 80.348 |
57. | ZOVKO GRADNJA d. o. o. | 1.340.091 | 65.205 |
58. | ACCEPTUS PROJEKT d.o.o. | 1.326.730 | 63.348 |
59. | MNF d.o.o. | 1.309.377 | 2.618 |
60. | ELLA BAU d.o.o. | 1.307.415 | 272.628 |
61. | KUKURUZ NEKRETNINE d.o.o. | 1.305.299 | 86.693 |
62. | GP MIKAS d.o.o. | 1.290.624 | 39.311 |
63. | FUTURE PROJEKT d.o.o. | 1.266.897 | 172.373 |
64. | SOLIUM d.o.o. | 1.237.241 | 103.691 |
65. | DAUTOVIĆ GRADNJA d.o.o. | 1.237.199 | 84.634 |
66. | PKI MONTAGE d.o.o. | 1.190.577 | 26.739 |
67. | BTT TEAM d.o.o. | 1.174.632 | 4.929 |
68. | ALU MARKOM-COM DOO GOSPOĐINCI | 1.155.277 | 36.603 |
69. | KONSTRUKTOR GRADITELJSTVO d.o.o. | 1.146.914 | 72.398 |
70. | POTOK, d.o.o. | 1.143.753 | 18.772 |
71. | ŠUNJIĆ-GRADNJA d.o.o. | 1.125.020 | 37.506 |
72. | EURODRAGON CONSTRUCTION d.o.o. | 1.118.372 | 174.937 |
73. | BAUDEKO M d.o.o. | 1.088.284 | 191.173 |
74. | InstantOffice d.o.o. | 1.071.046 | 128.767 |
75. | FOR ADAPTING d.o.o. | 1.063.373 | 141.679 |
76. | KODEKS GRADITELJSTVO d.o.o. | 1.047.897 | 22.486 |
77. | INVEST GAMMA ZAGREB d.o.o. | 1.035.520 | 36.155 |
78. | OLIMP IZGRADNJA d.o.o. | 1.031.973 | 1.321 |
79. | CINARA CONSTRUCTUM d.o.o. | 1.011.863 | 24.292 |
80. | TL-BAU j.d.o.o. | 1.002.199 | 71.591 |
81. | EUROLUX d.o.o. | 995.255 | 14.896 |
82. | ROMB d.o.o. | 994.008 | 13.422 |
83. | STRUCTOR GRADNJA d.o.o. | 992.566 | 8.434 |
84. | GRADITELJSTVO GORAN JANEŠ d. o. o. | 992.452 | 43.372 |
85. | MONT-ING d.o.o. | 987.522 | 218.341 |
86. | SSI 12, gradnja objektov d.o.o. | 982.825 | 6.950 |
87. | M.M. GRADNJA d.o.o. | 981.282 | 20.402 |
88. | J I EL TRADE d.o.o. | 980.515 | 43.555 |
89. | ViSti nekretnine d.o.o. | 975.925 | 21.341 |
90. | OKRUGLAN GRADNJA d.o.o. | 975.778 | 101.419 |
91. | BHB ONE d.o.o. | 975.627 | 190.985 |
92. | CONRAM d.o.o. | 974.479 | 31.277 |
93. | SUNWEST d.o.o. | 968.508 | 726.319 |
94. | WOHNBAU d.o.o. | 965.419 | 344.861 |
95. | TOLO GRADNJA d.o.o. | 964.053 | 21.534 |
96. | ING3 CONSTRUCTION d.o.o. | 960.940 | 61.367 |
97. | GRAD-Z d.o.o. | 958.115 | 911.606 |
98. | PULLUS d.o.o. | 957.207 | 3.576 |
99. | TWC CONSULTING d. o. o. | 955.630 | 164.185 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
6 Odgovora
Čestitke na Top 99
Bravo, cestitke!
Bravoo!
Čestitike, neka poslovanje samo raste
Tesko je upast u Top 99!
Tome prethodi velik trud i zalaganje, zasluzili su