U vremenu kada energetska učinkovitost, trajnost objekata i zaštita od vlage postaju ključni faktori svakog modernog doma ili poslovnog prostora, tvrtka Paker izolacije d.o.o. iz Velike Gorice ističe se kao pouzdan partner u izvođenju visokokvalitetnih izolacijskih radova.
Ova tvrtka osnovana je 2020. godine, a u kratkom vremenu postala je prepoznatljivo ime u području hidroizolacija i fasadnih izolacija.
Pod vodstvom direktora Davida Borca, tvrtka bilježi kontinuiran rast i stabilnost. Tako je lani ostvarila prihode u iznosu od 377.883,80 eura i rezultate poslovanja od 106.663,78 eura, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
Paker izolacije trenutačno ima osam zaposlenika, a prosječna bruto plaća po zaposlenom iznosi 1.242,63 eura.
Osnovna djelatnost tvrtke obuhvaća građevinske izolacijske radove s posebnim naglaskom na hidroizolaciju objekata, fasadne izolacije i toplinske sustave, sanacije vlage i zaštitu objekata od prodora vode te savjetovanje o materijalima i rješenjima u skladu s energetskim standardima.
Uz navedeno, tvrtka se bavi i ojačanjem objekata u svrhu zaštite od potresa, što je posebno važno s obzirom na to da se Hrvatska nalazi na trusnom području.
Vlaga i neadekvatna izolacija česti su uzroci problema u građevinarstvu. Iz Paker izolacije ističu da se pravilno izvedena hidroizolacija ne promatra samo kao trošak, nego kao dugoročna investicija koja štiti vrijednost objekta i smanjuje troškove grijanja i hlađenja.
Pročitajte još:
Zbog profesionalnog pristupa, fleksibilnosti i poštivanja dogovorenih rokova, ova tvrtka je stekla povjerenje brojnih privatnih i poslovnih klijenata. Njen profesionalni tim brine da svaki objekt bude siguran, topao i zaštićen od vanjskih utjecaja – jer kvaliteta izolacije znači i kvalitetu života.
Zato su Paker izolacije na listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti, prema podacima CompanyWalla.
TABELA
| 99 najuspješnijih mikro tvrtki u djelatnosti ostalih građevinskih instalacijskih radova, po prihodima | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja | |
| 1. | TEHNOPLAM SUSTAVI d.o.o. | 1 656 836,58 | 559 024,54 | |
| 2. | ANEORA MONTAŽA d.o.o. | 955 322,91 | 517 855,97 | |
| 3. | TERMIKA IZOLACIJE d.o.o. | 506 687,12 | 278 480,24 | |
| 4. | RIDIS d. o. o. | 987 613,35 | 274 827,10 | |
| 5. | JOSIP CUIC j.d.o.o. | 644 103,76 | 258 764,01 | |
| 6. | A.M.S. SERVISI d.o.o. | 1 155 318,07 | 234 125,86 | |
| 7. | MARATON USLUGE d.o.o. | 1 637 949,95 | 211 818,55 | |
| 8. | G.L. IZOTIM d.o.o. | 568 720,48 | 206 855,89 | |
| 9. | IzoVent Sistemi d.o.o. | 342 460,18 | 190 072,68 | |
| 10. | PRIMA PORTA d.o.o. | 752 356,15 | 186 997,59 | |
| 11. | SILEX d.o.o. | 559 753,10 | 168 990,81 | |
| 12. | TERMIKA MONTAŽA d.o.o. | 582 122,04 | 148 277,95 | |
| 13. | ISEA d.o.o. | 427 891,97 | 130 887,89 | |
| 14. | V.P. AUTOMATIC SYSTEMS d.o.o. | 433 733,92 | 116 545,90 | |
| 15. | MILAN ĆALETA d.o.o. | 560 625,71 | 114 004,78 | |
| 16. | PAKER IZOLACIJE d.o.o. | 377 883,80 | 106 663,78 | |
| 17. | NAVIGO MARIS d.o.o. | 451 530,72 | 99 184,35 | |
| 18. | AMBO DION d.o.o. | 334 832,70 | 92 779,18 | |
| 19. | TARA COMPANY d.o.o. | 388 472,18 | 86 453,95 | |
| 20. | TERMONT BULIĆ d.o.o. | 210 701,06 | 85 590,15 | |
| 21. | Inzul Montaze d.o.o. | 414 388,14 | 80 842,10 | |
| 22. | MODULAR PROJEKT j.d.o.o. | 299 045,95 | 80 817,29 | |
| 23. | BEGRENZER d.o.o. | 173 596,31 | 65 398,57 | |
| 24. | ANIMA mont d.o.o. | 578 838,36 | 61 491,51 | |
| 25. | SVT TEH d.o.o. | 489 248,34 | 60 173,37 | |
| 26. | GABELICA PROJEKT I MONTAŽA d.o.o. | 131 930,14 | 57 191,97 | |
| 27. | F.K. 2016. d.o.o. | 132 555,15 | 52 647,02 | |
| 28. | IZO-KEP d.o.o. | 366 217,20 | 52 109,83 | |
| 29. | ARGON MILIĆ, d.o.o. | 200 832,96 | 47 746,68 | |
| 30. | arcsolar d.o.o. | 267 345,95 | 47 297,30 | |
| 31. | MD LIFTMONT SERVIS j.d.o.o. | 151 332,10 | 46 071,70 | |
| 32. | THE PORTCULLIS d.o.o. | 131 129,96 | 42 730,40 | |
| 33. | GR-MA HIDROIZOLACIJE d.o.o. | 468 257,62 | 42 358,46 | |
| 34. | FILLI-TERM d.o.o. | 204 467,65 | 41 071,73 | |
| 35. | ČEPO DIZALA d.o.o. | 97 900,00 | 40 246,19 | |
| 36. | FINAL DEKOR d. o. o. | 590 953,81 | 39 571,66 | |
| 37. | CETINA DIZALA d.o.o. | 393 334,77 | 39 525,23 | |
| 38. | KRAMARIĆ USLUGE d.o.o. | 321 603,88 | 39 348,85 | |
| 39. | STELLA 2016 j.d.o.o. | 44 861,33 | 36 800,60 | |
| 40. | KARNELA MONTAŽA d.o.o. | 426 635,89 | 36 774,28 | |
| 41. | AVIAL d.o.o. | 272 709,41 | 35 111,11 | |
| 42. | IKAM-MOD j.d.o.o. | 138 078,98 | 33 673,29 | |
| 43. | Service Project d.o.o. | 129 323,38 | 33 043,43 | |
| 44. | BOTICA MONT d.o.o. | 298 463,31 | 31 456,82 | |
| 45. | TOP SOL INŽENJERING d. o. o. | 304 581,26 | 31 219,29 | |
| 46. | IMPEKS BUBNJARCI d.o.o. | 345 960,13 | 31 093,11 | |
| 47. | LIFT – MUČNJAK d.o.o. | 95 405,73 | 29 820,26 | |
| 48. | GRAĐEVINSKO RJEŠENJE BROZOVIĆ j.d.o.o. | 96 521,78 | 29 134,51 | |
| 49. | RADMAN DIZALA d.o.o. | 121 185,02 | 28 851,71 | |
| 50. | OPEN DOOR SERVICE j.d.o.o. | 153 428,96 | 27 450,79 | |
| 51. | EDIL COMMERC d. o. o. | 74 596,81 | 26 589,42 | |
| 52. | BELČIĆ MONT d.o.o. | 321 643,41 | 26 508,59 | |
| 53. | GRAND International Services d.o.o. | 538 164,62 | 26 494,53 | |
| 54. | KUNDID DIZALA d.o.o. | 201 540,09 | 26 220,11 | |
| 55. | VEGO – DIZALA d.o.o. | 81 122,01 | 26 188,38 | |
| 56. | GLASSTOR AUTOMATIC d.o.o. | 296 435,12 | 26 131,24 | |
| 57. | G Aufzuege d.o.o. | 103 093,81 | 25 753,42 | |
| 58. | JALES LIFTS d.o.o. | 688 193,18 | 24 708,22 | |
| 59. | Dalmacija vrata d. o. o. | 381 925,34 | 24 120,31 | |
| 60. | FINIS j.d.o.o. | 296 242,33 | 24 088,01 | |
| 61. | AGG WERK d.o.o. | 335 190,38 | 23 754,04 | |
| 62. | KATIGO TERM d.o.o. | 77 990,31 | 23 707,47 | |
| 63. | PROTUPOŽARNI SISTEMI j.d.o.o. | 58 705,49 | 22 760,83 | |
| 64. | K.V. AUFZÜGE d.o.o. | 92 533,85 | 21 910,20 | |
| 65. | BENDRA INTERIJERI j.d.o.o. | 305 340,18 | 20 710,34 | |
| 66. | FRIGO-TEH d.o.o. | 324 928,12 | 20 174,17 | |
| 67. | MP Aufzugstechnik j.d.o.o. | 94 640,01 | 19 725,97 | |
| 68. | KA MONTING INTERNATIONAL j. d. o. o. | 682 419,93 | 18 942,81 | |
| 69. | DIIK LIFT j.d.o.o. | 226 175,42 | 18 897,03 | |
| 70. | MLP MONTAŽA d.o.o. | 293 838,37 | 18 578,52 | |
| 71. | DIZALA MIHIĆ d.o.o. | 319 511,81 | 17 267,91 | |
| 72. | PRIMA QUALIS SUPEROMNIA j.d.o.o. | 416 580,57 | 16 102,92 | |
| 73. | TERMO KONCEPT j.d.o.o. | 237 241,69 | 14 884,47 | |
| 74. | KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o. | 519 074,00 | 14 859,00 | |
| 75. | IZOLIT d. o. o. | 254 631,69 | 14 695,57 | |
| 76. | MAINTENANCE d.o.o. | 265 027,62 | 13 646,25 | |
| 77. | CVETKOVIĆ GRADNJA d.o.o. | 352 820,76 | 13 500,94 | |
| 78. | INTEKO studio uređenja interijera d.o.o. | 1 064 238,68 | 13 465,81 | |
| 79. | TRANSENA d.o.o. | 468 389,86 | 12 823,88 | |
| 80. | KMSO group d. o. o. | 337 435,93 | 12 626,75 | |
| 81. | Izo – Tehnik d.o.o. | 259 503,49 | 8 009,89 | |
| 82. | REGO-MONT d.o.o. | 317 904,65 | 7 342,84 | |
| 83. | MP dizala d.o.o. | 277 198,83 | 7 124,25 | |
| 84. | LIFTMONT d.o.o. | 367 197,16 | 6 960,95 | |
| 85. | FIN FOR j.d.o.o. | 227 824,71 | 6 200,00 | |
| 86. | AUFZUG-MONT d.o.o. | 482 803,00 | 4 621,35 | |
| 87. | JURIĆ ZAVRŠNI RADOVI j.d.o.o. | 297 952,06 | 4 009,69 | |
| 88. | Trebam tendu d.o.o. | 428 771,02 | 2 464,06 | |
| 89. | MILES LIFT d.o.o | 280 768,72 | 1 380,92 | |
| 90. | DENI DIZALA j.d.o.o. | 278 891,64 | 936,99 | |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u eurima | ||||









