Uspješna tvrtka koja nudi rješenja za kvalitetnu i dugotrajnu hidroizolaciju objekata

Freepik.com
Izolacijski radovi, ilustracija, Foto: Freepik.com

U vremenu kada energetska učinkovitost, trajnost objekata i zaštita od vlage postaju ključni faktori svakog modernog doma ili poslovnog prostora, tvrtka Paker izolacije d.o.o. iz Velike Gorice ističe se kao pouzdan partner u izvođenju visokokvalitetnih izolacijskih radova.

Ova tvrtka osnovana je 2020. godine, a u kratkom vremenu postala je prepoznatljivo ime u području hidroizolacija i fasadnih izolacija.

Pod vodstvom direktora Davida Borca, tvrtka bilježi kontinuiran rast i stabilnost. Tako je lani ostvarila prihode u iznosu od 377.883,80 eura i rezultate poslovanja od 106.663,78 eura, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.

Paker izolacije trenutačno ima osam zaposlenika, a prosječna bruto plaća po zaposlenom iznosi 1.242,63 eura.

Osnovna djelatnost tvrtke obuhvaća građevinske izolacijske radove s posebnim naglaskom na hidroizolaciju objekata, fasadne izolacije i toplinske sustave, sanacije vlage i zaštitu objekata od prodora vode te savjetovanje o materijalima i rješenjima u skladu s energetskim standardima.

Uz navedeno, tvrtka se bavi i ojačanjem objekata u svrhu zaštite od potresa, što je posebno važno s obzirom na to da se Hrvatska nalazi na trusnom području.

Vlaga i neadekvatna izolacija česti su uzroci problema u građevinarstvu. Iz Paker izolacije ističu da se pravilno izvedena hidroizolacija ne promatra samo kao trošak, nego kao dugoročna investicija koja štiti vrijednost objekta i smanjuje troškove grijanja i hlađenja.

Zbog profesionalnog pristupa, fleksibilnosti i poštivanja dogovorenih rokova, ova tvrtka je stekla povjerenje brojnih privatnih i poslovnih klijenata. Njen profesionalni tim brine da svaki objekt bude siguran, topao i zaštićen od vanjskih utjecaja – jer kvaliteta izolacije znači i kvalitetu života.

Zato su Paker izolacije na listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti, prema podacima CompanyWalla.

TABELA

99 najuspješnijih mikro tvrtki u djelatnosti ostalih građevinskih instalacijskih radova, po prihodima
PozicijaNaziv tvrtkeUkupni prihodiRezultat poslovanja
1.TEHNOPLAM SUSTAVI d.o.o.1 656 836,58559 024,54
2.ANEORA MONTAŽA d.o.o.955 322,91517 855,97
3.TERMIKA IZOLACIJE d.o.o.506 687,12278 480,24
4.RIDIS d. o. o.987 613,35274 827,10
5.JOSIP CUIC j.d.o.o.644 103,76258 764,01
6.A.M.S. SERVISI d.o.o.1 155 318,07234 125,86
7.MARATON USLUGE d.o.o.1 637 949,95211 818,55
8.G.L. IZOTIM d.o.o.568 720,48206 855,89
9.IzoVent Sistemi d.o.o.342 460,18190 072,68
10.PRIMA PORTA d.o.o.752 356,15186 997,59
11.SILEX d.o.o.559 753,10168 990,81
12.TERMIKA MONTAŽA d.o.o.582 122,04148 277,95
13.ISEA d.o.o.427 891,97130 887,89
14.V.P. AUTOMATIC SYSTEMS d.o.o.433 733,92116 545,90
15.MILAN ĆALETA d.o.o.560 625,71114 004,78
16.PAKER IZOLACIJE d.o.o.377 883,80106 663,78
17.NAVIGO MARIS d.o.o.451 530,7299 184,35
18.AMBO DION d.o.o.334 832,7092 779,18
19.TARA COMPANY d.o.o.388 472,1886 453,95
20.TERMONT BULIĆ d.o.o.210 701,0685 590,15
21.Inzul Montaze d.o.o.414 388,1480 842,10
22.MODULAR PROJEKT j.d.o.o.299 045,9580 817,29
23.BEGRENZER d.o.o.173 596,3165 398,57
24.ANIMA mont d.o.o.578 838,3661 491,51
25.SVT TEH d.o.o.489 248,3460 173,37
26.GABELICA PROJEKT I MONTAŽA d.o.o.131 930,1457 191,97
27.F.K. 2016. d.o.o.132 555,1552 647,02
28.IZO-KEP d.o.o.366 217,2052 109,83
29.ARGON MILIĆ, d.o.o.200 832,9647 746,68
30.arcsolar d.o.o.267 345,9547 297,30
31.MD LIFTMONT SERVIS j.d.o.o.151 332,1046 071,70
32.THE PORTCULLIS d.o.o.131 129,9642 730,40
33.GR-MA HIDROIZOLACIJE d.o.o.468 257,6242 358,46
34.FILLI-TERM d.o.o.204 467,6541 071,73
35.ČEPO DIZALA d.o.o.97 900,0040 246,19
36.FINAL DEKOR d. o. o.590 953,8139 571,66
37.CETINA DIZALA d.o.o.393 334,7739 525,23
38.KRAMARIĆ USLUGE d.o.o.321 603,8839 348,85
39.STELLA 2016 j.d.o.o.44 861,3336 800,60
40.KARNELA MONTAŽA d.o.o.426 635,8936 774,28
41.AVIAL d.o.o.272 709,4135 111,11
42.IKAM-MOD j.d.o.o.138 078,9833 673,29
43.Service Project d.o.o.129 323,3833 043,43
44.BOTICA MONT d.o.o.298 463,3131 456,82
45.TOP SOL INŽENJERING d. o. o.304 581,2631 219,29
46.IMPEKS BUBNJARCI d.o.o.345 960,1331 093,11
47.LIFT – MUČNJAK d.o.o.95 405,7329 820,26
48.GRAĐEVINSKO RJEŠENJE BROZOVIĆ j.d.o.o.96 521,7829 134,51
49.RADMAN DIZALA d.o.o.121 185,0228 851,71
50.OPEN DOOR SERVICE j.d.o.o.153 428,9627 450,79
51.EDIL COMMERC d. o. o.74 596,8126 589,42
52.BELČIĆ MONT d.o.o.321 643,4126 508,59
53.GRAND International Services d.o.o.538 164,6226 494,53
54.KUNDID DIZALA d.o.o.201 540,0926 220,11
55.VEGO – DIZALA d.o.o.81 122,0126 188,38
56.GLASSTOR AUTOMATIC d.o.o.296 435,1226 131,24
57.G Aufzuege d.o.o.103 093,8125 753,42
58.JALES LIFTS d.o.o.688 193,1824 708,22
59.Dalmacija vrata d. o. o.381 925,3424 120,31
60.FINIS j.d.o.o.296 242,3324 088,01
61.AGG WERK d.o.o.335 190,3823 754,04
62.KATIGO TERM d.o.o.77 990,3123 707,47
63.PROTUPOŽARNI SISTEMI j.d.o.o.58 705,4922 760,83
64.K.V. AUFZÜGE d.o.o.92 533,8521 910,20
65.BENDRA INTERIJERI j.d.o.o.305 340,1820 710,34
66.FRIGO-TEH d.o.o.324 928,1220 174,17
67.MP Aufzugstechnik j.d.o.o.94 640,0119 725,97
68.KA MONTING INTERNATIONAL j. d. o. o.682 419,9318 942,81
69.DIIK LIFT j.d.o.o.226 175,4218 897,03
70.MLP MONTAŽA d.o.o.293 838,3718 578,52
71.DIZALA MIHIĆ d.o.o.319 511,8117 267,91
72.PRIMA QUALIS SUPEROMNIA j.d.o.o.416 580,5716 102,92
73.TERMO KONCEPT j.d.o.o.237 241,6914 884,47
74.KABAL-COMMERCE DIZALA d.o.o.519 074,0014 859,00
75.IZOLIT d. o. o.254 631,6914 695,57
76.MAINTENANCE d.o.o.265 027,6213 646,25
77.CVETKOVIĆ GRADNJA d.o.o.352 820,7613 500,94
78.INTEKO studio uređenja interijera d.o.o.1 064 238,6813 465,81
79.TRANSENA d.o.o.468 389,8612 823,88
80.KMSO group d. o. o.337 435,9312 626,75
81.Izo – Tehnik d.o.o.259 503,498 009,89
82.REGO-MONT d.o.o.317 904,657 342,84
83.MP dizala d.o.o.277 198,837 124,25
84.LIFTMONT d.o.o.367 197,166 960,95
85.FIN FOR j.d.o.o.227 824,716 200,00
86.AUFZUG-MONT d.o.o.482 803,004 621,35
87.JURIĆ ZAVRŠNI RADOVI j.d.o.o.297 952,064 009,69
88.Trebam tendu d.o.o.428 771,022 464,06
89.MILES LIFT d.o.o280 768,721 380,92
90.DENI DIZALA j.d.o.o.278 891,64936,99
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u eurima

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari