Mladi poduzetnik iz Suhopolja vodi obiteljsku tvrtku u europske projekte

Pixabay.com/wohnblogAt
Proizvodnja namještaja, ilustracija, Foto: Pixabay.com/wohnblogAt

RN Design je hrvatska tvrtka iz Suhopolja koja se bavi proizvodnjom namještaja po mjeri. Osnovao ju je 2023. godine Stanko Ristanović, majstor s dugogodišnjim iskustvom u stolarskom zanatu, dok danas poslovanjem upravlja njegov sin Noa Ristanović.

Iako je Noa započeo studij programskog inženjerstva u Osijeku, ubrzo je shvatio da ga više privlači obiteljski posao i rad s drvetom.

“Otkako znam za sebe, otac se bavi proizvodnjom namještaja. Uvijek sam bio uključen u taj posao i bilo je prirodno da nastavim tim putem”, ispričao je za Financije.hr.

RN Design izrađuje širok spektar proizvoda – od kreveta, ormara i stolova do stolica i kuhinja po mjeri. Posebno se ponose time što svaki komad izrađuju s naglaskom na kvalitetu, preciznost i želje klijenata.

“Fokusirani smo na kvalitetu, a ne na masovnu proizvodnju. Ponekad radimo tri projekta odjednom, a ponekad se posvetimo samo jednom većem. Sve ovisi o sezoni, vrsti projekta i dostupnosti materijala”, objašnjava Ristanović.

Kao i mnoge druge tvrtke u industriji, RN Design ima problema s pronalaženjem radnika. Ristanović kaže da trenutačno sav namještaj proizvodi samo četvero zaposlenika, ali planira zaposliti nekoliko stranih radnika iz Sjeverne Makedonije.

Pixabay.com/lppicture
Proizvodnja namještaja, ilustracija, Foto: Pixabay.com/lppicture

“Neki od naših bivših zaposlenika otvorili su vlastite tvrtke, no i dalje surađujemo. Nije lako pronaći radnike, ali trudimo se održati dobar tim i međusobno povjerenje”, rekao nam je poduzetnik.

Kupcima je, kaže, najvažniji izgled namještaja, dok su po pitanju materijala često fleksibilni. Cijena, naravno, ovisi o zahtjevima i veličini projekta.

“Rekao bih da su kod nas kuhinje obično najskuplje. Cijena za manju kuhinju bi bila od 3.000 do 5.000 eura, ali sve ovisi o nekoliko faktora. Jedan od faktora je svakako lokacija jer ako je negdje dalje onda prijevoz košta više. Cijena ovisi i o veličini. Naravno, imamo i luksuzne kuhinje sa skupim materijalima za ljude koji traže nešto posebno i to onda košta puno više”, kazao je Ristanović.

Proizvodnja namještaja, ilustracija, Foto: Pixabay.com/lppicture

O kvaliteti njihovog namještaja govori činjenica da imaju kupce diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu. Tvrtka je već realizirala nekoliko projekata u Njemačkoj, a trenutačno radi na velikom projektu u Berlinu.

“Izrađujemo namještaj za hotelsku zgradu – recepcije, pultove, ormare i stolove za sobe za sastanke”, otkrio nam je.

Unatoč izazovima, RN Design bilježi stabilan rast i zadovoljstvo klijenata. Najveći problem do sada, kaže Ristanović, bio je naplata pojedinih projekata, no zbog lojalnog tima, tvrtka je sve prepreke uspješno prebrodila.

“Ponosan sam na dečke koji su ostali uz mene. Zajedno smo učili, prolazili kroz teške situacije i izgradili dobar odnos”, ističe.

U idućih nekoliko godina planira širiti poslovanje – nabaviti novo teretno vozilo, dodatne alate i zaposliti nove radnike.

RN Design je na našoj listi najuspješnijih poduzeća u svojoj djelatnosti zbog izvrsnih poslovnih rezultata u 2024. godini, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.

99 najuspješnijih mikro tvrtki u proizvodnji namještaja, po prihodima
PozicijaNaziv tvrtkeUkupni prihodiRezultat poslovanja
1.PROZIRNI NAMJEŠTAJ d.o.o.709 104,90258 761,28
2.DRVO-GALEKOVIĆ, d.o.o.899 414,99153 294,21
3.Konrad Knoblauch d.o.o.154 951,62140 800,91
4.AKRON INTERIJERI d.o.o.629 131,68133 284,38
5.AMBIENT RUSTICA d.o.o.1 261 180,70113 928,90
6.AKTIV-DEKORACIJA d.o.o.747 128,03111 908,12
7.A.R.-AREA d.o.o.603 229,9486 550,78
8.PROGRESSIVE MODE d.o.o.809 637,4285 883,01
9.HRAST INTERIJERI j.d.o.o.503 627,7984 057,06
10.MDM OSIJEK d.o.o.840 153,2379 086,71
11.FURNICO j.d.o.o.1 039 162,4677 400,86
12.Fift d.o.o.255 562,0477 359,15
13.KAN-Construct fair d.o.o.173 543,9574 488,30
14.BIEN-ÊTRE d.o.o.121 924,0671 319,94
15.QUALIS d.o.o.995 541,7671 049,28
16.VITALIS d. o. o.658 611,4570 033,51
17.Kastelic & Co. d.o.o.159 418,9369 036,59
18.NAMJEŠTAJ IVANOVIĆ d.o.o.300 776,4765 590,98
19.DESIGN MANUFACTURE FINEST FURNITURE d.o.o.255 039,5262 168,67
20.DRVOSTIL CONCEPT d.o.o.388 961,6062 094,54
21.Ved concept d.o.o.323 987,9061 304,60
22.UNIKAT d.o.o.372 120,5859 102,87
23.INTERIJERI – TOM d.o.o.366 722,0858 829,48
24.IVERPAN IDEA d.o.o.319 273,0457 985,19
25.NATUREZZA d.o.o.635 187,9957 353,78
26.ČIČAK-projekt d.o.o.238 662,0156 701,94
27.FIONA d.o.o.292 967,7954 241,18
28.LIŠĆE d.o.o.406 845,1254 209,06
29.T.I.J. d.o.o.453 047,3253 958,97
30.C&D INTERIJERI d.o.o.471 619,3153 737,35
31.MOTO MOBILE d.o.o.122 869,9652 651,03
32.STOLARIJA B13 j.d.o.o.452 987,6052 420,95
33.ADZ SARŠON d. o. o.119 780,7350 687,44
34.Kolac montaža d.o.o.83 731,0250 599,76
35.JANDRIĆ I JANDRIĆ d.o.o.448 467,1950 386,06
36.NAHERO d.o.o.349 993,9650 081,55
37.T.U.L. DIZAJN d.o.o.215 952,8649 283,44
38.INTERIJER SAN d.o.o.178 718,2049 085,23
39.FlipFlap d.o.o.189 671,6647 708,54
40.DARK WOOD d.o.o.101 423,7047 658,88
41.MUSKA d.o.o.377 891,3047 427,25
42.DEL – NAMJEŠTAJ d.o.o.212 917,2147 323,64
43.Wood industry d.o.o.377 809,3447 017,79
44.INVENT OPREMA d.o.o.160 156,7246 212,67
45.ERMAKORA LUXURY FURNITURE d.o.o.718 499,3845 806,59
46.studio karamatić d.o.o.194 641,0145 189,93
47.KMD TRIO d.o.o.141 362,2744 578,16
48.LLP-stil d.o.o.548 959,5944 458,09
49.VOREL INTERIJERI d.o.o.114 276,4143 959,49
50.PROINTERIJER d.o.o.543 794,9243 336,38
51.BAESA d. o. o.637 050,3343 222,34
52.STOLARIJA JELIĆ d.o.o.396 406,4342 712,22
53.F – furniture d. o. o.194 707,0041 850,00
54.LANIX-INTERIJERI j.d.o.o.187 343,2941 709,53
55.ERGOACTIV d.o.o.457 971,1341 156,34
56.ARCE d.o.o.240 698,4140 133,08
57.FORMA DOM, d.o.o.530 840,6340 124,61
58.DIMENZIJA d.o.o.212 338,9139 707,81
59.MONTEK SISTEMI d.o.o.352 083,5838 366,75
60.MKM d. o. o.216 915,0538 223,51
61.PINUS V.G. d.o.o.318 086,1538 205,66
62.DRVOADUT d.o.o.135 531,9838 009,20
63.SB INTERIJERI j.d.o.o.468 983,6837 040,14
64.ASA d.o.o.375 520,1936 381,97
65.MODERN LINE – DRVO d. o. o.161 170,0036 241,00
66.NOVA DESIGN & MANUFACTURE d.o.o.572 868,7935 519,47
67.CRITERION j.d.o.o.158 939,9233 757,51
68.infini3 d.o.o.1 124 816,3532 502,37
69.Loba art j.d.o.o.230 139,6632 093,53
70.AUCTUS MONT j.d.o.o.91 184,6331 504,01
71.INC d.o.o.550 439,9930 884,38
72.RN Design d.o.o.188 221,0030 559,00
73.CORTUM d.o.o.301 805,1228 692,12
74.FORMO d.o.o.390 993,6428 617,37
75.R-PANELI DUBRAVA d.o.o.232 646,7228 587,62
76.INTERIJERI BELJAN d. o. o.242 890,6628 569,81
77.CONFIRMAT d.o.o.567 133,6228 434,88
78.Design 3STO60 d.o.o.683 022,5928 008,79
79.ASPECTO d.o.o.321 323,4027 870,64
80.ALEN POLJAK d.o.o.148 134,0227 708,99
81.PRO-MASIVA j.d.o.o.205 005,7927 458,47
82.BURES INTERIEUR d.o.o.294 684,5426 871,29
83.D&N BRIDGE d.o.o.113 973,6026 546,30
84.DRVOTOM j.d.o.o.210 699,1326 424,53
85.SEDILE d.o.o.508 148,2626 287,49
86.INTERIJERI ZADRO d.o.o.636 168,0226 045,27
87.MELRON DIZAJN d.o.o.128 967,1425 849,81
88.LIPA d.o.o.321 846,3025 738,76
89.KERATIA group d.o.o.54 960,9625 641,97
90.PLAVA ŠKURA j.d.o.o.75 620,3425 451,04
91.STOLING, d.o.o.654 636,2225 262,40
92.SVORNIK-1868 d.o.o.128 020,6825 045,30
93.BIP d.o.o.299 218,0624 823,47
94.SFDESIGN 1981 d.o.o.146 493,3724 330,96
12.NOVA DESIGN, TAPETARSKI OBRT, SUVL. DAVOR BABIN I FILIP PEDIŠIĆ, ZADAR, ULICA GRGURA BUDISLAVIĆA 86138 525,0024 303,73
95.OLK d.o.o.69 523,7024 157,86
96.DECERNO d.o.o.270 547,8523 835,79
97.FALKENSUR d.o.o.177 736,5323 752,95
98.ORIGAMI WOOD d.o.o.240 878,5323 537,60
99.GENS-USLUGE d.o.o.45 628,2122 673,00
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u eurima

Jedan odgovor

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Popularno

Novi broj magazina „Financije.hr” donosi brojne ekskluzivne poslovne priče, intervjue i događaje iz regije i svijeta…

Komentari