Tvrtka ID-Eko d.o.o. Čapljina iz Bosne i Hercegovine osnovana je 2013. godine, ali je njena poslovna priča počela još 1997. u Zagrebu. Naime, ID-Eko d.o.o. godinama je građanima Hrvatske pružao usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD), a zatim su uvidjeli potrebu za tim uslugama u BiH te je otvorena nova tvrtka u susjednoj državi.
“Nedugo nakon registriranja tvrtke u BiH ishodovali smo dozvolu za obavljanje DDD djelatnosti od nadležnog Federalnog ministarstva zdravstva po tada postojećem pravilniku. Kratko nakon prve dozvole Ministarstvo je promijenilo uvjete pa se ID-Eko Čapljina, kao i većina istih poduzeća, ponovno prilagođavao novim pravilima i osigurao si novu dozvolu. Naše dozvole se izdaju na pet godina i podložne su inspekcijskim nadzorima kako bi se osigurala kontinuirana ispravnost poduzeća koja provode DDD djelatnosti”, ispričao je direktor tvrtke ID-Eko d.o.o. Čapljina, Zvonko Kulaš, za Financije.hr.
Tvrtka nudi širok spektar usluga koje obuhvaćaju DDD mjere, a registrirana je i za rad na uređivanjima, čišćenjima i slično, što je u stvari njihovo bazično poslovanje.
Cijene usluga ovise o raznim faktorima, a jedan od njih je i vrijeme, jer je ponekad za isti posao potrebno više vremena nego inače.
“Inficiranost, udaljenost i drugi čimbenici utječu na cijenu. Također, nije isto rade li se sve tri DDD mjere ili pojedinačno. Što se tiče najskupljih mjera, one su definitivno iz dijela dezinsekcije, pogotovu ako je objekt inficiran teško rješivim nametnicima”, istaknuo je Kulaš.
Kada je riječ o poskupljenjima, koja su pogodila mnoge, kaže da su se dugo borili s nepovoljnim uvjetima koji su nastali tijekom i nakon pandemije kako bi pomogli svojim klijentima. Ipak, prošle godine su, uz prethodne najave, morali podići cijene svojih usluga. Osvrnuo se i na druge probleme s kojima se susreću mnoge tvrtke koje se bave istim poslom.

“Ima i ona stara poslovica – ‘bolje spriječiti, nego liječiti’. Kad se steknu uvjeti da poduzeća, i svi ostali koji trebaju imati zaštitu po pitanju DDD mjera, na nas budu gledali kao na partnere u zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i kao na firme koje rade na opće dobro po pitanju zdravlja, onda će mnoge stvari biti bolje. Tada će svima biti lakše obavljati ove djelatnosti, a i sami korisnici usluga će uvidjeti rezultate”, rekao nam je Kulaš.
Dodao je da tvrtka trenutačno napreduje, ali da su u prvim godinama poslovanja trebali ‘probiti led’ i stručnošću se nametnuti.
“Naši poslovi ne dozvoljavaju ležernost. Stalno se pojavljuju neki novi preparati za rad, a drugi se zabranjuju za daljnju uporabu tako da stalno moramo biti fokusirani i pratiti zbivanja. Moramo pratiti i pojavu novih nametnika koje vrijeme, putnici i globalna kretanja donose”, objasnio je.
Pročitajte još:
Otkrio nam je i koji su im planovi za naredno razdoblje. Naveo je da očekuju nastavak rada na unapređenju DDD mjera te da će istraživati i tražiti najbolje preparate koji će pomoći u kvalitetnom sprovođenju istih. Uz to, cilj tvrtke je nastaviti raditi i širiti bazu klijenata te pomagati i educirati partnere o potrebama, a ne samo zakonskim obvezama provođenja i rada po pitanju javnog zdravstva.
Tvrtka ID-Eko d.o.o. Čapljina na našoj je listi najuspješnijih malih poduzeća u svojoj djelatnosti u BiH, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 najuspješnijih tvrtki u ostalim djelatnostima čišćenja (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | ID EKO, d.o.o. | 2.289.260,64 | 431.785,67 |
| 2 | DIJAMANT-REZ d.o.o. | 2.242.670,07 | 428.519,20 |
| 3 | KAMIKS EKO, d.o.o. | 1.935.096,50 | 18.025,15 |
| 4 | Dubašnica d. o. o. | 1.626.665,21 | 60.690,39 |
| 5 | SANITACIJA OSIJEK d.d. | 1.274.871,77 | 89.431,01 |
| 6 | K.G.V.H. EKO d.o.o. | 1.165.390,57 | 160.974,82 |
| 7 | PESTRID d.o.o. | 1.116.894,46 | 191.425,45 |
| 8 | MAJATIK d.o.o. | 1.066.594,69 | 98.912,29 |
| 9 | CIKLON d.o.o. | 1.058.911,76 | 251.218,41 |
| 10 | Servis MH Luka d.o.o. | 992.529,97 | 196.934,57 |
| 11 | DEZINSEKCIJA d.o.o. | 972.277,06 | 854.546,19 |
| 12 | SUZY SERVIS d.o.o. | 900.971,56 | 54.972,63 |
| 13 | AS-EKO d.o.o. | 873.040,11 | 227.629,44 |
| 14 | VERTEKS d.o.o. | 737.745,08 | 33.850,53 |
| 15 | KRMEK d.o.o. | 698.375,30 | 123.267,86 |
| 16 | ID 90, d.o.o. | 696.928,39 | 127.721,79 |
| 17 | DERATIZACIJA GOSPIĆ d.o.o. | 675.266,81 | 31.552,10 |
| 18 | VODA-SERVIS VLAHO d.o.o. | 671.182,03 | 339.143,65 |
| 19 | SANITACIJA d.o.o. | 617.383,41 | 100.797,21 |
| 20 | FUČKALA d.o.o. | 594.044,46 | 22.756,77 |
| 21 | SANATIO d.o.o. | 568.303,09 | 103.572,43 |
| 22 | ZELENI TROKUT d.o.o. | 559.400,32 | 110.713,49 |
| 23 | SQUEAKY CLEAN d.o.o. | 502.498,13 | 4.434,73 |
| 24 | TEMPERO VERO d.o.o. | 492.424,95 | 50.106,19 |
| 25 | AD LIBITUM d.o.o. | 488.689,82 | 26.295,03 |
| 26 | ASANATOR d.o.o. | 482.718,85 | 148.911,19 |
| 27 | EKO STANDARD d.o.o. | 481.163,74 | 54.654,83 |
| 28 | CONFERO d.o.o. | 480.245,63 | 58.593,10 |
| 29 | DRAGORAĐA d.o.o. | 461.551,35 | 163.577,03 |
| 30 | Tensio-wat d.o.o. | 445.613,03 | 11.380,02 |
| 31 | LAGO NOVO d. o. o. | 436.158,91 | 16.765,47 |
| 32 | GRESS d.o.o. | 434.902,13 | 23.065,53 |
| 33 | CLEAN SPOT j.d.o.o. | 400.044,81 | 36.205,16 |
| 34 | EKOCIJAN d.o.o. | 391.772,26 | 123.214,80 |
| 35 | ZAGREBAČKI EKOLOŠKO SANITACIJSKI HIGIJENSKI SERVIS d.o.o. | 383.549,82 | 15.617,24 |
| 36 | EASY WEEK d.o.o. | 373.301,74 | 90.288,34 |
| 37 | LOKVARKA d. o. o. | 367.940,00 | 1.307,97 |
| 38 | GLANC ČISTO d.o.o. | 360.146,04 | 20.126,93 |
| 39 | PECTO d.o.o. | 335.969,98 | 32.950,26 |
| 40 | GRAMI – EXPORT – IMPORT d. o. o. | 325.398,29 | 28.290,96 |
| 41 | SANITACIJA d.o.o. | 324.673,04 | 11.536,92 |
| 42 | M.S. DERATIZACIJA d.o.o. | 318.381,47 | 133.450,91 |
| 43 | EcoGuard d.o.o. | 310.001,77 | 46.860,71 |
| 44 | MARTATIM d.o.o. | 304.530,91 | 46.262,35 |
| 45 | DEZINSEKCIJA PUNTAMIKA d.o.o. | 294.761,65 | 28.209,04 |
| 46 | JOSIP JAKOPIĆ d.o.o. | 261.419,58 | 45.303,51 |
| 47 | ŠVAJGER d.o.o. | 251.295,36 | 8.029,42 |
| 48 | CONGER d.o.o. | 245.981,82 | 82.780,26 |
| 49 | AXE 2 d.o.o. | 245.100,50 | 3.609,00 |
| 50 | SALUBRIS d.o.o. | 243.610,58 | 61.358,47 |
| 51 | SANVET d.o.o. | 239.921,00 | 34.699,00 |
| 52 | M.S.J. d.o.o. | 234.761,30 | 11.432,99 |
| 53 | Makana Spužva d.o.o. | 231.384,49 | 16.747,19 |
| 54 | AZZURRO j.d.o.o. | 219.138,65 | 6.938,54 |
| 55 | D.M.M. – TIM d.o.o. | 218.816,55 | 10.346,55 |
| 56 | MANTIS, d.o.o. | 214.770,16 | 62.810,74 |
| 57 | IBIS USLUGE d.o.o. | 213.553,37 | 5.084,75 |
| 58 | ELITE CLEANING SERVICES j.d.o.o. | 211.575,00 | 21.807,00 |
| 59 | EKO SFERA d.o.o. | 208.541,62 | 104.388,14 |
| 60 | SJAJNI PARTNER d.o.o. | 200.761,46 | 13.425,14 |
| 61 | MI & M, d.o.o. | 193.894,74 | 35.721,29 |
| 62 | PESTIC d. o. o. | 186.373,05 | 5.328,00 |
| 63 | TOREX d.o.o. | 185.667,92 | 11.403,23 |
| 64 | AVENTUS SOLUTIONS d.o.o. | 183.084,78 | 61.248,50 |
| 65 | ĐIRADA d.o.o. | 178.348,26 | 48.793,17 |
| 66 | PROSLAP d.o.o. | 168.718,96 | 4.564,61 |
| 67 | Pest control d.o.o. | 162.865,35 | 25.367,93 |
| 68 | DabOS j.d.o.o. | 160.828,69 | 16.197,29 |
| 69 | SAUVIGNON d.o.o. | 160.021,40 | 18.955,31 |
| 70 | PREBEG USLUGE d.o.o. | 156.569,45 | 432,95 |
| 71 | SANITARAC j.d.o.o. | 153.174,21 | 6.100,24 |
| 72 | NOVOMILE d.o.o. | 148.981,20 | 32.790,39 |
| 73 | TEHNIC CLEAN j.d.o.o. | 141.756,48 | 27.968,39 |
| 74 | Blistavko tech j.d.o.o. | 134.078,71 | 33.148,58 |
| 75 | TOXIKON d.o.o. | 131.810,36 | 1.733,74 |
| 76 | Most wanted d.o.o. | 131.585,93 | 6.091,08 |
| 77 | CIJANIZACIJA d.o.o. | 130.207,61 | 912,41 |
| 78 | CELTIS d.o.o. | 127.395,39 | 23.682,71 |
| 79 | EXPEDIO PROJEKT d.o.o. | 126.435,45 | 14.419,56 |
| 80 | TOP ECO d.o.o. | 121.000,00 | 7.041,99 |
| 81 | SANI.TRES d.o.o. | 117.860,48 | 23.973,46 |
| 82 | TOM EXPRESS j. d. o. o. | 112.264,17 | 8.972,99 |
| 83 | HEFEST d.o.o. | 111.987,68 | 3.452,25 |
| 84 | Quick Quality j.d.o.o. | 107.490,38 | 13.614,83 |
| 85 | TI & JA CLEAN j.d.o.o. | 96.421,48 | 34.989,10 |
| 86 | BANKO d. o. o. | 92.905,45 | 14.792,25 |
| 87 | ALPHA SERVICES d.o.o. | 88.386,11 | 7.079,77 |
| 88 | TRIMULI d. o. o. | 87.056,30 | 4.576,70 |
| 89 | DARS SERVIS d. o. o. | 86.172,00 | 14.953,07 |
| 90 | QUEEN SANDA j.d.o.o. | 84.509,25 | 4.154,73 |
| 91 | LEVI OUTSOURCING j.d.o.o. | 73.887,87 | 4.243,34 |
| 92 | INTIMELA j.d.o.o. | 70.166,16 | 8.565,05 |
| 93 | MINELA, d.o.o. | 68.994,98 | 7.363,88 |
| 94 | BERTANJOLI j.d.o.o. | 68.653,29 | 6.139,83 |
| 95 | Global clean d.o.o. | 67.354,25 | 8.006,04 |
| 96 | RUMBAK d.o.o. | 65.233,85 | 20.076,73 |
| 97 | NOVI DIM d. o. o. | 64.792,27 | 7.513,33 |
| 98 | TARIS j.d.o.o. | 62.991,75 | 8.944,56 |
| 99 | FIUMEX d. o. o. | 62.936,73 | 31.756,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||














7 Odgovora
Fokus na kvalitetu i sigurnost čini je pouzdanim partnerom za javni i privatni sektor.
Primjer kako se specijalizirana usluga može razvijati uz poštivanje struke i propisa
Zanimljiva prica.
ID EKO samo naprijed
Stvarno rade dobar posao
Šteta samo što bakterije nikad ne idu na godišnji.
Lijepa prica