Gotra Logistika iz Pregrade tvrtka je koja postoji već više od trideset godina i bavi se organizacijom cestovnog prijevoza robe, kako diljem Hrvatske tako i prema drugim europskim zemljama.
Kako je za Financije.hr ispričao njezin vlasnik Gordan Javorić, Gotra Logistika je već godinama među 100 najuspješnijih transportnih poduzeća u Hrvatskoj.
“Naše usluge su prilagođene specifičnim potrebama klijenata. Fokusiramo se na točnost, sigurnost i pouzdanost. Kontinuiranim ulaganjem u kvalitetu i inovativnost uspješno odgovaramo na sve izazove tržišta te postavljamo standarde u našoj industriji”, kaže Javorić.
Prema podacima Companywalla, Gotra Logistika, osnovana 1992. godine, imala je u 2023. 78 zaposlenih s prosječnom bruto plaćom od 944,17 eura.
U toj godini prihodi su bili 8.664.863,07 eura, a dobit 895.742,47 eura.
Javorić napominje da izazova koji oblikuju rad i poslovanje ne manjka, a u tom smislu najviše se ističu prilagođavanje usluga i cijena, regulative, tehnološke inovacije i ljudski resursi.
“Na tržištu se suočavamo s nekoliko ključnih izazova koji oblikuju naš rad. Prvo, konkurencija zahtijeva stalnu prilagodbu naših usluga i cijena kako bismo zadovoljili potrebe klijenata i održali konkurentsku prednost, što podrazumijeva kontinuirano praćenje tržišnih trendova i fleksibilnost u našoj ponudi. Drugi izazov odnosi se na regulatorne promjene. Usklađenost s različitim zakonodavstvima u različitim zemljama predstavlja logistički izazov i dodatne troškove, ali trudimo se ostati u potpunosti usklađeni kako bismo izbjegli potencijalne probleme. Tehnološke inovacije također predstavljaju izazove, ali i prilike. Implementacija naprednih tehnologija za optimizaciju operacija može značajno smanjiti troškove, ali zahtijeva vrijeme, ulaganje i prilagodbu postojećih procesa. Također, s obzirom na važnost ljudskih resursa, privlačenje i zadržavanje talentiranih zaposlenika ključni su za naš dugoročni uspjeh. Posvećeni smo razvoju i zadovoljstvu naših zaposlenika kako bismo osigurali stabilnost i rast”, navodi Javorić.
Ono što se u transportu uvijek može dogoditi su logističke poteškoće jer nesreće ili nepovoljni vremenski uvjeti mogu izazvati kašnjenja.
“U takvim situacijama brzina reakcije i fleksibilnost u rješavanju problema ključni su za održavanje kvalitete usluge. Unatoč svim izazovima, naš glavni fokus ostaje na kontinuiranom rastu i pružanju visokokvalitetnih usluga našim klijentima”, poručuje vlasnik Gotra Logistike.
Govoreći o specifičnostima tržišta na kojem se tvrtka natječe, Javorić ocjenjuje da logističko tržište obilježavaju velika konkurencija i stalne promjene u regulatornim okvirima. Nadalje, uslijed globalizacije stalno rastu zahtjevi za bržim i jeftinijim uslugama kao i tehnologijama za praćenje i optimizaciju. Tu je i problem nedostatka vozača.
“Poteškoće s radnom snagom, kao što su zaostatak u specijaliziranim vještinama i teškoće u pronalaženju kvalificiranih vozača, predstavljaju značajan izazov. Posebno je izražen problem nedostatka vozača što može negativno utjecati na ispunjenje rokova i kvalitetu usluge. Osiguranje stabilnog i motiviranog tima, kroz obuku i pružanje konkurentnih uvjeta rada, ključno je za uspjeh u ovom sektoru”, navodi.
Sa zadovoljstvom ističe da zadnjih godina poslovanje kontinuirano bilježi stabilan rast.
“Uspjeli smo održati visoke standarde kvalitete što nam je omogućilo da zadržimo povjerenje postojećih klijenata i privučemo nove. Razvijali smo efikasnije logističke procese, smanjili operativne troškove i optimizirali rute čime smo značajno poboljšali produktivnost. Također, unatoč izazovima u sektoru radne snage, uspješno smo održali stabilan tim i nastavili ulagati u razvoj ljudskih resursa. Naša pozicija među top 100 transportnih poduzeća u Hrvatskoj potvrđuje naše kontinuirane uspjehe i sposobnost prilagodbe tržišnim uvjetima”, smatra Javorić.
Posebno je zadovoljan poslovanjem u prošloj godini jer, kako ističe, iako nije ostvaren značajan rast prihoda u odnosu na 2023. održana je ista razina operativne učinkovitosti i zadovoljstva klijenata, što u tvrtki smatraju ključnim za dugoročan uspjeh.
“Fokus na pružanje visoke razine usluge, preciznost i pouzdanost isporuka omogućio nam je širenje baze klijenata te jačanje suradnje s ključnim partnerima. Optimizacijom voznog parka ostvarili smo znatne uštede u operativnim troškovima, dok su ulaganja u digitalizaciju i napredne tehnologije rezultirala još većom točnošću isporuka i povećanjem sigurnosti u transportnim procesima. Naše klijente stavljamo u središte poslovanja što potvrđuju vrlo visoke razine njihovog zadovoljstva i lojalnosti. Fokusirali smo se na optimizaciju postojećih procesa i tehnologija što je omogućilo veću preciznost u isporukama i bolju sigurnost, dok smo istovremeno kontrolirali operativne troškove. Također, uspješno smo zadržali visoku razinu kvalitete usluga, što je i dalje naša glavna prednost. U konačnici, 2024. godina bila je nastavak pozitivnog poslovanja, bez većih promjena u odnosu na 2023., što je odraz naše sposobnosti da održimo stabilnost i dosljednost u poslovnim operacijama”, ustvrdio je Javorić.
Bilo je i ograničavajućih faktora.
„Među najvećim izazovima bili su rast cijena goriva i održavanja voznog parka, regulatorni zahtjevi vezani uz održivost te povremeni poremećaji u lancima opskrbe koji su utjecali na pravodobnu dostupnost resursa. Osim toga, rast konkurencije na tržištu zahtijevao je dodatna ulaganja u inovacije i unaprjeđenje naših usluga kako bismo zadržali konkurentsku prednost. S druge strane, pozitivni čimbenici koji su nas dodatno osnažili uključuju povećanu potražnju za pouzdanim transportnim rješenjima, našu sposobnost brzog prilagođavanja tržišnim uvjetima te jačanje povjerenja među postojećim i novim klijentima. Ovi rezultati potvrđuju da se naša strategija kontinuiranog unaprjeđenja i optimizacije poslovanja pokazala uspješnom, a istovremeno pružaju čvrst temelj za daljnji rast i razvoj u nadolazećim godinama”, optimističan je vlasnik Gotra Logistike.
Pročitajte još:
U ovoj godini strateški su ciljevi daljnje jačanje tržišne prisutnosti s posebnim naglaskom na proširenje na nova tržišta u srednjoj i istočnoj Europi.
“Fokusirat ćemo se na unaprjeđenje operacija kroz efikasnije upravljanje resursima i smanjenje operativnih troškova. Također, nastavit ćemo ulagati u razvoj ljudskih resursa kroz obuku, motivacijske programe i poboljšanje uvjeta rada. Održivost će biti jedan od ključnih prioriteta sa ciljem smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i primjene održivih poslovnih praksi. Na kraju, želimo ojačati odnose s klijentima kroz pružanje još kvalitetnijih i personaliziranih usluga”, najavljuje Javorić.
99 najuspješnijih poduzeća u cestovnom prijevozu robe | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | TRANSEURO ADRIA d.o.o. | 22.614.213 | 3.922.494 |
2. | ENERGOSPEKTAR d.o.o. | 12.681.926 | 3.645.077 |
3. | RALU LOGISTIKA d.d. | 39.484.657 | 2.893.181 |
4. | MANŠPED d. o. o. | 47.265.103 | 2.748.921 |
5. | RICARDO d.o.o. | 37.212.036 | 2.350.749 |
6. | Interkop Transport & Logistika d.o.o. | 10.094.559 | 2.137.405 |
7. | “JAKOVIĆ – PROMET” OBRT ZA TRGOVINU, PRIJEVOZ I USLUGE VL. NIKOLA JAKOVIĆ, VELIKI BASTAJI 46 | 18.579.814 | 1.851.956 |
8. | ZAGREBTRANS d.o.o. | 22.837.705 | 1.735.066 |
9. | VELEBIT-PROMET d.o.o. | 8.951.183 | 1.683.319 |
10. | SEIFERT I BOGOLIN d. o. o. | 18.205.091 | 1.647.673 |
11. | Lana commerce d.o.o. | 14.881.593 | 1.646.706 |
12. | INVICTUS d.o.o. | 12.814.487 | 1.459.589 |
13. | MARUN PRIJEVOZ,GRAĐEVINARSTVO I USLUGE,VLASNIK RENATO MARIĆ, SLAVONSKI BROD,MALI DOL 24 | 4.016.175 | 1.377.994 |
14. | e-Delivery d.o.o. | 4.960.577 | 1.103.554 |
15. | GOTRA LOGISTIKA d.o.o. | 8.664.863 | 1.103.295 |
16. | BAČANI TRANSPORTI d.o.o. | 5.514.161 | 1.012.154 |
17. | JUKIĆ, obrt za usluge prijevoza i prerade maslina, vl. Tihomir Jukić, Poličnik, Poličnik Ulica generala Janka Bobetka 2 | 4.801.293 | 1.000.528 |
18. | GRANDIS d.o.o. | 2.465.286 | 917.086 |
19. | AUTOPRIJEVOZ PRINCIP d.o.o. | 3.772.507 | 884.782 |
20. | FIDENS PRIJEVOZ d.o.o. | 4.146.018 | 881.678 |
21. | VIS SOLIS d.o.o. | 18.182.256 | 867.328 |
22. | STILL TRANSPORT & LOGISTIC d.o.o. | 3.439.211 | 851.282 |
23. | MACK d.o.o. | 11.106.212 | 843.339 |
24. | TRUST d.o.o. Osijek | 2.598.259 | 824.938 |
25. | ŠIMUNIĆ PROMET d.o.o. | 5.577.937 | 823.950 |
26. | ZAGREBAČKI TRANSPORTI d.o.o. | 9.642.041 | 805.744 |
27. | “BARTULIN” obrt za prijevoz robe i izvođenje radova u niskogradnji, vl. Damir Bartulin, Tugare, Kneza Trpimira 7 | 2.559.886 | 805.201 |
28. | Prijevoznički obrt TRANSPORT BUDIŠA vl. Damir Budiša, Split, Hercegovačka ulica 27 | 2.957.488 | 783.991 |
29. | MARKOVIĆ-TRANSPORT, vl. DALIBOR MARKOVIĆ, NOVA GRADIŠKA, PRVČA 98/A | 8.732.123 | 782.631 |
30. | ĐINO d.o.o. | 4.606.541 | 780.749 |
31. | RAVLIĆ TRANS, obrt za prijevozničku djelatnost, vl. Cvitan Ravlić, Osijek, Slavonska 7 | 3.165.103 | 766.192 |
32. | KV LOGISTIKA d.o.o. | 9.880.108 | 752.997 |
33. | KAVELJ d.o.o. | 11.563.068 | 739.234 |
34. | MOSOR-KOMERC d.o.o. | 3.433.609 | 737.825 |
35. | PRIJEVOZ I USLUGE PREBERINA d.o.o. | 3.904.375 | 709.258 |
36. | TerraLog d.o.o. | 12.211.348 | 679.222 |
37. | MAČEK TRANSPORTI, obrt za prijevoz i niskogradnju, vl. Predrag Maček, Žarovnica 177 | 4.320.113 | 661.314 |
38. | ADRIA BITUMEN d.o.o. | 18.836.435 | 639.558 |
39. | STRAGA TRANS d. o. o. | 15.436.117 | 622.155 |
40. | DINELA LOGISTIKA d.o.o. | 7.635.558 | 619.823 |
41. | TRANSPORT JAVORIĆ, obrt za prijevoz i usluge, vl. Darko Javorić i Denis Javorić, Hum na Sutli, Druškovec Humski 73 | 7.856.696 | 619.145 |
42. | PRIJEVOZ I TRGOVINA, MLADEN HOŠNJAK, SRAČINEC, VARAŽDINSKA 241 | 7.024.874 | 618.574 |
43. | ICAN TRANSPORT NOVALJA | 1.563.793 | 615.009 |
44. | PRIJEVOZNIŠTVO ” BAAMBI CARGO “, STJEPAN BARLOVIĆ, DONJI KRALJEVEC, MLINSKA 19, | 2.642.502 | 613.537 |
45. | LA LOG d.o.o. | 29.284.737 | 601.369 |
46. | EN-WE, d.o.o. | 4.918.299 | 585.385 |
47. | KOS TRANSPORTI d.o.o. | 32.840.731 | 585.294 |
48. | PRGOMET TRANSPORTI d.o.o. | 6.857.488 | 584.746 |
49. | TRANSPORT B&D CEROVSKI, JOSIP CEROVSKI, LASTINE 40, HUM NA SUTLI. | 3.189.939 | 565.397 |
50. | BT d.o.o. | 1.663.928 | 565.091 |
51. | BTV truck logistik d.o.o. | 4.138.446 | 554.963 |
52. | JAMBREK TRANSPORTI obrt za prijevoz, poljoprivredu i usluge vl. Mladen Jambrek, Seget Donji, Škrape 1 | 16.280.858 | 539.851 |
53. | MRNJAVAC d. o. o. | 5.936.838 | 536.507 |
54. | MARINO TRANS d.o.o. | 13.278.286 | 536.341 |
55. | MUČIĆ d.o.o. | 5.982.322 | 534.874 |
56. | AUTOPRIJEVOZ SMOLKOVIĆ d.o.o. | 3.716.527 | 529.335 |
57. | ZAOBILAZNICA d.o.o. | 5.064.979 | 519.503 |
58. | PRIJEVOZNIK LUKA BABURIĆ GOSPIĆ | 1.754.555 | 507.065 |
59. | S-SEČAN d.o.o. | 4.989.999 | 497.289 |
60. | FINEC PRIJEVOZ UMAG d.o.o. | 658.101 | 490.686 |
61. | TRGO PRIJEVOZ-PERAIĆ d.o.o. | 803.626 | 478.763 |
62. | ĆULUM d.o.o. | 1.831.803 | 474.543 |
63. | SUPER MARIO d.o.o. | 4.135.705 | 472.274 |
64. | AUTOPRIJEVOZNIK ĐURO PAVELIĆ, MALINO 80 | 1.846.263 | 470.827 |
65. | LAGUNA, d.o.o. | 1.308.172 | 459.488 |
66. | AP LILIĆ, obrt za autoprijevoz, vl. Dragutin Lilić i Josip Lilić, Slavonski Brod, Pavla Šubića 35 | 2.114.982 | 456.930 |
67. | Zagrebački Mamut d.o.o. | 2.383.136 | 453.101 |
68. | TONI LOGISTIKA d.o.o. | 840.515 | 451.968 |
69. | TTI d.o.o. | 31.105.908 | 449.362 |
70. | RV ROAD CARGO d.o.o. | 2.259.395 | 443.856 |
71. | AUTOPRIJEVOZNIK – VL. STIPO MANDIĆ, ZAGREB, MILIVOJA MATOŠECA 4 | 3.739.999 | 441.628 |
72. | AUTOPRIJEVOZNIK GRCIĆ d.o.o. | 1.960.330 | 434.784 |
73. | LIMBUS LOGISTIKA d.o.o. | 1.691.869 | 430.395 |
74. | KRALJEVIĆ LTI d.o.o. | 3.702.208 | 426.429 |
75. | UNILOG d.o.o. | 6.364.094 | 408.744 |
76. | DHL Freight d.o.o. | 9.818.222 | 399.719 |
77. | STAR TREK d.o.o. | 865.290 | 399.718 |
78. | DOLEX, d.o.o. | 7.164.542 | 398.487 |
79. | OPAČAK LOGISTIKA d.o.o. | 2.454.203 | 396.313 |
80. | BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o. | 2.765.148 | 393.057 |
81. | GALIĆ, OBRT ZA AUTOPRIJEVOZ, GRAĐEVINSKE RADOVE, TRGOVINU I USLUGE, VL. PERICA GALIĆ, ZAGREB, JUŽNA OBALA II BR.11 | 1.092.205 | 389.682 |
82. | PRIJEVOZ I TRGOVINA TOMISLAV I SLAVKO UREMOVIĆ d.o.o. | 5.775.196 | 386.868 |
83. | LUKA – PRIJEVOZ d. o. o. | 1.879.635 | 386.255 |
84. | Robić promet d.o.o. | 930.264 | 384.718 |
85. | LIDAR d.o.o. | 2.999.828 | 367.682 |
86. | SUBMARINE d.o.o. | 3.021.107 | 365.919 |
87. | TRANSPORTI KUBIK d.o.o. | 3.663.663 | 361.230 |
88. | ŠINJOR d.o.o. | 4.273.651 | 360.268 |
89. | MERCURIUS d.o.o. | 3.534.750 | 356.895 |
90. | B.D.F. LOGISTIKA d.o.o. | 2.257.343 | 356.760 |
91. | “TRANSPORT JAVORIĆ”, ANKICA JAVORIĆ, DRUŠKOVEC HUMSKI 73, HUM NA SUTLI. | 7.570.589 | 344.483 |
92. | NOEL T. R. A. D. E. d. o. o. | 868.312 | 338.157 |
93. | ADELLA d. o. o. | 3.119.853 | 336.133 |
94. | MIŠIĆ TRANSPORT d.o.o. | 900.667 | 335.900 |
95. | AUTOPRIJEVOZNIK TUGOMIR LOBOREC, NOVI MAROF, LJUDEVITA GAJA 1 | 2.341.102 | 334.568 |
96. | GRADNJA ČUKELJ d.o.o. | 3.778.550 | 332.946 |
97. | A2B LOGISTICS d.o.o. | 1.876.699 | 332.522 |
98. | AUTOPRIJEVOZ LOVRENČIĆ, obrt za prijevoz i usluge, vl. Damir Lovrenčić, Hum na Sutli, Druškovec Humski 68/2 | 6.308.540 | 330.743 |
99. | BAGI-TRANS d.o.o. | 2.692.761 | 329.832 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
4 Odgovora
kako lijepa scania *_*
Slabo oni te radnike plaćaju…
Bravo za Gotra Logistiku
Bravo za njih i puno uspjeha u budućnosti.