Expert d.o.o. Vitez iz Bosne i Hercegovine već 26 godina pruža inženjering usluge s posebnim naglaskom na usluge iz područja zaštite na radu i zaštite od požara. Tvrtku su 2000. godine osnovala četiri inženjera različitih struka, a među njima je bio i Ivica Križanović, trenutačni direktor i vlasnik.
“U zadnje vrijeme smo pokrenuli i poslove izvođenja elektroinstalacija u poslovnim i stambenim objektima. Kroz dosadašnji rad u ovim djelatnostima došao sam do zaključka da su inženjering usluge podcijenjene u odnosu na usluge izvođenja radova i da se bolje može zaraditi na poslovima izvođenja radova, a najbolji rezultati dolaze kada se ove dvije vrsta usluga spoje”, ispričao je Križanović za Financije.hr.
On je diplomirao na elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 1986. godine i zaposlio se iste godine u državnom poduzeću PS Vitezit u sektoru Razvoj, na poslovima izrade projektne dokumentacije. U toj tvrtki je nastavio raditi i poslije rata, a otkrio nam je da mu je to razdoblje bilo vrlo teško.
“Plaće nisu bile redovne kao niti visina dohotka da bi se normalno moglo živjeti. Bio sam primoran da nađem neki drugi izlaz da bi osigurao egzistenciju i bolji život svojoj obitelji. Budući da sam se bavio inženjering poslovima u PS Vitezitu, mislio sam da bi najbolje bilo nastaviti raditi u ovom području djelatnosti pa sam s trojicom kolega osnovao poduzeće Expert d.o.o. Vitez”, rekao je poduzetnik.
Njegova tvrtka trenutačno ima devet stalnih djelatnika i jednog volontera koji će biti zaposlen kada mu istekne probni rok. Kaže da je teško naći obrazovan kadar koji želi pošteno raditi i posvetiti se poslu, ali da je on imao sreće jer je pronašao dobre i poštene radnike koji opravdavaju njegovo povjerenje.
Iako je zadovoljan uspjehom svoje tvrtke i svime što su postigli njegovi zaposlenici, priznao nam je da su razna poskupljenja i povećanje minimalne plaće utjecali na njegovo poslovanje.
“Povećanje minimalca, a samim time i povećanje obveza spram države je bila šok terapija, ali smatram da je pozitivno djelovala na sve koji pošteno rade. To je utjecalo na cijene naših usluga pa smo morali povećati iste da bi išli u korak s inflacijom i troškovima života”, kazao je Križanović.

Dodao je i da su mu do sada najveći problem predstavljali dužnici, odnosno pravne i privatne osobe koje se neodgovorno ponašaju jer stvaraju zastoje u poslovanju odgovornih i rentabilnih poduzeća.
“Ovi zastoji mogu naštetiti poduzeću u toj mjeri da ga dovedu na prag opstanka. Ovakve probleme s plaćanjem bi trebalo riješiti na državnoj razini po uzoru na rješenja koja se primjenjuju u zapadnom poslovnom svijetu”, istaknuo je.
Iako je bilo poteškoća, njegova tvrtka je od osnivanja pozitivno poslovalo i nije imala nikakvih dugova.
“Mi smo se ponašali kao odgovorni umirovljenici i poštivali pravila da se prvo isplate obveze državi, djelatnicima i našim klijentima, a ono novca što ostane da se s njim upravlja pametno i odgovorno”, rekao je poduzetnik.
“Posebno moram istaknuti podatak da do sada nismo dizali nikakav kredit niti se zaduživali, a na vrijeme smo ispunjavali sve obveze koje su stizale za naplatu. Plaća nikada nije kasnila i do 10. u mjesecu je isplaćivana djelatnicima”, dodao je.
U narednim godinama se nada nastavku pozitivnog trenda i povećanju obima posla te zapošljavanju novih djelatnika.
Pročitajte još:
“Cilj nam je imati stabilno i odgovorno poduzeće koje će svojim radom doprinijeti razvoju općine Vitez, kao i cijele BiH”, naglasio je Križanović.
Njegova tvrtka na našoj je listi najuspješnijih bosanskohercegovačkih poduzeća u svojoj djelatnosti, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 najuspešnijih mikro poduzeća u BiH – arhitektonske i inženjerske djelatnosti | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | “KGI-KONSTRUKT” d.o.o. Sarajevo | 22772603 | 13942648 |
| 2 | “BGL International” d.o.o. | 538226 | 528126 |
| 3 | “AIDIA INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo | 643948 | 506438 |
| 4 | BMIG d.o.o. Sarajevo | 692516 | 452430 |
| 5 | “NERO INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka | 569247 | 440606 |
| 6 | Eko Teh d.o.o. | 694036 | 429008 |
| 7 | “KROFTA BALKAN” d.o.o. | 587608 | 418913 |
| 8 | “Ekonova” d.o.o. Bijeljina | 1273966 | 406603 |
| 9 | “MIDES” d.o.o. | 495624 | 385057 |
| 10 | “PVFV Consulting” d.o.o. Banja Luka; Prevod skraćene oznake firme na srpskom jeziku glasi: “PVFV savetovanje” d.o.o. Banja Luka | 489730 | 365960 |
| 11 | “INK CONSTRUCTOR ” d.o.o. Banja Luka | 691844 | 350109 |
| 12 | “EXXELO” d.o.o. Sarajevo | 646274 | 347405 |
| 13 | “ALSTEMA Consulting” d.o.o. Banja Luka | 433451 | 344373 |
| 14 | „turnkey partner“ d.o.o. Sarajevo | 424198 | 344173 |
| 15 | “Bojan Šipka architect” d.o.o. Prijedor | 544531 | 328636 |
| 16 | NOVA Engineering d.o.o. | 351789 | 317941 |
| 17 | “APROLITIC” d.o.o | 426576 | 315364 |
| 18 | PolyPlan BH d.o.o. Sarajevo | 657514 | 312340 |
| 19 | “RUDARSKI INSTITUT” d.o.o. Banja Luka | 604982 | 294425 |
| 20 | “BIM-ELEKTRO” Banja Luka d.o.o. | 639161 | 291022 |
| 21 | BASSANTING d.o.o. | 658705 | 288528 |
| 22 | ITAM SERVICES d.o.o. | 601256 | 283339 |
| 23 | DOS INTERNATIONAL d.o.o. | 323859 | 275437 |
| 24 | “Project unit” d.o.o. Sarajevo | 377674 | 269292 |
| 25 | ARTING BH d.o.o. Sarajevo | 559481 | 260082 |
| 26 | “S TECH” d.o.o. prevod skraćenog poslovnog imena na službenom jeziku glasi: “S Tehnika” d.o.o. | 569697 | 257212 |
| 27 | DC ENERGY d.o.o. | 542699 | 256893 |
| 28 | “MasterPLAN” d.o.o., Brčko | 385518 | 254455 |
| 29 | “TEHNOLOŠKI EKO CENTAR” d.o.o., Brčko distrikt BiH | 473549 | 251172 |
| 30 | Optic Line d.o.o. | 310792 | 246419 |
| 31 | GEOSK d.o.o. | 564028 | 243837 |
| 32 | “STUDIO DAF” d.o.o. | 488099 | 240037 |
| 33 | “ARHITEKTONSKI STUDIO ZAKOMAC” d.o.o. Sarajevo | 456635 | 236733 |
| 34 | “Projektni atelje CADing” d.o.o. Tuzla | 483830 | 232832 |
| 35 | “GRADING” d.o.o. Ugljara | 604901 | 227554 |
| 36 | “HEC” d.o.o. | 373514 | 225150 |
| 37 | “UMEL” d.o.o. Banja Luka | 302853 | 221277 |
| 38 | “Consulting Proget” d.o.o. Jajce | 248328 | 217842 |
| 39 | MH-Ing d.o.o. | 492968 | 213331 |
| 40 | “ALBO SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka | 540215 | 213230 |
| 41 | AMM Solutions d.o.o. Tuzla | 344763 | 210885 |
| 42 | AM Engineering d.o.o. | 251372 | 210337 |
| 43 | “Nitesco” d.o.o. | 574926 | 209134 |
| 44 | D.O.O. “CLASSIC INŽENJERING” Zvornik | 288948 | 208008 |
| 45 | “EDECO Group” d.o.o. Sarajevo | 457742 | 203492 |
| 46 | Ventus industria d.o.o. Ravno | 388484 | 200272 |
| 47 | “MARINE STAR” d.o.o | 250599 | 194512 |
| 48 | ahA+knAp d.o.o. Sarajevo | 585331 | 192855 |
| 49 | “ZEDIS” d.o.o. Zenica | 520687 | 185528 |
| 50 | TACT d.o.o. Sarajevo | 583550 | 185074 |
| 51 | “MS GROUP SOLUTION & NETWORKING” d.o.o. Banja Luka; prevod skraćenog poslovnog imena na srpskom jeziku: “MS GRUPA RJEŠENJE I MREŽE” d.o.o. Banja Luka | 854120 | 182683 |
| 52 | ALCON d.o.o. Konjic | 413383 | 180811 |
| 53 | “Tehnički Institut” d.o.o. Mostar | 191106 | 172770 |
| 54 | ” TEHNIČKI INSTITUT ” D.o.o. Bijeljina | 203272 | 172027 |
| 55 | “North Trading” d.o.o. | 287134 | 169629 |
| 56 | “Ovex inženjering BH” d.o.o. | 588781 | 167968 |
| 57 | “VMarh+” d.o.o., Prevod skraćenog poslovnog imena na srpskom jeziku: “VM arhitekt+” d.o.o. | 526568 | 166429 |
| 58 | TEHNINO d.o.o. Čitluk | 276344 | 165474 |
| 59 | D.O.O. “VAMARK” Bijeljina | 374575 | 165172 |
| 60 | “IZGRADNJA” d.o.o. Gradiška | 611527 | 164670 |
| 61 | “GEO-DATA” d.o.o. Mostar | 558145 | 164310 |
| 62 | IDS STUDIO d.o.o. | 241658 | 162795 |
| 63 | “PORTO ENERGY” d.o.o. | 258238 | 157682 |
| 64 | ASI Inženjering d.o.o. Sarajevo | 401001 | 157531 |
| 65 | “betaReal” d.o.o. Prijedor | 526125 | 156507 |
| 66 | ARH concept d.o.o. | 322453 | 153671 |
| 67 | “SINTEZA”, d.o.o. Visoko | 321535 | 152769 |
| 68 | DOO “KRIPTOS” Milići | 296035 | 152211 |
| 69 | “Memories” d.o.o. | 483652 | 152064 |
| 70 | TEAM HIDRO d.o.o. Sarajevo | 282659 | 151633 |
| 71 | “RUDARSKO PROJEKTOVANJE” d.o.o. Tuzla | 367573 | 150762 |
| 72 | “GMB Inženjering” d.o.o. | 310596 | 150437 |
| 73 | Projektni biro ”SG engineering” Saša Golijanin s.p. Istočna Ilidža | 175587 | 149906 |
| 74 | 3E d.o.o. | 217394 | 149032 |
| 75 | Resonance d.o.o. | 376351 | 148356 |
| 76 | “KONSULTANT-SB” d.o.o. Banja Luka | 312056 | 147757 |
| 77 | “MDC” d.o.o. Sarajevo | 496524 | 146809 |
| 78 | “Trelis” d.o.o. Trebinje | 149230 | 145637 |
| 79 | MK Holding d.o.o. | 212691 | 143571 |
| 80 | BEGroup d.o.o. Sarajevo | 382921 | 142758 |
| 81 | “EXPERT” d.o.o. Vitez | 327805 | 141323 |
| 82 | “HIDROPROJEKT” d.o.o. Banja Luka | 226062 | 140545 |
| 83 | “PSP CONSULTING” Selena Mlađenović s.p. Banja Luka | 339278 | 140281 |
| 84 | “TERI INŽENJERING” d.o.o. Banja Luka | 455635 | 139631 |
| 85 | GRATEH d.o.o. | 587069 | 139007 |
| 87 | “FIVE EXTRA” d.o.o. Sarajevo | 275211 | 135530 |
| 88 | “ZiT” d.o.o. Doboj | 211497 | 131932 |
| 89 | “PUT INŽENJERING” d.o.o. Trebinje | 629659 | 129817 |
| 90 | “YASSA” d.o.o. | 147909 | 126705 |
| 91 | “IN/OUT ARH. STUDIO” d.o.o. Bihać | 498356 | 126595 |
| 92 | “Studio Struktura” D.o.o.Bihać | 261155 | 126413 |
| 93 | “EMNA” d.o.o. Sarajevo | 430587 | 125280 |
| 94 | “STEELING” d.o.o. Cazin | 296039 | 124853 |
| 95 | “GEOINVEST” D.o.o. Bratunac | 173034 | 124724 |
| 96 | BH TESTING d.o.o. | 223277 | 124269 |
| 97 | Ars Studio R d.o.o. Mostar | 362752 | 123941 |
| 98 | “KAing” d.o.o. Gračanica | 188250 | 122414 |
| 99 | CONSILIUM d.o.o. Kakanj | 276831 | 121559 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u EUR | |||













