Tvrtka Mujanić d.o.o. Sarajevo osnovana je 1998. godine, kada je započela poslovanje kao obrt, a 2004. godine prerasta u društvo s ograničenom odgovornošću. Vlasnik tvrtke je Fuad Mujanić, a od skromnih početaka s četiri poslovnice, danas Mujanić d.o.o. posluje kroz 10 prodajnih jedinica, vlastitu klaonicu, postrojenje za preradu i oblikovanje mesa, kao i restoran te motel.
“Primarna djelatnost naše tvrtke je prerada i prodaja mesa, a imamo i restoran s više od 100 vrsta jela, ali poseban naglasak stavljamo na naše proizvode”, rekli su iz tvrtke Mujanić d.o.o. za Financije.hr.
Kada je riječ o njihovim proizvodima, istaknuli su da sve proizvode rade s posebnom pažnjom i s kvalitetnim odrescima mesa. U svojoj ponudi imaju širok izbor mesnih delicija, oblikovanih proizvoda, mesnih odrezaka i mesa u marinadi.
Tvrtka Mujanić ima 100 zaposlenika, a otkrili su nam da im je, zbog širenja poslovanja, uvijek teško pronaći kvalificiranu radnu snagu. Smatraju da mladi ljudi nemaju interes za njihovu granu prehrambene industrije, što otežava pronalazak radnika. No, to nije jedini problem s kojim su se suočili.
“Financijska poskupljenja, povećanje prihoda i uvođenje neradne nedjelje uveliko je utjecalo na samo poslovanje i daljnji razvoj tvrtke. To nas je dosta usporilo, ali i umanjilo prihode te povećalo povrat mesa iz poslovnica”, naveli su.
Uz to, najveći problem u poslovanju im je birokracija, odnosno česte prepreke u dobivanju odobrenja i raznih dozvola. Ipak, svi spomenuti problemi nisu imali negativan utjecaj na napredak tvrtke koja se stalno razvija i raste.
“Proizvodimo i razvijamo nove mesne proizvode i delicije koji će zasigurno biti novitet na tržištu Bosne i Hercegovine. Još uvijek su u procesu analiza, ali nadamo se da će u skorije vrijeme ugledati svijetlo tržišta”, poručili su iz tvrtke Mujanić d.o.o.
Pročitajte još:
“Naš cilj je razvijati poslovanje te, ako bude sluha i volje politike, da naše proizvode i prodajnu mrežu proširimo na zemlje istoka i na europsko tržište. No prvenstveno nam je cilj zadržati mlade ljude u državi, da im ponudimo dobre uvjete i da naši zaposlenici mogu sebi osigurati normalan život”, dodali su.
Tvrtka Mujanić d.o.o. Sarajevo na našoj je listi najuspješnijih velikih poduzeća u svojoj djelatnosti u BiH, prema podacima CompanyWalla.
| Najuspješnija poduzeća u BiH – prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | "MADI" d.o.o. Tešanj | 278810310 | 48193307 |
| 2 | "PERUTNINA PTUJ-BH" d.o.o. Breza | 146182334 | 32281791 |
| 3 | Atlantic Argeta d.o.o. Sarajevo | 118166247 | 19024480 |
| 4 | "AKOVA IMPEX" d.o.o. Sarajevo | 208826063 | 15158720 |
| 5 | "PP S" doo Srbac | 103236936 | 12770009 |
| 6 | Mesna industrija "TULUMOVIĆ" d.o.o. Laktaši | 153245618 | 7600244 |
| 7 | "BAJRA" d.o.o. Travnik | 140300339 | 6149933 |
| 8 | OVAKO d.o.o. Sarajevo | 50058254 | 5090228 |
| 9 | Industrija mesa "ZP KOMERC" d.o.o. Vršani | 50152859 | 3306110 |
| 10 | IM "SEMIĆ" d.o.o. VISOKO | 62991109 | 2962314 |
| 11 | "MUJANIĆ" d.o.o. Sarajevo | 27355491 | 1961839 |
| 12 | "MENPROM" d.o.o. Gornja Tuzla | 37544211 | 1751524 |
| 13 | ,,SARA" Nebojša Duronja s.p. Brod | 14202821 | 1662306 |
| 14 | Mesna industrija "DIM – DIM" Laktaši | 36895085 | 1580225 |
| 15 | "JATA" d.o.o. Kotor Varoš | 4220253 | 1299450 |
| 16 | MGP d.o.o. | 7432478 | 1183931 |
| 17 | MAK GASTRO d.o.o. Visoko | 9261379 | 1068929 |
| 18 | "SEMKO" d.o.o. Visoko | 11636230 | 947712 |
| 19 | "MUJANIĆ ADI" d.o.o. Sarajevo | 14975766 | 921932 |
| 20 | "VIZION" d.o.o. | 20907128 | 604039 |
| 21 | "Makea 'MD" d.o.o. Gradiška | 9853078 | 589206 |
| 22 | "PAVIĆ" d.o.o. LIVNO | 44259643 | 431068 |
| 23 | MESNA INDUSTRIJA RAKITNO d.o.o. Posušje | 50836137 | 385258 |
| 24 | "BEŠLIĆ" d.o.o. Visoko | 17949161 | 359738 |
| 25 | "KOTEX-DERMA" d.o.o. Tuzla | 1041230 | 339864 |
| 26 | "NIK-PROM" d.o.o. Bileća | 10600053 | 305893 |
| 27 | "Šumi" d.o.o. Zenica | 6006141 | 266524 |
| 28 | "JARO TRADE" d.o.o. Laktaši | 3354593 | 260695 |
| 29 | PEGO d.o.o. Čitluk | 4304193 | 245614 |
| 30 | "BROJLER" D.O.O. Sarajevo | 27041236 | 244650 |
| 31 | "MI TRIVAS" d.o.o. Prnjavor | 10673307 | 241375 |
| 32 | "VIMAR Groupe" d.o.o. Visoko | 14522189 | 208885 |
| 33 | "VIMES" d.o.o. Visoko | 7688488 | 205645 |
| 34 | ''KOD LAZE I SINA P'' Aleksandar Šešić s.p. Banja Luka | 5226164 | 204051 |
| 35 | "EL-TORO" d.o.o. Bugojno | 2335772 | 179980 |
| 36 | "TOPOLSKA" Dragan Stanić s.p. Laktaši | 3475959 | 160345 |
| 37 | "MESNICA KOD ŽELJE" Željko Kajkut s.p. Banja Luka | 1798893 | 149004 |
| 38 | "AEMS" d.o.o Hadžići | 3457036 | 140583 |
| 39 | "KOD PEĐE" Predrag Kovačević s.p. Banja Luka | 2813740 | 140041 |
| 40 | "MP PUPO" d.o.o. Lukavac | 3826436 | 137063 |
| 41 | "DINOZA" d.o.o. Orašje | 4131710 | 136695 |
| 42 | "MAKSUMIĆ-KOMERC" d.o.o. Konjic | 9147488 | 112499 |
| 43 | Zanatsko trgovinska radnja "MESKO" Goranka Cimeša s.p. Pale | 1419979 | 85885 |
| 44 | D.o.o. " MS – ALEM " Bosanska Krupa | 13721008 | 84361 |
| 45 | D.O.O. "Jokanović" | 120316 | 82846 |
| 46 | COMPANY "JUSUF-BEJ", d.o.o. Visoko | 2030878 | 81592 |
| 47 | PRŠUTANA BURA d.o.o. | 802178 | 77336 |
| 48 | "KOD LAZE I SINA" – ШЕШИЋ АЛЕКСАНДАР с.п. | 3929116 | 75567 |
| 49 | "NV-TRADE" d.o.o. Teslić | 8627514 | 64975 |
| 50 | "SNAMA" d.o.o. Vitez | 1470807 | 60018 |
| 51 | "M.I. PRIMA VIP" d.o.o. Orašje | 615958 | 55884 |
| 52 | "ALEX" d.o.o. Slatina | 1090244 | 52363 |
| 53 | EE – COMMERCE d.o.o. | 607382 | 49835 |
| 54 | ZR "Mi NEWS" Nemanja Stanišljević s.p. Gradiška | 1421287 | 43925 |
| 55 | DPP "H.N.S.A." d.o.o. Travnik | 2943483 | 43694 |
| 56 | "GLOBUS" D.o.o. Bijeljina, Dvorovi | 6348808 | 34055 |
| 57 | "BERHAM-IMPORT" d.o.o. Visoko | 316604 | 32016 |
| 58 | "PILE PRODUCT" d.o.o. | 497104 | 29836 |
| 59 | "BIRLING" d.o.o. Tuzla | 81715 | 24207 |
| 60 | TIM "SMAJIĆ KOMERC" DOO TRAVNIK | 427724 | 19083 |
| 61 | "MESO PROMET" d.o.o. Trebinje | 1360463 | 18778 |
| 62 | "KARABAJA" Maglaj, d.o.o. | 239186 | 17020 |
| 63 | "MESNICA KOD DULE" Duško Tešanović s.p. Banja Luka | 908550 | 15741 |
| 64 | "HAMBURGER CITY" d.o.o. Mostar | 116558 | 15112 |
| 65 | "STOJKOVIĆ" d.o.o. Inađol, Srbac | 225357 | 9728 |
| 66 | "Pečo" Predrag Pečenica,s.p. Sokolac | 340775 | 5315 |
| 67 | "MESO-PRODUKT" d.o.o. Tešanj | 473224 | 4455 |
| 68 | Mesnica "MILIĆ" DALIBOR MILIĆ s.p. Gradiška | 138609 | 4234 |
| 69 | MIL "BISTRICA" d.o.o. Livno | 316695 | 3804 |
| 70 | "IMEL" d.o.o. Ljubinje | 1074068 | 2184 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u EUR | |||














Jedan odgovor
Nikome nije lako danas, svi se borimo