U doba masovne proizvodnje i općeg konzumerizma vjerojatno se, barem oni stariji, rado prisjete vremena kada je bilo puno više manjih tvrtki koje su svakom svom proizvodu prigodom izrade posvećivale pozornost i na taj način osvajale privrženost kupaca i stvarale dugoročnu perspektivu poslovanja.
Takav je razvojni put tvrtke Vujinović Komerc iz Kotor Varoša koja se bavi proizvodnjom i ugradnjom PVC, ALU i drvene građevinske stolarije.
“Tržištu nudimo visoku kvalitetu proizvoda i u skladu s time za njih koristimo najkvalitetnije materijale. Na tržištu se ističemo kao malo poduzeće koje svakom svom proizvodu posvećuje posebnu pozornost prilikom izrade”, rekla je za Financije.hr Mira Vujinović.
Jedan od temeljnih izazova koji muči tu tvrtku je održavanje kvalitete proizvoda bez podizanja cijena
Kako kaže Vujinović, u vremenu kada cijene repromaterijala neprekidno rastu teško je ostati dosljedan i ne povećavati cijene proizvoda.
No, dodatni je izazov i velika konkurencija.
“Specifičnost tržišta je velika konkurencija s obzirom na to da je većina naših proizvodnih kapaciteta usmjerena ka inozemnom tržištu. U ovom trenutku, kad je riječ o radnoj snazi, zapošljavamo 15 radnika od kojih je više od polovice u poduzeću već godinama, a neki i od samog početka. Za naše proizvodne kapacitete to je dovoljan broj zaposlenih”, ustvrdila je Vujinović.
Po podacima bonitetne kuće CompanyWall, u 2023. godini Vujinović Komerc, osnovan prije deset godina kao nasljednik tvrtke Stolarija Vujinović, imao je 11 zaposlenih. Prihodi su iznosili 1,35 milijuna konvertibilnih maraka, a neto dobit je bila 69.820 konvertibilnih maraka.
Iz tvrtke ističu kako su zadovoljni poslovanjem u zadnjih nekoliko godina u kojima su radili na poboljšanju poslovne opreme kupovinom novih sredstava za rad, kao i na proširivanju poslovnih kapaciteta izgradnjom još jednog poslovnog objekta.
“Od 2021. godine do danas ni u jednom trenutku nije bilo značajnijih smanjenja opsega posla”, kaže Vujinović.
Dodaje da su rezultati u protekloj godini zadovoljili predviđanja u tvrtki i opseg poslovanja je bio veći no u 2023. pa je ostvaren i veći ukupan prihod kao i izvoz na tržište Europske unije.
“Ograničavajući faktori su svakako poskupljenje repromaterijala i povećanje minimalne plaće što utječe na veće troškove poduzeća, pa smo sukladno tome bili prisiljeni na podizanje cijena proizvoda. Pozitivni faktori su svakako uspješne poslovne suradnje i zadovoljni kupci. Prošla je godina bila najuspješnija u poslovanju od osnivanja poduzeća”, kazala je Vujinović.
Pročitajte još:
Vujinović Komerc očekuje daljnji rast izvoza na europsko tržište.
“Očekujemo da će se naše daljnje poslovanje razvijati u smjeru još većeg izvoza u EU, a plan nam je u ovoj godini proširiti svoje poslovanje otvaranjem još jedne poslovnice. Strateški ciljevi su nam praćenje trendova, stalno održavanje kvalitete proizvoda na razini koja zadovoljava strogo europsko tržište te, naravno, održavati uspješno poslovanje u Bosni i Hercegovini”, ustvrdila je Vujinović.
99 najuspješnijih malih i mikro poduzeća u Bosni i Hercegovini u proizvodnji proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | “NOVI KOMERC” d.o.o. | 6,404,525 | 1,189,571 |
2. | “PROGRAD HOLZ” d.o.o. Žepče | 5,556,786 | 849,335 |
3. | “MIAM” d.o.o. Fojnica | 3,992,806 | 841,440 |
4. | “SUCASA-Tvoja kuća” d.o.o. Travnik | 1,627,358 | 815,923 |
5. | “STOLARIJA IČANOVIĆ ” d.o.o. Bužim | 3,163,048 | 528,916 |
6. | “AGACIJA” d.o.o. Kozarska Dubica | 1,100,560 | 367,217 |
7. | EKON IMMOGROUP d.o.o. | 1,975,213 | 357,738 |
8. | “EURO – MIMF” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Brčko distrikt BiH | 7,749,053 | 353,844 |
9. | “ARTING GRADNJA” d.o.o Lukavac | 1,734,377 | 328,788 |
10. | “KREM-KOMERC” d.o.o. | 1,477,259 | 316,173 |
11. | DOO “WOOD-IMPEX” | 1,614,677 | 249,281 |
12. | “N-DIABLO” d.o.o. | 1,501,233 | 228,185 |
13. | ALU-ROLL d.o.o. Gračanica | 1,651,661 | 211,406 |
14. | HDI d.o.o. Sarajevo | 1,324,754 | 209,233 |
15. | “BORŽUNO” d.o.o. | 2,669,059 | 201,092 |
16. | “DUSA” d.o.o. Gračanica | 2,579,836 | 153,219 |
17. | “DOM-INVEST” d.o.o. Žepče | 1,030,361 | 151,111 |
18. | HADŽIBULIC d.o.o. Sarajevo | 468,584 | 144,237 |
19. | “DRVEX-1” d.o.o. | 960,242 | 139,246 |
20. | “DŽEKO-COMERC” d.o.o. Srebrenik | 1,484,785 | 138,460 |
21. | “SALKIĆ” d.o.o. Jablanica bb-Tešanj | 4,512,921 | 135,373 |
22. | MK ALU PLAST d.o.o. Zavidovići | 479,976 | 125,944 |
23. | “FAGUS HAUS” d.o.o. Kotor Varoš | 5,712,954 | 117,724 |
24. | DOO “RAĐEN” Rogatica | 1,922,162 | 116,641 |
25. | “GalArt” d.o.o. Ribnik | 350,167 | 110,220 |
26. | “STOLARIJA VASIĆ” d.o.o. Čečava | 911,043 | 102,499 |
27. | “M-DOOR” d.o.o. Kiseljak | 858,633 | 101,357 |
28. | “ROLO-PROF” d.o.o. Banja Luka | 573,341 | 97,957 |
29. | “SEJDIĆ COMMERCE” d.o.o. Odžak | 3,595,367 | 97,291 |
30. | ” GOD” D.o.o Zvornik,Čelopek | 2,134,773 | 96,802 |
31. | “BRIST” d.o.o. Boljkovac, Gornji Vakuf-Uskoplje | 1,053,997 | 96,341 |
32. | “DRVOFLEX” d.o.o. Gradiška | 639,952 | 93,409 |
33. | “DRVEX” D.O.O. ŽEPČE | 913,040 | 93,391 |
34. | “DRVO-HOLZ” d.o.o. | 1,469,539 | 92,471 |
35. | “BRAĆA BENKOVIĆ” d.o.o. Ugljara | 1,391,810 | 92,343 |
36. | “MAHAGONI” d.o.o. | 1,552,638 | 89,260 |
37. | “SREDNJE – TRANS” D.o.o. Karakaj – Zvornik | 2,302,562 | 88,213 |
38. | “SREDNJE-TRANS” d.o.o. | 2,302,562 | 88,213 |
39. | AB DRVO-STIL d.o.o. Žepče | 333,783 | 75,550 |
40. | “VUJINOVIĆ KOMERC” d.o.o. Kotor-Varoš | 1,353,466 | 69,820 |
41. | “PAMUKČIĆ – COMERCE” d.o.o. Brčko, Brka | 336,262 | 63,610 |
42. | “VLADRAG” d.o.o. Mokro | 2,952,973 | 63,446 |
43. | BOR d.o.o. | 1,516,318 | 61,698 |
44. | EURO-ES d.o.o. | 516,816 | 59,120 |
45. | “DOLOVI” d.o.o. | 3,093,921 | 58,595 |
46. | PTD “BUBIĆ” d.o.o. Maslovare Kotor Varoš | 747,353 | 58,587 |
47. | “BULJŠAĆ” d.o.o. Sarajevo | 758,814 | 55,915 |
48. | “AVRUPA” d.o.o Kozarska Dubica | 4,805,776 | 53,520 |
49. | “H – Modul” d.o.o. Sanski Most | 480,410 | 53,066 |
50. | “STOLARIJA KARIĆ” d.o.o. Odžak | 2,065,453 | 52,433 |
51. | ” FENSTERTREFF – PROZOR PAŠIĆ” d.o.o. Bihać | 4,277,111 | 51,079 |
52. | “Qualis” d.o.o. Brčko distrikt (Kvalitet) | 895,443 | 50,750 |
53. | INNO PLAST d.o.o. Gračanica | 658,773 | 50,223 |
54. | STOLARIJA ŠIMIĆ d.o.o. Žepče | 1,192,689 | 45,224 |
55. | “HILANA” d.o.o. Srebrenik | 277,667 | 43,197 |
56. | SEMAK-COMERCE d.o.o. | 566,437 | 42,538 |
57. | STOLARIJA “SM DRVO – DEKOR” d.o.o. Brčko | 354,781 | 40,864 |
58. | “BARMA” d.o.o. Čitluk | 238,178 | 39,713 |
59. | “STOLARIJA TOMIĆ” d.o.o. Gradiška | 1,389,172 | 38,321 |
60. | VRATA DRVO PROFI d.o.o. Bugojno | 293,205 | 36,616 |
61. | “STREY-COMPANY” d.o.o. Srebrenik | 1,416,537 | 36,580 |
62. | “STANKOVIĆ V&V” d.o.o. Gornji Očauš | 391,429 | 36,256 |
63. | “EUROPLAST” Bugojno, d.o.o. | 145,713 | 35,095 |
64. | CONTURA d.o.o. Sarajevo | 160,644 | 34,299 |
65. | d.o.o.”STOLARKOMERC” Velika Kladuša | 1,992,545 | 32,311 |
66. | MONTAŽNE EKO KUĆE POROBIĆ d.o.o. Žepče | 85,487 | 30,255 |
67. | RENOIR d.o.o. Kiseljak | 666,694 | 28,941 |
68. | “STOLARIJA ŠKREBO” d.o.o. Klokotnica, Doboj Istok | 359,222 | 26,838 |
69. | “JAŠAREVIĆ-STOLARIJA” d.o.o. Tešanj | 498,828 | 26,607 |
70. | “PRLIĆ” d.o.o. Žepče | 1,752,582 | 26,093 |
71. | “ENTERIJER TALETOVIĆ” d.o.o.Gradačac | 115,747 | 25,974 |
72. | “SINGENS” d.o.o. Sarajevo | 319,612 | 24,627 |
73. | DOO “ADLES” Sanski Most | 124,342 | 24,294 |
74. | Stolarija MADŽAR d.o.o. Livno | 160,913 | 24,186 |
75. | “INOVESTA HOLZ” d.o.o. Prijedor | 608,011 | 23,861 |
76. | “DRVOPROIZVODI” export-import d.o.o. Tešanj | 181,888 | 23,747 |
77. | “NAHA” d.o.o. Vareš | 2,139,334 | 23,475 |
78. | d.o.o. “STOLARIJA RIZVIĆ” Cazin | 349,251 | 23,373 |
79. | “A.M.INTER-STIL” d.o.o. Žepče | 652,289 | 20,382 |
80. | “GRO-LINE” d.o.o. Jezero | 272,312 | 19,850 |
81. | D.O.O. ” MILIĆ – PELET ” ŠEKOVIĆI | 1,299,909 | 18,914 |
82. | SiM Konstrukcije d.o.o. | 162,939 | 18,781 |
83. | “AEGEAN” d.o.o. | 1,243,862 | 18,546 |
84. | “CONING a g” d.o.o. Maglaj | 372,438 | 17,871 |
85. | D.O.O. “BORIĆ” Cazin | 113,396 | 17,094 |
86. | “Drvoex” d.o.o. Cerovica-Stanari | 332,505 | 15,159 |
87. | “DUO” d.o.o. Domaljevac | 282,471 | 15,145 |
88. | X-TIM doo Nova Bila | 191,424 | 14,402 |
89. | “SARIX” d.o.o. Sarajevo | 1,534,787 | 14,044 |
90. | RILEPROMET d.o.o. eksport-import za proizvodnju trgovinu na veliko i malo i usluge | 1,526,764 | 13,685 |
91. | “DMM” D.O.O. | 4,531,612 | 12,434 |
92. | FIN VOJNIĆI d.o.o. Ljubuški | 46,940 | 12,177 |
93. | “HOLBOS” d.o.o. Sarajevo | 329,090 | 11,475 |
94. | Laibach d.o.o. Zavidovići | 624,653 | 10,399 |
95. | “EUROPLAST” d.o.o. Matići | 632,680 | 10,125 |
96. | IDEAL MONT d.o.o. | 78,591 | 9,669 |
97. | d.o.o.”OAK COMPANY” Bihać | 580,840 | 9,536 |
98. | “JAFA-JASE 4” d.o.o. Špionica – Srebrenik | 2,708,156 | 9,099 |
99. | “IDEAL PLAST” d.o.o. | 326,727 | 9,059 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u konvertibilnim markama |