Među najuspješnijim mikro tvrtkama u Hrvatskoj prošle se godine našla i tvrtka Sanja-Poduka i Prevođenje, d.o.o. Tim povodom kontaktirali smo direktoricu Sanju Devčić koja nam je ukratko opisala svoj poslovni put te nam odgovorila na nekoliko pitanja kako o samoj tvrtki tako i općenito o njihovoj branši.
“Strani jezici bili su oduvijek moja velika strast. Već u osnovnoj školi počela sam učiti njemački jezik, a nakon završene jezične gimnazije upisala sam studij njemačkog i španjolskog jezika i književnosti. Usporedno sa radom u stranim tvrtkama nakon završenog studija, u kojima sam tijekom sedamnaest godina radila kao prevoditelj, 2004. sam prvo osnovala obrt, Sanja-Poduka i Prevođenje koji je 2008. pretvoren u tvrtku. Nudimo usluge pismenog, konsekutivnog i simultanog prevođenja, te lekture sa stranih jezika na hrvatski i obratno. Tijekom dugogodišnjeg rada ostvarila sam uspješnu suradnju sa vanjskim suradnicima za strane jezike. Radi se o profesorima sa dugogodišnjim iskustvom prevođenja, čije su usluge prevođenja visokokvalitetne, a mnogi od njih su i sudski tumači za strani jezik. Prevodimo sve vrste tekstova, a najviše sa područja gospodarstva: bilance i račune dobiti i gubitka, natječajnu dokumentaciju, potvrde o nekažnjavanju, izvatke iz sudskih registara, ugovore o radu, te ugovore o kupoprodaji nekretnina“, kazala je Devčić.
Dodaje da su među njihovim uslugama zastupljeni i prijevodi s područja građevinarstva, tehnike i medicine, prijevodi školskih svjedodžbi, rješenja o nasljeđivanju, prijevodi s područja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, kao i prijevodi sa područja turizma.
Prevode tekstove s njemačkog, engleskog, talijanskog, francuskog, španjolskog, slovenskog, srpskog i bosanskog jezika na hrvatski (i obratno). Kod nas se, istaknula je, trenutno najviše traže prijevodi sa njemačkog i engleskog na hrvatski, odnosno s hrvatskog na spomenute jezike.
“Zbog dugogodišnje gospodarske povezanosti sa Njemačkom ipak bih naglasila da je najviše zastupljen njemački jezik, ne samo kod velikih tvrtki, već i kod privatnih osoba, koje često dolaze da im se prevedu porezne potvrde, potvrde iz mirovinskog osiguranja Savezne Republike Njemačke, školske svjedodžbe, certifikati o izobrazbi, potvrde o radu, punomoći, medicinska dokumentacija, te ostale vrste dokumenata“, smatra Sanja Devčić.
Što se tiče dolaska velikog broja stranih radnika, napominje kako je imao djelomičan utjecaj na tu branšu iskazan kroz upite za prevođenjem dokumentacije o njihovim kvalifikacijama s engleskog na hrvatski jezik.
Proteklu godinu, navodi, obilježile su oscilacije na tržištu koje su bile povezane s količinom prijevoda. Prošla poslovna godina počela je vrlo dinamično, obilježio ju je veliki broj prijevoda, a taj je trend trajao do mjeseca svibnja. Nakon toga došlo je do stagnacije, da bi se količina prijevoda ponovno povećala ove jeseni i u razdoblju prije božićnih i novogodišnjih blagdana.
“Unatoč navedenim oscilacijama, zadovoljna sam poslovanjem u protekloj godini, jer sam uspjela ispuniti svoje poslovne ciljeve. Ograničavajući faktori na tržištu bili su velika konkurencija, a kao posljedica toga vrlo niske cijene prijevoda te problemi sa naplatom. Pozitivno je bilo što sam unatoč oscilacijama na tržištu zadržala dostatnu količinu posla i stekla nekoliko novih klijenata. Treba također napomenuti da imam uhodan posao, dugogodišnje iskustvo i suradnju sa dugogodišnjim klijentima, koji cijene kvalitetu usluga moje tvrtke“.
Pročitajte još:
Za kraj nam je ukratko predstavila i planove svoje tvrtke.
“Kratkoročni planovi za 2024. godinu bili bi i dalje u svako doba biti na raspolaganju klijentima, zadržati dosadašnju kvalitetu usluge prevođenja, prilagoditi se potrebama klijenata, te se hrabro suočiti s izazovima na tržištu. Srednjoročni planovi bili bi proširiti poslovnu djelatnost i steći nove klijente.“
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspješnijih mikro tvrtki u ovoj djelatnosti, prema podacima koje nam je poslala bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspješnijih mikro poduzeća koja se bave prevoditeljskim djelatnostima i uslugama tumača | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | STENTOR, OBRT ZA PREVOĐENJE, PODUKU I IZDAVAŠTVO | 535.394 | 227.559 |
2. | MAR-EXPERT d. o. o. | 365.109 | 199.879 |
3. | KOLEGA PRIJEVODI d.o.o. | 241.574 | 124.795 |
4. | Intellectum studio d.o.o. | 154.193 | 117.113 |
5. | STALNI SUDSKI TUMAČ ZA SLOVENSKI I HRVATSKI JEZIK, vl. Olga Perović, Umag | 192.954 | 105.772 |
6. | POSLOVNI PRIJEVODI d.o.o | 118.967 | 86.959 |
7. | AD HOC-CENTAR d.o.o. | 441.560 | 86.910 |
8. | AD ACTA PRIJEVODI d.o.o. | 489.337 | 84.793 |
9. | PLUSQUAM d.o.o. | 113.278 | 76.739 |
10. | VERBACTA PROF d.o.o. | 161.652 | 66.280 |
11. | STENTOR d.o.o. | 567.975 | 53.063 |
12. | LUJO I LUJO d.o.o. | 88.921 | 50.674 |
13. | ADRIALOC d. o. o. | 203.704 | 49.798 |
14. | PALIJAN d.o.o. | 344.722 | 49.547 |
15. | VERBOSARI d.o.o. | 450.671 | 49.484 |
16. | RIJEČ d.o.o. | 52.164 | 45.624 |
17. | VIRTUALNI ASISTENT d.o.o. | 127.073 | 42.257 |
18. | VSI-NET d.o.o. | 609.858 | 36.067 |
19. | BLUE MARBLE TRANSLATIONS d.o.o. | 266.669 | 35.875 |
20. | JANTAR d.o.o. | 129.276 | 34.789 |
21. | PROJEKT P d. o. o. | 57.260 | 33.974 |
22. | MANIVA CENTAR d.o.o. | 63.654 | 31.394 |
23. | ALKEMIST STUDIO d.o.o. | 830.573 | 29.373 |
24. | livello5 d.o.o. | 137.206 | 29.292 |
25. | SINONIM d.o.o. | 177.647 | 29.109 |
26. | Elemento Content d.o.o. | 117.305 | 28.524 |
27. | TRANSLATUS JEZIČNE USLUGE d.o.o. | 122.581 | 27.396 |
28. | KOMUNIKACIJE PLUS d.o.o. | 79.909 | 27.368 |
29. | THESAURUS VERBI ET LINGUAE d. o. o. | 64.784 | 27.152 |
30. | BOLINGO j.d.o.o. | 138.558 | 23.634 |
31. | DRAGOVIĆ j. d. o. o. | 35.819 | 23.603 |
32. | DIALEKTOS d.o.o. | 111.992 | 23.370 |
33. | SANJA BOŽIĆ LJUBIČIĆ, PREVODITELJ | 34.833 | 22.674 |
34. | SUBNET PLUS j.d.o.o. | 299.556 | 21.121 |
35. | ROMANICA d.o.o. | 55.226 | 20.443 |
36. | LUMINA IMPULS d.o.o. | 49.243 | 20.007 |
37. | PharmaVigil d.o.o. | 73.782 | 19.944 |
38. | VERBUM LEXI d.o.o. | 37.063 | 18.903 |
39. | BEKOS d.o.o. | 272.504 | 18.605 |
40. | REGO d.o.o. | 21.733 | 17.586 |
41. | MIRKO BUZOV TRANSLATION SERVICE j.d.o.o. | 55.061 | 17.379 |
42. | PRIJEVOD-50 d.o.o. | 47.089 | 16.858 |
43. | LINGUA EXPERTS d.o.o. | 50.741 | 16.810 |
44. | INTERPRETA usluge d.o.o. | 297.572 | 15.394 |
45. | PROLINGVA d.o.o. | 30.010 | 13.679 |
46. | H&R RIJEKA d. o. o. | 75.198 | 13.112 |
47. | DIPLOMAT, d.o.o. | 53.379 | 11.686 |
48. | Novellus prijevodi d.o.o. | 56.205 | 11.561 |
49. | PAROLA MIA d.o.o. | 36.298 | 11.428 |
50. | JOSIP BENČEVIĆ I PARTNERI d.o.o. | 120.959 | 11.356 |
51. | Babel fish Translation j. d. o. o. | 22.172 | 10.791 |
52. | BRAHEA j.d.o.o. | 28.359 | 10.582 |
53. | PRIMOGENITO j.d.o.o. | 25.374 | 9.976 |
54. | SANJA – PODUKA I PREVOĐENJE d.o.o. | 57.434 | 9.614 |
55. | Jezični centar VOX MUNDI d.o.o. | 620.976 | 9.011 |
56. | MONTANENSE d.o.o. | 109.173 | 8.630 |
57. | SOARELE INFO j.d.o.o. | 135.321 | 8.248 |
58. | TRAKTAT d.o.o. | 127.628 | 8.096 |
59. | Multilingua d.o.o. | 27.507 | 7.675 |
60. | GNOSIS d.o.o. | 27.304 | 7.322 |
61. | TRANSLATORA d.o.o. | 36.870 | 7.167 |
62. | MIKO USLUGE j.d.o.o. | 52.044 | 7.158 |
63. | ASSIS d.o.o. | 39.726 | 7.157 |
64. | PRIJEVODI KNEZOVIĆ d.o.o. | 24.673 | 7.009 |
65. | ABIS d.o.o. | 255.007 | 6.854 |
66. | ART PRIJEVODI d.o.o. | 36.279 | 6.637 |
67. | KOPIRING d.o.o. | 161.112 | 6.555 |
68. | WUNDERKABINET d.o.o. | 30.971 | 6.458 |
69. | EM-HE d.o.o. | 28.014 | 6.432 |
70. | LITTERA ZAGREB d.o.o. | 184.007 | 6.243 |
71. | TRANS TIBERIM d.o.o. | 23.263 | 6.074 |
72. | SERMON d.o.o. | 149.471 | 6.045 |
73. | LINGUASCRIPT d.o.o. | 25.541 | 5.707 |
74. | PREVODITELJSKI OBRT “SYNTAXIS” VL. MARIJA VRANDEČIĆ, ZAGREB, PAVLENSKI PUT 7D. | 48.622 | 5.301 |
75. | e-Prijevodi j.d.o.o. | 41.455 | 5.162 |
76. | ALPHA PRIJEVODI d.o.o. | 185.786 | 5.145 |
77. | Studio Trinitas d.o.o. | 28.166 | 4.971 |
78. | PLUS PRIJEVODI j.d.o.o. | 23.861 | 4.599 |
79. | EUROGLOSSA d.o.o. | 79.449 | 4.508 |
80. | KUTA SERVIS d.o.o. | 31.866 | 4.426 |
81. | LUNA M d.o.o. | 21.892 | 4.394 |
82. | ADVERBUM d. o. o. | 80.772 | 4.077 |
83. | NITOR USLUGE d.o.o. | 61.451 | 3.956 |
84. | DIGLOSSIA d.o.o. | 47.580 | 3.815 |
85. | TRANSLECTOR j.d.o.o. | 51.857 | 3.750 |
86. | EUROPE SELECT d.o.o. | 30.616 | 3.738 |
87. | Vladimir Cvetković Sever d.o.o. | 150.605 | 3.584 |
88. | VERGO GRUPA d.o.o. | 117.270 | 3.497 |
89. | ZISERIA d.o.o. | 79.728 | 3.476 |
90. | GABI j.d.o.o. | 50.953 | 3.457 |
91. | IOLAR d.o.o. | 229.597 | 3.302 |
92. | ANAKIN d. o. o. | 142.985 | 3.279 |
93. | TRANSLATION STATION d.o.o. | 33.064 | 3.011 |
94. | FUNCTOR d.o.o. | 22.812 | 2.969 |
95. | IMPERATA d.o.o. | 84.911 | 2.922 |
96. | DUČAKIJEVIĆ d.o.o. | 76.605 | 2.665 |
97. | INTEGRA d.o.o. | 271.495 | 2.065 |
98. | TRANSLATE THAT d.o.o. | 129.239 | 1.944 |
99. | JASNA RODEŠ, SUDSKI TUMAČ | 91.742 | 1.808 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
5 Odgovora
Ne čudi s obzirom na sve naprednije tehnologije digitalnog prijevođenja.
Bravo za sve najuspiješnije
Prijevodjenje je na niskim granama kod nas.
Ma nema to gugl prevoda, bolje prevodi od bilo kojeg prevoditelja. 😀
Odlična vijest, pače, sjajna.