Digitalna transformacija posljednjih je godina postala jedan od ključnih prioriteta Europske unije i država članica, uključujući Hrvatsku. Razvoj informacijskih tehnologija, umjetne inteligencije, cloud sustava i digitalnih usluga značajno mijenja način poslovanja poduzeća, komunikacije i svakodnevnog života građana. Europska unija kroz strategiju ‘Digitalno desetljeće 2030.’ nastoji povećati digitalnu konkurentnost, razviti digitalne vještine i potaknuti modernizaciju gospodarstva te javne uprave.
U tom procesu IT tvrtke imaju važnu ulogu jer predstavljaju pokretače inovacija, razvoja novih tehnologija i digitalizacije poslovnih procesa. Hrvatska posljednjih godina bilježi rast ICT sektora, povećanje izvoza IT usluga te razvoj uspješnih tehnoloških kompanija koje posluju na europskom i globalnom tržištu.
Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, u Hrvatskoj je tijekom 2024. godine u djelatnostima ostalog računalnog programiranja bilo registrirano 6.813 tvrtki, dok je u području računalne infrastrukture, obrade podataka, usluga poslužitelja i povezanih djelatnosti poslovalo dodatnih 465 tvrtki.
U odnosu na prethodnu godinu broj tvrtki porastao je u obje djelatnosti, odnosno ukupno za 878 poduzeća, što ukazuje na daljnje širenje i jačanje domaćeg IT sektora.
Rast broja tvrtki pratio je i porast zaposlenosti. Navedene djelatnosti u 2024. godini ukupno su zapošljavale 33.085 osoba, od čega je 29.016 zaposlenih radilo u području ostalog računalnog programiranja, a 4.069 u djelatnosti računalne infrastrukture, obrade podataka, usluga poslužitelja i povezanim djelatnostima.
| Najuspješnije kompanije u djelatnosti ostalog računalnog programiranja u 2024. godini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime kompanije | Grad | Prihod u 2023. | Prihod u 2024. | Dobit u 2023. | Dobit u 2024. |
| ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | Zagreb | 239.258.171 | 258.216.894 | 18.840.714 | 22.469.997 |
| MM Games d.o.o. | Sesvete | 5.779.041 | 21.959.909 | 4.489.645 | 17.509.428 |
| AIRCASH d.o.o. | Zagreb | 35.587.150 | 52.138.360 | 9.536.752 | 11.613.658 |
| IN2 d.o.o. | Zagreb | 24.540.753 | 30.858.945 | 6.314.347 | 10.908.315 |
| KING ICT d.o.o. | Buzin | 115.817.123 | 110.350.664 | 6.542.269 | 6.400.572 |
| Alma Career Croatia d.o.o. | Zagreb | 12.079.053 | 12.786.068 | 5.964.169 | 5.816.255 |
| Microblink d.o.o. | Zagreb | 16.696.375 | 18.888.934 | -4.190.884 | 5.500.558 |
| Sofa IT d.o.o. | Zagreb | 19.031.220 | 23.411.644 | 4.629.673 | 4.236.959 |
| CROZ d.o.o. | Zagreb | 27.185.590 | 37.502.987 | 3.357.802 | 4.158.928 |
| MONO d.o.o. | Osijek | 9.631.170 | 10.829.102 | 3.354.529 | 4.030.023 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u EUR | |||||
Ovi podaci potvrđuju da IT sektor postaje jedan od važnijih pokretača zapošljavanja i gospodarskog razvoja u Hrvatskoj, a njegov daljnji rast mogao bi imati značajnu ulogu u povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na europskom i globalnom tržištu. Dodatnu potvrdu snage i potencijala domaćeg IT sektora daju i poslovni rezultati vodećih kompanija.
Ukupni prihodi tvrtki u djelatnosti ostalog računalnog programiranja iznosili su 2,77 milijarde eura u 2024. godini, a dobit 370,73 milijuna eura.
| Najuspješnije kompanije u računalnoj infrastrukturi, obradi podataka, uslugama poslužitelja i povezanim djelatnostima u 2024. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ime kompanije | Grad | Prihod u 2023. | Prihod u 2024. | Dobit u 2023. | Dobit u 2024. |
| Nexi Croatia d.o.o. | Zagreb | 111.769.826 | 129.753.221 | 20.904.490 | 38.300.999 |
| APIS IT d.o.o. | Zagreb | 59.750.857 | 77.636.957 | 9.246.846 | 12.151.572 |
| INFOBIP d.o.o. | Vodnjan | 101.758.421 | 128.608.960 | 1.595.458 | 9.249.103 |
| VIP-DATA d.o.o. | Zagreb | 8.908.037 | 9.603.673 | 5.503.611 | 5.786.026 |
| ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. | Zagreb | 14.627.648 | 15.762.426 | 1.756.201 | 2.041.222 |
| EFT-Usluge d.o.o. | Zagreb | 12.532.626 | 12.708.157 | 1.754.794 | 1.916.170 |
| ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | Zagreb | 6.037.887 | 6.861.699 | 1.269.812 | 1.491.959 |
| TELE SYSTEMS d.o.o. | Pula | 6.254.589 | 19.892.042 | 380.067 | 943.627 |
| Web direct d.o.o. | Zagreb | 1.279.442 | 1.842.466 | 555.333 | 934.888 |
| BD Innovation Hub d.o.o. | Zagreb | 363.981 | 1.116.912 | 256.094 | 720.464 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u EUR | |||||
Istodobno su tvrtke u području računalne infrastrukture, obrade podataka, usluga poslužitelja i povezanim djelatnostima bilježile prihode od 515,57 milijuna eura i dobit od 73,78 milijuna eura. U obje djelatnosti je, prema CompanyWallu, zabilježen rast dobiti i prihoda na godišnjoj razini.
Prema dobiti u 2024. godini, najuspješnije tvrtke u djelatnosti ostalog računalnog programiranja bile su Ericsson Nikola Tesla, MM Games i Aircash.
Najuspješnije tvrtke u računalnoj infrastrukturi, obradi podataka, uslugama poslužitelja i povezanim djelatnostima bile su Nexi Croatia, APIS IT te Infobip.
Pročitajte još:
Rast broja IT tvrtki, povećanje zaposlenosti te kontinuirani rast prihoda i dobiti potvrđuju da se Hrvatska uspješno uključuje u europske i globalne digitalne trendove. Posebno je bitno naglasiti da domaće kompanije, poput Ericssona NT, Infobipa i Aircasha, svojim poslovanjem i inovacijama doprinose jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.
Daljnji razvoj digitalnih tehnologija, ulaganje u znanje i vještine te poticanje inovacija mogli bi dodatno učvrstiti poziciju Hrvatske kao rastućeg tehnološkog i IT središta u regiji.













11 Odgovora
Lijepo
Pa to je top iskreno
Lijepo je to za vidjeti
IT tvrtke imaju važnu ulogu
Ne cudim se sto njihov broj raste.
Ništa čudno kada se danas sve digitalizira
Go Ericson
Nije ni čudo
Bitno da je rast a ne pad
S obzirom na digitalni napredak taj broj bit će još i veći…
Lijepo za vidjti da se ta industrija razvija kod nas.