Petar Podrug je 2003. godine, u naselju Prisoje u općini Dicmo, pokrenuo Podrug color, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge. Kaže da se obiteljska tvrtka nastavili širiti nakon otvaranja i sada ima autopraonicu, fast food te praonicu rublja, a prodaje i građevinski materijal.
“Tvrtku sam pokrenuo jer sam htio imati nešto više u svom životu. Želja mi je bila da napravim nešto svoje, a posebno ovdje u manjem mjestu gdje nemamo ništa. Posao ne radim zbog novca nego zbog inspiracije”, rekao je Podrug.
“Volim raditi i kada bi mi netko platio da ne radim ništa, ja bih odabrao da idem raditi. Poduzetnicima novac ne znači ništa, to je samo nužno zlo u životu”, dodao je.
Objasnio nam je da mu u poslu najviše pomaže obitelj, čak su i njegovi roditelji u sve uključeni. Smatra da bez njih ne bi mogao postići sve što je htio.
“To je jedini put do uspjeha, uključenost obitelji. Obitelj živi za tvrtku i daje sve od sebe, a samo tako tvrtka može napredovati”, istaknuo je poduzetnik.
Najteže godine za njega su bile tijekom pandemije, ali je uspio održati svoj posao bez obzira na sve probleme. Naglasio je da se tada najviše morao dokazati kao poduzetnik jer nije imao nikakvu pomoć. Njegova tvrtka ne dobiva poticaje od države pa je sve ovisilo o dobrom upravljanju poslom.
Sada su poskupljenja veliki izazov jer je i svoje poslovanje morao prilagoditi rastu cijena. Ipak, bez obzira na poskupljenja, kaže da mušterije i dalje koriste njegove usluge jer su kvalitetne.
“Cijene su otišle gore, a plaće su samo malo porasle i opet se ljudi bore za preživljavanje. Ova godina je za naš posao bila dobra. Što su veće cijene i veća kriza, ljudi više troše. Pitam se samo kakva će biti sljedeća godina”, kazao je Podrug.
Smatra da je na trošenje ljudi utjecao i prelazak na euro jer neke cijene izgledaju niske dok se ne prebace u kune.
“Tek ćemo za par godina vidjeti posljedice toga”, rekao je za Financije.hr vlasnik tvrtke Podrug color.
Najveći problem za njega je do sada bio pronalazak radne snage, na što se žale mnogi poduzetnici u Hrvatskoj. Trenutačno u njegovoj tvrtki radi 10 ljudi. Što se tiče budućnosti, otkrio nam je da rade na jednoj kamionskoj praonici.
Pročitajte još:
“Osim praonice, u budućnosti ćemo se trudi zadržati ovo što imamo. Puno je teže održati posao nego pokrenuti ga. Poduzetnik se rađa, to se ne može stvoriti. Ili imaš žicu za posao ili nemaš. Škola vas ne može pripremiti za to. Bitna je i želja, jer ako nemaš volju i želju onda fakulteti ništa ne vrijede”, zaključio je.
Podrug color je na našoj listi 99 najuspješnijih mikro tvrtki u svojoj djelatnosti, a rangiran je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
Najuspješnija mikro poduzeća koja se bave trgovinom na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama, po dobiti | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | POLJOOPREMA d.o.o. | 615.083 | 341.994 |
2. | TILE EXPERT d. o. o. | 242.610 | 240.215 |
3. | HD Metali d.o.o. | 733.958 | 160.985 |
4. | T-S COLOR, OBRT ZA TRGOVINU I PRIJEVOZ, VL. TOMISLAV JANUS, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 271 | 741.951 | 123.858 |
5. | PODRUG COLOR, obrt za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, vl. Petar Podrug, DICMO PRISOJE, Dicmo Prisoje 15 | 787.163 | 122.611 |
6. | ANA-A TRGOVINA d.o.o. | 527.939 | 111.014 |
7. | LAKOVI i BOJE M&M d.o.o. | 1.399.962 | 105.756 |
8. | VENTUS – TRADE d.o.o. | 706.915 | 105.607 |
9. | JAVNI PRIJEVOZ I TRGOVINA, PROIZVODNJA BETONSKE GALANTERIJE, vl. Vesna Banožić, ZAVRŠJE, NOVLJANSKI PUT 1 | 1.390.661 | 100.381 |
10. | MARŽIĆ DRVO d.o.o. | 118.695 | 85.318 |
11. | DOLENAC PROMET d.o.o. | 1.311.557 | 83.386 |
12. | PROVIS d.o.o. | 666.456 | 82.988 |
13. | HRKAČ j.d.o.o. | 251.593 | 80.636 |
14. | EL SI, obrt za trgovinu, vl. Alen Blaslov, Kali, Otočka cesta 77 | 798.270 | 80.135 |
15. | SERVIS I TRGOVINA DOBRENIĆ, uslužni obrt, vl. Ivica Dobrenić, Velika Gorica, Nikole Tesle 12 | 865.310 | 79.892 |
16. | TIŽ-TEHNIKA d.o.o. | 706.008 | 69.705 |
17. | OBNOVA d. o. o. | 772.257 | 69.678 |
18. | TRGOVAČKI OBRT ĆUBO, vl. JASMINKA JURLINA, SELINE, DR. FRANJE TUĐMANA 188 | 507.586 | 66.935 |
19. | TOPLICE DA-NI d.o.o. | 630.768 | 65.747 |
20. | ŽELJEZARIJA JOLE d.o.o. | 329.883 | 62.203 |
21. | TRGOVINA FRANJO, d. o. o. | 652.367 | 61.060 |
22. | MEGAMONT d.o.o. | 793.793 | 57.338 |
23. | CHEMO MIX d.o.o. | 335.800 | 57.195 |
24. | AT PROFIL – OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. LIDIJA TRBARA, PAVIĆEVA 66, ĐAKOVO | 756.181 | 55.796 |
25. | JURIČEK, obrt za trgovinu na veliko i malo i ostale poslovne djelatnosti, vl. JAKOV JURIČEK, GORNJI STUPNIK, Gornjostupnička 27 | 530.065 | 55.411 |
26. | CENTAR AUTO LAKOVA d.o.o. | 718.864 | 54.510 |
27. | ROKO d.o.o. | 1.109.716 | 52.918 |
28. | SIALUX, obrt za trgovinu, vl. Ana Smoljo, Split, Slanice 4 | 562.707 | 51.617 |
29. | LIPICA d.o.o. | 550.479 | 50.567 |
30. | OBRT “SIDRO TRGOVINA” MARKO KRSTINIĆ, PALIT 69, RAB | 772.162 | 48.370 |
31. | BOŠNJAK d.o.o. | 293.835 | 46.402 |
32. | CE – MA d.o.o. | 934.468 | 45.143 |
33. | CENTAR VIJAKA d.o.o. | 213.484 | 44.584 |
34. | DIDI KOLOR d.o.o. | 485.491 | 44.379 |
35. | BENKO COLOR d.o.o. | 201.096 | 43.178 |
36. | ŽELJEZARIJA MATICA j.d.o.o. | 288.999 | 40.647 |
37. | IN Living d.o.o. | 336.205 | 39.178 |
38. | BALŠIĆ-PROMET d.o.o. | 472.011 | 38.885 |
39. | Trgovački obrt “FILIPOVIĆ”, vl. Marijana Filipović, Biograd na moru, Šetalište kneza Branimira 16A | 385.337 | 37.450 |
40. | ARTIS CONSTRUCT d.o.o. | 683.096 | 36.753 |
41. | MAGIRIS d.o.o. | 396.957 | 36.539 |
42. | LIHA INVEST d.o.o. | 330.123 | 36.174 |
43. | MARDEX MAX d.o.o. | 45.648 | 33.987 |
44. | ASTRA TROGIR, zajednički obrt za trgovinu vl. Ivica Giljanović i Denis Ercegović, Trogir, Alojzija Stepinca 120 | 679.702 | 33.470 |
45. | N.Ž. NOVOKEM d.o.o. | 779.745 | 32.943 |
46. | TERMOPROM, trgovački obrt, vl. Anica Anđić, Županja, Braće Radića 34 | 677.079 | 32.865 |
47. | FEROIMA d.o.o. | 501.692 | 31.495 |
48. | VESNA d.o.o. | 655.884 | 31.130 |
49. | VB tehna d.o.o. | 501.522 | 30.686 |
50. | PRIZMA d.o.o. | 683.617 | 29.314 |
51. | FERT-MONT d.o.o. | 618.898 | 26.391 |
52. | MAR-MAR PROMET d.o.o. | 507.367 | 22.507 |
53. | BANJAVČIĆ d.o.o. | 707.407 | 22.161 |
54. | Trgovački obrt VIDE I MATICE vl. Saša Papić, Umag, Olge Ban 7 A | 489.964 | 20.668 |
55. | EXTRA-PROM d.o.o. | 557.390 | 20.643 |
56. | B.B. KERAMIKA d. o. o. | 798.140 | 18.887 |
57. | TEHNOPROMET 93 d.o.o. | 777.448 | 18.248 |
58. | LIM – METAL d.o.o. | 746.455 | 16.681 |
59. | AGRO-SHOP trgovački obrt, vl. Josip Ždero, Imotski, Blajburška ulica 5 | 794.780 | 16.470 |
60. | TON – ALE d. o. o. | 475.073 | 11.415 |
61. | BOŽIĆ & BOŽIĆ d. o. o. | 1.097.351 | 7.488 |
62. | PROFI PLAN, d.o.o. | 536.054 | 6.902 |
63. | VERA d. o. o. | 501.305 | 6.799 |
64. | Trgovački obrt “MARIĆ COMMERCE”, vl. Ivica Marić, Knin, 7. GBR 24 | 613.419 | 6.156 |
65. | IN COLOR d.o.o. | 764.109 | 4.954 |
66. | EUROTRADE d.o.o. | 469.625 | 3.912 |
67. | KERALES d. o. o. | 548.499 | 3.777 |
68. | KEMOBOJA-COMMERCE d.o.o. | 512.914 | 3.463 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
4 Odgovora
Ovakvih nam primjera treba sto vise!
Treba svakako podržati male biznise
Kako je lijepo raditi posao iz gušta a ne samo iskljucivo zbog novca, bravo!!
Tako je slažem se, baš lijepo za čuti i vidjeti. Samo naprijed 💪🏼