Rent Master d.o.o. Lukavac je tvrtka iz Bosne i Hercegovine koja se bavi davanjem u zakup (leasing) putničkih automobila lake kategorije kao i davanjem u zakup apartmana te stanova za kraći boravak. Osnovana je 2016. godine, a vlasnike je Fikret Ibrakić.
On je po zanimanju Rudarski Tehničar, ali se nikada nije bavio tim poslom nego se nakon rata uključio u humanitarno razminiranje, a 2003. godine je taj posao nastavio raditi u Afghanistanu. Nakon tako zanimljivog, ali i opasnog poslao odlučio je iskoristiti ušteđevinu i pokrenuti svoju tvrtku. Sredstva je uložio u kupovinu apartmana i nabavku prvih vozila te u plaćanje svih ostalih troškova povezanih s pokretanjem poslovanja.
“Trenutačno u ponudi imamo modele Renault Clio i Dacia Sandero – od potpuno novog, gradskog SUV-a pa do sedam godina starih hatchbacka, kao Logan. Također, u ponudi su vozila s automatskim mjenjačem Toyota Yaris, opremljena hibridnom tehnologijom i veoma štedljivim benzinskim motorom. Najpopularnija vozila su manja gradska Dacia Sandero i Yaris s automatskim mjenjačem. U ponudu namjerno nisu uvrštena vozila kao što su VW ili Škoda jer su na meti kradljivaca, pa sam u početku poslovanja nastojao izbjeći dodatni stres”, objasnio je Ibrakić za Financije.hr.
“Najjeftinija vozila u našoj ponudi su manja gradska vozila, kao što je Sandero, stara šest ili sedam godina. Najskuplji je potpuno novi Dacia Sandero i Renault Clio opremljen dizelskim motorom. Potražnja i za jednim i za drugim vozilima je veoma dobra”, dodao je.
Kada je riječ o zaposlenicima, kaže da za sada sve radi sam, ali da mu je u 2024. i 2025. pomagala supruga. Osvrnuo se i na probleme koje je imao tijekom gotovo 10 godina poslovanja.
“Tvrtka je poslovala uz dosta poteškoća u početku. Promet je bio mali, ali su sve obaveze isplaćivane na vrijeme. U 2022. i 2023. godini je uslijedio rast od 15 do 20 posto na godišnjoj razini. Taj rast je zaustavljen 2024. godine zbog vanjskih faktora, kao što su smanjenje avio dolazaka na tuzlanski aerodrom”, rekao nam je poduzetnik.
“Ipak, najveći problem u poslovanju su kriminalno aktivna lica koja traže vozila u najam. Teško ih je prepoznati, a nakon što potpišu ugovor i odvezu vozilo, ne poštuju odredbe ugovora i ne vraćaju vozila na vrijeme ostavljajući ih zapuštena ili oštećena. Šteta je što se mnoge mušterije (a naročito one koje dolaze iz inozemstva) ne žele predstaviti i reći kakve su im potrebe, jesu li došli na odmor ili su na poslovnom putu. Najčešće nas samo pitaju imamo li vozila, a to isto pitaju i ljudi s veoma lošim namjerama. Također, teško nam padaju i cijene komunalnih usluga grijanja ili odvoza smeća. Naprimjer, odvoz pet ili šest manjih vreća smeća (do 40 litara) Rent Master d.o.o. Lukavac plaća, s PDV-om, na mjesečnoj razini oko 24 eura. Vjerujem da je ova cijena veća nego u Zagrebu”, dodao je.
Unatoč poteškoćama, otkrio nam je da njegova tvrtka nije mijenjala cijene usluga iznajmljivanja vozila od 2022. godine, ali da su morali povećati cijene smještaja za oko 15 posto te da su korisnici njihovih usluga uvijek zadovoljni.
Pročitajte još:
“Ponosan sam što sam upoznao veliki broj divnih ljudi, koji odu iz moje tvrtke s osjećajem zadovoljstva i obećanjem da će se obavezno vratiti. Očekujem da će tvrtka u narednim godinama rasti od 15 do 20 posto na godišnjoj razini. U sljedećih tri do pet godina želio bih nabavljati po jedan novi automobil godišnje”, kazao nam je Ibrakić.
Njegova tvrtka na našoj je listi najuspješnijih malih poduzeća u BiH u svojoj djelatnosti, prema podacima CompanyWalla.
| 99 najuspješnijih poduzeća u Bosni i Hercegovini u djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup motornih vozila (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | “AAA-1 RENT” d.o.o. Sarajevo | 6.838.832,00 | 922.780,00 |
| 2 | GUMA X d.o.o. Mostar | 4.980.393,00 | 822.351,00 |
| 3 | “CITY CAR RENTAL” d.o.o. Sarajevo | 2.186.062,00 | 784.962,00 |
| 4 | “CAR RENTAL” d.o.o. Sarajevo | 4.675.683,00 | 767.573,00 |
| 5 | 387 Rent a car d.o.o. Sarajevo | 1.969.646,00 | 551.639,00 |
| 6 | Iznajmljivanje automobila “DD DRIVE” Marija Borković i Dario Borković s.p. Gradiška | 2.719.111,00 | 540.994,00 |
| 7 | Destination d.o.o. Sarajevo | 693.744,00 | 494.349,00 |
| 8 | “ASA RENT” d.o.o. Sarajevo | 10.083.218,00 | 465.651,00 |
| 9 | “PROMET” d.o.o. Sarajevo | 2.687.329,00 | 435.590,00 |
| 10 | “MOTO SPIRIT-MOTO DUH” d.o.o. | 737.281,00 | 361.726,00 |
| 11 | “ROYAL AUTO” d.o.o. Bihać | 919.016,00 | 315.506,00 |
| 12 | ZEKA d.o.o. | 16.037.507,00 | 291.155,00 |
| 13 | “HIT GROUP” d.o.o. Banja Luka | 1.311.022,00 | 272.147,00 |
| 14 | D.o.o. “CAT MOTORS” Brčko distrikt BiH | 1.863.692,00 | 251.801,00 |
| 15 | “ARTIC TRADE” d.o.o. Mostar | 1.538.049,00 | 247.798,00 |
| 16 | “Design Contour – Dizajn kontura” d.o.o Sarajevo | 1.278.163,00 | 177.697,00 |
| 17 | SUB ROSA d.o.o. Sarajevo | 648.385,00 | 139.541,00 |
| 18 | “EU-RENTACAR” d.o.o. | 330.216,00 | 138.424,00 |
| 19 | “AC HARLEX” d.o.o. Sarajevo | 727.707,00 | 136.668,00 |
| 20 | “Auto Lider” d.o.o., Brčko | 1.309.954,00 | 136.124,00 |
| 21 | “CTRL” d.o.o. Banja Luka | 767.170,00 | 132.252,00 |
| 22 | “CHAMPION AC” d.o.o. Sarajevo | 959.020,00 | 122.799,00 |
| 23 | “PERFECT” d.o.o. Tuzla | 342.211,00 | 114.235,00 |
| 24 | DM GROUP d.o.o. | 451.907,00 | 108.379,00 |
| 25 | “NS GROUP” d.o.o. | 164.659,00 | 95.650,00 |
| 26 | MasterCar d.o.o. Ljubuški | 1.301.012,00 | 93.367,00 |
| 27 | LS d.o.o. | 334.444,00 | 82.475,00 |
| 28 | “BALOVIĆ” d.o.o. | 1.227.577,00 | 81.609,00 |
| 29 | SPEED AUTO d.o.o. Sarajevo | 330.438,00 | 77.121,00 |
| 30 | ALKUWARI d.o.o. Sarajevo | 102.548,00 | 75.940,00 |
| 31 | AUTORENTAL d.o.o. Sarajevo | 287.730,00 | 75.556,00 |
| 32 | Društvo za zapošljavanje invalidnih osoba “E.T.” d.o.o. | 514.130,00 | 74.628,00 |
| 33 | “AAA-1 Rent” d.o.o. Bijeljina | 1.126.241,00 | 72.069,00 |
| 34 | “RONDO” d.o.o. Sarajevo | 351.915,00 | 65.791,00 |
| 35 | “ŠIKMAN-KOMBI” Branko Šikman s.p. Banja Luka | 151.538,00 | 64.008,00 |
| 36 | “SECCO” d.o.o. | 64.380,00 | 58.763,00 |
| 37 | “AMSS” d.o.o. | 678.051,00 | 49.085,00 |
| 38 | MSY-BH d.o.o. | 77.504,00 | 47.378,00 |
| 39 | “LIDER 1” d.o.o. | 262.142,00 | 46.369,00 |
| 40 | “T-DRIVE” d.o.o. | 684.549,00 | 40.569,00 |
| 41 | APG d.o.o. Ljubuški | 771.100,00 | 39.317,00 |
| 42 | BADY AVANTGARD TOURS d.o.o. | 114.041,00 | 36.657,00 |
| 43 | BILTEN SPORT d.o.o. Čitluk | 1.975.546,00 | 31.794,00 |
| 44 | “PA-RENT” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 553.047,00 | 31.768,00 |
| 45 | 770.583,00 | 31.511,00 | |
| 46 | “BALKAN TEAM” d.o.o. Sarajevo | 175.420,00 | 29.591,00 |
| 47 | Doroob Group d.o.o. | 100.217,00 | 29.063,00 |
| 48 | UniRent d.o.o. | 141.974,00 | 27.084,00 |
| 49 | CHAMPION d.o.o. Mostar | 334.185,00 | 26.577,00 |
| 50 | Trio Rent d.o.o. Sarajevo | 813.292,00 | 25.628,00 |
| 51 | 93.609,00 | 25.209,00 | |
| 52 | 78.665,00 | 24.670,00 | |
| 53 | AUTO FLOTA d.o.o. | 405.459,00 | 21.072,00 |
| 54 | CAR GO RENT DOO | 928.507,00 | 19.678,00 |
| 55 | ABC-START d.o.o. Tuzla | 63.088,00 | 19.635,00 |
| 56 | “Control Car” d.o.o. Tuzla | 153.480,00 | 19.263,00 |
| 57 | “MOTORS CARS” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 55.920,00 | 17.079,00 |
| 58 | AL BURAIDI d.o.o. Sarajevo | 326.293,00 | 17.033,00 |
| 59 | “BATAN” d.o.o. | 62.715,00 | 16.796,00 |
| 60 | “GULF TRAVEL” d.o.o. Sarajevo | 459.227,00 | 16.142,00 |
| 61 | Atigo d.o.o. Kiseljak | 246.148,00 | 16.117,00 |
| 62 | “SEJO BOY”d.o.o. | 106.900,00 | 15.257,00 |
| 63 | “RAJAN” d.o.o. Tešanj | 114.836,00 | 15.011,00 |
| 64 | RABIA AL-BOSNIA d.o.o. Kalesija | 315.062,00 | 14.629,00 |
| 65 | “REŠ-PROM” d.o.o. | 95.025,00 | 14.094,00 |
| 66 | “MAGUS CENTAR” d.o.o. Tuzla | 133.732,00 | 13.384,00 |
| 67 | “M-LINE” RENT-A-CAR d.o.o. Banja Luka | 114.310,00 | 12.261,00 |
| 68 | “FLEET RENTAL” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 366.299,00 | 11.625,00 |
| 69 | DIRECT CAR d.o.o. Tuzla | 113.258,00 | 11.548,00 |
| 70 | AK PAVIĆ d.o.o. Tuzla | 955.604,00 | 11.244,00 |
| 71 | NEW ASPECT d.o.o. Zenica | 460.948,00 | 9.455,00 |
| 72 | POLOCON d.o.o. | 54.490,00 | 9.436,00 |
| 73 | “MAPEH” d.o.o. Krehin Gradac, Čitluk | 250.201,00 | 9.200,00 |
| 74 | JANKA d.o.o. | 85.586,00 | 9.138,00 |
| 75 | DALTON d.o.o. Tuzla | 290.251,00 | 8.860,00 |
| 76 | A-NUH d.o.o. | 68.793,00 | 8.801,00 |
| 77 | “MARHABA” d.o.o. Živinice | 205.449,00 | 8.685,00 |
| 78 | “SISS nekretnine” d.o.o. Kreševo | 808.460,00 | 8.301,00 |
| 79 | “AUTORENT” d.o.o. Sarajevo | 313.934,00 | 8.253,00 |
| 80 | AUTO KARAMATIĆ d.o.o. | 93.072,00 | 8.039,00 |
| 81 | “R” AUTO d.o.o. Trebinje | 82.051,00 | 7.909,00 |
| 82 | “FOCUSS” d.o.o. Sarajevo | 75.309,00 | 7.410,00 |
| 83 | “CITO” d.o.o. Sarajevo | 265.815,00 | 6.926,00 |
| 84 | “KRONOS” d.o.o. | 71.089,00 | 5.888,00 |
| 85 | Start Travel d.o.o. Sarajevo | 87.664,00 | 5.717,00 |
| 86 | PALMA AUTO d.o.o. | 193.477,00 | 5.186,00 |
| 87 | EASY RENT d.o.o. Sarajevo | 236.943,00 | 4.927,00 |
| 88 | “GROUP-AM” d.o.o. Ilidža | 125.757,00 | 3.965,00 |
| 89 | BUSINESS TO BUSINESS d.o.o. | 334.751,00 | 3.217,00 |
| 90 | “BH-EURO” d.o.o. Sarajevo | 244.273,00 | 2.791,00 |
| 91 | “Simply” d.o.o. Sarajevo | 61.325,00 | 2.324,00 |
| 92 | AD GROUP d.o.o. Mostar | 123.165,00 | 1.944,00 |
| 93 | “ELMA-NUR” d.o.o. Sarajevo | 171.977,00 | 1.690,00 |
| 94 | “Rent Master” d.o.o. Lukavac | 59.249,00 | 1.150,00 |
| 95 | CARRUS d.o.o. Mostar | 52.924,00 | 1.028,00 |
| 96 | “BENAT LINE” d.o.o. Stolac | 79.491,00 | 839,00 |
| 97 | “NEW AGE” d.o.o. Sarajevo | 67.809,00 | 782,00 |
| 98 | “DailyCar” d.o.o. Sarajevo | 495.275,00 | 550,00 |
| 99 | MD d.o.o. Sarajevo | 63.371,00 | 538,00 |













