Nakon 28 godina rada u privatnim tvrtkama, Rudolf Pećnikar je 2003. godine odlučio krenuti samostalnim putem i osnovao Brodski ured d.o.o. U početku je poslovanje bilo vezano uz brodove, no posljednjih osam godina se uspješno posvetio iznajmljivanju mobilnih kuća.
Danas ima internetsku stranicu Sunny Home Soline, putem koje potencijalni gosti mogu pregledati kompletnu ponudu i direktno rezervirati smještaj.
“Završio sam vanjsku trgovinu i počeo raditi. Sredinom osamdesetih sam živio i radio u Americi, ali sam se nakon šest mjeseci vratio doma jer mi takav način života nije odgovarao. Početkom devedesetih sam počeo raditi s brodovima, iako nisam imao nikakvo iskustvo u tom segmentu. Tada sam u Hrvatsku donio prva službena distributerska zastupstva svjetski poznatih brendova kao što su Sea Ray, Formula, Sunseeker i Princess”, ispričao je Pećnikar za Financije.hr.
Sada njegova tvrtka nudi vrhunski opremljene mobilne kuće s prostranim terasama, udaljene svega 20 do 50 metara od mora.
“Cijelo vrijeme sam na raspolaganju gostima za sve što im je potrebno tijekom boravka. Prema službenoj evidenciji, najviše gostiju imam iz Austrije, Njemačke i Slovenije”, rekao nam je poduzetnik.

Dodao je da su usluge smještaja u njegovim kućama podijeljene u osam kategorija, a cijene tih usluga ovise o razdoblju u kojem gosti dolaze na odmor.
Iako većinu poslova obavlja sam, otkrio nam je da za čišćenje i pranje posteljine angažira lokalne obrtnike i privatne tvrtke.
Unatoč rastu cijena u turističkom sektoru posljednjih godina, Pećnikar ističe da svoj uspjeh temelji na profesionalnom pristupu, kvalitetnim uslugama i razumnim cijenama. Takav način rada doveo je do kontinuiranog rasta poslovanja.
“Moj osnovni cilj je da svaki gost bude zadovoljan u svakom segmentu svog odmora. Mišljenja i recenzije gostiju iznimno su mi važne jer mi pomažu da dodatno unaprijedim uslugu. Ponosan sam što se sve više gostiju redovito vraća u moje mobilne kuće”, kazao je Pećnikar.
Pročitajte još:
“Nadam se nastavku uspješnog poslovanja. Cilj mi je da svi moji gosti budu zadovoljni ponudom i kvalitetom usluga”, zaključuje ovaj poduzetnik.
Njegova tvrtka je na našoj listi najuspješnijih poduzeća u svojoj djelatnosti zbog odličnih poslovnih rezultata u 2024. godini, prema podacima CompanyWalla.
| 99 najuspješnijih tvrtki u djelatnosti kampova i prostora za kampiranje | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | VALALTA d. o. o. Rovinj | 51.902.699,11 | 12.448.503,24 |
| 2. | HADRIA d.o.o. | 30.140.633,47 | 5.999.247,41 |
| 3. | INDUSTRIAL PROJECTS d. o. o. | 13.561.749,06 | 4.764.045,97 |
| 4. | MON PERIN d.d. | 15.330.015,06 | 4.088.379,38 |
| 5. | NOA GRUPA d.o.o. | 12.115.287,76 | 2.604.266,77 |
| 6. | KAMP ŠIMUNI d.o.o. | 13.699.810,35 | 2.558.207,08 |
| 7. | PROFICIO d.d. | 12.794.342,61 | 2.190.334,74 |
| 8. | PRIMOŠTEN d.d. | 6.984.770,99 | 2.148.699,89 |
| 9. | EXCELSUS d.o.o. | 5.035.514,70 | 1.939.092,58 |
| 10. | KAMP SLATINA d. o. o. | 3.851.667,53 | 1.670.239,24 |
| 11. | ADRIA MORE d.o.o. | 2.979.604,42 | 1.545.508,74 |
| 12. | ADRIATIC KAMPOVI d.o.o. | 5.283.313,32 | 1.109.627,20 |
| 13. | KAMP MATERADA d.o.o. | 1.535.298,59 | 802.140,83 |
| 14. | BUDIKOVAC d.o.o. | 1.873.809,21 | 612.749,43 |
| 15. | IGAL ROVINJ d. o. o. | 1.737.103,54 | 595.586,25 |
| 16. | M. V. GROUP d.o.o. | 1.701.026,66 | 574.715,94 |
| 17. | Zeleni svijet d.o.o. | 3.507.488,14 | 546.531,79 |
| 18. | A KAMPOVI d.o.o. | 2.397.040,18 | 506.542,70 |
| 19. | 2 DOOR d.o.o. | 7.026.304,96 | 505.042,73 |
| 20. | LOŠINJSKA PLOVIDBA – TURIZAM d. o. o. | 7.089.466,19 | 504.674,96 |
| 21. | OPAČAK PERNA d.o.o. | 1.388.940,50 | 448.090,14 |
| 22. | SMOLJANAC d. o. o. | 1.671.636,67 | 421.939,37 |
| 23. | ECO RESORTS d.o.o. | 2.037.553,22 | 407.907,65 |
| 24. | KAMP OLIVA d. o. o. | 1.285.987,52 | 370.639,61 |
| 25. | ZAGREB-KAMP d.o.o. | 2.033.938,53 | 335.478,77 |
| 26. | TRON PROJEKT d.o.o. | 1.560.219,16 | 290.951,28 |
| 27. | AG BAREŠIĆ & SINOVI, d.o.o. | 1.907.234,94 | 261.405,37 |
| 28. | TERRA PARK d.o.o. | 2.790.930,38 | 261.247,56 |
| 29. | PARKOVI SUNCA d.o.o. | 940.321,92 | 246.473,22 |
| 30. | VITER MATUTINOVIĆ, d.o.o. | 527.412,77 | 245.304,93 |
| 31. | EASY A TENT d.o.o. | 6.412.428,84 | 240.457,14 |
| 32. | KARGITA, RIBARSKI OBRT I AUTOKAMP, VL. DRAŽEN MIRKOVIĆ, VELI RAT, VELI KLANAC 105 | 1.266.604,52 | 189.072,20 |
| 33. | UGOSTITELJSKI OBRT “MILLENNIUM”, vl. NIKOLA MILOVAC, TRIBANJ, TRIBANJ ŠIBULJINA | 869.742,49 | 183.052,63 |
| 34. | MIBAT d.o.o. | 1.027.128,65 | 181.910,12 |
| 35. | ORLIĆ d.o.o. | 793.312,82 | 138.209,24 |
| 36. | KAMP SLAPIĆ obrt za turizam, vl. Ivan Mataković, Mrežnički Brig 79/b | 1.056.743,60 | 129.235,81 |
| 37. | KRANJSKI KAMP d. o. o. | 575.659,00 | 104.585,00 |
| 38. | JAZON d. o. o. | 1.086.902,16 | 103.384,27 |
| 39. | CAMPING PROSPERITAS d.o.o. | 243.141,85 | 100.759,89 |
| 40. | LOVELY DALMATIA d.o.o. | 715.876,23 | 99.917,05 |
| 41. | NATURA ADRIATICA d.o.o. | 1.223.994,90 | 92.539,14 |
| 42. | LOKVA, obrt za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu vl.Milan Stanić Lokva Rogoznica | 379.001,45 | 85.332,91 |
| 43. | KARIN CAMPING RESORT d.o.o. | 264.714,03 | 77.857,22 |
| 44. | ŠANGULIN KAMP d.o.o. | 162.837,42 | 74.223,06 |
| 45. | RIVIJERA plus d.o.o. | 696.107,17 | 69.843,42 |
| 46. | ŠKRILA, d. o. o. | 416.143,20 | 68.953,31 |
| 47. | PRISLIGA d.o.o. | 588.083,33 | 66.026,74 |
| 48. | DABO CAMPING j. d. o. o. | 315.213,11 | 65.647,43 |
| 49. | GLAVOTOK d. o. o. | 3.094.908,61 | 61.162,58 |
| 50. | WITA PROJEKT d.o.o. | 453.664,62 | 60.677,99 |
| 51. | ISTRA TENT d.o.o. | 242.298,72 | 58.418,27 |
| 52. | UVALA POLJANA d. o. o. | 3.321.856,38 | 57.259,32 |
| 53. | MATEO, d. o. o. | 1.082.338,07 | 57.112,75 |
| 54. | KNAUS ADRIATIC d. o. o. | 1.320.509,80 | 56.420,38 |
| 55. | CAMPING KAŠTELA d.o.o. | 960.336,37 | 53.469,43 |
| 56. | BRODSKI URED d.o.o | 106.224,62 | 52.921,47 |
| 57. | AUTOKAMP ISTRA d.o.o. | 173.878,15 | 46.567,44 |
| 58. | DALMACIJA TURIZAM d.o.o. | 951.964,20 | 43.970,88 |
| 59. | GUŠĆIĆ d. o. o. | 146.002,23 | 43.086,91 |
| 60. | MON PARADIS, obrt za ugostiteljstvo, vl. Aurora Cetinski, Rovinj, Veštar 6 | 285.409,62 | 42.450,26 |
| 61. | ANTE I IVAN j.d.o.o. | 71.640,69 | 41.239,74 |
| 62. | OBRT ZA UGOSTITELJSTVO, RIBARSTVO I IZNAJMLJIVANJE RONILAČKE OPREME “ADRIATIC”, Vl. Antonio Mikulić, Orebić, Stanković, Mokalo 6 | 673.559,71 | 37.904,53 |
| 63. | KAMP JASENOVO d.o.o. | 885.943,37 | 35.119,80 |
| 64. | PELIKAN TOUR j.d.o.o. | 46.537,40 | 34.706,83 |
| 65. | NERINA, obrt za ugostiteljstvo , vl. Sandi Zović, Rovinj, Polari 25 | 531.102,08 | 33.319,18 |
| 66. | I CAMP d.o.o. | 43.130,90 | 32.309,35 |
| 67. | ISTRIA EDEN KAMP d.o.o. | 184.325,73 | 32.146,69 |
| 68. | “UJČA”, obrt za turizam, ugostiteljstvo i usluge, vlasnik Nada Opala, Sveti Juraj, Ujča 146/A | 232.710,74 | 29.146,83 |
| 69. | MONTE VITA d.o.o. | 70.054,37 | 28.702,14 |
| 70. | Vacation Homes d.o.o. | 85.399,88 | 28.223,71 |
| 71. | Kamp Pirovac d.o.o. | 209.040,00 | 27.669,56 |
| 72. | EURO CAMPUS d. o. o. | 472.754,24 | 27.002,98 |
| 73. | AMARYLLIS COSMETIC j.d.o.o. | 42.748,32 | 26.002,64 |
| 74. | KAMP ZAGLAV d.o.o. | 144.011,51 | 24.157,19 |
| 75. | KAMPING d.o.o. | 639.450,49 | 19.503,32 |
| 76. | DAVIDOVIĆ d.o.o. | 147.771,36 | 19.415,00 |
| 77. | Evolution of sports Europe d.o.o. | 97.158,67 | 19.377,48 |
| 78. | KAMP BUNJA d.o.o. | 595.755,63 | 19.083,56 |
| 79. | ERWILEO d.o.o. | 157.600,12 | 17.676,73 |
| 80. | NOA ABBATIA RESORT d.o.o. | 29.602,42 | 16.289,62 |
| 81. | KANAT j. d. o. o. | 60.074,53 | 16.178,61 |
| 82. | JNJ Mobile Homes d.o.o. | 39.436,32 | 15.987,06 |
| 83. | KAMP PALME d.o.o. | 204.929,52 | 15.088,07 |
| 84. | READY 2 CAMP d.o.o. | 188.916,06 | 13.791,47 |
| 85. | RELAX CAMPING d. o. o. | 221.080,50 | 12.948,03 |
| 86. | Kamp Banjole d.o.o. | 46.033,60 | 12.620,93 |
| 87. | KLUB SEGET d.o.o. | 513.697,01 | 11.485,80 |
| 88. | IN PRINCIPIO SOLIS d.o.o. | 151.483,26 | 11.198,01 |
| 89. | FOR HOME GROUP d.o.o. | 174.827,64 | 10.295,53 |
| 90. | BEACH VILLA STELLA j.d.o.o. | 50.139,77 | 8.129,68 |
| 91. | BIOLINE, d.o.o. | 278.489,62 | 7.854,67 |
| 92. | MILO MOJE d.o.o. | 242.288,32 | 7.530,44 |
| 93. | KARTEO RIJEKA j.d.o.o. | 51.125,72 | 7.456,02 |
| 94. | UGRIN, d.o.o. | 30.649,17 | 7.112,78 |
| 95. | VILCAM d.o.o. | 205.121,64 | 6.232,73 |
| 96. | OLIVE TREE d.o.o. | 39.339,63 | 6.063,53 |
| 97. | DEBELO PRASE j.d.o.o. | 262.656,02 | 5.310,45 |
| 98. | Memita d.o.o. | 46.256,98 | 5.255,74 |
| 99. | MOBILE HOME SELCE j.d.o.o. | 32.557,00 | 5.205,18 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||










Jedan odgovor
Bravo!