Obiteljska tvrtka Sonic Fasade d.o.o. iz Rijeke uspješno posluje od 2022. godine. Osnovao ju je Davor Čelina, stručnjak s dugogodišnjim iskustvom u izvođenju fasaderskih radova.
“Naša tvrtka nudi fasaderske usluge, adaptacije i usluge čišćenja poslovnih prostora, za što je zadužena moja supruga. Prije smo se bavili i krovovima, no zbog opsega posla morali smo odustati od toga”, ispričao je Čelina za Financije.hr.
Tvrtka danas najviše radi na zgradama i javnim ustanovama, dok su privatne kuće manji dio njihovih projekata. Posebnu pažnju pridaju kvaliteti materijala, jer, kako ističe Čelina, upravo je materijal najvažnija stavka kod svake fasade.
Cijene usluga određuju se ovisno o korištenim materijalima, ali tvrdi da i dalje ostaju pristupačne.
Iako su u zadnje vrijeme cijene raznih usluga porasle, Sonic Fasade nisu značajno povećavale svoje cijene, ali je Čelina odlučio povećati plaće svojim radnicima.
“Kod mene nitko nema satnicu manju od 10 eura. Svi su dobro plaćeni, i naravno, to donekle utječe na cijene usluga”, dodaje poduzetnik.

Trenutačno ima sedam zaposlenika uz koje radi i on. U poslu mu pomažu obitelj i prijatelji, a posebno ističe kako u njegovom timu nema stranih radnika.
“Zadovoljan sam brojem zaposlenika i poslovanjem tvrtke. Ova godina će biti još bolja. Prošle godine smo ostvarili više od 398.000 eura prihoda, a ove godine očekujemo između 700.000 i 800.000 eura. Raste nam i broj projekata. Ove godine posebno, ali je i prošla godina bila dobra. Broj projekata se svake godine povećava”, rekao je Čelina.
Priznao nam je da su počeci poslovanja bili izazovni, osobito u segmentu računovodstva, no sada ima stručnu pomoć, a i supruga mu pomaže u administrativnim poslovima. Na nju je, kaže, posebno ponosan.
“Kada sam tek počinjao, moja je supruga radila sa mnom i s mojim bratom, iako je samo dva tjedna prije toga operirala koljeno. Ponosan sam na svoju obitelj jer se svi slažemo i držimo zajedno – to mi je najvažnije”, poručuje Čelina.
Pročitajte još:
U budućnosti planira daljnje širenje poslovanja, ali naglašava da je već sada zadovoljan postignutim rezultatima i stabilnim rastom tvrtke.
Sonic Fasade d.o.o. su na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2024. godini, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 najuspješnijih mikro tvrtki u djelatnosti fasadnih i štukaturskih radova, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | PRODELMI USLUGE d.o.o. | 1.289.874,75 | 295.152,07 |
| 2. | BZ PLAN PROJEKT d.o.o. | 1.140.644,90 | 33.598,30 |
| 3. | EL GRADITELJSTVO d.o.o. | 1.042.024,65 | 93.370,97 |
| 4. | RBI-gradnja d.o.o. | 1.030.154,24 | 107.724,45 |
| 5. | KLM LUKIĆ KONSTRUKCIJE d.o.o. | 873.112,83 | 73.708,39 |
| 6. | ALEF d.o.o. | 796.546,83 | 6.106,44 |
| 7. | AKSUM fasada i krov d.o.o. | 750.154,40 | 69.822,68 |
| 8. | PERFICIO d.o.o. | 705.058,55 | 123.952,52 |
| 9. | DUMAZ24 d.o.o. | 668.927,14 | 94.647,49 |
| 10. | MEAS ART j.d.o.o. | 666.004,52 | 162.487,35 |
| 11. | DOMUS PROJEKT d.o.o. | 665.434,69 | 2.629,30 |
| 12. | HOTI d. o. o. | 659.864,18 | 143.344,41 |
| 13. | RESTITUTIO GRADNJA d.o.o. | 657.162,29 | 17.180,46 |
| 14. | HILL-MONT d.o.o. | 655.649,87 | 3.699,70 |
| 15. | METAL-AGRO zadruga za ekološku proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge | 644.551,73 | 46.705,45 |
| 16. | SUPER-DOM d.o.o. | 639.052,74 | 15.306,18 |
| 17. | BARIĆ FASADE d.o.o. | 637.411,63 | 67.472,00 |
| 18. | STRAŽEVAC d.o.o. | 622.829,02 | 82.350,22 |
| 19. | GRADITELJSTVO KORDIĆ d.o.o. | 614.109,63 | 16.535,12 |
| 20. | LB GRADNJA d.o.o. | 608.243,81 | 31.073,47 |
| 21. | VISOKI STANDARD d.o.o. | 595.355,77 | 13.935,95 |
| 22. | A.I.G. d.o.o. | 591.110,33 | 12.663,99 |
| 23. | ČOPAC GRADNJA d.o.o. | 577.021,99 | 35.676,35 |
| 24. | ČALIĆ GRADNJA d.o.o. | 564.395,58 | 19.917,55 |
| 25. | Haute Savoie d.o.o. | 563.068,40 | 57.792,36 |
| 26. | MONTERO SISTEM P.J. SKW TERMIT d.o.o. | 560.623,00 | 24.657,86 |
| 27. | AKVALIM d.o.o. | 555.944,07 | 230.975,65 |
| 28. | MENTOR-GRADNJA d.o.o. | 551.069,74 | 48.070,93 |
| 29. | BOJA OBADIĆ d.o.o. | 547.576,66 | 72.130,80 |
| 30. | ZOKS FASADERSKI SUSTAVI d.o.o. | 533.133,07 | 11.461,13 |
| 31. | ANIČIĆ d. o. o. | 531.552,10 | 82.453,74 |
| 32. | ŠTUKATURA d.o.o. | 520.510,32 | 3.177,11 |
| 33. | JULKO INTERIJERI d.o.o. | 511.487,06 | 56.229,77 |
| 34. | GRGIĆ j.d.o.o. | 509.769,60 | 11.380,43 |
| 35. | UKRAS SLIVNO d.o.o. | 501.433,45 | 12.650,17 |
| 36. | BATURINA GRADNJA d.o.o. | 498.518,55 | 77.038,61 |
| 37. | ŠTUKATURA d.o.o. | 492.454,19 | 18.058,98 |
| 38. | UNIVERS SERVIS POREČ d.o.o. | 487.533,82 | 34.393,40 |
| 39. | BRATANOVIĆ FASADE j.d.o.o. | 482.741,98 | 7.137,85 |
| 40. | RINA GRAĐENJE d.o.o. | 466.653,36 | 79.462,42 |
| 41. | SUĆURAJ d.d. | 462.619,94 | 130.242,52 |
| 42. | ŠTIBRIĆ d.o.o. | 458.378,32 | 5.777,30 |
| 43. | COSMIC COMMERCE, d.o.o. | 448.960,20 | 40.035,14 |
| 44. | KOLE DESIGN d.o.o. | 444.898,45 | 32.141,44 |
| 45. | GRADITELJSTVO 3T d.o.o. | 444.147,29 | 1.777,91 |
| 46. | BAGIĆ d. o. o. | 437.220,92 | 114.464,33 |
| 47. | I.B.B. GRUPA d.o.o. | 434.717,19 | 27.766,36 |
| 48. | STILTEKTUS d.o.o. | 403.398,46 | 11.991,27 |
| 49. | 5 PLUS d.o.o. | 401.956,94 | 27.295,87 |
| 50. | Z.S.V. d.o.o. | 399.602,32 | 1.735,74 |
| 51. | SONIC FASADE d.o.o. | 398.658,93 | 4.826,32 |
| 52. | SIREK j.d.o.o. | 384.577,77 | 24.447,15 |
| 53. | Rama ba gradnja d.o.o. | 384.185,91 | 25.073,54 |
| 54. | S-MONT d.o.o. | 382.033,45 | 12.467,80 |
| 55. | MATIJAŠEVIĆ-ING j.d.o.o. | 377.598,37 | 42.932,93 |
| 56. | LIBERO – RI d. o. o. | 368.738,95 | 11.193,70 |
| 57. | Bašić expert usluge d.o.o. | 360.961,98 | 155.030,65 |
| 58. | PRO PROJEKT d.o.o. | 350.496,86 | 40.068,91 |
| 59. | SK-PUTZER d.o.o. | 345.673,71 | 66.972,56 |
| 60. | Zrnić-Gradnja j.d.o.o. | 344.354,71 | 5.344,45 |
| 61. | MAJSTOR AB d.o.o. | 341.406,64 | 150.313,75 |
| 62. | RIO COLOR j.d.o.o. | 329.663,05 | 8.037,83 |
| 63. | MANDIĆ PROJEKT ZAGREB d.o.o. | 326.012,86 | 1.330,75 |
| 64. | EURO FASADE KOSTRENA 2 d. o. o. | 325.587,55 | 27.367,07 |
| 65. | MIHALJEVIĆ IVAN j.d.o.o. | 317.429,01 | 32.968,72 |
| 66. | GRADNJA-VINJANI, j.d.o.o. | 315.328,00 | 15.369,00 |
| 67. | GRADNJA MAKI d.o.o. | 315.107,93 | 25.095,18 |
| 68. | PERI d.o.o. | 311.245,64 | 6.495,27 |
| 69. | GIPSER d.o.o. | 310.313,00 | 5.774,00 |
| 70. | VREČKO d. o. o. | 309.764,82 | 43.549,28 |
| 71. | DekoTerm d.o.o. | 308.447,98 | 46.980,01 |
| 72. | EXTRA – TIM d.o.o. | 307.848,71 | 6.441,08 |
| 73. | PAR-MAR GRADITELJSTVO d.o.o. | 303.877,20 | 53.711,18 |
| 74. | MY PROJECT d.o.o. | 303.257,77 | 42.793,14 |
| 75. | V e e L d.o.o. | 302.823,52 | 23.368,76 |
| 76. | A.C. BAU d.o.o. | 299.070,01 | 212.401,05 |
| 77. | PARČINA GRADNJA d.o.o. | 296.731,39 | 61.125,33 |
| 78. | TIM IMOTSKI d.o.o. | 289.971,24 | 39.950,95 |
| 79. | SPIGOLO GRADNJA d.o.o. | 287.660,03 | 2.692,28 |
| 80. | ZUBAK d.o.o. | 286.455,21 | 17.465,21 |
| 81. | ORLOVIĆ j.d.o.o. | 280.429,93 | 12.216,30 |
| 82. | GRAĐEVINSKA FIRMA LUKA j.d.o.o. | 275.162,37 | 16.896,78 |
| 83. | BET-ING d.o.o. | 274.063,23 | 39.612,24 |
| 84. | FASADA d.o.o. | 272.084,05 | 70.641,94 |
| 85. | J. BUDIMIR d.o.o. | 271.771,29 | 4.731,53 |
| 86. | DOMORAD d.o.o. | 258.667,03 | 2.019,18 |
| 87. | ČUPIĆ GRADNJA j.d.o.o. | 257.639,83 | 6.184,83 |
| 88. | HB TIM PRO d.o.o. | 256.193,25 | 3.038,91 |
| 89. | STRONG BUILDING d.o.o. | 255.052,34 | 19.555,57 |
| 90. | BAU-ART d.o.o. | 252.928,00 | 24.926,94 |
| 91. | BOŠNJAK PUTZ j.d.o.o. | 249.225,45 | 757,58 |
| 92. | NOGRA j.d.o.o. | 243.776,14 | 9.546,29 |
| 93. | XA – BAU FASADE d.o.o. | 241.646,12 | 56.634,73 |
| 94. | TROWEL d.o.o. | 241.396,29 | 22.300,72 |
| 95. | VAL-TOM FASADERSTVO j.d.o.o. | 240.792,34 | 5.359,65 |
| 96. | IR LUČANE d.o.o. | 240.601,71 | 29.187,81 |
| 97. | HRGOTA d.o.o. | 228.319,79 | 19.750,69 |
| 98. | MARIJANOVIĆ GRADNJA d.o.o. | 227.962,62 | 93.496,90 |
| 99. | GALIĆ ŽBUKA d.o.o. | 225.797,67 | 44.628,90 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||









