Tvrtka Kamenar graditeljstvo d.o.o. osnovana je 2006. godine, a njen vlasnik je Ingo Kamenar. Nalazi se u Lovranu i pruža usluge rekonstrukcije, adaptacije i sanacije stambenih i drugih objekata.
Radi se o maloj tvrtki koja je na početku imala četiri zaposlenika, a njihov broj je tijekom godina varirao, najviše ih je bilo šest. Danas ponovno imaju četiri zaposlenika, ali Ingo Kamenar kaže da to nije zbog manjka posla nego zbog manjka kvalitetne radne snage što je, po njegovom mišljenju, najveći problem koji prati građevinsku struku.
“Rizik uzimanja neprovjerenih djelatnika može pogubno djelovati na kvalitetu izvedenih radova i samim time narušiti ugled firme te ugroziti financijske parametre”, rekao je vlasnik za Financije.hr.
Otkrio nam je da je Kamenar graditeljstvo d.o.o. poslovalo dobro od 2021. do danas i da su imali pozitivne rezultate. Tvrdi da im nikakvi vanjski faktori nisu naštetili iako je tržište bilo vrlo turbulentno.
“Potražnja za uslugama naše tvrtke niti jednog se trenutka nije smanjila, dapače, neprestani upiti stavljaju nas u poziciju da moramo poslove odbijati, a strpljivim investitorima objašnjavati da se nalaze na “listi čekanja” ako doista žele poslovati s nama”, kazao je.
Veliki broj radnika napustio je Hrvatsku, a to je posebno slučaj kada je riječ o građevinskim radnicima pa je Kamenar bio prisiljen povećati plaće svojim zaposlenicima kako bi ih zadržao. Kaže da je zbog inflacije i uvođenja Eura bio primoran povećati i dio cijena svojih usluga.
“Protekla, 2023. godina nam je prošla bez većih oscilacija, a poslovni rezultati bit će nešto bolji nego godinu prije. Nažalost, nismo osjetili nikakve pozitivne pomake niti smo ijednog trenutka vidjeli da netko naš trud poštuje i na bilo koji način to stimulira te potiče naš daljnji rad”, rekao je.
Smatra da je potreban veliki oprez tijekom ugovaranja poslova kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija pa se zato njegova tvrtka uvijek dobro pripremi i informira prilikom nuđenja i ugovaranja poslova.
Pročitajte još:
Otkrio nam je i koji su mu planovi za godinu koja je pred nama.
“Nastavit ćemo se truditi, boriti za posao, davat ćemo maksimum kako bismo održali pozitivan ugled tvrtke, a daljnjim stimulacijama učinit ćemo sve da naši djelatnici ostanu zadovoljni. Svoje srednjoročne i dugoročne strateške ciljeve upravo baziramo na zadovoljstvu naših djelatnika i investitora”, kazao je Kamenar.
Njegova tvrtka Kamenar graditeljstvo d.o.o. nalazi se na našoj listi 99 najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2022. godini. Rangirana je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro poduzeća iz djelatnosti uklanjanja građevina i pripremnih radova na gradilištu | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. | 2.141.361 | 880.691 |
2. | AUDENTES d.o.o. | 1.745.386 | 218.365 |
3. | SB PROMET d.o.o. | 1.187.526 | 19.748 |
4. | INGENIUM TRADE d.o.o. | 1.092.288 | 58.714 |
5. | NAKIĆ GRADNJA d.o.o. | 953.828 | 25.217 |
6. | MODEL GRADNJA d.o.o. | 937.625 | 50.800 |
7. | IVKOVIĆ-GRADNJA, GRADITELJSKI OBRT, VL. NEVEN IVKOVIĆ, ŠKABRNJA, HRVATSKOG DRŽAVNOG SABORA 150 | 934.212 | 83.307 |
8. | PREMIUM CONSTRUCTION, d.o.o. | 909.349 | 198.118 |
9. | DIBI-ĆUK d.o.o. | 802.009 | 44.302 |
10. | MARIO GRADNJA d.o.o. | 758.873 | 121.028 |
11. | ADI PRODUKT d.o.o. | 739.049 | 240.002 |
12. | PANDORA d.o.o. | 725.416 | 44.097 |
13. | ESCAVATORE d.o.o. | 699.913 | 12.003 |
14. | “JURIĆ” Obrt za građevinarstvo, prijevoz, usluge i turizam, vl. Ante Jurić, Cesta don Petra Cara 35 A, Podstrana | 620.345 | 14.324 |
15. | ZELIĆ, obrt za prijevoz i pripremni radovi na gradilištu, vl. Petar Zelić,Zadar, Sv. Nikole Tavelića 14 | 592.966 | 36.462 |
16. | SUTON d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | 580.705 | 2.056 |
17. | EUROKOP d.o.o. | 568.601 | 90.917 |
18. | BRKIĆ d.o.o. | 556.158 | 1.698 |
19. | HN GRADNJA d.o.o. | 552.138 | 5.832 |
20. | GRADNJA PLUS d.o.o. | 520.015 | 5.619 |
21. | ADEO d.o.o. | 509.144 | 182.967 |
22. | DUNAV GRADNJA d.o.o. | 496.733 | 19.993 |
23. | GMP TOMIŠIĆ, obrt za iskope, vl. Andi Tomišić, Žminj, Tomišići 7 C | 467.867 | 98.675 |
24. | VAL CONSTRUCTUM d.o.o. | 464.723 | 114.839 |
25. | ISKOPI LOLIĆ, j.d.o.o. | 443.664 | 63.378 |
26. | SANDROKOP, obrt za uslužne djelatnosti, vl. Sandro Poldrugovac, Poreč, Mušalež 65 A | 437.973 | 12.099 |
27. | ČALJKUŠIĆ DIJAMANT, obrt za građevinarstvo, vl. Ivan Čaljkušić, Opanci, Čaljkušići 10 | 430.421 | 70.920 |
28. | ISKOPI MATKOVIĆ j.d.o.o. | 419.437 | 37.053 |
29. | MOGUŠ, obrt za prijevoz, usluge građevinskom mehanizacijom i knjigovodstvene usluge, vl. Ivana Moguš, Josipdol, Senjska 25. | 411.261 | 25.402 |
30. | HUMINA GRADNJA, d.o.o. | 404.723 | 12.607 |
31. | MATKO KOVAČEVIĆ d.o.o. | 403.902 | 128.246 |
32. | KRSTUL d.o.o. | 400.039 | 11.127 |
33. | LUKAC d.o.o. | 393.450 | 5.086 |
34. | PRVA LIGA, obrt za građevinarstvo, vl. Ivica Viduka, Zadar, Ulica Akcije Maslenica 2 | 391.130 | |
35. | TEA-USLUGE d.o.o. | 379.477 | 77.565 |
36. | ORKA PAKOŠTANE d.o.o. | 371.489 | 29.698 |
37. | MAGNUSOL GRAĐENJE d.o.o. | 364.022 | 1.535 |
38. | PRIVIJA, d.o.o. | 363.797 | 19.825 |
39. | ŽRVANJ, građevinski radovi, vl. Tanja Mitrović, Biograd na moru, Vukovarska 16 | 354.420 | 22.892 |
40. | GEOMAT – d.o.o. | 353.954 | 40.911 |
41. | ISKOPI DENIS d.o.o. | 352.529 | 16.790 |
42. | G.M.T. MARIO, Mario Žeger, Karlovac, Rečička 89 | 344.279 | 32.378 |
43. | IMITOR grupa d.o.o. | 333.096 | 35.270 |
44. | KATEGORIJA d.o.o. | 319.870 | 10.467 |
45. | KATIĆ IDEAL, d.o.o. | 314.995 | 31.307 |
46. | Obrt za radove građevinskom mehanizacijom i cestovni prijevoz “ĐON” | 313.888 | 9.458 |
47. | GRADNJA, građevinski obrt, vl. Zikret Ćatić, Umag, Murinska cesta 15/A, | 303.234 | 79.744 |
48. | PUMMAR MECH d.o.o. | 299.654 | 2.159 |
49. | GLAVAN d.o.o. | 275.884 | 27.269 |
50. | IMGRAD d. o. o. | 274.814 | 9.229 |
51. | Robokop d.o.o. | 270.069 | 38.428 |
52. | Obrt za usluge u građevinarstvu MRKONJIĆ, vl. Željko Mrkonjić, Split, 114. Brigade 9 | 268.826 | 41.286 |
53. | ISKOPI NESTIĆ d.o.o. | 266.667 | 45.326 |
54. | PINČIĆ d.o.o. | 257.786 | 57.344 |
55. | A.B.K. GRADINA d.o.o. | 254.046 | 109.315 |
56. | ISKOPI MARTINJAŠ d.o.o. | 249.072 | 3.493 |
57. | B-ISKOP j.d.o.o. | 246.428 | 54.093 |
58. | PANZA d.o.o. | 240.695 | 78.451 |
59. | DUJE TRANS j.d.o.o. | 231.326 | 95.635 |
60. | SUZI d. o. o. | 226.800 | 25.767 |
61. | MENTOR d.o.o. | 226.195 | 2.738 |
62. | MB-COP d.o.o. | 225.815 | 2.443 |
63. | ROKO PROMET d.o.o. | 225.710 | 25.664 |
64. | GRUBICA d.o.o. | 223.838 | 56.288 |
65. | DENIS SAILING j.d.o.o. | 217.935 | 131.619 |
66. | Forest Worker d.o.o. | 217.133 | 27.397 |
67. | KUBIK SYSTEM d.o.o. | 216.202 | 30.615 |
68. | KAMENAR GRADITELJSTVO d. o. o. | 215.973 | 1.176 |
69. | VG ART d.o.o. | 215.530 | 57.996 |
70. | ZURAK d.o.o. | 210.492 | 15.284 |
71. | DUBRAVICA d.o.o. | 208.686 | 41.683 |
72. | KAŽIMIR NISKOGRADNJA j.d.o.o. | 208.003 | 57.765 |
73. | ASAMON d.o.o. | 205.142 | 54.910 |
74. | LELA ISKOPI d.o.o. | 204.774 | 55.654 |
75. | CIVITAS GRADNJA d.o.o. | 197.046 | 13.783 |
76. | USLUGE U ŠUMARSTVO I GRADITELJSTVU,TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO,vl.Djak Jozo,Kralja Tomislava 2,Novi Vinodolski | 196.775 | 21.561 |
77. | DETAN KOP j. d. o. o. | 194.628 | 38.679 |
78. | MIRP d. o. o. | 194.538 | 39.813 |
79. | ĆURIĆ d.o.o. | 190.542 | 1.829 |
80. | PAULKOP d.o.o. | 187.626 | 1.095 |
81. | RIMANIĆ USLUGE d.o.o. | 181.877 | 7.058 |
82. | GEOTEHNO ZEČKOVIĆ d.o.o. | 181.425 | 5.751 |
83. | PRO-KOP projekt d.o.o. | 175.499 | 8.738 |
84. | FLORING 1980 d.o.o. | 173.262 | 7.532 |
85. | RAFO GRADNJA d.o.o. | 171.634 | 49.781 |
86. | “Protega gradnja” | 169.913 | 38.577 |
87. | GRADITELJSTVO KAMENI j.d.o.o. | 169.883 | 109.693 |
88. | FODERE USLUGE d.o.o. | 168.771 | 31.543 |
89. | RIBIČIĆ, obrt za građevinske radove, usluge i prijevoz, vl. Marin Ribičić, Split, Markov put 83 | 158.377 | 31.541 |
90. | DUJE & ROKO j.d.o.o. | 146.538 | 50.370 |
91. | RADIUS d.o.o. | 140.622 | 23.738 |
92. | R. G. d. o. o. | 135.233 | 71.624 |
93. | GRAĐENJE DIVIĆ d.o.o. | 131.743 | 54.915 |
94. | Građevinski obrt “PATRLJI”, rad građevinskim strojevima, vl. Sveto Patrlj, Podbablje Gornje | 131.400 | 39.483 |
95. | BIŠČAN-GRADNJA j.d.o.o. | 128.364 | 23.324 |
96. | TOPIĆ KOP j.d.o.o. | 125.400 | 23.057 |
97. | STONE TRANSPORT j.d.o.o. | 121.181 | 55.592 |
98. | ĆAPIN d.o.o. | 117.745 | 18.368 |
99. | ORCO d.o.o. | 104.995 | 58.412 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u eurima |
14 Odgovora
Pa niko ne želi na bauštelu…. a i ovi koji žele ne znaju radit
Vrijeme je za uvoz radne snage. Koju ćemo državu izabrati?! Sudan? Pakistan? Đibuti?!?!
Gospodin Ingo pametno razmišlja. Nekad je manje više.
Nije ni čudo kad su svi iselili
I onda se žale da nema posla, a ne žele raditi
Dobro receno.
Platite ih kako treba pa ce raditi
Koliko vidim svi u građevini imaju isti problem.
Bravo za svih 99 najuspješnijih, nadam se da je ovaj jedinstveni projekt poticaj da se bore još jače, u ovoj državi ionako nam ništa drugo ne preostaje.
Koliko vidim svi u građevini imaju isti problem.
Bravo za svih 99 najuspješnijih, nadam se da je ovaj jedinstveni projekt poticaj da se bore još jače, u ovoj državi ionako nam ništa drugo ne preostaje.
Ovaj projekt 99 najuspjesnijih doista podrzavam!
Bas je lijepo citati o drugim poduzecima! Neka samo tako nastave.
Platite ih pošteno i osigurajte osnovne uvjete za rad, bit će ih više.
ode hrvatska homogenost u propast.
Naravno