Tvrtka Nabla d.o.o. iz Podstrane u Splitsko – dalmatinskoj županiji je specijalizirana tvrtka za automatizaciju u industriji i zgradarstvu. Bave se inženjeringom u zgradarstvu i industriji, izradom idejnih, glavnih i izvedbenih projekata iz područja elektrotehnike kao i stručnim nadzorom i savjetovanjem iz područja elektroinstalacija.
Osim projekata klasičnih elektroinstalacija, od idejnih, glavnih i izvedbenih projekata koji su potrebni za ishodovanje građevinske dozvole, nude i uslugu projektiranja i inženjeringa KNX sustava.
KNX je europski standard u zgradarstvu te je ujedno i jedini otvoreni standard kojem se pridružilo više od 200 svjetskih proizvođača opreme, pojašnjava osnivač i direktor ove tvrtke Željko Vrkljan, koja se našla u naših 99 najuspješnijih malih tvrtki! Želje i dogovor s investitorom su prioritet.
„Nudimo projektiranje i izvođenje sustava pametnih kuća na KNX i Loxone sustavima. Sustavi služe za kontrolu rasvjete, grijanja, hlađenja, podnog grijanja, žaluzina/roleta a moguće je i povezivanje s portafonom i sustavima ozvučenja – sve u svrhu dobivanja željenog komfora a i ušteda. Uštede energenata u ovim kriznim vremenima postaju jako bitne, a KNX i Loxone vodeći sustavi na europskom tržištu na tom području. KNX-om se bavimo 12 godina i među prvima smo Hrvatskoj započeli s ovim sustavima i do sad imamo više od 200 KNX instalacija iza sebe, najčešće u vilama i stanovima. Nudimo i usluge programiranja PLC-ova kao i izrade sustave CNUS (SCADA) za sustave bazenske tehnike kao i za složene kotlovnice (programiranje s ABB, Siemens opremom)“, kaže Vrkljan.
U stanju smo ponuditi rješenja od osnovnog upravljanja kojem su cilj sigurnost i zaštita objekta, pa do najmodernijeg sustava upravljanja gdje se korisniku omogućuje maksimalni komfor i upravljanje svim sistemima u domu preko samo jedne aplikacije.
Otvorenost prema novim idejama, permanentno obrazovanje i usavršavanje, upravljanje kvalitetom i suradnja s poslovnim partnerima u cilju ponude najkvalitetnijih cjelovitih rješenja u izgradnji objekata, postulati su tvrtke Nabla d.o.o. Područje rada je Hrvatska i inozemstvo. Cijeli tim je, kažu u tvrtki, otvoren za nove ideje i sustave jer smo uvidjeli da se samo tako može držati korak s tehnologijom koja napreduje iz dana u dan.
Poslovanje ove tvrtke od 2021. godine do dana je stabilno, kaže njen direktor, a i u vrijeme pandemije, s brojnim ograničenjima na snazi, tvrtka je uspjela zadržati broj zaposlenih.
„Tijekom pandemije, nismo imali većih problema u radu i zadržali smo broj inženjera. Trudimo se i da uvijek, kada zapošljavamo, uzimamo mlade inženjere bez iskustva a koji žele učiti nove inovativne sustave“, kaže direktor tvrtke Nabla d.o.o.
Najbitniji projekti na kojima je ova tvrtka trenutno angažirana jesu kompleksi vila ali i sustavi za opće bolnice. Posebno ističu povećan interes stranaca za njihovim uslugama na našem tržištu.
Pročitajte još:
„Pozitivno je da iz inozemstva dolazi sve više stranaca koji znaju što žele i oni žele KNX ili Loxone jer je to vani već dugi niz godina sasvim uobičajena stvar. I to je dobro. No svakako je ograničavajući faktor kod nas nedovoljna educiranost i nerazumijevanje domaćih investitora odnosno neprepoznavanje tehnoloških tokova, koji su u inozemstvu već standard“, kaže Vrkljan.
Ova tvrtka iza sebe ima uspješno realizirane projekte i u brojnim hotelima kako u Hrvatskoj tako i u regiji, ali i u KBC Split te brojnim drugim tvrtkama.
99 najuspješnijih mikro poduzeća u kategoriji Ostalih stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | ALARM AUTOMATIKA d. o. o. | 26.522.156 | 1.487.187 |
2. | Golar Viking Management d.o.o. | 15.477.188 | 1.354.772 |
3. | INOVAPRO d.o.o. | 9.324.279 | 972.303 |
4. | PAREXEL International d.o.o. | 3.871.614 | 239.732 |
5. | SMP d.o.o. | 3.341.133 | 128.612 |
6. | ŠTAND EXPO d.o.o. | 3.225.819 | 604.758 |
7. | WORLDWIDE CLINICAL TRIALS d.o.o. | 3.034.772 | 440.982 |
8. | SECURUS d.o.o. | 2.766.773 | 709.841 |
9. | FOOTBALL SPORT TRADE d.o.o. | 1.792.237 | 833.437 |
10. | Ispitivanja ICON d.o.o. | 1.708.601 | 99.302 |
11. | 79-17 d.o.o. | 1.572.829 | 450.602 |
12. | PRODUCTA d.o.o. | 1.392.948 | 255.821 |
13. | PRAVA EKIPA d.o.o. | 1.320.941 | 652.670 |
14. | MULTI FORMA d.o.o. | 1.153.829 | 176.573 |
15. | ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o. | 1.078.429 | 6.104 |
16. | TEHINSPEKT d.o.o. | 935.177 | 312.895 |
17. | KONTROL TEST d.o.o. | 873.024 | 344.964 |
18. | SOCCER ELEVEN d.o.o. | 826.221 | 376.879 |
19. | EVENT SIGURNOST d.o.o. | 825.461 | 191.087 |
20. | HD USLUGE d.o.o. | 819.877 | 463.967 |
21. | CORTO LITERARY d.o.o. | 805.355 | 64.188 |
22. | STEP RI d. o. o. | 795.548 | 74.886 |
23. | ECO CONSULTING d.o.o. | 793.492 | 94.527 |
24. | ECOINA d.o.o. | 765.536 | 118.878 |
25. | CRNI VJETAR d.o.o. | 762.976 | 324.808 |
26. | SEELUTION d.o.o. | 741.786 | 224.939 |
27. | HBRand d.o.o. | 736.663 | 453.840 |
28. | SAJAM AUTOMOBILA ZAGREB d.o.o. | 725.295 | -13.056.810 |
29. | ONTO d. o. o. | 712.685 | 102.758 |
30. | PRODAJNI URED d.o.o. | 679.670 | 119.521 |
31. | Pannonia aero technics d.o.o. | 660.100 | 94.672 |
32. | B-PROJEKT d.o.o. | 650.704 | 315.406 |
33. | ARGENTUM SPORT d.o.o. | 629.220 | 321.109 |
34. | ANPARO d.o.o. | 598.578 | 65.314 |
35. | TIM 360 d.o.o. | 589.309 | 2.657 |
36. | FOOTBALL FACTORY d.o.o. | 583.074 | 337.976 |
37. | ATESTI I PROCJENE d.o.o. | 530.104 | 78.548 |
38. | LabSense d.o.o. | 523.036 | 215.054 |
39. | SPORT-AGRAM j.d.o.o. | 500.854 | 319.676 |
40. | Vododer d.o.o. | 482.480 | 147.790 |
41. | VENTURE PARTNERS 11 d.o.o. | 432.730 | 207.557 |
42. | B-19 WORLD d. o. o. | 409.291 | -31.975 |
43. | HBR SPORT d.o.o. | 406.058 | 229.353 |
44. | CAST&THING j.d.o.o. | 399.910 | 46.755 |
45. | FIMATOSPORT d.o.o. | 395.956 | 18.335 |
46. | 4sports football professional d.o.o. | 390.260 | 113.803 |
47. | eLABORO d.o.o. | 376.368 | 71.857 |
48. | MG MEDIATOR TRANSFER d.o.o. | 373.046 | 175.315 |
49. | GARD SIGURNOST d.o.o. | 367.057 | 7.778 |
50. | ZAŠTITA S.T. LINK d.o.o. | 360.792 | 8.696 |
51. | CASTRO d.o.o. | 341.690 | 39.752 |
52. | SECUTOR, d. o. o. | 335.769 | 27.793 |
53. | ATESTI I ZAŠTITA d.o.o. | 313.445 | 73.438 |
54. | NABLA, d.o.o. | 308.713 | 18.382 |
55. | VIDIKOM d.o.o. | 302.821 | 15.723 |
56. | NEZIN d.o.o. | 290.061 | 128.627 |
57. | Prosport management d.o.o. | 283.662 | 190.968 |
58. | PEPI SPORT d.o.o. | 281.893 | 10.277 |
59. | ALSI – SUŠANJ k. d. | 267.964 | 2.419 |
60. | DALLWIG RESEARCH AND CONSULTING d.o.o. | 253.794 | 143.252 |
61. | DIGIT d.o.o. | 241.946 | 99.254 |
62. | MARTI COMMERCE, d.o.o. | 239.071 | 74.932 |
63. | Park bureau d.o.o. | 235.223 | 109.651 |
64. | GENERAL SECURITY d.o.o. | 235.115 | 2.546 |
65. | Pharmakos Consulting d.o.o. | 233.895 | 16.270 |
66. | ALARMI 555 d.o.o. | 233.253 | 26.192 |
67. | GREENFIELD AGENCIJA d.o.o. | 221.159 | 149.050 |
68. | LANSER d.o.o. | 218.063 | 80.293 |
69. | FIDENTIA d.o.o. | 215.981 | 139.640 |
70. | P.I.L.-Public Image Limited d.o.o. | 213.212 | 47.585 |
71. | BONIFARM d.o.o. | 212.252 | -1.391 |
72. | BRAČKOVIĆ USLUGE j. d. o. o. | 203.500 | 18.351 |
73. | ONTOS d.o.o. | 201.741 | 120.054 |
74. | VitalMax usluge d.o.o. | 196.428 | 3.861 |
75. | HELENA d. o. o. | 193.091 | 32.960 |
76. | SANKO d.o.o. | 188.900 | 79.374 |
77. | CLAVIS AUREA d.o.o. | 185.111 | 36.282 |
78. | G.B.T. ATEST d.o.o. | 184.562 | 32.460 |
79. | DVG CHEMIA d.o.o. | 182.649 | 47.677 |
80. | TOP SPORT MEDIUM d.o.o. | 180.530 | 45.578 |
81. | JURKIĆ-SPORT d.o.o. | 179.821 | 10.572 |
82. | we run football d.o.o. | 177.963 | 100.189 |
83. | MOHO d.o.o. | 176.627 | 72.095 |
84. | PD SPORTMANAGEMENT d.o.o. | 166.413 | 95.437 |
85. | AAP-IP d.o.o. | 163.081 | 109.792 |
86. | Smart RI d. o. o. | 157.623 | 38.143 |
87. | TAKODA d. o. o. | 155.011 | 25.742 |
88. | GSM LINK d.o.o. | 154.401 | 53.872 |
89. | NUTRICIONIST d.o.o. | 153.377 | 13.770 |
90. | OBRT TEHNIČKE ZAŠTITE ” B – SYSTEM ” VL. DRAŽEN BULATOVIĆ, MIRKOVCI | 151.850 | 14.187 |
91. | TAMAN TOLIKO d.o.o. | 150.000 | 144.166 |
92. | Obrt za poslovne usluge META CONSULTING, vl. Tonći Lučić, Split, Dobrilina 7 | 144.094 | 9.986 |
93. | PRO TEST d.o.o. | 143.473 | 39.840 |
94. | TTO – INOVA d. o. o. | 143.054 | 12.584 |
95. | SUPERLATIVE j.d.o.o. | 138.244 | 78.718 |
96. | PLIABEL d. o. o. | 133.156 | 26.241 |
97. | J11 SPORT j.d.o.o. | 132.820 | 47.351 |
98. | “A.S.F.” OBRT ZA POSLOVNO POSREDOVANJE I SAVJETOVANJE, VL. RADOVAN LIVUN, ZAGREB, DUKLJANINOVA 1 | 130.632 | 34.256 |
99. | ELEMENT JEDAN d.o.o. | 124.398 | 6.928 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
18 Odgovora
Super
Top
Zanimljivo.
Vrlo.
Kod većine nije tako
Istina.
čestitke!!
Bravoo
Bravo! Samo hrabro!!
Samo jako!
Odlično, i treba tako
Iskreno nisam baš za pametne kuće, nekad se stvari zakompliciraju ,pa nema ništa dok majstori ne stignu. 😅Mislim da je skroz u redu što nismo još baš svi u toj zoni komfora.💁🏼♀️
Top.
Odlično
Vrh.
Čestitke gosn. Nabla.
Super.
Bravo, tako i treba! Jako je važno prilagoditi se tehnološkim promjenama.