Vodećih stotinu ljekarni i lanaca ljekarni u Hrvatskoj ostvaruje godišnje prihode veće od 1,34 milijardi eura. U strukturi poslovanja prihodi se u prosjeku dijele na oko 60 posto iznosa koji pokriva HZZO, dok se ostatak odnosi na vlastite prihode i prodaju bezreceptnih lijekova i kozmetike.
Primjerice velike ljekarne ostvaruju prihode nešto manje od 80 milijuna eura na godinu, a stopa dobiti raste dvoznamenkastim stopama. Najboljih 10 tvrtki u 2024. imali su ukupne prihode od gotovo 500 milijuna eura, uz dobit od 18 milijuna eura, dok ej broj zaposlenih u svim tvrtkama u toj djelatnosti bio 6.300. Dobit cijelog sektora iznosaila 4730232
Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall prema prihodima na prvom mjestu su ljekarne Prima Pharme. To je najveći ljekarnički lanac diljem Hrvatske, koji ima poslovnice na 80 lokacija u Hrvatskoj. Imaju više od 400 zaposlenih, a prvu su ljekarnu otvorili davne 1994. u Splitu.
Dio su Medika d.d., najstarije i vodeće veledrogerije u Hrvatskoj. Ljekarne Prima Pharme u 2024. imale su 81 mlijun eura ukupnih prihoda, da bi u 2025. prihodi porasli za 9,27 posto i dosegnuli 96,34 milijuna eura. Iskazali su neto dobit od 5,15 milijuna eura, što je neznatno manje u odnosu na prethodnu 2024. godinu. No i dalje su i prema dobiti i prema prihodima na prvom mjestu u Hrvatskoj.
Po ukupnim prihodima i dobiti na drugom mjestu su Gradske ljekarne Zagreb, koje su osnovane 1966. godine. Ukupni prihodi u 2024. iznosili su 76 milijuna eura, da bi u 2025. porasli za 11,84 posto te su u 2025. iznosili 85,9 milijuna eura. Iskazali su 10,09 posto manju dobit u odnosu na 2024. godinu a ona je u lanjskoj godini iznosila 3,17 milijuna eura. I oni su imali više od 400 zaposlenih.
Gradske ljekarne Zagreb u vlasništvu su Zagrebačkog holdinga, trgovačkog društva u vlasništvu Grada Zagreba. Osim toga, Gradske ljekarne Zagreb vlasnici su tvrtke Apothecarium d.o.o. iz Zagreba, registriranog za proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda. Proizvode kozmetiku nastalu po recepturama magistri GLJZ-a.

Na trećem mjestu je Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost Ljekarne Vaše zdravlje, s 43 milijuna eura ukupnog prihoda i 2,5 milijuna eura dobiti u 2024. Ukupni prihodi u 2025. godini su porasli za 21,66 posto u odnosu na 2024. godini “skočivši” na 53,17 milijuna eura, uz 16,09 posto veću dobit koja je lani iznosila 2,94 milijuna eura.
U vlasništvu su Oktal Pharme d.o.o., jedne od vodećih nacionalnih veledrogerija u Hrvatskoj koja više od 30 godina osigurava redovnu i kvalitetnu distribuciju lijekova i medicinskih proizvoda. Prisutni su u šest država regije: osim u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Sloveniji i Mađarskoj.
Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost Ljekarne Vaše zdravlje ima 47 ljekarni diljem Hrvatske i 183 zaposlena.
Na četvrtom mjestu prema podacima bonitetne kuće CompanyWall je Farmacia zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost. To je najveći privatni lanac ljekarni i specijaliziranih prodavaonica u Hrvatskoj, u vlasništvu Atlantic Grupe.
Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 74,38 milijuna eura, što je povećanje od 8,36 posto u odnosu na prethodnu godinu, kada su prihodi iznosili 68 milijuna eura. Iskazana dobit u 2025. bila je za 23 posto manja nego 2024. godine i iznosila je 1,92 milijuna eura.

Broj zaposlenih prema satima rada u 2025. godini je 325, što je povećanje od 10,92 posto u odnosu na prethodnu godinu. Posluju na na 109 lokacija, od kojih je 58 ljekarni i 51 specijalizirana prodavaonica (za bezreceptne lijekove).
U 2025. Atlantic grupa kupila je od Belupa ljekarne Deltis Pharm, čime se broj ljekarni povećao za njih 9, za što je izdvojeno 10,9 milijuna eura.
Na petom mjestu su ljekarne Joukhadar iz Svete Nedelje. Ukupni prihodi u 2024. iznosili su 49 miljuna eura uz 1,9 milijuna iskazane dobiti. Prihodi su u 2025. ostali na gotovo sličnoj razini, a iskazana bila je 11,99 posto manja dobit koja je iznosila 1,72 milijuna eura.
Prvu su ljekarnu otvorili 1992. na zagrebačkoj Trešnjevci, a danas imaju 49 ljekarni i 178 zaposlenih.
Na šestom su mjestu Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, javna zdravstvena ustanova u vlasništvu županije te je ujedno najveća i najstarija na području županije u ljekarničkoj djelatnosti.
Ljekarničku djelatnost obavljamo u 37 ljekarni, 3 depoa lijekova, 1 specijalizirane prodavaonice, Galenskom laboratoriju te Laboratoriju za provjeru kakvoće galenskih pripravaka. Osnovna djelatnost ustanove jest opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima pučanstva, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba te zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu.
Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 78,61 milijuna eura, što je povećanje od 10,74 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz neto dobit 2,05 milijuna eura, što je povećanje od 13,45 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Zapošljavaju više od 300 djelatnika od čega 129 magistara farmacije, 141 farmaceutskih tehničara.

Na sedmom su mjestu Ljekarne Kaštel Farm iz Benkovca, osnovane 2003. godine, a danas broje 30 ljekarni. Posluje od 2004. godine i danas upravlja mrežom ljekarni diljem Hrvatske. Ubrajaju se u srednje poduzetnike.
Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 28,40 milijuna eura, što je povećanje od 6,81 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz dobit 1,73 milijuna eura što je povećanje od 17,53 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Prema satima rada imali su u 2025. godini 102 zaposlena, što je povećanje od 12,09 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Na osmom mjestu su Ljekarne Srce iz Osijeka, u vlasništvu Poglavarstva Osječko-baranjske županije, čiji korijeni sežu u 1952. i 1963. godinu. Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 42,80 milijuna eura, što je povećanje od 10,73 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz prijavljenu čak 41,97 posto veću dobit od 1,69 milijuna eura.
Galenski laboratorij počeo je s radom 1990. godine i tako je Osijek kao središte regije dobio malu tvornicu lijekova. Danas broje 131 zaposlenog.
Na devetom mjestu je zdravstvena ustanova za ljekarničke djelatnosti Ljekarne Jagatić. Prvu ljekarnu osnovali su 1996. u Zagrebu, a danas imaju 10 ljekarni na području Grada Zagreba, Karlovačke, Koprivničko-Križevačke, Varaždinske i Zagrebačke županije. 2020. pokrenuli su online ljekarnu.
Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 20,05 milijuna eura što je povećanje od 13,82 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz neto dobit 1,13 milijuna eura što je povećanje od 8,1 posto u odnosu na prethodnu godinu.
Pročitajte još:
Na desetom mjestu je ljekarna iz Zagreba Mandis Pharm. Broje 19 ljekarni i 8 specijaliziranih prodavaonica rasprostranjenih diljem Hrvatske.
Ukupni prihodi u 2025. godini iznosili su 25,81 milijuna eura, što je povećanje od 14,98 posto u odnosu na prethodnu godinu, uz dobit od 1,54 milijuna, što je povećanje od 49,57 posto u odnosu na prethodnu godinu.
U nastavku donosimo kako su, prema podacima tvrtke CompanyWall, poslovale ljekarne na području Hrvatske u 2024. godini.
| Tragovina na malo farmaceutskim proizvodima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grad | Prihod u 2024. | Dobit_u 2024. | Zaposleni u 2024. | Indeks rasta dobiti 2023.-2024. |
| LJEKARNE PRIMA PHARME | Zagreb | 87.530.016 | 5.172.909 | 425 | 24 |
| GRADSKA LJEKARNA ZAGREB | Zagreb | 76.861.329 | 3.524.850 | 409 | -10 |
| Zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost Ljekarne VAŠE ZDRAVLJE | Zagreb | 43.700.680 | 2.530.469 | 220 | 34 |
| FARMACIA zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost | Zagreb | 68.643.487 | 2.500.288 | 416 | 29 |
| Ljekarne JOUKHADAR | Sveta Nedelja | 46.735.426 | 1.953.097 | 223 | 23 |
| LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE | Dugopolje | 70.991.010 | 1.804.412 | 347 | 29 |
| LJEKARNA KAŠTEL FARM | Benkovac | 26.594.487 | 1.475.778 | 102 | 15 |
| Ljekarne srce | Osijek | 38.655.294 | 1.189.694 | 173 | 60 |
| Ljekarne JAGATIĆ zdravstvena ustanova za ljekarničke djelatnosti | Sesvete | 17.613.429 | 1.043.798 | 76 | 19 |
| MANDIS-PHARM LJEKARNA ZAGREB | Zagreb | 22.446.455 | 1.031.633 | 128 | -7 |
| LJEKARNE ŠVALJEK | Marija Bistrica | 27.157.705 | 934.472 | 131 | 60 |
| LJEKARNE BARIČEVIĆ | Zagreb | 10.868.178 | 907.453 | 49 | 36 |
| LJEKARNA SALUS | Varaždin | 18.774.555 | 871.000 | 63 | 6 |
| LJEKARNA PABLO | Rijeka | 34.459.315 | 845.038 | 173 | 3 |
| Ljekarna Varaždinske županije | Varaždin | 17.845.435 | 753.766 | 78 | 132 |
| Ljekarne Tripolski | Osijek | 15.700.841 | 732.540 | 67 | 14 |
| Ljekarne Zagrebačke županije | Velika Gorica | 29.613.047 | 709.516 | 124 | 58 |
| LJEKARNE KALENIĆ | Vinkovci | 12.674.510 | 689.021 | 62 | 22 |
| LJEKARNA ZUBOVIĆ | Novi Marof | 5.883.307 | 660.881 | 17 | 21 |
| LJEKARNE VODOLŠAK | Krapina | 7.074.845 | 595.376 | 24 | 3 |
| LJEKARNE ŠIBALIĆ | Vinkovci | 5.105.371 | 494.218 | 18 | 31 |
| LJEKARNA BARIŠIĆ | Kutina | 6.622.174 | 483.835 | 27 | 13 |
| LJEKARNA JADRAN | Rijeka | 26.810.116 | 469.074 | 125 | 230 |
| LJEKARNE DERJANOVIĆ | Karlovac | 7.445.184 | 468.410 | 33 | -4 |
| LIVIA d.o.o. | Zagreb | 575.502 | 462.836 | 3 | 122 |
| LJEKARNA D i D PHARMA | Karlovac | 5.404.458 | 446.661 | 21 | -11 |
| LJEKARNE RADIN | Šibenik | 3.703.748 | 441.665 | 11 | 132 |
| LJEKARNA JASNA NEZIRI | Garešnica | 5.219.662 | 425.629 | 23 | 27 |
| LJEKARNA CONER BJELOVAR | Bjelovar | 13.025.540 | 413.065 | 54 | 28 |
| LJEKARNA RIJEKA | Rijeka | 9.884.524 | 412.792 | 47 | -13 |
| LJEKARNE ŠTEFANIĆ | Đurđevac | 6.590.587 | 411.708 | 28 | 20 |
| Ljekarna Škoko Požega | Požega | 8.465.847 | 407.084 | 36 | -12 |
| Ljekarna DRAŽENOVIĆ | Metković | 7.801.445 | 399.726 | 29 | 10 |
| LJEKARNA ZEUS | Zagreb | 4.661.156 | 395.413 | 15 | 43 |
| LJEKARNA ZADAR | Zadar | 13.259.605 | 361.562 | 61 | 16 |
| Ljekarna ČEBULC | Dubrovnik | 5.681.345 | 361.147 | 24 | 41 |
| LJEKARNA ABEL& | Zagreb | 4.772.344 | 357.039 | 14 | -1 |
| Ljekarne ŠARUNIĆ | Zadar | 5.130.728 | 345.378 | 20 | 33 |
| LJEKARNE DELTIS | Zagreb | 8.908.256 | 335.062 | 42 | 17 |
| LJEKARNA PALAC | Zaprešić | 4.269.462 | 324.829 | 17 | -17 |
| LJEKARNE DOGAN | Gornja Stubica | 7.935.596 | 313.150 | 36 | 240 |
| LIJEK zdravstvena ustanova | Vrginmost | 5.822.337 | 312.641 | 29 | 0 |
| LJEKARNE PAVLIĆ zdravstvena ustanova | Sisak | 5.838.026 | 308.468 | 22 | 44 |
| LJEKARNE RAJIĆ | Požega | 5.874.534 | 288.768 | 28 | 29 |
| KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC | Karlovac | 10.936.485 | 288.146 | 41 | 26 |
| LJEKARNE VERONIKA FURIĆ | Slavonski Brod | 5.206.756 | 285.795 | 17 | 24 |
| LJEKARNE HRVATIN – KAJFEŠ | Potpićan | 4.874.520 | 284.545 | 23 | 104 |
| Ljekarne VALČIĆ | Zadar | 3.603.445 | 284.018 | 12 | 36 |
| ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA SOKAČ-OSMAK | Našice | 5.360.029 | 270.771 | 18 | 50 |
| LJEKARNE NOVOSELAC | Pitomača | 3.300.035 | 262.340 | 12 | 26 |
| LJEKARNA KREMIĆ | Zadar | 5.012.314 | 258.944 | 17 | 19 |
| Ljekarne ZUBOVIĆ | Nova Gradiška | 6.984.962 | 258.149 | 26 | 31 |
| LJEKARNE RUŽIĆ | Split | 2.423.642 | 251.651 | 9 | 6 |
| LJEKARNA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE | Zabok | 7.454.149 | 247.504 | 39 | 17 |
| Ljekarna LUKAČIN zdravstvena ustanova za ljekarničke djelatnosti | Zagreb | 10.724.235 | 245.556 | 47 | -8 |
| LJEKARNE ČELINA | Dubrovnik | 3.505.665 | 244.971 | 0 | 7 |
| LJEKARNE ZUBIĆ | Krapina | 3.805.515 | 243.592 | 17 | 41 |
| LJEKARNE | Koprivnica | 7.040.397 | 242.516 | 31 | 78 |
| Ljekarna Čakovec | Čakovec | 15.764.248 | 231.988 | 80 | 17 |
| LJEKARNE ŠAMUGA | Križevci | 3.468.976 | 229.649 | 13 | -15 |
| LJEKARNE FALAK | Makarska | 3.759.119 | 227.542 | 17 | 55 |
| LJEKARNE SMERALDO | Kostrena | 3.102.040 | 224.928 | 15 | 37 |
| Ljekarne Sisačko-moslavačke županije | Sisak | 10.569.084 | 217.330 | 41 | 138 |
| LJEKARNA PHYTO PHARMA | Split | 5.956.929 | 214.371 | 36 | -25 |
| LJEKARNE VALES | Zagreb | 3.047.732 | 211.921 | 13 | -6 |
| Ljekarna LEPEŠ zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost | Veliko Trgovišće | 2.861.555 | 211.453 | 11 | 52 |
| LJEKARNE MENTAPHARM | Otočac | 4.690.551 | 211.125 | 22 | -5 |
| LJEKARNE KASTAV | Kastav | 2.719.025 | 210.858 | 8 | 27 |
| LJEKARNA FETT | Suhopolje | 2.268.969 | 206.785 | 8 | -30 |
| LJEKARNE GRBAVAC | Split | 2.822.782 | 198.903 | 20 | 21 |
| LJEKARNA PETRUNIĆ | Bjelovar | 3.890.764 | 197.354 | 17 | 46 |
| LJEKARNE BATURINA ŽUPANJA | Županja | 3.973.009 | 192.244 | 17 | 8 |
| Ljekarne Perković | Zagreb | 3.022.108 | 191.433 | 12 | 52 |
| Ljekarne Popović – Zdravstvena ustanova ljekarničke djelatnosti | Belišće | 3.004.328 | 188.496 | 15 | -5 |
| LJEKARNE FILIPOVIĆ | Velika | 5.400.232 | 187.912 | 22 | -28 |
| LJEKARNE AVICENNA | Zagreb | 8.536.959 | 186.597 | 52 | -25 |
| LJEKARNE ČABRIJAN | Rijeka | 3.278.524 | 183.968 | 11 | 93 |
| ISTARSKE LJEKARNE | Pula | 18.660.110 | 180.664 | 74 | -27 |
| LJEKARNA VUKOJA | Požega | 4.712.827 | 180.626 | 13 | 15 |
| LJEKARNA PLENČA | Šibenik | 4.685.629 | 180.179 | 23 | -12 |
| LJEKARNE LIJEK ĐAKOVO | Đakovo | 3.296.120 | 176.774 | 18 | 23 |
| LJEKARNA PROHASKA TOME | Pakrac | 3.055.082 | 173.278 | 11 | 26 |
| DOBRE LJEKARNE | Trilj | 5.196.800 | 169.737 | 22 | 90 |
| LJEKARNE ILIČIĆ | Vinkovci | 2.903.124 | 169.696 | 13 | 15 |
| Ljekarne Prima Farmacia | Vrgorac | 3.054.890 | 166.714 | 10 | 9 |
| LJEKARNE VUKOVIĆ MAKARSKA | Makarska | 2.402.536 | 165.356 | 11 | 5 |
| LJEKARNA BOBANOVIĆ VUJNOVIĆ | Pula | 2.865.407 | 164.274 | 14 | -3 |
| LJEKARNA KRIŽEVCI | Križevci | 4.657.831 | 162.039 | 18 | 63 |
| LJEKARNA ŠIBENIK | Šibenik | 12.787.479 | 158.936 | 68 | -15 |
| LJEKARNA BJELOVAR | Bjelovar | 6.508.849 | 158.279 | 34 | 92 |
| LJEKARNE KUHARIĆ | Zagreb | 2.372.355 | 150.748 | 11 | -5 |
| LJEKARNE SREDOJEVIĆ | Zagreb | 3.661.717 | 149.982 | 13 | 78 |
| LJEKARNE PAHOR | Viškovo | 2.271.152 | 148.011 | 9 | 18 |
| LJEKARNE VITA | Poreč – Parenzo | 3.161.553 | 145.268 | 12 | 11 |
| LJEKARNE KAPOVIĆ | Vir | 1.970.847 | 142.197 | 6 | 5 |
| Ljekarne PharmAD | Prigorje Brdovečko | 2.524.424 | 141.104 | 20 | 179 |
| LJEKARNE CRNKOVIĆ | Petrinja | 3.074.642 | 139.802 | 16 | -9 |
| LJEKARNA ŽUPANČIĆ | Velika Ludina | 2.205.778 | 138.415 | 9 | 19 |
| LJEKARNE GRGIĆ | Virovitica | 2.432.171 | 134.775 | 12 | 25 |
| LJEKARNE DVORŽAK | Zagreb | 4.141.695 | 134.510 | 20 | 14 |
| LJEKARNA MAZZI | Rijeka | 3.419.329 | 132.569 | 13 | 15 |
| LJEKARNE FARMAPHARM | Pag | 1.909.346 | 131.642 | 8 | 4 |
| LJEKARNE ODRA | Zagreb | 2.189.815 | 130.083 | 5 | 160 |
| VITAMEDIC d.o.o. | Đakovo | 825.275 | 125.331 | 6 | 15 |
| LJEKARNA SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod | 10.837.632 | 124.983 | 57 | 50 |
| Ljekarne SKUPNJAK | Varaždin | 3.050.068 | 122.875 | 18 | -21 |
| Ljekarne PROPHARMA | Zagreb | 3.149.997 | 120.697 | 13 | -1 |
| LJEKARNA ŠTEFAN | Čakovec | 2.544.029 | 120.489 | 10 | 14 |
| LJEKARNA BERRY | Virovitica | 2.439.086 | 119.085 | 11 | 12 |
| Zdravstvena ustanova ljekarna ˝Dubrovnik˝ | Dubrovnik | 7.684.776 | 118.235 | 41 | -47 |
| Ljekarna MARUŠIĆ | Zagreb | 3.912.447 | 114.857 | 22 | 41 |
| LJEKARNA ŠIMAC TEREK | Zagreb | 2.119.247 | 111.865 | 0 | 12 |
| LJEKARNE KOS | Novska | 1.626.633 | 109.390 | 10 | 7 |
| ZDRAVSTVENA USTANOVA “LJEKARNE PETEK” | Mala Subotica | 3.902.425 | 104.769 | 19 | 156 |
| LJEKARNE PLANTAK | Slatina | 4.514.538 | 104.568 | 18 | -34 |
| Ljekarna TALAN | Varaždin | 3.072.859 | 104.451 | 16 | 62 |
| LJEKARNE SILVIJA SARIĆ | Knin | 2.142.675 | 103.971 | 8 | -16 |
| LJEKARNE PETRINEC | Zagreb | 4.794.408 | 98.980 | 24 | -18 |
| ZU Štit | Zagreb | 1.940.675 | 97.371 | 10 | -31 |
| LJEKARNE BINGULA | Jastrebarsko | 3.003.817 | 96.769 | 13 | 82 |
| LJEKARNE VESNA TOPOL | Požega | 1.737.073 | 92.406 | 7 | 96 |
| LJEKARNA ŠEILA BALIĆ SVALINA | Trogir | 2.736.116 | 90.536 | 15 | -26 |
| LJEKARNE KENFELJ | Velika Gorica | 1.764.497 | 89.055 | 8 | 31 |
| Zdravstvena ustanova LJEKARNE VUJANOVIĆ | Sinj | 2.167.506 | 88.205 | 10 | 1 |
| LJEKARNA DUBRAVKA ŠTIMAC | Zagreb | 3.783.181 | 86.825 | 14 | -17 |
| LJEKARNA ŠKUGOR | Osijek | 2.030.825 | 85.336 | 13 | 3 |
| LJEKARNA SRUK | Vrbovec | 2.037.229 | 85.154 | 10 | 23 |
| Ljekarna JELIĆ HRGIĆ | Zagreb | 2.186.363 | 84.831 | 7 | 17 |
| LJEKARNE POLJAK-RADNIĆ | Podvinje | 1.740.849 | 81.481 | 7 | 34 |
| LJEKARNE ERCEGOVIĆ | Orahovica | 1.835.876 | 81.402 | 9 | 9 |
| LJEKARNE MAĐERČIĆ zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost | Zagreb | 1.674.094 | 80.197 | 6 | 38 |
| LJEKARNE OLUJIĆ | Split | 2.448.971 | 79.883 | 17 | 35 |
| LJEKARNE TOMAS | Ploče | 2.279.570 | 79.198 | 9 | 92 |
| LJEKARNA NIVES MILOŠ | Novska | 2.617.199 | 77.880 | 11 | 207 |
| LJEKARNE BANIĆ | Rijeka | 2.637.291 | 77.633 | 9 | 6 |
| LJEKARNE CARITAS | Zagreb | 2.074.985 | 76.668 | 12 | 25 |
| Ljekarna DOMINKO | Pleškovec | 2.987.118 | 71.058 | 12 | 31 |
| LJEKARNE KOVAČEVIĆ | Split | 1.635.236 | 69.757 | 10 | 6 |
| LJEKARNA SKRAČIĆ | Murter | 944.554 | 68.671 | 5 | 374 |
| Ljekarne Medikor | Sesvete | 1.774.286 | 67.882 | 8 | -14 |
| Zdravstvena ustanova Ljekarne Šantek | Zlatar-Bistrica | 1.607.912 | 66.778 | 5 | 12 |
| LJEKARNE DAMAŠKA | Pula | 1.773.586 | 62.602 | 11 | 0 |
| LJEKARNE POLUNIĆ | Podstrana | 2.096.895 | 61.857 | 9 | -21 |
| Ljekarne HOMEOSAN | Pribislavec | 1.755.268 | 61.629 | 12 | 97 |
| LJEKARNA ŠKUNCA | Đurđevac | 2.583.907 | 60.209 | 17 | 2 |
| LJEKARNE ANTUNICA | Dubrovnik | 1.452.673 | 59.799 | 9 | 21 |
| LJEKARNA RIZK RIZK | Koprivnica | 3.264.009 | 59.371 | 20 | -13 |
| LJEKARNA ZA VELIKE I MALE | Osijek | 1.720.224 | 58.385 | 8 | 27 |
| LJEKARNA HORVAT | Legrad | 1.768.644 | 57.594 | 11 | 15 |
| Ljekarna LEVATIĆ | Grubišno Polje | 1.536.634 | 56.838 | 7 | -2 |
| LJEKARNA IP PHARMA | Karlovac | 2.456.993 | 54.050 | 15 | -49 |
| LJEKARNE VINKOVIĆ | Slavonski Brod | 1.982.088 | 53.833 | 8 | -32 |
| LJEKARNE ANAMARIJA DMINIĆ | Vrbnik | 1.457.069 | 53.011 | 7 | 47 |
| LJEKARNE PRIJATELJ ZDRAVLJA, ustanova za ljekarničku djelatnost | Donja Pušća | 1.192.983 | 50.552 | 6 | 87 |
| LJEKARNE ŠĆURIC | Stubičke Toplice | 2.458.084 | 50.189 | 12 | 14 |
| Ljekarna KOVAČEVIĆ | Donji Miholjac | 1.824.114 | 49.733 | 10 | 7 |
| LJEKARNE HAUSKA | Osijek | 2.134.963 | 47.017 | 13 | -11 |
| LJEKARNA GUDELJ-REBIĆ | Zagreb | 1.684.084 | 46.542 | 7 | -17 |
| LJEKARNA BLATO | Blato | 3.047.694 | 46.460 | 13 | -32 |
| Ljekarne Matej | Slavonski Brod | 2.345.592 | 44.186 | 12 | 19 |
| LJEKARNA HMELINA – KOVAČIĆ | Koprivnica | 2.147.617 | 44.029 | 8 | -58 |
| LJEKARNA KUŠEN | Rab | 3.931.797 | 43.338 | 14 | -12 |
| LJEKARNE CORTEX PHARM | Imotski | 1.690.611 | 38.675 | 11 | 1804 |
| Ljekarne MM | Rovinj – Rovigno | 1.579.960 | 37.082 | 11 | -4 |
| LJEKARNE ŠTRKALJ | Vukovar | 1.663.967 | 36.610 | 10 | 66 |
| Ljekarna ESSERT-ROKO | Ston | 1.091.687 | 36.561 | 9 | 156 |
| LJEKARNE VIDMAR | Zagreb | 1.557.176 | 33.271 | 9 | 472 |
| LJEKARNE FILIPOVIĆ | Sesvete | 2.503.716 | 33.137 | 11 | 252 |
| LJEKARNE CORTEX PLUS | Split | 1.549.665 | 31.339 | 8 | 1421 |
| Ljekarna POČUČA Čakovec | Čakovec | 1.620.650 | 30.193 | 7 | 8 |
| Viva Medis d. o. o. | Ustrine | 1.233.531 | 27.924 | 6 | 897 |
| LJEKARNE KRIŠTO | Zadar | 1.747.794 | 27.588 | 7 | 77 |
| LJEKARNE ĆURKOVIĆ | Zagreb | 1.531.088 | 25.642 | 7 | 3 |
| LJEKARNA MARINA BARANOVIĆ | Šibenik | 3/31/29 | 25.603 | 20 | -56 |
| ZU Ljekarne Perak | Kutjevo | 2.386.369 | 24.551 | 15 | 378 |
| NATURAL AURORA d.o.o. | Fužine | 221.255 | 24.502 | 2 | 28 |
| LJEKARNE CIGLENEČKI | Lipik | 2.395.254 | 24.171 | 14 | -47 |
| LJEKARNE RADOŠ | Pazin | 3.124.803 | 22.701 | 14 | -6 |
| LJEKARNE GLAS | Hercegovac | 790.710 | 19.637 | 5 | |
| LJEKARNA PELAIĆ zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost | Opuzen | 220.406 | 17.707 | 3 | -29 |
| LJEKARNE SV. KUZMA I DAMJAN | Zagreb | 1.405.113 | 17.203 | 10 | 245 |
| Ljekarne HANŽIĆ | Zagreb | 2.450.580 | 16.266 | 12 | 21 |
| Ljekarnička ustanova MELEM | Donji Proložac | 1.745.014 | 14.684 | 10 | -33 |
| LJEKARNE LIPA | Zagreb | 2.050.516 | 13.242 | 9 | 12 |
| VADEMECUM DEI PHARMACY d.o.o. | Slavonski Brod | 171.728 | 13.103 | 3 | -31 |
| ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE KOVAČIĆ – PAVLINA | Split | 1.867.145 | 12.285 | 8 | -67 |
| Ars pharmaceutica d.o.o | Zagreb | 54.386 | 8.734 | 1 | -40 |
| LJEKARNA KORČULA | Korčula | 3.841.251 | 6.986 | 20 | -29 |
| FARMACIJA SKRAČIĆ d.o.o. | Murter | 1.200 | 1.005 | 0 | 258 |
| ZDRAVO BUDI d.o.o. | Slatina | 74.427 | 112 | 1 | -78 |
| LJEKARNE PUČKO | Kutina | 0 | 0 | 0 | |
| ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE MATULJI | Matulji | 0 | -200 | 0 | |
| Ljekarna Požega | Požega | 2.000 | -580 | 0 | -178 |
| VEL d.o.o. | Varaždin | 2.081 | -1.116 | 0 | -107 |
| BAN-LIJEK d.o.o. | Karlovac | 40.319 | -2.299 | 1 | -400 |
| VK Europe d.o.o. | Zagreb | 0 | -15.211 | 0 | |
| LJEKARNA BLEKIĆ | Punitovci | 620.060 | -26.539 | 6 | 28 |
| LJEKARNA DRNIŠ | Drniš | 1.907.829 | -36.057 | 8 | 4 |
| Ljekarne Diabpharm | Zagreb | 2.288.188 | -52.308 | 6 | -67 |
| LJEKARNA VALUN | Pula | 2.586.880 | -481.747 | 15 | -2635 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u eurima | |||||














2 Odgovora
Svi se šopaju tabletama
Dok narod jedva spaja kraj s krajem, oni broje milijune na našoj bolesti. Žalosno!