U protekloj godini, velika poduzeća u Bosni i Hercegovini nastavila su biti pokretač gospodarskog rasta, unatoč globalnim izazovima poput inflacije i geopolitičkih napetosti. Prema najnovijim podacima iz bonitetne tvrtke CompanyWall, analizirano je više od 170 velikih tvrtki, čiji su ukupni prihodi premašili 35 milijardi konvertibilnih maraka (KM), a ukupna dobit dosegnula impresivnih 2,6 milijardi KM.
U Bosni i Hercegovini posluje samo 285 velikih poduzeća, pokazali su podaci Finansijsko-informatičke agencije objavljeni u travnju ove godine. Klasifikacija privrednih subjekata u BiH vrši se prema broju zaposlenih i godišnjem prometu, pri čemu se velika poduzeća definiraju kao ona koja zapošljavaju 250 i više radnika te ostvaruju godišnji promet od 50 milijuna KM i više.
99 najuspješnijih ostvarilo je 28 milijardi i 452 milijuna maraka prihoda i dobit veću od dvije milijarde i 50 milijuna maraka. Ova brojka predstavlja blagi pad u usporedbi s 2023. godinom, kada su prihodi 99 najuspješnijih iznosili oko 29 milijardi KM, a dobit 2,34 milijarde KM.
Ukupno su ova poduzeća zapošljavala više od 74 tisuća osoba, što je rast od desetak posto u odnosu na 63 tisuće iz 2023. godine. Ključni parametri uspješnosti, poput rasta prihoda, neto dobiti, dodane vrijednosti po zaposlenom i EBITDA-e, pokazuju da su mnoge tvrtke poboljšale efikasnost, unatoč rastu troškova energije i sirovina.
Mogućnost da se nađu na ovoj listi, dobile su samo one kompanije koje su ispunile ključne parametre poslovanja izračunate na osnovu informacija dobivenih iz godišnjih financijskih izvještaja bonitetne tvrtke, CompanyWall Business.
Kako bi se došlo do objektivnih rezultata uspješnosti, u jedinstvenu matematičku formulu ubacuju se parametri ključni za poslovanje, kao što su ukupni prihod, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, rast prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023,, EBITDA u 2024. u odnosu na 2023. godinu, kao i kriterij zaduženosti. Primjerice, kriterij dodane vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, a slijede ga rast dobiti i prihoda.
Podaci su prikupljeni iz godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu, a usporedba s 2023. otkriva zanimljive pomake: neke tvrtke poput BINGO d.o.o. zadržale su vodeću poziciju, ali s većim prihodima, dok su druge poput Telekom Srpske pale s 4. na 12. mjesto zbog smanjenog indeksa rasta.
Na prvom mjestu i dalje dominira najveći trgovački lanac BINGO d.o.o. iz Tuzle, s ukupnim prihodima od 2.182.159.248 KM – rast od gotovo 12 posto u odnosu na 1,95 milijardi KM iz 2023. Drugo mjesto zauzima HOLDINA d.o.o. Sarajevo s 1.409.218.292 KM prihoda (rast od 2,2 posto), a treće BOREAS d.o.o. Kreševo s 855.410.457 KM (rast od 16,3 posto).
Komunikacijski sektor je također jak, s BH Telecom d.d. Sarajevo na 11. mjestu (555.743.156 KM) i Telekom Srpske na 12. (509.836.734 KM), ali s padom indeksa rasta u usporedbi s prethodnom godinom.
Pročitajte još:
Kompanijama u BiH, ali i državama regije, od velikog je značaja biti među 99 najuspješnijih, jer to potencijalnim poslovnim partnerima daje dodatnu potvrdu o pouzdanosti njihovog poslovanja. Kvalitetnije poslovne informacije osiguravaju i bolje poslovne odluke, što i pruža bonitetna tvrtka CompanyWall i tisuće njenih klijenata.
Na platformi CompanyWalla može se pristupiti aktualnim i pouzdanim financijskim izvješćima svih tvrtki koja posluju u Crnoj Gori, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Mađarskoj. Uz CompanyWall izvješća, bonitetne ocjene i certifikate, tvrtke ali i državne institucije mogu kategorizirati i procijeniti potencijalnog partnera te svojim tvrtkama osigurati organski rast.
Ovo je naših 99 najuspješnijih iz BiH:
| 99 najuspješnijih velikih poduzeća u Bosni i Hercegovini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
| 1. | “BINGO” d.o.o. Tuzla | 2.182.159.248 | 1.12 | 146.567.396 | 17.422 |
| 2. | “HOLDINA” d.o.o. Sarajevo | 1.409.218.292 | 1.02 | 12.980.107 | 24.724 |
| 3. | “BOREAS” d.o.o. Kreševo | 855.410.457 | 1.16 | 6.872.359 | 12.750 |
| 4. | “HIFA-OIL” d.o.o. Tešanj | 813.424.294 | 1.07 | 8.101.523 | 30.804 |
| 5. | “HIFA – PETROL” d.o.o. Sarajevo | 804.078.141 | 1.09 | 10.049.631 | 18.107 |
| 6. | “KONZUM” d.o.o. Sarajevo | 738.597.811 | 1.50 | 20.715.638 | 7.624 |
| 7. | “TROPIC MALOPRODAJA” d.o.o. Banja Luka | 698.986.452 | 1.25 | 3.187.735 | 985 |
| 8. | “DELTA MAXI” d.o.o. Banja Luka | 698.986.452 | 1.25 | 2.896.095 | 895 |
| 9. | Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo | 683.714.413 | 1.18 | 1.911.065 | 42.468 |
| 10. | “BH Telecom” d.d. Sarajevo | 555.743.156 | 1.05 | 65.842.371 | 22.169 |
| 11. | “Telekom Srpske” a.d. Banja Luka; “Mtel” a.d. Banja Luka | 509.836.734 | 0.67 | 80.118.453 | 39.197 |
| 12. | “ORBICO” d.o.o. Sarajevo | 534.872.323 | 1.44 | 8.304.888 | 16.511 |
| 13. | ATACO d.o.o. Mostar | 501.850.754 | 1.13 | 27.714.553 | 39.706 |
| 14. | VIOLETA d.o.o. GRUDE | 442.011.160 | 1.10 | 57.511.820 | 70.653 |
| 15. | “ANTUNOVIĆ AGS” d.o.o. Orašje | 505.847.583 | 0.96 | 1.159.247 | 14.491 |
| 16. | “Hercegovinalijek” d.o.o. Mostar | 436.024.287 | 1.09 | 15.609.175 | 51.010 |
| 17. | “FRUCTA-TRADE” d.o.o. Derventa | 403.088.167 | 1.18 | 22.857.630 | 10.995 |
| 18. | “FIS” d.o.o. Vitez | 367.641.457 | 1.03 | 31.312.462 | 16.844 |
| 19. | LAGER d.o.o. Posušje | 282.380.836 | 0.87 | 83.023.558 | 397.242 |
| 20. | PD “ALZV” d.o.o. Zvornik | 403.942.124 | 1.16 | 860.794 | 644 |
| 21. | “SPORT VISION” D.o.o. Bijeljina | 316.857.639 | 1.09 | 52.625.435 | 52.104 |
| 22. | “NELT” d.o.o. Istočno Sarajevo | 374.821.461 | 1.11 | 13.131.476 | 24.823 |
| 23. | TT KABELI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 357.480.776 | 1.06 | 17.562.089 | 49.471 |
| 24. | “PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo | 362.626.015 | 1.07 | 8.896.189 | 29.654 |
| 25. | JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar | 374.442.752 | 0.81 | 696.583 | 297 |
| 26. | JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske | 345.414.885 | 1.05 | 3.252.216 | 869 |
| 27. | “MADI” d.o.o. Tešanj | 278.810.310 | 1.00 | 46.195.600 | 73.795 |
| 28. | “Komerc-Mali” d.o.o. Prnjavor | 331.342.792 | 0.97 | 2.758.649 | 58.695 |
| 29. | “BELAMIONIX” d.o.o., Brčko | 306.695.225 | 1.11 | 19.011.063 | 15.660 |
| 30. | JP “Autoputevi RS” d.o.o. Banja Luka | 169.206.596 | 1.08 | 106.792.692 | 528.677 |
| 31. | “SSL” d.o.o. Lukavac | 296.898.844 | 0.74 | 19.168.160 | 37.365 |
| 32. | “NESTRO PETROL” a.d. Banja Luka | 322.742.462 | 1.05 | 1.929.470 | 3.560 |
| 33. | “LEBURIĆ-KOMERC” d.o.o. Prnjavor | 282.982.858 | 1.08 | 17.898.516 | 20.716 |
| 34. | Porsche BH d.o.o. Sarajevo | 286.580.945 | 1.00 | 11.349.911 | 145.512 |
| 35. | “ELEKTRANE STANARI” d.o.o. Stanari | 228.267.396 | 0.83 | 38.732.749 | 33.477 |
| 36. | CC HBC B-H d.o.o. Sarajevo | 221.241.133 | 1.06 | 37.044.008 | 125.573 |
| 37. | “PREMIER SPORT” d.o.o. | 142.204.007 | 1.16 | 83.059.525 | 409.160 |
| 38. | FEAL d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 215.761.931 | 0.89 | 28.507.626 | 49.321 |
| 39. | HM Cement BiH d.d. Kakanj | 179.459.478 | 1.25 | 50.694.961 | 247.292 |
| 40. | M I V I K O d.o.o. POSUŠJE | 206.910.555 | 1.10 | 16.859.681 | 123.063 |
| 41. | “AKOVA IMPEX” d.o.o. Sarajevo | 208.826.063 | 1.05 | 13.636.690 | 57.057 |
| 42. | ENERGOPETROL d.d. Sarajevo | 220.889.011 | 1.05 | 4.891.217 | 10.942 |
| 43. | “ROBOT GENERAL TRADING Co” d.o.o. Sarajevo | 219.934.080 | 0.91 | 5.300.055 | 5.882 |
| 44. | “NEŠKOVIĆ” D.o.o. Bijeljina | 210.828.662 | 1.03 | 11.213.492 | 16.135 |
| 45. | JP “PUTEVI RS” d.o.o. Banja Luka | 189.182.769 | 1.13 | 18.839.496 | 125.597 |
| 46. | JP HT d.d. Mostar | 212.150.095 | 1.01 | 2.769.195 | 2.312 |
| 47. | “PRETIS” d.d. Vogošća | 153.801.600 | 2.01 | 38.693.540 | 76.469 |
| 48. | “BIMAL” d.d. Brčko distrikt BiH | 208.647.825 | 1.01 | 184.238 | 631 |
| 49. | “Fabrika cementa Lukavac” d.d. Lukavac | 143.394.492 | 1.03 | 43.241.230 | 214.065 |
| 50. | Bosnalijek d.d. | 186.631.422 | 1.00 | 14.194.979 | 19.853 |
| 51. | D.O.O. “SUPER-PETROL” Banja Luka | 199.156.294 | 1.07 | 4.446.673 | 37.367 |
| 52. | LEDO d.o.o. Čitluk | 150.034.267 | 1.13 | 34.575.649 | 103.211 |
| 53. | MCI d.o.o. Široki Brijeg | 184.809.753 | 1.13 | 11.084.827 | 15.547 |
| 54. | PHOENIX d.o.o. Bijeljina | 198.653.777 | 1.07 | 1.525.803 | 10.105 |
| 55. | MEPAS d.o.o. Široki Brijeg | 165.707.028 | 0.90 | 20.469.904 | 55.776 |
| 56. | “Market AS” d.o.o. | 182.972.529 | 1.27 | 8.307.989 | 12.386 |
| 57. | “ALTERNATIVA” d.o.o. Sarajevo | 154.814.669 | 1.15 | 26.280.928 | 181.248 |
| 58. | LUKAS TP NAKIĆ d.o.o. Široki Brijeg | 166.868.831 | 1.12 | 17.764.221 | 54.998 |
| 59. | ITX BH d.o.o. | 170.440.907 | 1.04 | 14.706.132 | 35.351 |
| 60. | “PERUTNINA PTUJ-BH” d.o.o. Breza | 146.182.334 | 1.13 | 29.449.733 | 84.626 |
| 61. | “YIMOR” d.o.o. Domaljevac | 180.560.630 | 1.17 | 4.475.454 | 5.566 |
| 62. | PREMIER WORLD SPORT d.o.o. Čitluk | 105.839.461 | 1.10 | 51.832.771 | 45.308 |
| 63. | “IGMAN” d.d. Konjic | 178.933.940 | 1.34 | 1.587.974 | 1.057 |
| 64. | “Telemach BH” d.o.o. Sarajevo | 150.208.466 | 1.09 | 20.121.332 | 32.986 |
| 65. | PLANET d.o.o. Posušje | 152.359.041 | 1.09 | 14.277.696 | 37.474 |
| 66. | GRAFOTISAK d.o.o. GRUDE | 146.669.271 | 1.00 | 16.135.055 | 39.742 |
| 67. | “ELEKTROPRENOS- ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE” a.d. Banja Luka | 155.788.914 | 1.08 | 9.711.681 | 8.387 |
| 68. | “TRANZITEXPORT” d.o.o. SARAJEVO | 159.085.865 | 1.27 | 6.740.900 | 177.392 |
| 69. | Molson Coors BH d.o.o. | 139.266.657 | 1.09 | 19.780.749 | 159.522 |
| 70. | “LPP BH” d.o.o. Banja Luka | 157.818.481 | 1.56 | 6.916.186 | 12.575 |
| 71. | Comtrade Distribution d.o.o. Sarajevo | 165.260.920 | 1.15 | 1.072.179 | 16.245 |
| 72. | NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg | 148.083.046 | 1.16 | 11.414.243 | 18.867 |
| 73. | “MGM FARM” d.o.o. Kakanj | 159.276.086 | 1.01 | 3.306.213 | 24.673 |
| 74. | Mesna industrija “TULUMOVIĆ” d.o.o. Laktaši | 153.245.618 | 1.08 | 7.003.144 | 42.964 |
| 75. | “Mlijekoprodukt” d.o.o. Kozarska Dubica | 154.944.997 | 1.08 | 5.456.548 | 14.512 |
| 76. | “INTERPROMET” d.o.o. Novi Grad | 153.097.456 | 1.12 | 6.122.596 | 45.353 |
| 77. | UTD “BEST” d.o.o. Travnik | 152.020.887 | 1.02 | 4.409.703 | 5.275 |
| 78. | “SARAJEVSKI KISELJAK” d.o.o. Kiseljak | 135.333.843 | 1.19 | 15.190.935 | 39.457 |
| 79. | ODS “Elektrokrajina” a. d. Banja Luka | 157.165.670 | 1.03 | 642.145 | 459 |
| 80. | “MF grupa” d.o.o. | 60.095.113 | 1.86 | 58.353.943 | 3.241.886 |
| 81. | “PENNY PLUS” d.o.o. Sarajevo | 136.842.251 | 1.08 | 12.918.670 | 23.069 |
| 82. | “AS” d.o.o. Jelah-Tešanj | 147.368.792 | 0.83 | 5.781.337 | 13.667 |
| 83. | “PAVGORD” d.o.o. Foča | 86.406.989 | 1.68 | 44.247.820 | 983.285 |
| 84. | UNIS “GINEX” d.d. Goražde | 102.033.094 | 1.30 | 35.598.918 | 42.582 |
| 85. | “AMKO KOMERC” d.o.o. Sarajevo | 146.947.738 | 1.13 | 5.156.938 | 8.212 |
| 86. | “CM” d.o.o. Vitez | 139.735.275 | 1.12 | 9.637.119 | 13.535 |
| 87. | “ELNOS BL” d.o.o. Banja Luka | 119.539.383 | 1.74 | 21.710.119 | 65.788 |
| 88. | BROVIS D.D. VISOKO | 143.455.584 | 0.98 | 4.566.456 | 10.125 |
| 89. | D.O.O. “DUKAT” Banja Luka | 138.512.940 | 1.11 | 8.956.761 | 21.377 |
| 90. | “BAJRA” d.o.o. Travnik | 140.300.339 | 1.04 | 5.664.398 | 16.611 |
| 91. | SHP Celex a.d. Banja Luka | 133.224.496 | 1.02 | 10.310.862 | 33.048 |
| 92. | “Integral inženjering” a.d. Laktaši | 125.829.157 | 0.68 | 14.415.465 | 25.290 |
| 93. | MEGGLE d.o.o. Posušje | 137.199.569 | 1.05 | 6.491.945 | 66.244 |
| 94. | Atlantic Argeta d.o.o. Sarajevo | 118.166.247 | 1.15 | 16.792.774 | 95.959 |
| 95. | “TMD GROUP” d.o.o. Gradačac | 140.847.816 | 0.96 | 887.519 | 40.342 |
| 96. | “MG MIND” d.o.o. Mrkonjić Grad | 101.619.883 | 1.13 | 25.203.312 | 111.028 |
| 97. | “PASS” d.o.o. Bijeljina | 132.894.087 | 1.11 | 2.782.658 | 4.814 |
| 98. | “MOTOREX” d.o.o. Gračanica | 100.550.694 | 1.16 | 23.165.341 | 43.708 |
| 99. | “WILLIAMS” d.o.o. Banja Luka | 93.517.171 | 1.31 | 27.136.508 | 89.265 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u Bosansko-Hercegovačkim konvertibilnim markama | |||||










Jedan odgovor
Bravo za njih..