Poduzeće Novoteks d.o.o., sa sjedištem u Kiseljaku u Bosni i Hercegovini, uspješno posluje od 1993. godine, a njegov vlasnik je Zora Novak. Od samih početaka tvrtka je specijalizirana za distribuciju i prodaju prigodnog programa, uključujući čestitke za sve prigode, poklon vrećice, ukrasni papir, poklon artikle, magnete i srodni asortiman.
“Zbog potrebe za kvalitetnim i funkcionalnim izlaganjem proizvoda, razvili smo i vlastitu proizvodnju fiksnih i pokretnih žičanih stalaka. Danas zapošljavamo sedam djelatnika, uz stalnu tendenciju rasta, dok vlasničku i upravljačku strukturu čini obitelj Novak”, rekao je direktor tvrtke, Željko Novak, za Financije.hr.
“Kroz kontinuirano unapređenje poslovnih procesa, suradnju s provjerenim i renomiranim proizvođačima te fokus na kvalitetu asortimana, Novoteks d.o.o. osigurava stabilno poslovanje, profesionalnu uslugu i pouzdanost, kako za svoje zaposlenike, tako i za sve poslovne partnere”, dodao je.
Tvrtka ima ukupno 700 četvornih metara vlastitog prostora – 300 četvornih metara skladišta, 200 proizvodnog pogona i 200 uredskog prostora – što im omogućava optimalnu organizaciju i pravovremenu isporuku.
“Naša distributivna mreža svakodnevno pokriva cijelo područje BiH. Svojim asortimanom prisutni smo u vodećim trgovačkim lancima i institucijama kao što su CM Vitez, BH Pošta, HT Pošta, lanac knjižara Svjetlost Sarajevo, FIS Vitez, te u brojnim drugim knjižarama, trgovinama i cvjećarnama širom BiH. Naši komercijalisti redovito obilaze prodajna mjesta i stoje na raspolaganju za sve potrebe kupaca i partnera. Odgovornost u poslovanju, profesionalna usluga i pouzdan servis temelj su naše prepoznatljivosti i dugogodišnjeg uspjeha”, kazao nam je Novak.
Istaknuo je da je tvrtka posebno usmjerena na proizvodnju, distribuciju i razvoj poklon programa (GIFT). Kaže da je taj program njihova perspektiva i da je cjenovno prihvatljiv svima. Objasnio nam je da, uz općenite poklon programe, imaju i sezonsku robu za razne blagdane.
Osvrnuo se i na probleme koje su imali tijekom više od 30 godina poslovanja. Kaže da su se na poskupljenja navikli te da nastoje prilagoditi cijene tržištu i uvjetima rada koje svakodnevno imaju.
Pročitajte još:
“Kao i svaka druga kvalitetna tvrtka imali smo i uspona i padova, ali sve u razumnim granicama. Najveći problem su veliki nameti poreza, doprinosa, i općenito slaba briga o zaštiti poslodavaca u vidu naplate i dugovanja, ali i tu smo vrlo oprezni, tako da su rizici mali”, rekao nam je te dodao da prate razvoj tržišta i sve trendove.
Tvrtka Novoteks d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih malih tvrtki u svojoj djelatnosti u BiH, prema CompanyWallu.
| 99 najuspješnijih tvrtki u popravkama i održavanju strojeva/th> | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | SDK d.o.o. | 12442936 | 3271017 |
| 2 | ELTRA MG d.o.o. | 1853733 | 890508 |
| 3 | MEGA YACHT d.o.o. | 2261012 | 610980 |
| 4 | MOTORPOINT d. o. o. | 7313938 | 496134 |
| 5 | DIZALICE MARTINOVIĆ d.o.o. | 1319434 | 472987 |
| 6 | LASER SOLUTIONS d.o.o. | 2607088 | 457658 |
| 7 | Vugrinec MONT d.o.o. | 1037366 | 449568 |
| 8 | TEHNO IMPRESS d.o.o. | 1307074 | 422683 |
| 9 | VAR d.o.o. | 9280313 | 402454 |
| 10 | VAGE BILOKAPIĆ d.o.o. | 1373893 | 388630 |
| 11 | CONDOR SERVICE d. o. o. | 971426 | 368679 |
| 12 | KT PAVLUŠEC d.o.o. | 973220 | 316767 |
| 13 | STI PRO SOLUTIONS d.o.o. | 9817359 | 312668 |
| 14 | HRANA TEC d.o.o. | 5533619 | 307612 |
| 15 | MARS d.o.o. | 548134 | 274864 |
| 16 | KHR Servis, prodaja i montaža pumpi i rezervnih dijelova d.o.o. | 2043512 | 256058 |
| 17 | SERVIS CMREČAK d.o.o. | 1057307 | 227597 |
| 18 | NAVI DVA d.o.o. | 518876 | 219206 |
| 19 | HIDRO SERVIS d.o.o. | 503480 | 215664 |
| 20 | SPANNER d.o.o. | 1072294 | 208334 |
| 21 | REMSS d.o.o. | 2190523 | 207485 |
| 22 | PM-PUMPE d.o.o. | 626133 | 194412 |
| 23 | VAG&SAL d.o.o. | 749426 | 180130 |
| 24 | NAJBOLJI SERVIS d.o.o. | 668454 | 176502 |
| 25 | VILI COMERCE d.o.o. | 1355953 | 166577 |
| 26 | ELEKTRO KRUNO d.o.o. | 5322167 | 166558 |
| 27 | SEPARATOR j. d. o. o. | 183329 | 161629 |
| 28 | FENIX BRODOREMONT d. o. o. | 363165 | 145986 |
| 29 | FRIGO PRODUKT j.d.o.o. | 825828 | 145971 |
| 30 | Konecranes, prodaja dvigalne tehnike, d.o.o. | 3315112 | 140058 |
| 31 | ODRAZ d.o.o. | 757770 | 139976 |
| 32 | ZORKO SERVIS d.o.o. | 577955 | 138023 |
| 33 | FD-RAS d.o.o. | 491485 | 137018 |
| 34 | FRIGOINDUSTRIJA d.o.o. | 432218 | 135574 |
| 35 | CROWN COOL d.o.o. | 1735430 | 129905 |
| 36 | Mehanika Štriga d.o.o. | 1693234 | 128397 |
| 37 | VIST d.o.o. | 1312297 | 115423 |
| 38 | TI-DA SERVIS I ODRŽAVANJE d.o.o. | 390962 | 110089 |
| 39 | VMI d. o. o. | 450087 | 108007 |
| 40 | JMS TECHNIC j.d.o.o. | 199023 | 105257 |
| 41 | NOVOTEX d.o.o. | 411913 | 104935 |
| 42 | TAHOGRAF SERVIS d.o.o. | 415216 | 104113 |
| 43 | AUTOMEHANIKA d.o.o. | 211297 | 103625 |
| 44 | EUROMONT SERVIS d.o.o. | 224715 | 102304 |
| 45 | EXPERT JURIĆ j.d.o.o. | 379137 | 94359 |
| 46 | MAGTEH d.o.o. | 346880 | 91820 |
| 47 | HARMONIKA service solutions d.o.o. | 394895 | 87446 |
| 48 | MAR-TEH j.d.o.o. | 254934 | 87331 |
| 49 | INDUSTRIAL MAINTENANCE d.o.o. | 1896140 | 87100 |
| 50 | BENC-ELMO d.o.o. | 1193883 | 83010 |
| 51 | BLUEPOWER d.o.o. | 609260 | 81841 |
| 52 | CORRUGATED d.o.o. | 116351 | 78670 |
| 53 | STROJOGRADNJA HUDEK d.o.o. | 344942 | 78469 |
| 54 | UTIMAC VISION d.o.o. | 273640 | 77522 |
| 55 | ATS – PROJEKT INŽENJERING d.o.o. | 187285 | 76614 |
| 56 | GASTRO TEHNIKA UKIĆ d.o.o. | 1132992 | 75667 |
| 57 | DIZALA ŠKOC d.o.o. | 146365 | 75208 |
| 58 | FRIGO TRON SERVIS d.o.o. | 331530 | 74373 |
| 59 | Mtehnik d.o.o. | 443896 | 72716 |
| 60 | Pertec machines d.o.o. | 635985 | 72143 |
| 61 | BAS d.o.o. | 855059 | 72022 |
| 62 | STAR GAS d.o.o. | 1059923 | 70745 |
| 63 | VACUUM PUMP SERVICE d.o.o. | 150883 | 68831 |
| 64 | MEGA MACHINE d.o.o. | 439966 | 66575 |
| 65 | KOVINSKA DELA d.o.o. | 1001256 | 66369 |
| 66 | ŠAFRADIN d.o.o. | 333072 | 65508 |
| 67 | ELECTRONIC DESIGN d.o.o. | 381900 | 65342 |
| 68 | KB MONT d.o.o. | 1059169 | 64760 |
| 69 | VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o. | 299730 | 61235 |
| 70 | CORONA MURALIS d.o.o. | 1182794 | 60456 |
| 71 | INDUCOM SISTEMI d.o.o. | 273071 | 59932 |
| 72 | Green Services d.o.o. | 1369523 | 59068 |
| 73 | HI-Seam d.o.o. | 112756 | 57977 |
| 74 | STRING SERVIS d.o.o. | 153606 | 57130 |
| 75 | VITALIS-B&B j.d.o.o. | 141318 | 56283 |
| 76 | MECHATRONIC SISTEMI d.o.o. | 348383 | 56153 |
| 77 | ALASTRA d.o.o. | 280145 | 55512 |
| 78 | BUKOVEC SERVIS d.o.o. | 220018 | 55403 |
| 79 | SUČIĆ USLUGE d.o.o. | 464370 | 55193 |
| 80 | STS PLIN d.o.o. | 1365650 | 53895 |
| 81 | ANPRO TEHNIK d.o.o. | 513487 | 51061 |
| 82 | AC GROUP d.o.o. | 4890127 | 48876 |
| 83 | BELTEH USLUGE d.o.o. | 170998 | 48307 |
| 84 | ELEKTRO ZURAK d. o. o. | 673780 | 47876 |
| 85 | TRE M. I. d.o.o. | 288723 | 47716 |
| 86 | VAGE SMOLČIĆ d.o.o. | 185784 | 47058 |
| 87 | TURBOMONT d. o. o. | 267689 | 46765 |
| 88 | GASTRO TEHNO d.o.o. | 398520 | 46576 |
| 89 | FAM LIFT d.o.o. | 118580 | 46063 |
| 90 | AUTOMAT CAFFE d.o.o. | 297882 | 45364 |
| 91 | Krontask d.o.o. | 95123 | 45166 |
| 92 | TOTAL MONT d.o.o. | 1680346 | 44578 |
| 93 | V&T SOLUTIONS d.o.o. | 354218 | 43650 |
| 94 | NB – TEHNIKA d. o. o. | 160374 | 42522 |
| 95 | ROŽIĆ-USLUGE d.o.o. | 248974 | 41120 |
| 96 | ELVA d.o.o. | 173799 | 40642 |
| 97 | Tidapak servis d.o.o. | 311327 | 40399 |
| 98 | ELEKTROMEHANIK SYSTEME d.o.o. | 1669657 | 39848 |
| 99 | K. F. HIDRAULIKA d.o.o. | 83091 | 39017 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u EUR | |||














Jedan odgovor
Novoteks se pozicionira kao lider u BiH distribuciji poklon i sezonskih proizvoda, ističući pouzdanost, široku mrežu i prilagodljivost tržišnim izazovima.