Vivesco d.o.o. je agencija za zapošljavanje koja pruža kvalitetne i pristupačne usluge svojim klijentima i kandidatima. Njihova misija je povezati tvrtke i radnike iz različitih zemalja i kultura, te im olakšati proces zapošljavanja i prilagodbe na novu sredinu, no podjednako su fokusirani i na zapošljavanje domaćih radnika.
Njihov tim se sastoji od stručnjaka za ljudske resurse, prijevode, transport i smještaj, koji su uvijek spremni pomoći i savjetovati naše partnere. Imamo široku mrežu partnera iz zemalja regije te Azije: Filipina, Vijetnama, Uzbekistana, Nepala, Bangladeša, Indije i drugih zemalja, koji ovoj tvrtki omogućuju da pronađu najbolje kandidate za različite sektore i industrije.
Žele biti pouzdan i profesionalan partner za sve klijente i kandidate, te doprinijeti njihovom rastu i razvoju, posebno naglasivši vrijednost međunarodne suradnje i multikulturalnosti, te su i zbog toga, među naših 99 najuspješnijih.
Vivesco d.o.o. je osnovan 2016. godine a osnivač i direktor, Alen Čalopek, ima dugogodišnje iskustvo u području ljudskih resursa i međunarodne suradnje.
„Naša tvrtka se bavi pružanjem profesionalnih usluga posredovanja i ustupanja radne snage partnerima u različitim sektorima. Podjednako radimo na ponudi domaćih, regionalnih i radnika iz takozvanih trećih zemalja. Nudimo i spektar usluga savjetovanja kao što su dokumentacijska provjera i testiranja kod zapošljavanja, istraživanjem tržišta rada i upravljanje rizicima te povezanim poslovnim procesima, te savjetovanjem u poslovnim investicijama“, kaže Čalopek.
Posredovanje između radnika iz trećih zemalja i domaćih poslodavaca može biti izazovno, ističe, ali je ova tvrtka razvila učinkovite procese i mrežu provjerenih partnera kako bismo olakšali taj proces.
„Naša stručnost u pravnom i administrativnom području omogućuje nam da uspješno posredujemo između stranih radnika i poslodavca sa stopom retencije radnika i produljenja radnih dozvola na naredno razdoblje preko 80 posto“, ističe direktor tvrtke Vivesco.
Pronalazak kvalificiranih zaposlenika može biti izazov, kaže, posebno u određenim sektorima kao što su građevinski, metalni, logistički i uslužni te IT i medicina.
„Ti sektori imaju najveću potrebu za stranim radnicima u Hrvatskoj. Međutim, naši digitalni alati i mreža partnera te pristup talentima iz cijelog svijeta omogućuju nam da pronađemo odgovarajuće kandidate za naše klijente“, ističe direktor Alen Čalopek.
Poslovanje ove tvrtke je kontinuirano raslo od 2021. godine do danas. Ostvarili su značajan rast prihoda i zadovoljni su postignutim rezultatima.
„Najveći pozitivni faktor na tržištu je bila naša sposobnost prilagodbe promjenama i inovativnost u pružanju usluga razvojem internacionalno posjećenog portala za zapošljavanje vivesco.hr. Rad u našoj djelatnosti tijekom pandemije bio je izazovan, ali smo uspješno prepoznali prilike i prilagodili se novim uvjetima. Zahvaljujući našoj fleksibilnosti i digitalnim alatima, uspjeli smo održati našu prisutnost na tržištu i povećati broj naših zaposlenika“, kaže Čalopek.
Poslovni rezultati za 2023. godine također su dobri, no tržište ima sve veće potrebe za ovom djelatnošću.
Pročitajte još:
„Ostvarili smo rast prihoda i profitabilnosti. Najveći ograničavajući faktor na tržištu bio je nedostatak kvalificirane radne snage, dok su najveći pozitivni faktori bili rastuća potražnja za našim uslugama i uspješna implementacija novih tehnologija. Daljnje poslovanje planiramo razvijati u smjeru proširenja digitalnih alata u poslovanju uz otvaranje na nova tržišta i sektore u EU. Naši strateški ciljevi uključuju postojano povećanje udjela na tržištu, razvoj novih usluga i jačanje partnerstava s ključnim dionicima“, kaže direktor agencije za zapošljavanje Vivesco d.o.o., Alen Čalopek.
Srednjoročno, ova tvrtka planira proširiti poslovanje i u druge države Europske unije, dok dugoročno žele, uz profesionalnost, biti prepoznati i po društvenoj odgovornosti te uspješnosti integracije stranih radnika u hrvatsko društvo.
Najuspješnija mikro poduzeća u djelatnosti agencija za zapošljavanje | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | MINT CONSULTING d.o.o. | 828.870 | 77.401 |
2. | SMART GROUP RECRUITMENT d.o.o. | 788.430 | 6.496 |
3. | GI GROUP STAFFING SOLUTIONS d.o.o. | 781.158 | 2.601 |
4. | HoReCa posao d.o.o. | 685.780 | 100.024 |
5. | IVA POMORSKA AGENCIJA, d.o.o. | 601.672 | 218.928 |
6. | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT – RIJEKA d. o. o. | 498.156 | 12.650 |
7. | POWER PEOPLE INTERNATIONAL d.o.o. | 438.122 | 158.356 |
8. | RECRUITER d.o.o. | 431.614 | 109.106 |
9. | ORCA EMPLOYMENT j.d.o.o. | 407.643 | 210.958 |
10. | RADNE DOZVOLE d.o.o. | 383.973 | 46.392 |
11. | WINGS OF LABOR d.o.o. | 373.389 | 32.009 |
12. | DGS d. o. o. | 368.965 | 23.380 |
13. | HERZOG KRAFT j.d.o.o. | 364.370 | 9.111 |
14. | BRAVO POSAO d.o.o. | 344.207 | 6.324 |
15. | CONNECT HUMAN RESOURCES d.o.o. | 299.014 | 5.689 |
16. | AMROP d.o.o. | 290.222 | 108.263 |
17. | AGNOSCO potencijali d.o.o. | 273.597 | 4.596 |
18. | EURO CAREER d.o.o. | 273.403 | 157.190 |
19. | LION GLOBAL d.o.o. | 262.855 | 12.429 |
20. | GOLDEN PLACEMENT SOLUTIONS j.d.o.o. | 247.530 | 1.654 |
21. | Global jobs group d.o.o. | 237.349 | 4.668 |
22. | work’n europe International d.o.o. | 235.669 | 4.913 |
23. | DENARIOS d.o.o. | 231.476 | 11.082 |
24. | KMS-PROM d.o.o. | 220.836 | 28.129 |
25. | RAD NA KVADRAT j.d.o.o. | 217.302 | 3.183 |
26. | JOBS & SPIRIT d.o.o. | 214.571 | 64.306 |
27. | NOVA EUROPA ZAPOŠLJAVANJE d.o.o. | 214.216 | 106.892 |
28. | PROWORK international d.o.o. | 210.410 | 1.935 |
29. | People 4 You posredovanje pri zapošljavanju d.o.o. | 204.708 | 30.656 |
30. | COMPANY INOVATIVO d.o.o. | 189.137 | 2.246 |
31. | INDUSTRIAL FLOOR TILES j.d.o.o. | 180.032 | 72.677 |
32. | Padalo grupa d.o.o. | 177.652 | 12.746 |
33. | 2Pi-PROFIL d.o.o. | 176.579 | 6.292 |
34. | YOUR PARTNER AGENCY M.A. d.o.o. | 161.086 | 11.961 |
35. | LABYRINTH RECRUITMENT d.o.o. | 156.510 | 28.260 |
36. | EURO OPUS j.d.o.o. | 150.228 | 51.398 |
37. | HORIZONS GLOBAL TECHNOLOGY d.o.o. | 143.642 | 939 |
38. | CONNECTICA-PEOPLE SOLUTIONS d.o.o. | 143.089 | 38.549 |
39. | FILDOM services j.d.o.o. | 142.174 | 80.412 |
40. | MOL MARITIME ADRIATIC d.o.o. | 140.794 | 10.608 |
41. | TELI DANI MAGNAT d.o.o. | 135.657 | 116.192 |
42. | NOVO NORMALNO d.o.o. | 133.559 | 9.854 |
43. | POMORSKA AGENCIJA MUŠTRA d.o.o. | 127.781 | 21.668 |
44. | MEDI RECRUITING SAN d.o.o. | 124.202 | 104.506 |
45. | Adriatic Crewing and Maritime Agency d.o.o. | 120.805 | 25.293 |
46. | Job Hunter d.o.o. | 119.538 | 8.629 |
47. | USPINJAČA POSAO, d.o.o. | 114.431 | 10.056 |
48. | Humanagement d.o.o. | 107.321 | 31.981 |
49. | RCP Vermietung d.o.o. | 106.829 | 29.094 |
50. | Sunrise Jobs International d.o.o. | 87.414 | 30.207 |
51. | DB ZAPOŠLJAVANJE j.d.o.o. | 85.965 | 354 |
52. | jobs4talents d.o.o. | 85.959 | 2.229 |
53. | KARMEN POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. | 83.563 | 25.568 |
54. | VIVESCO d.o.o. | 80.517 | 914 |
55. | Lovac na glave d.o.o. | 76.905 | 69.274 |
56. | BULL CONNECT d.o.o. | 76.305 | 5.782 |
57. | APAC GLOBAL d.o.o. | 71.380 | 23.614 |
58. | EDUWORLD POSAO j.d.o.o. | 71.337 | 5.420 |
59. | ULMER ZEITARBEIT d.o.o. | 68.381 | 21.589 |
60. | MARLU employment posredovanje pri zapošljavanju d.o.o. | 68.195 | 905 |
61. | AGILELYFT d.o.o. | 67.413 | 36.519 |
62. | Korina Talent d.o.o. | 63.744 | 34.750 |
63. | Work Supply Balkan d.o.o. | 60.174 | 1.328 |
64. | RECRUITMENT SUPPORT j.d.o.o. | 57.850 | 16.880 |
65. | SNAGA BUDUĆNOSTI PULS posredovanje pri zapošljavanju d.o.o. | 57.521 | 10.923 |
66. | RIAdria Works d.o.o. | 53.716 | 512 |
67. | LibertyWork d.o.o. | 42.650 | 16.987 |
68. | SKILLED LABOR CONSULTING d.o.o. | 42.092 | 20.110 |
69. | Crew management d.o.o. | 39.471 | 872 |
70. | AURIS HOLT d.o.o. | 39.262 | 1.032 |
71. | Tnt work j.d.o.o. | 39.045 | 19.416 |
72. | PULITO USLUGE d.o.o. | 38.145 | 728 |
73. | HEADHUNTER d.o.o. | 38.068 | 35.453 |
74. | WORK POWER SOLUTION d.o.o. | 37.807 | 1.145 |
75. | NAŠA SPONA j.d.o.o. | 35.745 | 18.099 |
76. | SENTINEL d. o. o. | 35.005 | 58 |
77. | ZAPOSLI ME HITNO j.d.o.o. | 33.750 | 106 |
78. | PERSONA EMPLOYER d.o.o. | 33.249 | 9.707 |
79. | CAPO WORK d.o.o. | 32.529 | 4.140 |
80. | Worknet posredovanje pri zapošljavanju d.o.o. | 31.854 | 15.182 |
81. | EXPERTUS SOLUTIO ZA ZAPOŠLJAVANJE d.o.o. | 31.498 | 10.952 |
82. | GOOD JOB d.o.o. | 30.022 | 23.836 |
83. | VITO RECRUITING & SUPPORT d.o.o. | 28.009 | 460 |
84. | Hole in one d.o.o. | 26.776 | 1.830 |
85. | TONIC CORPORATE d.o.o. | 24.667 | 23.008 |
86. | DOLOR j.d.o.o. | 24.613 | 1.708 |
87. | EURO RECRUITMENT d.o.o. | 24.367 | 2.025 |
88. | Worker Online j.d.o.o. | 24.029 | 6.309 |
89. | Profectus Talent Solutions d.o.o. | 24.000 | 4.913 |
90. | LUXMIA d.o.o. | 23.574 | 7.632 |
91. | DOKUMENTALIST DUBROVNIK j.d.o.o. | 23.504 | 18.263 |
92. | BELICA j.d.o.o. | 21.665 | 12.103 |
93. | RECRUITARIA j.d.o.o. | 21.432 | 5.939 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
9 Odgovora
Ništa novo
Mislim da je najgore stanje u medicinskom sektoru u kojem je najteže naći radnike
Stara prica!
Svi odlaze van a nije ni cudo
Ova tvrtka ima strucnost!
Lako tako kada nema nikakve opsežne i temeljite reforme zakona o stranim radnicima
Nista novo
Nista novo.
Statistika kaže svoje i istina je da u medicini najvise fali, no, može li se reformom i boljom organizacijom nadomjestiti manjak radne snage? Definitivno da. Reforme nikako ne dolaze ..m