Recikliranje je ključan dio brige o okolišu jer pomaže u smanjenju zagađenja i štedi prirodne resurse pa ne iznenađuje da je sve više tvrtki u sektoru upravljanja ambalažnim otpadom, a jedna od njih je i Kappastar Recycling BH d.o.o. Ova tvrtka fokusirana je na održiva rješenja i razvoj cirkularne ekonomije u Bosni i Hercegovini.
“Osnovani smo kao dio međunarodne poslovne grupacije Kappastar Group s ciljem da domaćem tržištu ponudi organiziran i efikasan sustav prikupljanja, obrade i ponovnog iskorištavanja ambalažnog otpada, u skladu sa suvremenim europskim standardima. U BiH smo prisutni od 2010. godine. Od početka rada kontinuirano gradimo mrežu partnera, unapređujemo logističke kapacitete i razvijamo operativne procese, što nam je omogućilo stabilan rast i pozicioniranje kao pouzdanog partnera”, rekao je Goran Savić za Financije.hr.
On je direktor tvrtke i na toj poziciji je od 2017. godine, tako da je iza njega gotovo devet godina vođenja i razvoja poslovanja u sektoru koji je zahtjevan, ali izuzetno važan za društvo i ekonomiju. Tijekom tog razdoblja fokusirao se na stabilizaciju poslovanja, jačanje organizacije i strateški rast tvrtke.
“Vjerujem u timski rad, dugoročno planiranje i odgovorno poslovanje. Upravljanje kompanijom u području recikliranja podrazumijeva kombiniranje operativne efikasnosti, regulatornog razumijevanja i strateškog razvoja, što smatram ključnim elementima uspjeha”, istaknuo je Savić.
Poslovanje tvrtke Kappastar Recycling BH obuhvaća kompletnu organizaciju sustava upravljanja ambalažnim otpadom, uključujući prikupljanje i transport, sortiranje i pripremu za recikliranje, suradnju s ovlaštenim operaterima i reciklažerima te savjetodavne usluge za kompanije u vezi sa zakonskim obavezama. Uz navedeno, razvijaju i rješenja za efikasnije upravljanje otpadom.
Posebno su fokusirani na optimizaciju procesa i povećanje stope recikliranja, jer smatraju da održivost mora biti i ekonomski i ekološki opravdana.

“Količine ambalažnog otpada koje obrađujemo kontinuirano rastu iz godine u godinu, što je rezultat širenja mreže partnera, povećanja tržišnog udjela i veće razine svijesti o važnosti recikliranja. Trend rasta je posebno izražen u posljednjih nekoliko godina, što potvrđuje da sektor upravljanja otpadom ima značajan razvojni potencijal. Dakle, na godišnjoj razini samostalno sakupimo oko 7.000 tona ambalažnog otpada, dok s našim komitentima i drugim sakupljačima naš godišnji obim izvoza ambalažnog otpada premašuje količinu od 17.000 tona”, rekao nam je Savić.
Kappastar Recycling BH zapošljava tim stručnih i operativnih radnika koji omogućavaju nesmetano funkcioniranje svih procesa. Kao i većina tvrtki, suočava se s izazovima na tržištu rada, posebno kada je riječ o specifičnim profilima zaposlenika. Trenutačno ima 22 zaposlenika, ali u budućnosti bi ih moglo biti više zbog kontinuiranog rasta i razvoja poslovanja. Kroz ulaganje u organizaciju rada, edukaciju i stabilne uvjete, uspijevaju održati funkcionalan tim i kontinuirano razvijati kadrove.
Savić tvrdi da od njegovog dolaska na poziciju direktora, tvrtka bilježi stabilan razvoj i rast poslovanja. Prihodi su tijekom godina rasli, što je rezultat povećanja obima aktivnosti, efikasnijih procesa i jačanja tržišne pozicije. Naravno, poslovanje je prolazilo kroz različite faze i izazove, ali generalni trend je pozitivan i usmjeren ka dugoročno održivom rastu.

“Najveći izazovi u ovom sektoru uglavnom su vezani za regulatorni okvir, tržišne promjene i organizaciju sustava upravljanja otpadom na široj razini. Industrija recikliranja je snažno povezana sa zakonodavstvom i ekonomskim kretanjima, pa promjene u tim područjima direktno utječu na poslovanje. Uz to, logistika i operativna kompleksnost predstavljaju stalni izazov, ali i prostor za unapređenje”, kazao je.
Dodao je i da su globalna poskupljenja energenata, transporta i sirovina imala utjecaj na cijeli sektor, pa tako i na poslovanje tvrtke Kappastar Recycling BH. Zbog toga su se trudili da optimizacijom procesa i efikasnim upravljanjem troškovima minimiziraju utjecaj poskupljenja na krajnje korisnike, ali određena prilagođavanja cijena bila su neizbježna.
“Važno je naglasiti da sustav upravljanja otpadom mora imati ekonomsku održivost kako bi dugoročno funkcionirao”, objasnio je.
Otkrio nam je i da je njegova tvrtka usmjerena na daljnji rast poslovanja, proširenje kapaciteta i unapređenje tehnologija u području upravljanja otpadom. Žele dodatno ojačati tržišnu poziciju i doprinijeti razvoju cirkularne ekonomije u BiH.
Pročitajte još:
“Također, fokus nam je na inovacijama, digitalizaciji procesa i širenju suradnje s partnerima iz zemlje i inozemstva, jer vjerujemo da je održiv razvoj zajednički cilj cijelog društva”, zaključio je.
Ova tvrtka iz BiH na našoj je listi najuspješnijih srednjih poduzeća u svojoj djelatnosti, podaci su bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 Najuspješnijih poduzeća u Bosni i Hercegovini u djelatnosti ostala specijalizirana trgovina na veliko | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | “ZOVKO AUTO” d.o.o. Žepče | 24819482 | 41050 |
| 2 | “TMB” d.o.o. Ugljevik | 23068091 | 1725815 |
| 3 | “GREEN OIL” d.o.o. Sarajevo | 19036874 | 114320 |
| 4 | “SIKA BH” d.o.o. Sarajevo | 18945401 | 888229 |
| 5 | Deceuninck d.o.o. Živinice | 17702944 | 313922 |
| 6 | “VAILLANT” d.o.o. Sarajevo | 14354694 | 956320 |
| 7 | MDM METAL BH d.o.o. | 12570267 | 40763 |
| 8 | “SIROVINE ĐURIĆ” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 12370268 | 462592 |
| 9 | “UNIKOMERC” d.o.o. Gradačac | 11228492 | 482492 |
| 10 | PERIĆ d.o.o. Ljubuški | 10977145 | 373082 |
| 11 | “TKK” d.o.o. Sarajevo | 9897970 | 217031 |
| 12 | HORIZON INTERNATIONAL d.o.o. Zenica | 9720850 | 1208004 |
| 13 | PET SERVIS d.o.o. Zenica | 9157424 | 1400519 |
| 14 | d.o.o.”INTER-BUTAN” Cazin | 8996096 | 601271 |
| 15 | “TOČAK” d.o.o. Tešanj | 8092440 | 264588 |
| 16 | “AB PETROL” d.o.o. Kakanj | 7920150 | 1137307 |
| 17 | “ZASA” d.o.o. Mostar | 7847456 | 146157 |
| 18 | “DAMBI KOMERC” d.o.o. Gradiška | 7834344 | 427868 |
| 19 | “POLJOVET” d.o.o. Gradačac | 7806958 | 345290 |
| 20 | “BETON PLUS” d.o.o. Doboj | 7709034 | 237223 |
| 21 | “VmS group” d.o.o. Sarajevo | 7667694 | 2492511 |
| 22 | “MB FRIGO klima i hlađenje” d.o.o. | 7515854 | 1448872 |
| 23 | “FERRO-PACK” d.o.o. Vitez | 7412110 | 976161 |
| 24 | “KOSJEROVO-PROMET” d.o.o. Laktaši | 7333211 | 257970 |
| 25 | D.o.o. “IZGRADNJA” Bijeljina | 7267378 | 382423 |
| 26 | D.o.o “MONTI ” Zvornik | 7236948 | 982526 |
| 27 | VBH BH d.o.o. | 7230624 | 38162 |
| 28 | “ECONIK” doo Zvornik | 7164931 | 130770 |
| 29 | “UKRAS” d.o.o. Vitez | 7033578 | 1266073 |
| 30 | FORMETAL d.o.o. GRUDE | 6983658 | 116869 |
| 31 | “GRAND-PROMET” d.o.o. Banja Luka | 6977470 | 4526811 |
| 32 | “SIČAJA” d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje | 6881279 | 447070 |
| 33 | PROSPERITET d.o.o. trgovačko-prevoznicko društvo | 6843834 | 163083 |
| 34 | ALSEL d.o.o. | 6834062 | 586417 |
| 35 | “TORINEX” d.o.o. Čelinac | 6791839 | 776577 |
| 36 | “ULTRAPOLYMERS” d.o.o. Gradiška | 6774517 | 211482 |
| 37 | “SFS” d.o.o. | 6457298 | 1324262 |
| 38 | “MIRKER” D.o.o. Brčko distrikt BiH | 6398326 | 1092361 |
| 39 | “APIS” d.o.o. Trebinje | 6386737 | 379338 |
| 40 | “BC metal” d.o.o. Laktaši | 6290912 | 1090058 |
| 41 | “INTERKONT-KOMERC” d.o.o. | 6230372 | 1470285 |
| 42 | “AIRCO B” d.o.o. Banja Luka | 6206404 | 1444630 |
| 43 | TEHNOELEKTRONIK d.o.o. Sarajevo | 6205610 | 396035 |
| 44 | “AGROCENTAR LIJEVČE” d.o.o. Laktaši | 6123476 | 118649 |
| 45 | “INEX-PROMET” d.o.o. Doboj. | 5943172 | 749359 |
| 46 | “BAUSYSTEM GROUP” d.o.o. | 5921599 | 903557 |
| 47 | “VOKER” d.o.o. Gradačac | 5907904 | 607598 |
| 48 | “VEZA-NEKT” d.o.o. Sarajevo | 5867711 | 453018 |
| 49 | “MetalPro” d.o.o. Derventa | 5788910 | 474180 |
| 50 | “BANT” d.o.o. Vitez | 5767952 | 956695 |
| 51 | “KappaStar Recycling BH” d.o.o. | 5755920 | 225080 |
| 52 | “AGROLUX” d.o.o. | 5753183 | 154030 |
| 53 | “ACO” d.o.o. Sarajevo | 5734629 | 611098 |
| 54 | SOLDO GROUP d.o.o. Široki Brijeg | 5660228 | 38973 |
| 55 | “STANOGRADNJA” d.o.o. Sarajevo | 5649987 | 2117506 |
| 56 | D-Investing d.o.o. Vitez | 5596716 | 969637 |
| 57 | “KERAMIKA JOVANOVIĆ” doo Bijeljina | 5584252 | 102518 |
| 58 | “CER-KOMERC” d.o.o Zvornik | 5564627 | 488047 |
| 59 | VODOSKOK d.o.o. TOMISLAVGRAD | 5486145 | 362966 |
| 60 | “COTEX” d.o.o. Srebrenik | 5391110 | 408084 |
| 61 | ELEKTRO MONT d.o.o. Mostar | 5338265 | 442838 |
| 62 | “BT 3 BH” d.o.o. tehnologija betona i aditivi | 5305674 | 306637 |
| 63 | “BAUDOM” d.o.o. Sarajevo | 5271856 | 255480 |
| 64 | “SAX” d.o.o. Gračanica | 5251209 | 36355 |
| 65 | BH ROLL d.o.o. | 5205589 | 363389 |
| 66 | “MINACO” d.o.o Gradačac | 5173599 | 865065 |
| 67 | “TECHNING” d.o.o. Sarajevo | 5108913 | 794693 |
| 68 | “AKVA INVEST” d.o.o. Živinice | 5104570 | 1075851 |
| 69 | QVANTUM ENERGI d.o.o. Doboj Istok | 4940535 | 287131 |
| 70 | “TEXTUM” d.o.o. | 4939303 | 564760 |
| 71 | SMITH General Tools d.o.o. Sarajevo | 4935118 | 1686751 |
| 72 | “”INTERPROMET” d.o.o. Vitez | 4915000 | 517330 |
| 73 | ZANATSTVO d.o.o. | 4908563 | 563772 |
| 74 | “IYARA” d.o.o. Sarajevo | 4865525 | 1536585 |
| 75 | “PRIM” d.o.o. Banja Luka | 4835488 | 328414 |
| 76 | “PAŽIN” d.o.o. Stolac | 4791854 | 181914 |
| 77 | “INGROSSO” D.o.o. Bijeljina | 4778327 | 4746482 |
| 78 | “KLIO” d.o.o. Lukavac | 4720761 | 940662 |
| 79 | “KINGSPAN” d.o.o. Banja Luka | 4663293 | 112101 |
| 80 | “GRADITELJ” d.o.o. Trebinje | 4660960 | 411984 |
| 81 | “BROTIS” d.o.o. Čitluk | 4638788 | 784610 |
| 82 | “HENKOPROM” d.o.o. Žepče | 4556220 | 1023248 |
| 83 | “ENERGO CORP” d.o.o. Bijeljina | 4545710 | 312112 |
| 84 | “DAPEX” D.o.o | 4480423 | 95903 |
| 85 | “EDNIL” Društvo za export, import i zastupanje servisa, d.o.o.Sarajevo | 4446181 | 863758 |
| 86 | RH trade d.o.o. Sarajevo | 4288697 | 421775 |
| 87 | MACOT SOL d.o.o. Mostar | 4253493 | 472933 |
| 88 | “STATOR GS” d.o.o. Doboj | 4219773 | 1253864 |
| 89 | T.G. FERIMPORT d.o.o. Ljubuški | 4196909 | 625436 |
| 90 | “LEA” d.o.o. Mostar | 4175829 | 289310 |
| 91 | THERMO STONE BH d.o.o. Sarajevo | 4123546 | 133827 |
| 92 | “WOOD KOLOR” d.o.o. Prnjavor | 4104818 | 130666 |
| 93 | K.A.D.G. d.o.o Nova Bila 3 F | 4103658 | 118506 |
| 94 | “METABO” d.o.o. Donje Putićevo, Travnik | 4043959 | 365021 |
| 95 | “VULKOM” d.o.o. Bileća | 3988397 | 798468 |
| 96 | “RESINEX” d.o.o. Gradiška | 3963124 | 13407 |
| 97 | “ŠKREBO” d.o.o. | 3953142 | 166747 |
| 98 | “OBALA II” d.o.o. Brčko | 3924524 | 526479 |
| 99 | LAMPER d.o.o. Sarajevo | 3876554 | 272698 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u EUR | |||














2 Odgovora
Sjajan primjer kako tvrtke u regiji mogu stvarno doprinijeti održivosti
Tako se vodi posao, bravo!