Tvrtka EMUS d.o.o., osnovana 2014. godine, danas je distributer vodećih svjetskih brendova i partner industriji koja si ne smije dopustiti pogrešku – od metalurških pogona i ljevaonica do inspekcijskih kuća i laboratorija.
“Tvrtku je osnovao moj djed, a 2022. godine sam se uključio u posao s ocem i najboljim prijateljem. Misija je bila jednostavna, u industriju kontrole kvalitete unijeti posebnu razinu stručnosti i pouzdanosti. Shvatili smo da cijela industrija pati od istog problema – puno opreme, a premalo razumijevanja za procese, rizike i posljedice loše kontrole kvalitete”, rekao je Edin Musemić, vlasnik i direktor tvrtke, za Financije.hr.
“U ovaj posao ušli smo iz prodajne i tehničke linije. Uočili smo kako pogrešan uređaj može zaustaviti proizvodnju, kako loš servis može udvostručiti troškove i kako jedan promašeni rezultat može tvrtku izložiti ozbiljnim rizicima. To iskustvo nas je natjeralo da EMUS izgradimo po modelu gdje kupac dobiva stručnost, a ne samo opremu. To smo pokušali naglasiti našom krilaticom ‘More Than Equipment’, jer je zbilja problematično ako te tržište percipira samo po opremi koju prodaješ. Mi želimo dodati svoj potpis kako bi ta oprema nadmaši očekivanja”, dodao je.
EMUS ima tri stupa poslovanja. Prvi je distribucija opreme za kontrolu kvalitete – spektrometri, prijenosni rendgen uređaji, 3D optički mjerni sustavi, mjerači tvrdoće, endoskopi, ultrazvučna rješenja za NDT, potrošni materijal za penetrantska i magnetska ispitivanja te prilagođena NDT rješenja.
Drugi je tehnička podrška i servis – kalibracije, godišnja održavanja, instalacije i edukacije, a treći stup poslovanja je konzultantska podrška. Kroz zadnji stup poslovanja pomažu industriji da uvede procese kontrole kvalitete koji smanjuju odstupanja, kvarove i reklamacije.
Njihove usluge najviše koriste ljevaonice, tvrtke iz oblasti proizvodnje i obrade metala, inspekcijske i certificirane kuće, laboratoriji, proizvodne tvrtke koje moraju dokazivati sukladnost materijala te institucije i javna tijela.
“To su klijenti koji si ne mogu priuštiti pogrešku, što nas čini ključnim partnerom u njihovom procesu”, istaknuo je Musemić.

Otkrio nam je da njegova tvrtka trenutačno ima šest zaposlenika u Hrvatskoj – odnosno mali, ali specijalizirani tim. Rade s ljudima koji znaju tehnologiju, procese, industriju i koji dobro komuniciraju s klijentima.
“Rekao bih da ih u ovom trenutku imamo taman koliko je potrebno u odnosu na dio tržišta koji koristi usluge naše tvrtke”, kazao nam je poduzetnik.
Uz pouzdanu i stručnu radnu snagu, EUMS je bilježio rast svake godine, čak i u izazovnim razdobljima. Iako je započeo kao mali distributer, danas ima portfelj s vodećim svjetskim brendovima i partnerstva koja ga svrstavaju među ozbiljne tvrtke u regiji za opremu kontrole kvalitete.
Musemić nam je rekao da u 2026. godini očekuju najveći apsolutni rast do sada – cilj im je imati 2,5 milijuna eura prihoda, unatoč poskupljenjima koja su utjecala na cijelu industriju. U proteklim godinama zabilježen je rast cijena logistike, sirovina i nabavnih lanaca.
“Mi smo to kompenzirali kroz optimizaciju servisa, bolje planiranje nabave i snažniji naglasak na rješenja koja kupcima dugoročno štede novac. To nas je zapravo učinilo efikasnijima i naučilo nas planirati”, kazao nam je.
Uz poskupljenja, najveći izazov je, tvrdi poduzetnik, uvijek isti, a to je disciplina u prodajnom procesu i dostupnost kvalitetnog tehničkog kadra.

“Industrija zahtijeva preciznost, a ljudi često biraju prečace, što kod nas ne prolazi. Drugi izazov su dugotrajni prodajni ciklusi. Ponekad treba šest do 12 mjeseci da veliki sustavi donesu odluku, što traži iznimnu konzistentnost i financijsku izdržljivost”, dodao je.
Pružanjem pouzdanih usluga, usprkos izazovima, njegova tvrtka razvila je dobru reputaciju, na što je on posebno ponosan.
“Klijenti nas ne biraju zato što smo najjeftiniji, nego zato što znaju da ćemo im pomoći riješiti problem – brzo, precizno i profesionalno. Ponosan sam i na partnerstva s brendovima poput Cometa, Eddyfija, GNR-a, Alicone, CGM-a i IBG-a – to su lideri industrije. Činjenica da samo njihov izbor za našu regiju daje nam potvrdu dosadašnjeg rada”, rekao je Musemić.
Kada je riječ o budućnosti i razvijanju poslovanja, izdvojio je tri jasna smjera. Prvi je širenje portfelja na vlastite proizvode – iako će EMUS uvijek biti distributer vodećih svjetskih brendova, razvijaju ideju svog proizvoda koji bi im omogućio izlaz na neka druga tržišta. Drugi smjer je rast kroz industrijska rješenja – integrirana NDT i QC rješenja, a ne samo oprema.
Treći smjer razvijanja poslovanja je globalno širenje. Musemić kaže da će, ako razviju svoj proizvod, ovo biti ključan dio EMUS identiteta u budućnosti.
Pročitajte još:
Dakle, kratkoročni cilj tvrtke je prihod od 2,5 milijuna eura u 2026. godini, a dugoročni cilj je da EMUS postane regionalni lider u industrijskoj kontroli kvalitete s vlastitim proizvodnim linijama i još snažnijim servisnim centrom.
Tvrtka EMUS d.o.o. je na našoj listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2024. godini, prema podacima CompanyWalla.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti putničkih agencija i tur-operatora (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TURIZAM I TRGOVINU NA VELIKO I MALO PERA-TOURS ZAJECAR | 48.323.000,00 | 34.897.000,00 |
| 2. | TURISTICKA AGENCIJA BAVKA TOURS DOO GORNJI BUNIBROD | 40.549.000,00 | 26.565.000,00 |
| 3. | DRUSTVO ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU BALKANIK EXPORT-IMPORT DOO VALJEVO | 89.494.000,00 | 21.075.000,00 |
| 4. | IVAN RADOVIC PR MENJACNICA I AGENCIJA ZA TURIZAM I NEKRETNINE TRENDY TRAVEL ZLATIBOR | 55.334.000,00 | 16.828.000,00 |
| 5. | OLYMPIC TRAVEL doo | 51.398.000,00 | 16.535.000,00 |
| 6. | TUROPERATORSKO PREDUZECE SUNLINE TRAVEL DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD (VRACAR) | 52.127.000,00 | 12.742.000,00 |
| 7. | PREDUZECE ZA SAOBRACAJ I TURIZAM GLOBUS TRAVEL DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 21.042.000,00 | 11.911.000,00 |
| 8. | INTERTRAVEL DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD (STARI GRAD) | 49.609.000,00 | 11.841.000,00 |
| 9. | PROFFIS DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA FIZICKU KULTURU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU, SUBOT | 29.312.000,00 | 11.574.000,00 |
| 10. | Glide Trip D.O.O. BOR | 42.168.000,00 | 10.171.000,00 |
| 11. | TIM TRAVEL DOO BEOGRAD, KACICEVA 15 | 37.674.000,00 | 9.078.000,00 |
| 12. | TRAVEL DESIGN DOO NOVI SAD | 32.609.000,00 | 9.012.000,00 |
| 13. | DRUSTVO ZA TURIZAM, TRGOVINU I TRANSPORT MONTESOL TRAVEL DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 38.304.000,00 | 8.909.000,00 |
| 14. | TALAS S DMC DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 15.023.000,00 | 8.565.000,00 |
| 15. | BEOSONIC DOO, BEOGRAD (CUKARICA) | 74.353.000,00 | 8.055.000,00 |
| 16. | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE CD TRAVEL DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 19.543.000,00 | 7.461.000,00 |
| 17. | TURISTICKA AGENCIJA ZA PROFESIONALNU ORGANIZACIJU KONGRESA SMART TRAVEL PCO DOO BEOGRAD | 21.496.000,00 | 7.362.000,00 |
| 18. | TRANS JUG TRAVEL DOO BEOGRAD – SAVSKI VENAC | 54.085.000,00 | 7.346.000,00 |
| 19. | FEIYANG TRIP doo | 122.268.000,00 | 7.277.000,00 |
| 20. | DRUSTVO ZA EXPORT-IMPORT NATURAL DOO KANJIZA, SIBINJANIN JANKA 36 | 36.952.000,00 | 7.212.000,00 |
| 21. | OSCAR INTERNATIONAL DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 25.331.000,00 | 7.209.000,00 |
| 22. | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU NA VELIKO KANCELARIJSKIM MASINAMA I OPREMOM NIKISTEF, KNJ | 14.262.000,00 | 7.208.000,00 |
| 23. | DEUS DEORUM DOO | 112.857.000,00 | 6.993.000,00 |
| 24. | SKI SUN & FUN DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 36.322.000,00 | 6.930.000,00 |
| 25. | NINA BATOS PR DELATNOST TUR OPERATORA INSPIRED TOURS BEOGRAD | 15.516.000,00 | 6.435.000,00 |
| 26. | PREDUZECE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE AIR SAN 2 TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 16.857.000,00 | 6.168.000,00 |
| 27. | AEROKARTE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 312.143.000,00 | 5.651.000,00 |
| 28. | PREDUZECE MIVEX ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSREDOVANJE U TURIZMU DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORN | 71.340.000,00 | 5.548.000,00 |
| 29. | SINFINITY CTC DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 29.179.000,00 | 5.314.000,00 |
| 30. | ALEKSANDAR DANILOVIĆ PR P.R. & TRAVEL | 7.123.000,00 | 5.314.000,00 |
| 31. | DRUSTVO ZA TURIZAM TTC TOP TRAVEL CENTAR DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 31.258.000,00 | 5.190.000,00 |
| 32. | LIBERTY BEOGRAD-STARI GRAD DOO | 7.859.000,00 | 5.184.000,00 |
| 33. | MOJA TRAVEL PUTOVANJA DOO | 7.962.000,00 | 5.114.000,00 |
| 34. | PRIVREDNO DRUSTVO ZA UNUTRASNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO TURIZAM I POSLOVNE USLUGE KARAVAN TRAVEL DOO | 39.191.000,00 | 4.996.000,00 |
| 35. | PREDUZECE ZA TURIZAM I TRGOVINU RELAX INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 138.572.000,00 | 4.931.000,00 |
| 36. | PREDUZECE ZA TURIZAM I TRGOVINU PRIMAPLUS DOO NIS | 16.959.000,00 | 4.869.000,00 |
| 37. | AVIO ART 1003 DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 16.858.000,00 | 4.859.000,00 |
| 38. | DRUSTVO ZA TRGOVINU I USLUGE KLM GOLD PIN DOO ZLATIBOR | 26.079.000,00 | 4.843.000,00 |
| 39. | TCA TRAVEL AGENCY DOO, BEOGRAD (PALILULA) | 25.352.000,00 | 4.646.000,00 |
| 40. | NOVI ASTAKOS DOO BEOGRAD | 78.712.000,00 | 4.596.000,00 |
| 41. | DRUSTVO ZA ORGANIZACIJU DOGADAJA I PROMOCIJU TURIZMA DHC VEKOL DOO BEOGRAD | 150.711.000,00 | 4.500.000,00 |
| 42. | AVIONAC | 73.746.000,00 | 4.301.000,00 |
| 43. | W TOURS | 5.902.000,00 | 4.045.000,00 |
| 44. | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM BTA DOO, BEOGRAD (PALILULA) | 32.734.000,00 | 3.999.000,00 |
| 45. | EURO-LINE PEKEZ DOO ZA TRGOVINU POSREDOVANJE I USLUGE SOMBOR | 19.586.000,00 | 3.955.000,00 |
| 46. | NEW CENTURY TRAVEL DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 6.033.000,00 | 3.954.000,00 |
| 47. | SREBRNA PLANINA SPA& RESORT D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA | 50.326.000,00 | 3.933.000,00 |
| 48. | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU MARKET-TOURS ZA AGENCIJSKO POSREDNICKE POSLOVE NOVI SAD | 13.013.000,00 | 3.851.000,00 |
| 49. | PREDUZECE ZA TURISTICKE USLUGE TRGOVINU I POSREDOVANJE IMPALA DOO, BEOGRAD (VOZDOVAC) | 174.589.000,00 | 3.821.000,00 |
| 50. | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TRGOVINU I USLUGE U PROMETU BIOHEM PANCEVO | 50.561.000,00 | 3.771.000,00 |
| 51. | PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM KUB DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) | 21.965.000,00 | 3.707.000,00 |
| 52. | VIKTOR TRAVEL SERVICES D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD | 23.145.000,00 | 3.555.000,00 |
| 53. | DRUSTVO ZA TURIZAM, MARKETING, INZENJERING TRGOVINU I USLUGE PRO TIMIS DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 16.039.000,00 | 3.468.000,00 |
| 54. | BOJAN BABIC PR TURISTICKA AGENCIJA NO LIMIT TRAVEL PANCEVO | 9.657.000,00 | 3.467.000,00 |
| 55. | JELENA VUCINIC PR TURISTICKA AGENCIJA I MENJACNICA ECO TRAVEL SU SUBOTICA | 6.799.000,00 | 3.465.000,00 |
| 56. | OLIVERA MISOVIC PR TURISTICKA AGENCIJA NEPTUN TOURS VALJEVO | 5.539.000,00 | 3.445.000,00 |
| 57. | BANAT TOURS DOO PREDUZECE ZA TURISTICKE USLUGE I TRGOVINU NA VELIKO I MALO KIKINDA | 16.876.000,00 | 3.438.000,00 |
| 58. | AVIOSTAR D.O.O. | 10.800.000,00 | 3.420.000,00 |
| 59. | SCORPIO TOURS DOO VRANJE | 72.875.000,00 | 3.413.000,00 |
| 60. | DIMTUR DOO ODZACI PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE | 11.284.000,00 | 3.367.000,00 |
| 61. | JOVANA VLAISAVLJEVIC PR TURISTICKA AGENCIJA SEA TOURS SID | 5.428.000,00 | 3.364.000,00 |
| 62. | DRAGANA JEVTIĆ PSOMA PR JEVTINA PUTOVANjA | 6.261.000,00 | 3.351.000,00 |
| 63. | LIVING & TRAVEL DOO JAGODINA | 23.445.000,00 | 3.311.000,00 |
| 64. | MIJODRAG MARINKOVIĆ PR, TURISTIČKA AGENCIJA RAZGLEDNICA, KRAGUJEVAC | 4.390.000,00 | 3.261.000,00 |
| 65. | PRIVREDNO DRUSTVO FLYTIME DOO BEOGRAD | 34.324.000,00 | 3.221.000,00 |
| 66. | TURISTICKA AGENCIJA DERDAP TOURS RADMILA CVETKOVIC PREDUZETNIK, ZAJECAR | 6.912.000,00 | 3.176.000,00 |
| 67. | DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU SEDMICA PLUS NEGOTIN | 7.802.000,00 | 3.165.000,00 |
| 68. | DANIJELA KALINOVIĆ PR CORAL ZAJEČAR | 7.752.000,00 | 3.065.000,00 |
| 69. | VICTOR TOURS doo | 74.883.000,00 | 3.017.000,00 |
| 70. | NEMESIS DRUSTVO SA O.O. ZA SAOBRACAJNO-AGENCIJSKE POSLOVE BEOGRAD (PALILULA) | 74.868.000,00 | 3.015.000,00 |
| 71. | DRUSTVO ZA TURIZAM I USLUGE PODRINJE TOURS DOO LOZNICA | 58.155.000,00 | 2.975.000,00 |
| 72. | MARKO DURKOVIC PR, TURISTICKA AGENCIJA START TRAVEL, LESKOVAC | 7.016.000,00 | 2.961.000,00 |
| 73. | DUNAV MG TRAVEL PRIVREDNO DRUSTVO ZA TURIZAM TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD (PALILULA) | 5.479.000,00 | 2.958.000,00 |
| 74. | SN TRAVEL NOVA DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 6.644.000,00 | 2.836.000,00 |
| 75. | SMILE SOLUTION DOO BEOGRAD-CUKARICA | 35.527.000,00 | 2.801.000,00 |
| 76. | KONDOR-TIS travel DOO | 5.478.000,00 | 2.799.000,00 |
| 77. | PREDUZECE ZA SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU I TURISTICKE USLUGE PIERRE TRAVEL INTL DRUSTVO SA OGRANICENOM | 22.027.000,00 | 2.722.000,00 |
| 78. | PRO TRAVEL DMC DOO BEOGRAD-ZEMUN | 15.672.000,00 | 2.683.000,00 |
| 79. | TRIP TOP TRAVEL DOO BEOGRAD | 27.363.000,00 | 2.640.000,00 |
| 80. | BALKAN-ADRIATIC D.O.O. BEOGRAD-ZVEZDARA | 79.161.000,00 | 2.564.000,00 |
| 81. | MIRJANA KNEŽEVIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA LAZENA JEŽEVICA | 99.731.000,00 | 2.533.000,00 |
| 82. | LUMINALIS DOO BEOGRAD-RAKOVICA | 4.503.000,00 | 2.516.000,00 |
| 83. | GORAN BABIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA PANUKA TRAVEL PANČEVO | 6.720.000,00 | 2.436.000,00 |
| 84. | ALEKSANDRA JOVANOVIĆ PR TURISTIČKA AGENCIJA LAST MINUTE TRAVEL BEOGRAD | 4.518.000,00 | 2.333.000,00 |
| 85. | KORAL-TURS DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA TURIZAM,TRGOVINU I USLUGE RUMA | 12.613.000,00 | 2.310.000,00 |
| 86. | Tamara Bogdanović Mladenović PR Solle Travel | 7.008.000,00 | 2.291.000,00 |
| 87. | Nebojša Stojanović PR Luxury Balkan Travel Club | 62.827.000,00 | 2.270.000,00 |
| 88. | MARIJA MILADINOVIĆ PR KORAL TRAVEL | 3.290.000,00 | 2.256.000,00 |
| 89. | VLADIMIR DOBROSAVLJEVIC PR TURISTICKA AGENCIJA PS TRAVEL KRAGUJEVAC | 5.215.000,00 | 2.252.000,00 |
| 90. | ANDRIJA ĆOSIĆ PR S-TRAVEL-7 | 5.984.000,00 | 2.241.000,00 |
| 91. | THINK&TRAVEL DOO BEOGRAD-ZVEZDARA | 5.573.000,00 | 2.225.000,00 |
| 92. | PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE TOMASH TOURS DOO KRALJEVO | 235.742.000,00 | 2.201.000,00 |
| 93. | FAR & AWAY DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 11.931.000,00 | 2.181.000,00 |
| 94. | DOO SIM PROM ZA SPOLJNU I UNUTRASNJU TRGOVINU I SAOBRACAJ, BEOGRAD (PALILULA) | 42.350.000,00 | 2.153.000,00 |
| 95. | PREDUZECE ZA TURIZAM I TRGOVINU PRAGMA DOO SMEDEREVSKA PALANKA | 5.768.000,00 | 2.149.000,00 |
| 96. | LIDIJA JOVANOVIC PREDUZETNIK TURISTICKA AGENCIJA TIME OUT ARANDELOVAC | 5.836.000,00 | 2.143.000,00 |
| 97. | BOJANA TOURS TRAVEL | 10.953.000,00 | 2.113.000,00 |
| 98. | PREDUZECE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU USLUGE I TURIZAM OSCAR TOURS DOO BEOGRAD | 15.211.000,00 | 2.107.000,00 |
| 99. | XENOS DOO KIKINDA | 7.394.000,00 | 2.088.000,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||













