Tvrtka Simpak usluge d.o.o. godinama podiže standarde u području pakiranja i ambalažnih rješenja te je trenutačno na našoj listi najuspješnijih malih poduzeća u svojoj djelatnosti, prema podacima CompanyWalla.
O njihovom poslovanju i planovima za budućnost razgovarali smo s vlasnicom tvrtke, Danielom Soviček, koja je za Financije.hr otkrila da je ponosna na sve što su postigli od osnivanja do danas.
Kako su izgledali počeci vašeg poslovanja? Možete li mi reći nešto više o tome i općenito o poslovanju vaše tvrtke?
Simpak je osnovan 2012. godine u Hrvatskoj, a danas poslujemo i kroz vlastite tvrtke u Mađarskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji, gdje zapošljavamo stručne timove koji pokrivaju lokalna tržišta. Kroz dosljedan rast i širenje partnerstava izgradili smo reputaciju stabilnog i pouzdanog partnera u industriji.
Specijalizirani smo za doradu i finalizaciju poluproizvoda u gotove ambalažne proizvode spremne za upotrebu. Naš fokus je na lijepljenju kartonskih gajbica hot melt tehnologijom, uz najam i servis strojeva za lijepljenje kartonskih gajbica. Našim klijentima isporučujemo funkcionalan, gotov proizvod koji se može odmah koristiti za pakiranje, čime pokrivamo cijeli operativni lanac — od stroja do ambalaže spremne za police.
Po čemu su vaša rješenja drugačija od ostalih na tržištu?
Mi prodajemo rješenje, a ne materijal. Naša diferencijacija je u tome što istovremeno povezujemo proizvođače materijala, korisnike ambalaže i retail lance. Klijent dobiva potpunu uslugu — od tehničke podrške na terenu do gotovog proizvoda usklađenog s najvišim standardima svakog trgovačkog lanca. Time postajemo ključni partner koji zatvara krug između proizvodnje i tržišta.

S obzirom na specifičnost vašeg poslovanja, zanima me s kim sve surađujete? Možete li mi reći nešto više o tome i o korisnicima vaših usluga?
Naši glavni partneri su vodeći proizvođači kartonske ambalaže, najveći retail lanci u regiji, kao i krajnji korisnici ambalaže — proizvođači i distributeri voća i povrća, te kompanije iz mesne i pekarske industrije. Pružamo im tehničku, logističku i operativnu podršku kroz cijeli proces pakiranja. Ekskluzivan smo partner za regiju za MAF RODA, vodećeg svjetskog proizvođača kalibratora i sortirnih mašina, te za BOIX, jednog od najvećih proizvođača strojeva za lijepljenje kartonskih kutija.
Mnogi poslodavci kažu da ne mogu pronaći kvalificiranu radnu snagu. Jeste li vi imali takvih problema i koliko trenutačno imate zaposlenika?
U Hrvatskoj zapošljavamo 25 ljudi, a kroz inozemne tvrtke imamo i dodatne timove koji podržavaju lokalna tržišta. Nedostatak radne snage realan je izazov u cijeloj industriji, no mi se fokusiramo na stručnost, a ne kvantitetu. Kontinuirano ulažemo u edukaciju, tehnologiju i procese kako bismo zadržali visoku učinkovitost s kompaktnim, ali kompetentnim timom.
U zadnjih nekoliko godina cijene roba i usluga znatno su porasle, a to je imalo negativan utjecaj na veliki broj poduzetnika. Jesu li poskupljenja utjecala na vas?
Naravno da jesu — nitko u industriji nije imun. No nismo odgovarali smanjenjem kvalitete. Umjesto toga optimizirali smo interne procese, unaprijedili kontrolu troškova i ojačali suradnju s partnerima. Tako smo zadržali stabilnost i profitabilnost unatoč promjenama na tržištu.

Možete i mi reći kako je vaša tvrtka poslovala od osnivanja do danas, odnosno kako se razvijalo vaše poslovanje?
Od 2012. godine bilježimo stabilan, organski rast. Nismo se širili agresivno, već strateški — kroz čvrsta partnerstva, pouzdanost i prepoznatljiv standard kvalitete. Danas nas tržište vidi kao sigurnog i predvidljivog partnera koji isporučuje ono što obeća.
Pokretanje tvrtke nije lako i mnogi poduzetnici se susreću s raznim izazovima. Koji je vama bio najveći izazov i na što ste posebno ponosni?
Najveći izazov bio je održati dosljednost i kvalitetu dok smo širili poslovanje na više tržišta. Svaka zemlja ima svoje specifičnosti, ali uspjeli smo zbog snažnog sustava tehničke podrške i jasno definiranih procesa.
Ponosni smo na činjenicu da su nas naši kupci i dobavljači prepoznali kao stabilnog, pouzdanog i tehnološki naprednog partnera. Dugoročne suradnje s vodećim proizvođačima strojeva, najvećim retail lancima i najvećim igračima u papirnoj industriji dokaz su da naš model poslovanja funkcionira u praksi. Naš održivi poslovni pristup potvrđuje našu poziciju kao strateškog partnera koji donosi stvarnu vrijednost svojim klijentima i doprinosi razvoju cijele industrije pakiranja.
Pročitajte još:
I završno, koji su planovi za dalje? U kojem smjeru očekujete da će se razvijati vaše poslovanje?
Naša vizija je pozicionirati Simpak kao referentnu točku u regiji kada je riječ o naprednim rješenjima pakiranja i ambalažnih usluga. Ne mjerimo uspjeh količinom proizvedenog materijala, već količinom vrijednosti koju isporučimo klijentima kroz učinkovitost, inovaciju i održivost.
Želimo postavljati nove standarde u industriji, stalno unapređivati naše usluge i osnaživati partnere da kroz suradnju sa Simpakom postižu veće rezultate uz manji operativni pritisak. Naš smjer je jasan — biti ključni most između proizvođača materijala i krajnjih korisnika, donoseći tržištu pametnija, brža i ekološki odgovornija rješenja.
| Najuspješnije tvrtke u proizvodnji valovitog papira, kartona i ambalaže od papira i kartona (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | VALOVITI PAPIR – DUNAPACK d.o.o. | 56.344.044,14 | 6.208.757,09 |
| 2. | EKO PAPIR d. o. o. | 24.530.551,54 | 1.608.890,89 |
| 3. | BILOKALNIK-IPA d.d. | 23.210.527,04 | 1.877.738,41 |
| 4. | GPI Istra d.d. | 21.627.683,21 | 2.212.778,71 |
| 5. | GRAFIČAR – d. d. | 14.634.844,96 | 1.116.654,28 |
| 6. | JAŠKAPACK d.o.o. | 13.962.974,87 | 1.294.403,53 |
| 7. | CARTA d.o.o. | 8.450.192,31 | 829.512,48 |
| 8. | JEDINSTVO KARTONAŽA d.o.o. | 6.758.835,70 | 568.061,31 |
| 9. | VELPROM d.o.o. | 6.382.006,44 | 64.945,78 |
| 10. | SIMPAK USLUGE d.o.o. | 5.032.002,76 | 114.120,29 |
| 11. | GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA d.o.o. | 4.976.456,38 | 174.877,88 |
| 12. | NEOGRAF d. o. o. | 4.429.805,06 | 297.794,29 |
| 13. | KARTON – PAK d. o. o. | 3.478.074,26 | 154.287,77 |
| 14. | GALANTERIJA d.o.o. | 3.382.366,80 | 683.295,08 |
| 15. | BALTAZAR d.o.o. | 3.248.587,51 | 86.527,54 |
| 16. | HARTMANN AMBALAŽA d.o.o. | 2.351.206,93 | 97.590,11 |
| 17. | PRODIGITAL d.o.o. | 2.236.368,39 | 365.350,90 |
| 18. | NAPI NALETILIĆ d.o.o. | 2.162.242,24 | 31.745,76 |
| 19. | REKLAMPAK d.o.o. | 2.128.841,55 | 70.400,20 |
| 20. | NATRON PRODUKT d.o.o. | 2.080.285,64 | 26.958,50 |
| 21. | SPECIJALNI AMBALAŽNI PROGRAM d.o.o. | 1.923.007,88 | 54.225,24 |
| 22. | BOXES d.o.o. | 1.693.011,95 | 227.361,12 |
| 23. | IGRAF d.o.o. | 1.416.222,01 | 50.566,23 |
| 24. | Euronewpack Alba d. o. o. | 1.411.344,69 | 50.546,23 |
| 25. | KAŠTELANKA d.o.o. | 1.192.826,25 | 6.700,32 |
| 26. | DRENOVA PROMET d.o.o. | 1.127.943,19 | 56.757,40 |
| 27. | ADRIAKARTON, d.o.o. | 964.377,03 | 7.485,20 |
| 28. | ALTOCOMM d.o.o. | 867.649,07 | 79.219,69 |
| 29. | AMBALDI – d.o.o. | 806.934,97 | 141.865,47 |
| 30. | VUPAK d.o.o. | 802.812,19 | 18.910,85 |
| 31. | PROLIX d.o.o. | 695.359,38 | 142.717,46 |
| 32. | KONTINENTAL KARTON d.o.o. | 645.087,65 | 79.327,35 |
| 33. | X – PACK TECH d.o.o. | 635.565,63 | 6.970,79 |
| 34. | IRBI d.o.o. ČEPIN | 627.081,32 | 27.416,73 |
| 35. | JEDINSTVO d.o.o. | 519.849,13 | 477.195,95 |
| 36. | DOJAM NA KVADRAT d.o.o. | 461.175,55 | 107.443,80 |
| 37. | EKOPAK, d.o.o. | 438.046,84 | 46.495,84 |
| 38. | AS ambalaža d.o.o. | 418.539,69 | 74.232,35 |
| 39. | AKTA d.o.o. | 411.656,25 | 45.241,16 |
| 40. | EKO-KART d.o.o. | 395.464,11 | 22.001,91 |
| 41. | PASER d.o.o. | 387.474,59 | 1.057,03 |
| 42. | EKOGRAF d.o.o. | 360.003,21 | 20.528,41 |
| 43. | SPIRAL, d.o.o. | 347.838,21 | 74.983,96 |
| 44. | ELBOX d.o.o. | 341.457,54 | 937,53 |
| 45. | ZEL-KARTON d.o.o. | 332.507,14 | 42.136,35 |
| 46. | 2K-Ecopack d.o.o. | 295.860,25 | 4.262,83 |
| 47. | BUCK d.o.o. | 261.623,02 | 3.598,86 |
| 48. | STIRENPLAST d.o.o. | 255.692,17 | 272,82 |
| 49. | TRAK d.o.o. | 229.653,72 | 4.468,35 |
| 50. | Kartonaža Markpack d.o.o. | 212.668,50 | 28.163,48 |
| 51. | GEBOX d.o.o. | 187.981,25 | 7.919,84 |
| 52. | KLN company d.o.o. | 157.479,47 | 11.985,21 |
| 53. | BRUNO VREĆICE d.o.o. | 156.034,65 | 9.988,06 |
| 54. | ABLES d.o.o. | 146.600,97 | 2.300,53 |
| 55. | RPS International d.o.o. | 87.347,91 | 652,04 |
| 56. | BLOOM BOX j.d.o.o. | 75.035,78 | 2.213,46 |
| 57. | IMPRESSUM d.o.o. | 57.320,62 | 1.481,55 |
| 58. | PHOTOSHOP d.o.o. | 52.549,62 | 18.819,17 |
| 59. | MALTAR j.d.o.o. | 42.426,97 | 9.237,48 |
| 60. | KARTONKA d.o.o. | 39.906,03 | 1.549,21 |
| 61. | ETEX d.o.o. | 33.529,48 | 7.209,48 |
| 62. | DORAT d.o.o. | 26.028,64 | 1.082,58 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||













