Tvrtka Peša izgradnja d.o.o. osnovana je 2014. godine u Zadru i specijalizirana je za elektroinstalacijske radove. Od osnutka do danas bilježi kontinuirani rast poslovanja i broja zaposlenika te se pozicionirala kao stabilan i pouzdan partner na tržištu.
“Nudimo kompletne elektroinstalacijske usluge, uključujući izvođenje novih instalacija te održavanje i popravke postojećih sustava. To obuhvaća instalacije jake i slabe struje, rasvjete, utičnica, razvodnih ormara, kao i pripremu instalacija prema važećim propisima i potrebama klijenata. U radu se fokusiramo na sigurnost, kvalitetnu izvedbu i poštivanje dogovorenih rokova”, rekao je vlasnik tvrtke, Darijo Peša, za Financije.hr.
Njegov interes za ovaj posao razvio se postupno kroz obrazovanje i praktično iskustvo. S vremenom je prepoznao da ga to područje posebno zanima jer mu omogućuje kontinuirano učenje i profesionalni razvoj. Kroz dosadašnji rad stekao je relevantna znanja i vještine koje nastoji stalno unapređivati prateći trendove na tržištu.
Peša izgradnja trenutačno ima oko 30 zaposlenika, što im omogućuje da uspješno organiziraju posao i kvalitetno odgovore na ugovorene projekte i rokove.
“Svjesni smo da na tržištu postoji opći nedostatak kvalificirane radne snage, no kroz dobru organizaciju, planiranje i kontinuirano ulaganje u zaposlenike nastojimo taj izazov držati pod kontrolom”, kazao je Peša.
Do sada im je najveći problem u poslovanju bio prilagođavanje tržišnim uvjetima, posebno u razdobljima povećanog obujma posla i nedostatka kvalificirane radne snage. Takve situacije zahtijevale su dodatnu organizaciju i planiranje, no kroz iskustvo su razvili učinkovitije procese koji im danas omogućuju stabilnije i kvalitetnije poslovanje.

Uz navedeno, i poskupljenja su imala određen utjecaj na poslovanje tvrtke, ponajprije kroz rast cijena materijala i opreme.
“Dio tih povećanja morali smo postupno uključiti u cijene usluga, ali pritom nastojimo zadržati korektan odnos prema klijentima i optimalan omjer cijene i kvalitete. Kroz dobru organizaciju i planiranje uspijevamo ublažiti negativne učinke i zadržati stabilnost poslovanja”, istaknuo je poduzetnik.
Dodao je da tvrtka svake godine ostvaruje dobit te da je rast bio postupan i temeljen na kontinuiranom povećanju obujma posla, kvalitetno odrađenim projektima i dugoročnim odnosima s klijentima. Takav način poslovanja omogućio im je daljnja ulaganja u opremu, zaposlenike i razvoj tvrtke.
“Posebno smo ponosni na stabilno poslovanje, dugogodišnje povjerenje klijenata i tim od 30 zaposlenika koji čini temelj uspjeha tvrtke. Kroz godine smo izgradili reputaciju pouzdanog partnera koji posao obavlja kvalitetno, sigurno i u skladu s propisima, što se vidi kroz kontinuiranu dobit i stalni obujam posla”, rekao je Peša.
Otkrio nam je da očekuje daljnji stabilan rast poslovanja u narednim godinama, uz fokus na kvalitetu izvedbe i dugoročnu održivost.
Pročitajte još:
“Cilj nam je nastaviti jačati postojeće timove, ulagati u stručnu edukaciju zaposlenika i modernu opremu te pratiti nove tehnologije u području elektroinstalacija. Također, želimo zadržati dobar odnos s klijentima i postupno širiti opseg usluga u skladu s potrebama tržišta”, kazao je.
Peša izgradnja d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih malih poduzeća u svojoj djelatnosti u Hrvatskoj, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 najuspješnijih tvrtki u djelatnosti elektroinstalacijskih radova (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | BGW-electronics d.o.o. | 15.139.098,90 | 2.122.490,63 |
| 2 | SBT d.o.o. | 7.447.625,07 | 2.028.662,22 |
| 3 | ELEKTROUSLUGE KOSTELAC d.o.o. | 2.895.272,57 | 1.165.028,38 |
| 4 | ENA d.o.o. | 6.416.399,51 | 896.927,91 |
| 5 | SIDCOM d.o.o. | 3.861.180,99 | 847.991,81 |
| 6 | XP d.o.o. | 1.783.563,88 | 819.931,01 |
| 7 | LGP Electric d.o.o. | 4.396.281,34 | 780.868,23 |
| 8 | SEMAFOR d.o.o. | 2.830.932,25 | 775.939,99 |
| 9 | ELKOOP d.o.o. | 2.554.442,95 | 769.686,76 |
| 10 | BUNEL d.o.o. | 4.013.320,55 | 694.809,14 |
| 11 | ELEKTRORAD d.o.o. | 2.241.518,18 | 653.297,64 |
| 12 | UNITEH d.o.o. | 4.532.292,37 | 642.779,87 |
| 13 | ELEKTROWAT d.o.o. | 2.932.755,14 | 611.573,74 |
| 14 | FORSET d.o.o. | 3.687.329,68 | 605.452,11 |
| 15 | PIEL d.o.o. | 5.718.478,73 | 577.963,83 |
| 16 | ELECTRONIC SECURITY d.o.o. | 3.085.304,48 | 559.051,00 |
| 17 | ELEKTRO ČOP d.o.o. | 2.241.640,17 | 557.781,68 |
| 18 | DAVEL d.o.o. | 2.682.845,97 | 543.072,70 |
| 19 | PROINSTAL ŠKAREC d.o.o. | 997.648,64 | 528.265,77 |
| 20 | MEDIA VERBA d.o.o. | 1.932.778,98 | 517.778,99 |
| 21 | ProCodex solutions d.o.o. | 969.213,86 | 516.086,77 |
| 22 | D.G. COMMERCE d.o.o. Prelog | 4.703.439,31 | 510.456,26 |
| 23 | EMGD d.o.o. | 2.244.944,95 | 508.919,39 |
| 24 | ALMEL DUBROVNIK d.o.o. | 1.277.553,29 | 498.076,76 |
| 25 | ELEKTRO BRKLJAČA d.o.o. | 1.767.870,29 | 497.835,28 |
| 26 | ZAPP Electro d.o.o. | 1.019.277,69 | 493.837,14 |
| 27 | IN ELEKTRO d.o.o. | 3.965.554,38 | 458.986,99 |
| 28 | ENERGETIKA TIM d.o.o. | 2.115.836,48 | 456.721,59 |
| 29 | ADING '94 d.o.o. | 3.062.116,93 | 446.269,24 |
| 30 | FRIGOLINE d.o.o. | 1.050.656,00 | 428.420,00 |
| 31 | PHB AUTOMATIZACIJA d.o.o. | 3.103.564,12 | 419.837,59 |
| 32 | ELGRA d.o.o. | 2.755.242,87 | 409.634,97 |
| 33 | ENEL ATM d.o.o. | 5.934.824,80 | 397.367,83 |
| 34 | ELEKTRO-ENERGETIKA, d.o.o. | 8.186.212,72 | 384.521,93 |
| 35 | ECO SYSTEM d.o.o. | 1.397.144,80 | 381.557,86 |
| 36 | ELEKTRO-TEAM d.o.o. | 4.636.101,98 | 368.622,47 |
| 37 | E.T.V.-MONTAŽA d.o.o. | 1.533.478,48 | 366.707,32 |
| 38 | AVIK ENERGY TECH d.o.o. | 4.580.020,73 | 349.439,07 |
| 39 | BGS ELEKTRIKA d.o.o. | 2.459.012,23 | 344.863,38 |
| 40 | DREAMLAND d.o.o. | 848.034,79 | 339.328,36 |
| 41 | ELEKTRO ŠTRKALJ j.d.o.o. | 873.635,72 | 334.016,65 |
| 42 | ADRIALIFT d. o. o. | 987.817,85 | 327.622,32 |
| 43 | ELEKTRO P.& D. d.o.o. | 1.462.022,23 | 326.877,03 |
| 44 | MIK-ELING d.o.o. | 999.460,75 | 323.823,33 |
| 45 | MONTECH proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev d.o.o. – Podružnica Zagreb | 2.547.539,21 | 321.243,71 |
| 46 | Svijet solara d.o.o. | 1.801.024,34 | 319.586,58 |
| 47 | ZUMI LUX d.o.o. | 2.137.542,05 | 306.960,92 |
| 48 | GR Elektrosolar d.o.o. | 707.323,98 | 295.519,96 |
| 49 | MIG-PASKA d.o.o. | 1.263.392,19 | 292.868,43 |
| 50 | PLAVA PTICA d.o.o. | 1.656.313,51 | 292.634,96 |
| 51 | POLION d.o.o. Vinkovci | 2.097.251,77 | 289.828,66 |
| 52 | SIBO d.o.o. | 6.076.958,16 | 284.541,95 |
| 53 | ELGAM ENERGY d.o.o. | 3.927.131,36 | 282.861,20 |
| 54 | MONTEL d.o.o. | 5.305.234,33 | 271.245,28 |
| 55 | ELIND d.o.o. | 2.640.190,15 | 270.700,16 |
| 56 | BAK-TEHNIKA d.o.o. | 2.365.958,08 | 270.199,26 |
| 57 | GVE d.o.o. | 2.205.815,47 | 262.408,92 |
| 58 | KONEKTOR-SPLIT, d.o.o. | 427.682,10 | 260.752,80 |
| 59 | ROTOR d.o.o. | 1.714.174,42 | 260.144,03 |
| 60 | DSC ENERGY d.o.o. | 2.728.059,45 | 257.868,81 |
| 61 | VALOTO-PROM d.o.o. | 2.247.419,20 | 250.170,33 |
| 62 | TELEKTRA d.o.o. | 5.078.354,34 | 243.698,08 |
| 63 | EBUR d.o.o. | 4.402.645,83 | 239.201,93 |
| 64 | SANDEJ d.o.o. | 909.339,90 | 234.426,28 |
| 65 | MONTSISTEMI d.o.o. | 5.382.423,28 | 233.211,04 |
| 66 | INTERNATIONAL SOLUTIONS d.o.o. | 1.600.602,27 | 231.540,58 |
| 67 | RDTECH d.o.o. | 3.661.221,07 | 230.802,38 |
| 68 | ELKOS AUTOMATIKA d.o.o. | 4.667.675,42 | 225.957,86 |
| 69 | TELEKOMING d.o.o. | 772.696,85 | 217.036,68 |
| 70 | EL – AN MALINSKA d.o.o. | 987.767,36 | 215.990,16 |
| 71 | UNELPO, d.o.o. | 1.458.918,95 | 215.060,55 |
| 72 | VOD d.o.o. | 993.194,78 | 213.440,14 |
| 73 | ELEKTROTEHNIKA- DIZAJN d.o.o. | 2.671.414,82 | 212.737,68 |
| 74 | ELEKTRO-POŽGAJ d.o.o. | 753.332,65 | 209.187,12 |
| 75 | ELEKTRO-ŠPIČEK d.o.o. | 1.331.678,07 | 209.186,51 |
| 76 | ZAK d. o. o. | 1.048.457,12 | 207.783,87 |
| 77 | OCULUS PLUS d.o.o. | 5.950.393,01 | 206.063,02 |
| 78 | PEŠA IZGRADNJA d.o.o. | 1.362.966,72 | 195.673,25 |
| 79 | TELEGROUP d.o.o. | 1.487.968,29 | 195.546,84 |
| 80 | DAVENA d. o. o. | 1.440.989,22 | 194.261,30 |
| 81 | EURO-INSTALACIJE d.o.o. | 944.299,79 | 193.541,27 |
| 82 | Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. | 3.174.733,77 | 189.156,82 |
| 83 | DRAMA d.o.o. | 1.259.237,81 | 187.053,73 |
| 84 | ELBRUS d.o.o. | 906.987,78 | 184.661,84 |
| 85 | TBP GROUP d.o.o. | 3.601.769,41 | 176.432,40 |
| 86 | ELEKTRO – VUKELIĆ d. o. o. | 978.213,57 | 174.523,20 |
| 87 | ELEKTRO MALINSKA d. o. o. | 1.011.985,82 | 166.940,50 |
| 88 | CONNECT SERVICE d.o.o. | 1.341.628,28 | 163.799,27 |
| 89 | DUKE TECHNOLOGIES d.o.o. | 1.698.248,60 | 160.113,01 |
| 90 | ELEKTROMARIN d.o.o. | 690.836,15 | 160.051,55 |
| 91 | SOLEKT d.o.o. | 816.884,08 | 158.600,43 |
| 92 | KORČULA INŽENJERING d.o.o. | 1.986.574,92 | 157.869,85 |
| 93 | ELEKTROINSTALACIJE ŠPORČIĆ d.o.o. | 3.524.387,16 | 157.100,69 |
| 94 | BASO,d.o.o. | 1.836.335,17 | 153.719,41 |
| 95 | ELKO-INSTALACIJE j.d.o.o. | 1.480.384,95 | 152.439,27 |
| 96 | PISCATOR d.o.o. | 512.218,56 | 149.599,24 |
| 97 | ELEKTRO-MARCEL d.o.o. | 3.384.738,60 | 148.108,71 |
| 98 | TIMELEKTRO & SECURITY d.o.o. | 2.255.153,02 | 143.935,58 |
| 99 | TK-ELEKTRO d.o.o. | 956.145,29 | 137.125,23 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||














Jedan odgovor
Odlično, samo tako naprijed!