Srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini igraju ključnu ulogu u gospodarskoj održivosti jer osiguravaju značajan broj radnih mjesta i generiraju dobar dio bruto domaćeg proizvoda (BDP). Ipak, ona zapošljavaju manji broj radnika i stvaraju manje prihoda i dobiti od velikih ili malih poduzeća, ali se i dalje smatraju stabilnijim dijelom gospodarstva. U Bosni i Hercegovini ima ih ukupno 1219, prema podacima Finansijsko-informatičke agencije (FIA).
Za razliku od velikih poduzeća, tvrtke srednje veličine su fleksibilnije i adekvatnije reagiraju na eventualne promjene na tržištu, a slično je i kod uvođenja inovacija, ili proizvoda i usluga.
U srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravne osobe koja prelaze dva kriterija za mala pravna lica, ali ne prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija:
- Prosječna vrijednost poslovne imovine je do 20.000.000,00 KM;
- Ukupan godišnji prihod je do 40.000.000,00 KM;
- Prosječan broj zaposlenih je do 249.
Portal Financije.hr objavljuje godišnje liste 99 najuspješnijih poduzeća a nakon podataka koje smo objavili o 99 najuspješnijih velikih poduzeća u Bosni i Hercegovini, predstavljamo i najuspješnija srednja poduzeća iz BiH.
Ključni parametri uspješnosti, poput rasta prihoda, neto dobiti, dodane vrijednosti po zaposlenom i EBITDA-e, pokazuju da su mnoge tvrtke poboljšale efikasnost, unatoč rastu troškova energije i sirovina.
Mogućnost da se nađu na ovoj listi, dobile su samo one kompanije koje su ispunile ključne parametre poslovanja izračunate na osnovu informacija dobivenih iz godišnjih financijskih izvještaja bonitetne tvrtke, CompanyWall Business.
Kako bi se došlo do objektivnih rezultata uspješnosti, u jedinstvenu matematičku formulu ubacuju se parametri ključni za poslovanje, kao što su ukupni prihod, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, rast prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023,, EBITDA u 2024. u odnosu na 2023. godinu, kao i kriterij zaduženosti. Primjerice, kriterij dodane vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, a slijede ga rast dobiti i prihoda.
Iz rangiranja su izostavljene tvrtke koje su u likvidaciji, neaktivne, u predstečajnom postupku, kao i ona čiji neto dug, odnosno razlika između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine, premašuje petostruku vrijednost EBITDA.
Podaci su prikupljeni iz godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu, a zanimljiva je činjenica da je na prvo mjesto zasjela tvrtka “Market 99” iz Trebinja koja je u prošloj godini ostvarila gotovo 25 milijuna KM prihoda uz dvostruki rast u odnosu na 2023. godinu.
Na visokom drugom mjestu nalazi se Agromix iz Doboja, tvornica stočne hrane osnovana 1996. godine. U prošloj godini imali su preko 40 milijuna KM prihoda, ali i nešto manji rast nego prvoplasirani Market 99.
Pročitajte još:
Najveću dodanu vrijednost po zaposlenom ima banjalučka podružnica srpskog Delta Real Estate koja je na 5 zaposlenih ostvarila 17 i pol milijuna KM dobiti u prošloj godini.
Na platformi CompanyWalla može se pristupiti aktualnim i pouzdanim financijskim izvješćima svih tvrtki koja posluju u Crnoj Gori, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Mađarskoj. Uz CompanyWall izvješća, bonitetne ocjene i certifikate, tvrtke ali i državne institucije mogu kategorizirati i procijeniti potencijalnog partnera te svojim tvrtkama osigurati organski rast.
Ovo je naših 99 najuspješnijih srednjih poduzeća iz BiH:
| 99 najuspješnijih srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
| 1. | “MARKET 99” d.o.o. Trebinje | 24.496.818 | 2.35 | 21.006.667 | 512.358 |
| 2. | “AGROMIX” d.o.o. Doboj | 40.127.316 | 2.12 | 733.271 | 11.827 |
| 3. | EAGLE TECHNOLOGY d.o.o. | 28.198.528 | 2.07 | 4.062.486 | 31.250 |
| 4. | “TERMOGRADING” d.o.o. Gacko | 37.074.419 | 2.02 | 17.181.985 | 114.547 |
| 5. | “LITEN” d.o.o. Sarajevo | 35.657.821 | 1.82 | 853.408 | 28.447 |
| 6. | “ŠIKI”s.p.Šipovo | 44.294.873 | 1.75 | 1.243.471 | 9.420 |
| 7. | A 3 d.o.o. Široki Brijeg | 32.792.571 | 1.72 | 12.198.888 | 141.848 |
| 8. | A.D. “Romanijaputevi” Sokolac | 30.365.660 | 1.64 | 611.894 | 2.732 |
| 9. | IMACO SYSTEMTECHNIK d.o.o. | 38.831.681 | 1.63 | 10.169.294 | 58.782 |
| 10. | “DALEKOVOD” d.o.o. Mostar | 34.167.925 | 1.53 | 1.447.168 | 160.796 |
| 11. | iFORM d.o.o. Široki Brijeg | 30.080.525 | 1.5 | 5.427.529 | 38.222 |
| 12. | “EKO-EURO TIM” d.o.o. | 21.288.893 | 1.5 | 8.065.640 | 87.670 |
| 13. | ENERGO d.o.o. POSUŠJE | 30.465.551 | 1.49 | 2.324.881 | 290.610 |
| 14. | “Limunkop” d.o.o., Doboj | 20.406.047 | 1.49 | 8.784.185 | 135.141 |
| 15. | “ASA FINANCE” d.d. Sarajevo | 24.699.697 | 1.45 | 18.345.716 | 2.293.215 |
| 16. | “Mikroelektronika” a.d. | 26.578.072 | 1.43 | 8.931.201 | 86.711 |
| 17. | “AERO CENTAR KRILA” d.o.o. | 31.843.441 | 1.39 | 5.960.345 | 425.739 |
| 18. | KAM I BUS d.o.o. | 42.692.737 | 1.35 | 1.687.626 | 31.252 |
| 19. | “BROMA BEL” d.o.o. Banja Luka | 38.338.770 | 1.32 | 11.124.060 | 293.666 |
| 20. | “SRBINJEPUTEVI” d.o.o. Foča | 19.504.555 | 1.32 | 9.451.655 | 129.475 |
| 21. | “SRBINJEPUTEVI” d.o.o. Foča | 19.504.555 | 1.32 | 9.451.655 | 129.475 |
| 22. | “ARAGOSTA INVEST” d.o.o. | 37.722.043 | 1.31 | 11.272.307 | 164.607 |
| 23. | “MAXMARA” d.o.o. Banja Luka | 32.102.808 | 1.31 | 2.895.426 | 17.548 |
| 24. | STAMEN Modules d.o.o. Sarajevo | 26.616.479 | 1.29 | 4.852.953 | 44.935 |
| 25. | LUPRIV PHARM Mostar | 32.282.730 | 1.28 | 1.888.338 | 15.352 |
| 26. | TOYOTA BH d.o.o. Sarajevo | 50.407.242 | 1.28 | 3.330.010 | 237.858 |
| 27. | OKTUM d.o.o. | 48.768.203 | 1.28 | 1.020.558 | 53.714 |
| 28. | EUROVIP d.o.o. | 34.442.771 | 1.26 | 3.762.021 | 94.051 |
| 29. | “PRIJEDORPUTEVI” a.d. Prijedor | 32.058.869 | 1.25 | 2.573.601 | 13.545 |
| 30. | PUTOVI d.o.o. GRUDE | 28.440.850 | 1.24 | 3.419.899 | 31.375 |
| 31. | “HEEZ TRANSPORT” d.o.o.Tuzla | 31.658.782 | 1.24 | 7.835.065 | 33.483 |
| 32. | “BELISAR” d.o.o. Brčko | 38.455.915 | 1.24 | 2.829.741 | 72.557 |
| 33. | “KAMENSKO” d.o.o. Tomislavgrad | 35.196.591 | 1.24 | 867.193 | 5.193 |
| 34. | M.R.M. export-import d.o.o. | 41.836.394 | 1.24 | 3.178.920 | 51.273 |
| 35. | “ALUKOENIGSTAHL” d.o.o. | 27.557.225 | 1.23 | 4.085.149 | 177.615 |
| 36. | “INEL-MED” d.o.o. Mostar | 39.954.215 | 1.22 | 10.216.366 | 329.560 |
| 37. | “BOSMAN” d.o.o. Sarajevo | 38.005.454 | 1.21 | 4.073.455 | 36.370 |
| 38. | AM VUJEVIĆ d.o.o. | 38.590.189 | 1.21 | 1.584.405 | 30.469 |
| 39. | “EURO MEAT” d.o.o. Maglaj | 36.797.661 | 1.21 | 2.440.077 | 76.252 |
| 40. | “GT-SATELIT” d.o.o. Laktaši | 37.645.767 | 1.21 | 1.373.693 | 45.790 |
| 41. | “Muehlbauer” d.o.o. Banja Luka | 23.953.131 | 1.21 | 6.312.836 | 58.452 |
| 42. | Porsche Leasing d.o.o. | 39.801.025 | 1.2 | 4.468.869 | 144.157 |
| 43. | “TERMALNA RIVIJERA ILIDŽA” | 29.825.572 | 1.2 | 11.350.650 | 74.675 |
| 44. | “SENET” d.o.o. | 28.064.656 | 1.19 | 4.637.155 | 772.859 |
| 45. | MELCOM d.o.o. Mostar | 28.314.244 | 1.19 | 6.873.294 | 361.752 |
| 46. | DOO “NASKO” Gračanica | 38.710.334 | 1.19 | 1.290.565 | 18.979 |
| 47. | “Cengiz Construction” | 38.480.650 | 1.18 | 379.264 | 6.217 |
| 48. | “ETMax” d.o.o. Banja Luka | 25.840.620 | 1.18 | 6.303.664 | 74.511 |
| 49. | “OKTAL PHARMA” d.o.o. Sarajevo | 38.399.320 | 1.17 | 1.665.351 | 19.826 |
| 50. | “Delta Real Estate” | 31.128.204 | 1.17 | 17.507.775 | 3.501.555 |
| 51. | “MIK – Company” d.o.o. Mostar | 35.415.527 | 1.17 | 1.541.128 | 15.888 |
| 52. | CENTAR MOTOR d.o.o. | 26.603.395 | 1.17 | 5.319.048 | 253.288 |
| 53. | “INGRAM” dioničko društvo | 30.786.901 | 1.16 | 2.619.068 | 13.785 |
| 54. | “ATLANTIC GRAND” | 42.062.555 | 1.16 | 1.695.240 | 43.468 |
| 55. | “MRKULIĆ – COMPANY” | 22.924.828 | 1.15 | 8.674.742 | 69.958 |
| 56. | “MRKONJIĆPUTEVI” | 27.231.685 | 1.15 | 5.585.854 | 28.942 |
| 57. | “INTERMEAT” d.o.o. Sarajevo | 38.322.543 | 1.15 | 1.132.471 | 87.113 |
| 58. | “HERCEGOVINAVINO” d.o.o. Mostar | 32.495.370 | 1.14 | 1.763.442 | 15.072 |
| 59. | ARENA SPORT BH d.o.o. | 36.491.225 | 1.14 | 2.330.369 | 97.099 |
| 60. | PENAVA d.o.o. Posušje | 34.143.979 | 1.13 | 3.187.861 | 29.246 |
| 61. | “SLADABONI” D.O.O. Banja Luka | 35.196.916 | 1.13 | 3.221.042 | 26.402 |
| 62. | “JAMI” d.o.o. Sarajevo | 35.095.620 | 1.12 | 5.775.151 | 31.049 |
| 63. | Vitinka AD Zvornik | 37.986.385 | 1.12 | 4.566.164 | 36.529 |
| 64. | “MALCOM” D.O.O. Sarajevo | 27.478.011 | 1.12 | 5.847.561 | 531.596 |
| 65. | “DMDE” d.o.o. Doboj Istok | 30.936.302 | 1.11 | 9.515.161 | 87.295 |
| 66. | “PHARMA – MAAC” | 34.927.498 | 1.11 | 3.530.383 | 70.608 |
| 67. | “LUK” d.o.o. Sarajevo | 37.171.318 | 1.11 | 2.651.840 | 29.141 |
| 68. | “ORFEJ” d.o.o. Banja Luka | 28.481.535 | 1.11 | 4.609.919 | 104.771 |
| 69. | “GEOKOP” d.o.o. Derventa | 31.065.079 | 1.11 | 4.284.916 | 39.675 |
| 70. | “MEDEKS-PROM” d.o.o. Šipovo | 30.982.848 | 1.11 | 1.806.061 | 9.923 |
| 71. | PZU “AL – HANA” Sarajevo | 31.353.649 | 1.1 | 2.201.176 | 17.896 |
| 72. | GUMA VP 200 d.o.o. | 32.232.430 | 1.1 | 990.612 | 23.037 |
| 73. | “CRVENA JABUKA” | 42.825.374 | 1.1 | 4.803.320 | 160.111 |
| 74. | HENKEL BH d.o.o. Sarajevo | 37.053.057 | 1.1 | 5.708.847 | 300.466 |
| 75. | DOO “AMELŠEH” Velika Kladuša | 39.302.214 | 1.1 | 2.081.268 | 67.138 |
| 76. | Ytong BH d.o.o. | 28.844.223 | 1.1 | 4.952.918 | 79.886 |
| 77. | Mesna industrija “DIM – DIM” | 36.895.085 | 1.1 | 1.415.291 | 20.218 |
| 78. | “PAVIĆ” d.o.o. LIVNO | 44.259.643 | 1.09 | 387.961 | 2.155 |
| 79. | “DENY-PROM” d.o.o. Sarajevo | 32.227.074 | 1.09 | 2.207.761 | 18.710 |
| 80. | “DŽANANOVIĆ TRANSPORT” | 42.719.057 | 1.09 | 3.319.783 | 32.231 |
| 81. | “ROYAL FOOD” d.o.o. Sarajevo | 58.072.063 | 1.09 | 1.663.392 | 8.075 |
| 82. | “BRAĆA LAZIĆ” D.o.o. Dvorovi | 29.840.217 | 1.09 | 2.653.351 | 14.265 |
| 83. | OIL-AC d.o.o. Mostar | 42.714.392 | 1.08 | 1.694.503 | 20.173 |
| 84. | “Elnos Trade” d.o.o. Banja Luka | 30.155.387 | 1.08 | 2.533.670 | 42.228 |
| 85. | Doo “ČAVKUNOVIĆ – BP” Bihać | 48.514.431 | 1.08 | 789.245 | 6.314 |
| 86. | “MLADOST-TRADE” | 32.483.002 | 1.08 | 1.495.656 | 32.514 |
| 87. | Prevent Cables d.o.o. | 67.056.449 | 1.08 | 1.851.897 | 24.051 |
| 88. | “MEDIMPEX” d.o.o. Sarajevo | 36.705.575 | 1.08 | 1.051.545 | 13.311 |
| 89. | “IGM” d.o.o. Visoko | 39.862.677 | 1.07 | 3.387.819 | 15.329 |
| 90. | “SYS Company” d.o.o. Sarajevo | 30.077.768 | 1.06 | 2.597.148 | 112.919 |
| 91. | “R & S” d.o.o. Sarajevo | 34.846.194 | 1.06 | 2.257.369 | 26.248 |
| 92. | “Pak-RAMPART” d.o.o. Visoko | 34.298.250 | 1.06 | 5.420.001 | 31.512 |
| 93. | TP DRINOVCI d.o.o. GRUDE | 38.066.351 | 1.05 | 3.681.129 | 37.950 |
| 94. | “POLO” d.o.o. Kalesija | 50.833.352 | 1.05 | 1.028.845 | 15.130 |
| 95. | “GLOSARIJ CD” d.o.o. Sarajevo | 37.685.505 | 1.04 | 4.657.239 | 155.241 |
| 96. | “ZUX-4” d.o.o. Kalesija | 30.828.025 | 1.03 | 2.721.042 | 48.590 |
| 97. | “KOŠUTA” doo Doboj | 32.994.283 | 1.03 | 827.531 | 4.398 |
| 98. | “Power” d.o.o. Rogatica | 54.281.298 | 1.03 | 3.199.556 | 13.851 |
| 99. | TD “HERCEGOVINAPROMET” | 34.134.399 | 1.03 | 520.744 | 3.495 |
| izvor: CompanyWall — 2024, KM | |||||










Jedan odgovor
Bravo susjedi!