Tvrtka Lounge RibicE d.o.o. iz Bosne i Hercegovine već nekoliko godina uspješno posluje na tržištu, a poseban zamah doživjela je 2022. godine kada ju je preuzela poduzetnica Amela Pezo. Od tada prihodi ove tvrtke konstantno rastu.
“Bavimo se ugostiteljstvom, a uz to radimo i marketing. Produciramo jedan podcast i prodajemo oglasni prostor našim partnerima i svakome tko pokaže interes”, rekla je Pezo za Financije.hr.
Lounge RibicE su od nedavno poznate po gastronomskoj ponudi – od posebnih i originalnih gelato sladoleda, kolača i pizza do raznih toplih i hladnih napitaka koje poslužuje stručno osoblje.
Trenutačno tvrtka zapošljava dva stalna radnika, dok se tijekom ljetne sezone taj broj povećava po potrebi. Većinom su to domaći radnici.
“Smatram da naši ljudi najbolje razumiju goste, pa zato mogu pružiti najbolju uslugu”, kazala nam je Pezo.

Dodala je i da je ugostiteljski objekt smješten u blizini bazena tako da u ljetnim mjesecima imaju puno više gostiju zbog čega im treba više radne snage, dok joj u zimskim mjesecima pomaže obitelj. Otkrila nam je i da tvrtka nudi praksu te stalni posao učenicima Srednje ugostiteljsko-turističke škole u Sarajevu jer smatra da je to dobar način za pronalaženje stručnih domaćih radnika.
Direktorica tvrtke je Tajra Pezo, koja je glavni menadžer i idejni vođa projekta Lounge RibicE.
Ona tvrdi da do sada nije imala nikakvih problema u poslovanju, a za to je najviše zaslužan njen odnos prema zaposlenicima.

“Kroz komunikaciju s djelatnicima uvijek zadržavamo harmoniju i kolegijalnost. Kada razgovaram s potencijalnim zaposlenicima kažem im da zadrže svoj osmijeh i da ovdje nitko ne smije vikati na njih, ali i da se oni trebaju dobro odnositi prema svojim kolegama. Nikada nismo imali niti jedan incident”, istaknula je.
Osim što je prepoznatljiv po hrani i usluzi, Lounge RibicE često organizira kulturne i zabavne večeri – predstave, večeri poezije, stand-up nastupe i glazbene večeri s poznatim izvođačima.
“Težimo da naša tvrtka postane kultno mjesto sarajevskog naselja Dobrinja. Sav novac ulažemo u posao. To nam je strateški cilj, unaprjeđenje i proširenje. Proširenje kapaciteta i unaprjeđenje posla u svakom smislu. Investicija, investicija, investicija – to nam je moto”, zaključuje Tajra Pezo.
Pročitajte još:
Lounge RibicE tako se profilirao kao primjer uspješnog spoja domaće topline, profesionalnog pristupa i stalnog ulaganja u kvalitetu – formula koja, čini se, donosi izvrsne rezultate.
Ova tvrtka je na našoj listi najuspješnijih poduzeća u BiH u svojoj djelatnosti, prema podacima CompanyWalla.
| Najuspješnija poduzeća u Bosni i Hercegovini u sportskim djelatnostima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | MN SPORT d.o.o. Mostar | 7 857 654 | 7 011 733 |
| 2. | “TOP SPORTS CONSULTING ” d.o.o. Banja Luka | 5 926 018 | 4 498 675 |
| 3. | “Legacy International” d.o.o. Banja Luka | 19 743 331 | 3 146 475 |
| 4. | ANI FITNESS d.o.o. | 6 106 561 | 2 975 918 |
| 5. | “ARGENTUM SPORT Int” d.o.o. Banja Luka | 772 553 | 548 242 |
| 6. | NJUNJO d.o.o. Sanski Most | 600 723 | 420 413 |
| 7. | SPORT SERVIS MM d.o.o. Ljubuški | 490 720 | 380 700 |
| 8. | “ALL IN FITNESS” d.o.o. Sarajevo | 1 297 967 | 338 774 |
| 9. | “Sport United” d.o.o. | 690 869 | 313 219 |
| 10. | “PRO-FIT HEALTH. STRENGTH AND CONDITIONING” d.o.o. | 851 506 | 297 526 |
| 11. | SPORT SERVIS ZDENKO DOO | 309 091 | 249 725 |
| 12. | “MULINS” d.o.o. | 453 521 | 240 239 |
| 13. | IVEM Sport Menagement d.o.o. | 267 172 | 238 347 |
| 14. | “ČAJUŠA” d.o.o. KUPRES | 3 147 261 | 198 040 |
| 15. | Stratego d.o.o. Sarajevo | 787 629 | 166 371 |
| 16. | „MAK MEDIA COMPANY“ d.o.o. Sarajevo | 200 000 | 162 360 |
| 17. | Forma plus d.o.o. Tuzla | 386 761 | 148 010 |
| 18. | “BRICK FIT” d.o.o. Sarajevo | 755 790 | 136 197 |
| 19. | MS sport d.o.o. | 838 062 | 111 154 |
| 20. | “REPLICO” d.o.o. Sarajevo | 232 097 | 101 369 |
| 21. | BODY ART d.o.o. Sarajevo | 386 380 | 100 385 |
| 22. | REKREATIVA d.o.o. | 199 687 | 99 461 |
| 23. | “SKI – JET” d.o.o. Tuzla | 351 146 | 73 396 |
| 24. | “KEPS” d.o.o. | 301 135 | 66 708 |
| 25. | “DORIAN” d.o.o. | 246 544 | 59 771 |
| 26. | FOREST CREEK G & L RESORT d.o.o. Zavidovići | 264 934 | 42 226 |
| 27. | “M.FTC” d.o.o. Banja Luka | 79 941 | 36 675 |
| 28. | “WEST COVER” d.o.o. Bugojno | 350 003 | 32 989 |
| 29. | “SPORT FORUM P-7”, do.o.o. Brčko | 181 917 | 31 067 |
| 30. | “Fitnes centar 4 life” d.o.o. Banja Luka | 574 979 | 25 634 |
| 31. | “AQUATECH” d.o.o. Tuzla | 96 399 | 19 840 |
| 32. | “M. S. COMPANY” d.o.o. Zenica | 663 570 | 18 637 |
| 33. | R SC d.o.o. | 64 576 | 13 521 |
| 34. | “ALFA CODE” doo Cazin | 52 423 | 12 823 |
| 35. | TENISKI CENTAR STUP d.o.o. Sarajevo | 75 527 | 12 737 |
| 36. | JP za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica | 1 720 327 | 12 268 |
| 37. | “KŠC” Ljubuški | 529 518 | 11 951 |
| 38. | JP “OLIMPIJSKI BAZEN OTOKA” d.o.o. Sarajevo | 3 265 038 | 11 571 |
| 39. | JP SKPC “MEJDAN” d.o.o. Tuzla | 1 483 624 | 10 369 |
| 40. | Javna ustanova “Bazeni” Trebinje | 746 784 | 9 055 |
| 41. | JU RSC “ZVORNIK” Zvornik | 326 305 | 8 865 |
| 42. | “Lounge RibicE” d.o.o. | 90 101 | 8 540 |
| 43. | “ŠOKČEVIĆ” d.o.o. za sport i rekreaciju | 573 707 | 7 436 |
| 44. | SRC “GABELJIĆ” d.o.o. Sarajevo | 113 541 | 6 751 |
| 45. | JP “LOKOM” d.o.o. Sarajevo | 5 778 625 | 6 059 |
| 46. | JU “K-S.C” Modriča | 222 289 | 5 978 |
| 47. | JP “GRADSKA DVORANA” doo Sanski Most | 234 397 | 5 642 |
| 48. | JP “KARAULA” d.o.o. Kladanj | 222 511 | 5 059 |
| 49. | SRC “ROMARI” d.o.o. Vitez | 271 057 | 3 778 |
| 50. | “ICAN STUDIO-JA MOGU STUDIO” d.o.o. Sarajevo | 49 107 | 2 693 |
| 51. | JU Sportska dvorana “MLADOST” Prijedor | 338 132 | 2 543 |
| 52. | “AS SPORT” d.o.o. Banja Luka | 49 397 | 1 589 |
| 53. | KSRIC HADŽIĆI | 377 117 | 1 530 |
| 54. | JP Sportski centar “SERVITIUM” Gradiška | 642 139 | 1 102 |
| 55. | “BEST-FITNESS” d.o.o. Tuzla | 46 458 | 902 |
| 56. | JU KSC “PETAR KOČIĆ” Mrkonjić Grad | 358 915 | 893 |
| 57. | JU Kulturno sportski centar “9. Januar” Šipovo | 58 424 | 892 |
| 58. | “TEMPO-SPORT” d.o.o. Zenica | 571 947 | 889 |
| 59. | JU KŠC/KSC | 368 788 | 868 |
| 60. | Sportski centar “BALON ČESMA” d.o.o. Banja Luka | 42 404 | 737 |
| 61. | JU “Centar za kulturu i sport” Stolac | 334 865 | 687 |
| 62. | MOSPORT J.P. | 148 791 | 676 |
| 63. | Master Fitness d.o.o. | 49 918 | 604 |
| 64. | “LIFE-CENTER” d.o.o. Gradiška | 55 452 | 476 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||










2 Odgovora
Baš lijepo….
Bome dobro izgleda!