Godišnja potrošačka inflacija u području Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) smanjila se na 4,5 posto u veljači sa 4,7 posto u siječnju, pokazuju podaci objavljeni u četvrtak.
Inflacija je pala u 15 od 38 zemalja OECD-a, a ostala je stabilna ili uglavnom nepromijenjena u drugih 15. Međutim, osam država zabilježilo je rast inflacije, sa značajnim povećanjem od preko jednog postotnog boda u Estoniji i Norveškoj, javlja Anadolu Agency.
Energetska inflacija pala je na 3,6 posto u veljači sa četiri posto u siječnju, uz pad u 23 zemlje članice i rast u njih 12.
Inflacija hrane ostala je stabilna na 4,4 posto diljem OECD-a, iako su cijene porasle u 24 zemlje, a pale u samo šest, uglavnom zbog oštrog pada od 6,7 postotnih bodova u Turskoj.
Temeljna inflacija, koja isključuje hranu i energiju, blago je pala za 0,1 posto.
U Grupi sedam (G7) godišnja inflacija usporila je na 2,7 posto u veljači s 2,9 posto u siječnju. Francuska je pritom zabilježila značajan pad inflacije zbog smanjenja reguliranih tarifa električne energije za 15 posto.
Pročitajte još:
U Japanu je također smanjena nakon tromjesečnog rasta, potaknuta padom inflacije energije, iako je zemlja i dalje zabilježila najveću inflaciju energije među članicama G7.
Inflacija je pala za 0,2 postotna boda i u Velikoj Britaniji i SAD-u, dok je u Kanadi porasla za 0,7 postotnih bodova zbog ukidanja poreznih olakšica na hranu, piće i knjige.
Indeksi potrošačkih cijena (IPC) – Godišnja stopa rasta (%)
| Zemlja/Regija | 2024. stu. | 2024. pro. | 2025. sij. | 2025. velj. | 2025. ožu. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 2,42 | ||||
| Austrija | 1,88 | 2,04 | 3,18 | 3,25 | |
| Belgija | 3,20 | 3,16 | 4,08 | 3,55 | 2,91 |
| Kanada | 1,89 | 1,83 | 1,90 | 2,64 | |
| Kolumbija | 5,20 | 5,20 | 5,22 | 5,28 | |
| Češka | 2,83 | 2,98 | 2,80 | 2,73 | |
| Danska | 1,62 | 1,89 | 1,53 | 2,03 | |
| Estonija | 3,67 | 3,91 | 3,85 | 5,31 | |
| Finska | 1,03 | 0,70 | 0,69 | 0,46 | |
| Francuska | 1,26 | 1,32 | 1,65 | 0,80 | |
| Njemačka | 2,22 | 2,64 | 2,30 | 2,29 | |
| Grčka | 2,36 | 2,57 | 2,74 | 2,54 | |
| Mađarska | 3,70 | 4,60 | 5,50 | 5,60 | |
| Island | 4,77 | 4,75 | 4,65 | 4,21 | |
| Irska | 1,01 | 1,40 | 1,93 | 1,81 | |
| Izrael | 3,48 | 3,17 | 3,78 | 3,47 | |
| Italija | 1,34 | 1,25 | 1,50 | 1,58 | |
| Koreja | 1,53 | 1,93 | 2,24 | 2,02 | |
| Latvija | 2,25 | 3,26 | 3,02 | 3,71 | |
| Litva | 1,33 | 2,08 | 3,61 | 3,47 | |
| Luksemburg | 0,80 | 1,04 | 1,94 | 1,70 | |
| Nizozemska | 4,02 | 4,10 | 3,34 | 3,79 | |
| Norveška | 2,35 | 2,20 | 2,35 | 3,55 | |
| Poljska | 4,70 | 4,70 | 4,90 | 4,90 | |
| Portugal | 2,47 | 3,01 | 2,54 | 2,39 | |
| Slovačka | 3,18 | 2,84 | 3,91 | 3,80 | |
| Slovenija | 1,70 | 1,86 | 2,04 | 1,56 | |
| Španjolska | 2,41 | 2,85 | 2,94 | 2,97 | |
| Švedska | 1,56 | 0,82 | 0,93 | 1,29 | |
| Švicarska | 0,73 | 0,63 | 0,40 | 0,32 | |
| Turska | 47,09 | 44,38 | 42,12 | 39,05 | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 3,50 | 3,50 | 3,90 | 3,70 | |
| Sjedinjene Države | 2,75 | 2,89 | 3,00 | 2,82 | |
| G7 | 2,57 | 2,76 | 2,89 | 2,71 | |
| G20 | 5,69 | 5,04 | 4,85 | 4,28 | |
| Eurozona (20 zemalja) | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,30 | |
| Europska unija (27 zemalja) | 2,50 | 2,70 | 2,80 | 2,70 | |
| OECD | 4,66 | 4,68 | 4,71 | 4,49 | |
| OECD Europa | 7,66 | 7,45 | 7,38 | 6,97 | |
| Argentina | 166,03 | 117,76 | 84,54 | 66,87 | |
| Brazil | 4,87 | 4,83 | 4,56 | 5,06 | |
| Bugarska | 2,08 | 2,21 | 3,75 | 4,04 | |
| Kina (NRK) | 0,20 | 0,10 | 0,50 | -0,70 | |
| Hrvatska | 2,80 | 3,40 | 4,00 | 3,70 | |
| Indija | 3,88 | 3,53 | 3,10 | 2,59 | |
| Indonezija | 1,55 | 1,57 | 0,76 | -0,09 | |
| Saudijska Arabija | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,96 | |
| Južna Afrika | 2,78 | 2,88 | 3,08 |
Napomene:
- Podaci prikazuju godišnju stopu rasta potrošačkih cijena (%)
- Prazne ćelije označavaju nedostupne podatke
- Decimalni zarez korišten je prema hrvatskom standardu










Jedan odgovor
Ova promjena može donijeti olakšanje potrošačima i omogućiti stabilniji ekonomski rast.