Chromos boje i lakovi d.d. već više od 100 godina nude kvalitetne proizvode na hrvatskom tržištu. Tvrtku je 1920. godine osnovao Bernard Moster pod imenom Moster tvornica laka d.d., a njezin temeljni slogan – ‘Proizvodit ćemo robu samo u najboljim kvalitetama’ – ostao je vodilja poslovanja i danas.
“Nakon Drugog svjetskog rata prošli smo kroz niz transformacija, a u jednom trenutku, sredinom 80-ih, Chromos je zapošljavao više od 4.000 radnika. Početkom ovog stoljeća započinje možda i najvažnije razdoblje za današnji Chromos, a to je preuzimanje tvrtke od strane slovenske Helios grupe, a od 2017. godine postajemo dio japanske Kansai paint grupacije. Ova grupacija jedna je od 10 vodećih proizvođača boja i premaza u svijetu, s globalnim prihodom od 3,8 milijardi dolara i zapošljava više od 16.000 ljudi”, ispričao je za Financije.hr Goran Dolenec, direktor tvrtke.
On je već tri i pol godine na poziciji direktor u tvrtkama KANSAI HELIOS Croatia te Chromos boje i lakovi, gdje vodi timove i oblikuje strategije u dinamičnom sektoru industrijskih premaza.
Diplomirao je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, a potom završio Executive MBA na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa te ima više od 20 godina iskustva na vodećim pozicijama, uglavnom u proizvodnim tvrtkama. Obavljajući te poslove stekao je duboko razumijevanje kako efikasno upravljati ljudskim i materijalnim resursima radi postizanja korporativnih ciljeva.
“Vjerujem da je lider onaj koji zna slušati, donositi odluke u neizvjesnosti i pritom ostati vjeran vrijednostima koje gradi s timom. U budućnosti želim nastaviti graditi organizaciju koja ne samo da isporučuje rezultate, već i njeguje kulturu u kojoj se ljudi osjećaju viđenima, cijenjenima i potaknutima na rast”, naglasio je Dolenec.
Tvrtka Chromos boje i lakovi d.d. nudi sve proizvode za završnu obradu i zaštitu objekata, bilo da su stambeni ili industrijski. U njezinom asortimanu nalazi se više od 300 proizvoda, a svi oni spadaju pod njihove najjače brendove.

Jedan takav brend je Luxal koji je star više od 100 godina i koji je uvijek prvi izbor kada je riječ o bojanju ograde, Chromolux je isto tako već dobro poznat brend za dekoraciju i zaštitu drveta.
“Kada smo već kod drveta onda su neizostavni i parketi. Tu na scenu dolazi Chromoden, naše čudo za parkete kojeg sada radimo i u izvedbi bez organskih otapala i bez mirisa. Što se tiče zidova za ovaj unutarnji dio, imamo cijeli asortiman i paletu boja Poliflor, a za vanjske kompletan sustav za fasade Fasadex. No tu nismo stali, razvili smo inovativan i odličan sustav tekućih membrana za krovove pod nazivom Roof Expert te cijeli sustav epoxy i poliuretanskih premaza za podove Floor Expert. Posljednja novost u tom segmentu nam je ESD pod koji sprječava nastajanje statičkog elektriciteta”, rekao nam je Dolenec.
“Chromos kao dio svjetske grupe, osim građevinskog segmenta može ponuditi cjelovita rješenja u području industrijskih premaza za metal i drvo, praha za plastifikaciju, industrijskih ljepila, te kompletan autoreparaturni program. Naše prednosti su dostupnost proizvoda zbog dvije lokacije u Zagrebu i Klisu koje raspolažu s više od 7.000 paletnih mjesta. Također nudimo i kontinuirano prisutnu kompletnu tehničku podršku, od primjene do izvođenja sustava”, dodao je.
Iako je sredinom 80-ih tvrtka imala više od 4.000 zaposlenika, trenutačno ih je oko 150, a Dolenec tvrdi da općenito nemaju većih problema s pronalaskom radne snage. Naravno, postoje određeni odjeli, odnosno određena zanimanja, kao npr. pozicije skladištara, koje su deficitarne, a jedan od razloga su i brojni skladišni kapaciteti koji su se zadnjih godina otvorili u okolici Zagreba.

Otkrio nam je i da poskupljenja sirovina te utjecaj povećanih troškova radne snage utječu na poslovanje njegove tvrtke, ali da oni kontinuirano prilagođavaju svoju poslovnu strategiju. Uz to, još neki od problema s kojima se susreću su poremećaji u globalnim lancima dobave i geopolitička nestabilnost na tržištima koja su bitna za kompaniju, bilo da je riječ o prodaji proizvoda ili dobavi sirovina.
“Otpornost na promjene ključ je uspjeha u današnjem svijetu brzih promjena i snažnog utjecaja tehnologije”, istaknuo je.
Iako je tvrtka tijekom svoje stogodišnje povijesti bilježila razne uspone i padove, danas stabilno posluje i dio je međunarodne grupacije. Upravo pripadnost snažnim međunarodnim grupacijama, kao što su Helios i Kansai Paint, osigurava im pristup globalnim znanjima, tehnologijama i istraživačko-razvojnim resursima.
“To nam je omogućilo da kombiniramo lokalnu stručnost i fleksibilnost s globalnim standardima kvalitete, inovacijama i održivim praksama. Tako da Chromos zbog ove kombinacije i u ovim izazovnim vremenima uspijeva zadržati stalan rast”, zaključio je direktor Chromosa.
Pročitajte još:
Kada je riječ o planovima za budućnost, kaže da prvenstveno žele ostati lokalni proizvođač, širiti proizvodne i logističko distributivne kapacitete, osvajati nova tržišta, fokusirati se na održivi razvoj i na povećanje regionalne konkurentnosti kroz dodatna ulaganja u nove tehnologije.
Chromos boje i lakovi d.d. na našoj su listi najuspješnijih srednjih poduzeća u svojoj djelatnosti u 2024. godini, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| Najuspješnije tvrtke u proizvodnji valovitog papira, kartona i ambalaže od papira i kartona (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | VALOVITI PAPIR – DUNAPACK d.o.o. | 56.344.044,14 | 6.208.757,09 |
| 2. | EKO PAPIR d. o. o. | 24.530.551,54 | 1.608.890,89 |
| 3. | BILOKALNIK-IPA d.d. | 23.210.527,04 | 1.877.738,41 |
| 4. | GPI Istra d.d. | 21.627.683,21 | 2.212.778,71 |
| 5. | GRAFIČAR – d. d. | 14.634.844,96 | 1.116.654,28 |
| 6. | JAŠKAPACK d.o.o. | 13.962.974,87 | 1.294.403,53 |
| 7. | CARTA d.o.o. | 8.450.192,31 | 829.512,48 |
| 8. | JEDINSTVO KARTONAŽA d.o.o. | 6.758.835,70 | 568.061,31 |
| 9. | VELPROM d.o.o. | 6.382.006,44 | 64.945,78 |
| 10. | SIMPAK USLUGE d.o.o. | 5.032.002,76 | 114.120,29 |
| 11. | GRAFIČAR TVORNICA VREĆA I TISKARNICA d.o.o. | 4.976.456,38 | 174.877,88 |
| 12. | NEOGRAF d. o. o. | 4.429.805,06 | 297.794,29 |
| 13. | KARTON – PAK d. o. o. | 3.478.074,26 | 154.287,77 |
| 14. | GALANTERIJA d.o.o. | 3.382.366,80 | 683.295,08 |
| 15. | BALTAZAR d.o.o. | 3.248.587,51 | 86.527,54 |
| 16. | HARTMANN AMBALAŽA d.o.o. | 2.351.206,93 | 97.590,11 |
| 17. | PRODIGITAL d.o.o. | 2.236.368,39 | 365.350,90 |
| 18. | NAPI NALETILIĆ d.o.o. | 2.162.242,24 | 31.745,76 |
| 19. | REKLAMPAK d.o.o. | 2.128.841,55 | 70.400,20 |
| 20. | NATRON PRODUKT d.o.o. | 2.080.285,64 | 26.958,50 |
| 21. | SPECIJALNI AMBALAŽNI PROGRAM d.o.o. | 1.923.007,88 | 54.225,24 |
| 22. | BOXES d.o.o. | 1.693.011,95 | 227.361,12 |
| 23. | IGRAF d.o.o. | 1.416.222,01 | 50.566,23 |
| 24. | Euronewpack Alba d. o. o. | 1.411.344,69 | 50.546,23 |
| 25. | KAŠTELANKA d.o.o. | 1.192.826,25 | 6.700,32 |
| 26. | DRENOVA PROMET d.o.o. | 1.127.943,19 | 56.757,40 |
| 27. | ADRIAKARTON, d.o.o. | 964.377,03 | 7.485,20 |
| 28. | ALTOCOMM d.o.o. | 867.649,07 | 79.219,69 |
| 29. | AMBALDI – d.o.o. | 806.934,97 | 141.865,47 |
| 30. | VUPAK d.o.o. | 802.812,19 | 18.910,85 |
| 31. | PROLIX d.o.o. | 695.359,38 | 142.717,46 |
| 32. | KONTINENTAL KARTON d.o.o. | 645.087,65 | 79.327,35 |
| 33. | X – PACK TECH d.o.o. | 635.565,63 | 6.970,79 |
| 34. | IRBI d.o.o. ČEPIN | 627.081,32 | 27.416,73 |
| 35. | JEDINSTVO d.o.o. | 519.849,13 | 477.195,95 |
| 36. | DOJAM NA KVADRAT d.o.o. | 461.175,55 | 107.443,80 |
| 37. | EKOPAK, d.o.o. | 438.046,84 | 46.495,84 |
| 38. | AS ambalaža d.o.o. | 418.539,69 | 74.232,35 |
| 39. | AKTA d.o.o. | 411.656,25 | 45.241,16 |
| 40. | EKO-KART d.o.o. | 395.464,11 | 22.001,91 |
| 41. | PASER d.o.o. | 387.474,59 | 1.057,03 |
| 42. | EKOGRAF d.o.o. | 360.003,21 | 20.528,41 |
| 43. | SPIRAL, d.o.o. | 347.838,21 | 74.983,96 |
| 44. | ELBOX d.o.o. | 341.457,54 | 937,53 |
| 45. | ZEL-KARTON d.o.o. | 332.507,14 | 42.136,35 |
| 46. | 2K-Ecopack d.o.o. | 295.860,25 | 4.262,83 |
| 47. | BUCK d.o.o. | 261.623,02 | 3.598,86 |
| 48. | STIRENPLAST d.o.o. | 255.692,17 | 272,82 |
| 49. | TRAK d.o.o. | 229.653,72 | 4.468,35 |
| 50. | Kartonaža Markpack d.o.o. | 212.668,50 | 28.163,48 |
| 51. | GEBOX d.o.o. | 187.981,25 | 7.919,84 |
| 52. | KLN company d.o.o. | 157.479,47 | 11.985,21 |
| 53. | BRUNO VREĆICE d.o.o. | 156.034,65 | 9.988,06 |
| 54. | ABLES d.o.o. | 146.600,97 | 2.300,53 |
| 55. | RPS International d.o.o. | 87.347,91 | 652,04 |
| 56. | BLOOM BOX j.d.o.o. | 75.035,78 | 2.213,46 |
| 57. | IMPRESSUM d.o.o. | 57.320,62 | 1.481,55 |
| 58. | PHOTOSHOP d.o.o. | 52.549,62 | 18.819,17 |
| 59. | MALTAR j.d.o.o. | 42.426,97 | 9.237,48 |
| 60. | KARTONKA d.o.o. | 39.906,03 | 1.549,21 |
| 61. | ETEX d.o.o. | 33.529,48 | 7.209,48 |
| 62. | DORAT d.o.o. | 26.028,64 | 1.082,58 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||













