Tvrtka Agro Mehanizacija d.o.o. nalazi se u Istarskoj županiji i osnovana je 2019. godine, a njen vlasnik je Danijel Bernobić. Osnovna djelatnost ove tvrtke je trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom.
U 2024. godini ukupni prihodi tvrtke iznosili su 364.294,81 eura, dok su u godini prije bili veći i iznosili 710.398,71 eura, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
Agro Mehanizacija d.o.o. nudi kvalitetne poljoprivredne strojeve, a u ponudi, između ostalog, imaju traktore, kosilice i freze.
“Naša tvrtka specijalizirana je za prodaju traktora, priključnih strojeva i rezervnih dijelova, pružajući širok spektar visokokvalitetnih proizvoda koji zadovoljavaju sve potrebe modernih poljoprivrednika”, naveli su iz ove tvrtke na svojim društvenim mrežama.
Agro Mehanizacija d.o.o. predstavlja stabilnu, lokalno prisutnu i specijaliziranu tvrtku u području trgovine poljoprivrednom mehanizacijom u Istri tako da se može očekivati napredak i u narednim godinama.
Kombinacija dobrih poslovnih pokazatelja, jasno profilirane ponude i lokalne dostupnosti čini je relevantnom opcijom za poljoprivrednike koji traže traktore i priključke.
Pročitajte još:
“Naša dugogodišnja ekspertiza u industriji poljoprivrede te predanost kvaliteti i inovacijama čine nas pouzdanim partnerom za sve poljoprivredne profesionalce”, ističu iz ove tvrtke.
Agro Mehanizacija d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti, prema podacima CompanyWalla.
| Najuspješnije tvrtke u trgovini na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | Inter Agrar Mehanizacija d.o.o. | 26.945.533,89 | 204.428,78 |
| 2. | NOVOCOMMERCE INTERNATIONAL d.o.o. | 25.752.606,13 | 1.502.874,21 |
| 3. | EKO-TERRA d.o.o. | 9.664.689,56 | 381.079,95 |
| 4. | GRAPAK d.o.o. | 8.595.354,83 | 52.733,84 |
| 5. | POLJO-NOVA d.o.o. | 6.361.074,31 | 6.910,45 |
| 6. | PANEX AGM d.o.o. | 6.044.902,78 | 700.681,85 |
| 7. | PROFILAND d.o.o. | 5.722.596,89 | 147.606,03 |
| 8. | RURALNA MEHANIZACIJA d.o.o. | 4.981.929,58 | 169.444,35 |
| 9. | TOP AGRO d.o.o. | 4.619.801,61 | 196.502,15 |
| 10. | RAMDA d.o.o. | 4.041.174,58 | 226.786,74 |
| 11. | GOLDONI MACHINA TRACTORIA d.o.o. | 3.783.256,24 | 139.473,97 |
| 12. | Koppom Maskin d.o.o. | 2.998.739,03 | 582.144,48 |
| 13. | PROFIAGRAR d.o.o. | 2.935.021,79 | 164.572,54 |
| 14. | AUTO-POLJOSTROJ, d.o.o. | 2.078.712,82 | 9.879,86 |
| 15. | TEHNOŠUME d.o.o. | 2.047.433,11 | 121.466,94 |
| 16. | BIO PHARM VET DIGITAL d.o.o. | 2.043.700,12 | 40.544,40 |
| 17. | AGRO START d.o.o. | 2.005.096,84 | 188.623,50 |
| 18. | Poljo-plus d.o.o. | 1.796.561,13 | 37.027,29 |
| 19. | CHESI d.o.o. | 1.532.020,35 | 125.537,57 |
| 20. | MOTOFER d.o.o. | 1.517.085,56 | 179.896,59 |
| 21. | JUG d.o.o. | 1.513.008,41 | 23.036,16 |
| 22. | PCE International d.o.o. | 1.399.222,52 | 202.777,00 |
| 23. | AGRO-HONOR d.o.o. | 1.388.937,98 | 5.482,21 |
| 24. | KRALJ K & M d.o.o. | 1.334.685,05 | 33.586,04 |
| 25. | INTEREXPORT d.o.o. | 1.295.573,65 | 59.077,89 |
| 26. | MAKINA TRADE j.d.o.o. | 1.133.905,90 | 6.595,11 |
| 27. | MIBO 1983 d.o.o. | 1.121.681,67 | 32.546,75 |
| 28. | HL COMITATU d.o.o. | 1.070.176,89 | 51.908,52 |
| 29. | PANONTECH d.o.o. | 1.055.268,28 | 136.720,50 |
| 30. | FORTUNA AGRO d.o.o. | 1.052.936,25 | 10.552,90 |
| 31. | TEHNOS d.o.o. | 1.041.963,42 | 17.127,51 |
| 32. | ASM AGRO d.o.o. | 904.721,54 | 14.953,03 |
| 33. | RIPINA d.o.o. | 903.403,11 | 207.070,79 |
| 34. | POLJOOPSKRBA – ŠIROKA POTROŠNJA d.o.o. | 864.361,09 | 48.957,84 |
| 35. | PAN-TERRA d.o.o. | 863.525,59 | 69.217,85 |
| 36. | AGRITECH ŠARIĆ d.o.o. | 848.170,72 | 115.705,82 |
| 37. | AGROZAPPA d.o.o. | 816.104,87 | 9.197,50 |
| 38. | PLITVICE RENT ALL d.o.o. | 777.168,68 | 58.280,38 |
| 39. | LAGRO d.o.o. | 743.440,20 | 30.746,24 |
| 40. | GAŽI PROMET d.o.o. | 680.376,65 | 53.606,58 |
| 41. | Kramp Agriparts d.o.o. | 663.720,08 | 1.538,68 |
| 42. | AGROSTROJEVI DADIĆ d.o.o. | 545.482,90 | 45.542,66 |
| 43. | AGROMENS d.o.o. | 430.435,93 | 42.005,38 |
| 44. | GOLDEN FISH PROPERTY d.o.o. | 426.000,00 | 1.959,99 |
| 45. | ORBITA PROMET d.o.o. | 408.452,61 | 23.953,85 |
| 46. | PRODET d.o.o. | 369.791,11 | 30.187,14 |
| 47. | AGRO MEHANIZACIJA d.o.o. | 364.294,81 | 202,31 |
| 48. | AGRO JELAČIĆ d.o.o. | 287.963,14 | 144,11 |
| 49. | VJETAR, d.o.o. | 278.572,84 | 6.297,11 |
| 50. | AGRO BOROVIĆ d.o.o. | 272.572,74 | 24.394,07 |
| 51. | AGRO ŠIŠKIĆ d.o.o. | 246.642,95 | 623,71 |
| 52. | MT Trade d.o.o. | 230.845,64 | 414,53 |
| 53. | DIMORA NOVA d.o.o. | 224.983,11 | 20.117,32 |
| 54. | VERAMO d.o.o. | 191.607,43 | 1.377,87 |
| 55. | AGROSAD CROATIA d.o.o. | 188.980,40 | 1.081,89 |
| 56. | DELIMIS d.o.o. | 188.859,90 | 5.001,42 |
| 57. | LEMKEN Adria d.o.o. | 168.244,45 | 10.773,62 |
| 58. | MILKOS d.o.o. | 155.195,15 | 289,08 |
| 59. | PUCE d.o.o. | 154.719,06 | 12.677,67 |
| 60. | LENIŠĆA AGRO d.o.o. | 149.961,21 | 14.598,71 |
| 61. | Digi Agro j.d.o.o. | 130.445,88 | 2.844,93 |
| 62. | AGROTRONIKA d.o.o. | 113.830,89 | 10.625,58 |
| 63. | ŠPIC-TRADE d.o.o. | 97.097,70 | 15.255,12 |
| 64. | POLJOOPREMA, d. o. o. | 83.006,73 | 276,13 |
| 65. | CULMAR TEHNIK j.d.o.o. | 78.971,20 | 684,82 |
| 66. | DERIVACIJA SERVIS j.d.o.o. | 72.077,86 | 3.430,34 |
| 67. | EDITA-M d.o.o. | 71.772,93 | 1.423,37 |
| 68. | KL PERKOVIĆ j.d.o.o. | 63.331,74 | 1.186,80 |
| 69. | MARIĆ COMMERCE d.o.o. | 61.457,97 | 6.356,90 |
| 70. | GEA 90. d.o.o. | 52.378,66 | 817,83 |
| 71. | RD AGROM j.d.o.o. | 38.840,04 | 860,58 |
| 72. | AGROINPORT d.o.o. | 30.330,00 | 4.002,88 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||









