Iako ih je brojem relativno malo u odnosu na ukupan broj gospodarskih subjekata, velika poduzeća u Hrvatskoj i dalje generiraju najveći dio ukupnih prihoda u zemlji, ostvaruju značajan udio izvoza i zapošljavaju desetke tisuća ljudi. Njegov doprinos bruto domaćem proizvodu (BDP) višestruko je veći nego kod malih i srednjih poduzeća, što ih čini ključnim nositeljima gospodarske stabilnosti i rasta.
Prema zakonskoj definiciji, u velika poduzeća ulaze tvrtke koje prelaze barem dva od tri kriterija ukupne aktive, neto prihoda ili prosječnog broja radnika tijekom poslovne godine. Tako velike tvrtke moraju imati preko 20 milijuna eura ukupne aktive, neto prihod iznad 40 milijuna eura ili više od 250 radnika u godini.
Zbog svoje veličine i utjecaja, ova poduzeća često imaju bolji pristup kapitalu i stranim tržištima, čime otvaraju vrata i manjim tvrtkama kroz lance opskrbe i poslovnu suradnju. Istovremeno, ona predstavljaju važan izvor fiskalnih prihoda, jer putem poreza i doprinosa pune značajan dio državnog proračuna.
Relativno mali broj takvih kompanija tako postaje stup oko kojeg se vrti veliki dio domaće ekonomije. Njegov utjecaj prelazi okvire same tvrtke – kroz multiplikativne učinke potiču razvoj cijelih sektora i regija u kojima djeluju.
Velika poduzeća u Hrvatskoj i dalje predstavljaju temelj gospodarske stabilnosti i rasta, pokazuju podaci iz redovitog godišnjeg izvješća Financijske agencije. U 2024. godini, 492 velika poduzeća zapošljavala su 299.466 ljudi, što čini 28,2 posto ukupnog broja zaposlenih u tom sektoru. Ovi gospodarski divovi ostvarili su ukupne prihode od 75,3 milijarde eura, što predstavlja 44,4 posto svih prihoda u zemlji.
Usporedba s prethodnom godinom otkriva zanimljive trendove. Godine 2023., 458 velikih poduzeća zapošljavalo je 288.196 ljudi, s udjelom od 28 posto u ukupnom broju zaposlenih. Ukupni prihodi iznosili su 73,6 milijardi eura, što je predstavljalo 45,7 posto svih prihoda. Iako je broj velikih poduzeća porastao za 34, a broj zaposlenih za 11.270, udio u ukupnim prihodima blago je opao za 1,3 postotna boda.

Ukupni rashodi u 2024. godini iznosili su 70,6 milijardi eura, što je za 600 milijuna eura više nego 2023., kada su iznosili 70 milijardi eura. Međutim, udio rashoda u ukupnim rashodima smanjio se za 1,7 postotna boda. Što se tiče dobiti, velika poduzeća ostvarila su 4,6 milijardi eura dobiti, što je povećanje od 800 milijuna eura u odnosu na prethodnu godinu. Udio dobiti u ukupnoj dobiti porastao je za 3,2 postotna boda.
Značajno je i smanjenje gubitaka. Dok su 2023. godine velika poduzeća zabilježila 855,5 milijuna eura gubitka, u 2024. godini taj je iznos smanjen na 586,3 milijuna eura. To predstavlja smanjenje gubitaka za 269,2 milijuna eura, uz značajno smanjenje udjela za 9,6 postotnih bodova.
Milijarda eura veća dobit
Neto dobit velikih poduzeća u 2024. godini iznosila je 4 milijarde eura, što je povećanje od milijardu eura u odnosu na 2023. godinu. Udio neto dobiti u ukupnoj neto dobiti porastao je za 6,7 postotnih bodova, s 34 posto na 40,7 posto.
Podaci jasno pokazuju da su velika poduzeća u 2024. godini ostvarila veće prihode, manji gubitak i veću neto dobit u odnosu na prethodnu godinu. Iako je njihov udio u ukupnim prihodima i rashodima blago opao, povećanje broja poduzeća, zaposlenih, dobiti i smanjenje gubitaka svjedoče o jačanju njihove gospodarske snage. Ovi rezultati potvrđuju ključnu ulogu velikih poduzeća u gospodarskom razvoju Hrvatske, kao i njihovu sposobnost generiranja značajnog dijela ukupne vrijednosti u ekonomiji.
Uvjeti za uključenje u popis 99 najuspješnijih velikih poduzeća portala Financije.hr su da ta pravna osoba mora ispunjavati navedene kriterije dvije godine zaredom, te da nije u stečajnom ili predstečajnom postupku ni u likvidaciji, kao ni da nije ostvarila neto gubitak u bilo kojoj od prethodne dvije godine.

Dodatno, ukoliko firma ima neto dug (razliku između kratkoročnih obaveza i tekuće imovine) koji prelazi petostruku vrijednost EBITDA, ne može biti rangirana kao uspješna, jer to znači da je prezadužena i da je velika vjerojatnost da će upasti u blokadu i imati probleme sa likvidnošću.
Pri samom rangiranju 99 najuspješnijih velikih poduzeća u Hrvatskoj obuhvaćeni su ključni parametri poslovanja, izračunati na osnovu informacija iz godišnjih financijskih izvješća kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall. Ti parametri su ukupni prihodi, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu, EBITDA u 2024. u odnosu na 2023. godinu, kao i spomenuti kriterij zaduženosti.
Nabrojani parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gdje je svakom od njih dodijeljena različita ponderska vrijednost po važnosti. Primjera radi, kriterij dodane vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, pa potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda. Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobivanje objektivne i sveobuhvatne slike poslovanja velikih poduzeća u Hrvatskoj.
Od ukupno 492 velika poduzetnika u prošloj godini, čak njih 421 ispunio je naše kriterije što govori da velike tvrtke u Hrvatskoj generalno pozitivno posluju. Naše kriterije pak nisu ispunile neke od najvećih kompanija. Holding kompanija Fortenova grupa, primjerice, nije ispunila kriterij pozitivnog poslovanja dvije godine zaredom. Konzum plus, kao dio grupacije, završio je pak na visokom drugom mjestu rang liste 99 najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj što predstavlja pomak od jednog mjesta u ukupnom rangiranju.
Na prvom mjestu najuspješnijih velikih tvrtki nalazi se INA d.d. s ukupnim prihodima od 3,8 milijardi eura, neto dobiti od 156 milijuna eura te 2931 zaposlenih. Godišnji prihodi i neto dobit su blago pali 2024. godine u odnosu na prethodnu. Jedno od najvećih iznenađenja je Prvo plinarsko društvo (PPD) d.o.o., koje je doživjelo dramatičan pad prihoda s 3,5 milijardi eura na 1,44 milijarde eura. Neto dobit također je opala s 30,4 milijuna eura na 15,4 milijuna eura, a indeks rasta prihoda pao je na samo 0,41. Dodana vrijednost po zaposlenom, koja je 2023. iznosila 741.352 eura, sada iznosi 358.532 eura. Ovaj rezultat može biti posljedica promjena na tržištu energije.
HT d.d. ostvario je rast prihoda s 883 milijuna eura na 976 milijuna eura, dok je neto dobit porasla s 125,2 milijuna eura na 136,8 milijuna eura. Indeks rasta prihoda također je poboljšan s 1,06 na 1,10, dok je dodana vrijednost po zaposlenom ostala gotovo nepromijenjena, što govori o stabilnom poslovanju.
U top 10 za 2024. godinu ušle su PETROL d.o.o. i SPAR Hrvatska d.o.o., dok je MET Croatia Energy Trade d.o.o. ispala iz vrha. PETROL je ostvario 1,24 milijarde eura prihoda i 41,1 milijuna eura neto dobiti, dok je SPAR zabilježio 1,08 milijarde eura prihoda, ali samo 3,0 milijuna eura neto dobiti. Ovo ukazuje na povećanu konkurentnost u sektoru trgovine.
Pročitajte još:
Najveći pad na našoj ljestvici imao je MET Croatia Energy Trade d.o.o. koji je prošle godine bio na visokom šestom mjestu, da bi u ovom rangiranju završio na 61. i to dobrim dijelom zbog snažnog pada prihoda većeg od milijardu eura. Naime, u 2023. godini imali su 1.239.301.196 eura prihoda, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall da bi prošlu godinu završili s 236.969.995 eura prihoda.
Najveći rast prihoda ostvario je NewMip d.o.o., osnovan 2023. godine s ciljem reorganizacije poslovnih procesa unutar grupe Mlin i pekare d.o.o. koje se posljednjih godina značajno širi. 2023. godine imali su 21.795.188,89 eura prihoda, da bi 2024. završili s 141.294.074,05 eura prihoda.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspješnijih velikih poduzeća u Hrvatskoj prema podacima iz godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu.
99 najuspješnijih velikih tvrtki u Hrvatskoj u 2024. godini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
1. | INA, d.d. | 3.816.257.417,50 | 0,99 | 156.037.650,75 | 53.237 |
2. | KONZUM plus d.o.o. | 2.036.430.983,33 | 1,08 | 51.112.667,69 | 4.586 |
3. | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO | 1.440.692.521,83 | 0,41 | 15.416.879,46 | 358.532 |
4. | LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. | 1.307.636.661 | 1,08 | 59.882.563 | 16.250 |
5. | PETROL d.o.o. | 1.244.677.762,62 | 1,05 | 41.071.807,45 | 21.369 |
6. | HT d.d. | 975.961.138 | 1,10 | 136.827.114 | 32.931 |
7. | PLIVA HRVATSKA d.o.o. | 958.260.575,90 | 1,31 | 131.040.809,83 | 43.063 |
8. | HEP-Proizvodnja d.o.o. | 1.006.537.427,18 | 0,59 | 85.098.577,62 | 44.001 |
9. | SPAR Hrvatska d.o.o. | 1.084.055.003,93 | 1,10 | 3.007.104,31 | 593 |
10. | PLODINE d. d. | 992.700.218,42 | 1,12 | 21.291.264,82 | 3.957 |
11. | ORBICO d.o.o. | 795.183.447,11 | 1,18 | 28.185.884,68 | 25.234 |
12. | MEDIKA, d.d. | 808.988.616,51 | 1,11 | 15.254.767,08 | 26.166 |
13. | KAUFLAND HRVATSKA k.d. | 801.534.717,42 | 1,07 | 19.769.892,83 | 6.282 |
14. | TOMMY d.o.o. | 665.112.160,25 | 1,09 | 25.723.422,77 | 5.935 |
15. | PHILIP MORRIS ZAGREB | 681.036.083,54 | 1,16 | 8.813.020,23 | 67.792 |
16. | A1 Hrvatska d.o.o. | 579.105.642,60 | 1,09 | 69.690.484,02 | 35.109 |
17. | PORSCHE CROATIA d.o.o. | 604.252.515,84 | 1,16 | 35.993.636,48 | 324.267 |
18. | PEVEX d.d. | 508.461.728,82 | 1,14 | 49.810.652,94 | 20.557 |
19. | KONČAR | 421.458.611,62 | 1,28 | 107.013.744,27 | 137.021 |
20. | HEP ELEKTRA d.o.o. | 556.671.019,24 | 0,62 | 13.358.505,83 | 51.979 |
21. | VINDIJA d.o.o. | 491.995.581,65 | 1,04 | 30.018.991,53 | 22.588 |
22. | D. TRADING d.o.o. | 504.265.311,34 | 2,62 | 3.997.969,67 | 78.392 |
23. | OKTAL PHARMA d.o.o. | 466.733.640,99 | 1,16 | 15.078.822,80 | 30.899 |
24. | HOPS d.d. | 410.452.046,23 | 1,12 | 50.053.747,44 | 42.781 |
25. | DUKAT d.d. | 404.210.313,63 | 1,15 | 49.052.942,05 | 39.242 |
26. | PODRAVKA d.d. | 395.216.937,39 | 1,10 | 52.766.677,98 | 15.832 |
27. | dm-drogerie markt d.o.o. | 454.555.944,77 | 1,22 | 13.137.988,73 | 6.029 |
28. | H Š d.o.o. | 461.269.818,80 | 1,11 | 1.399.938,14 | 174 |
29. | PHOENIX Farmacija d.o.o. | 428.794.660,13 | 1,14 | 3.964.984,75 | 9.508 |
30. | SUPER SPORT d.o.o. | 242.118.922,58 | 1,19 | 115.181.301,11 | 104.997 |
31. | METRO Cash & Carry, d.o.o. | 406.254.034,46 | 1,16 | 3.618.283,46 | 3.185 |
32. | ZAGREBAČKI HOLDING | 363.007.897,52 | 1,14 | 23.515.701,52 | 4.577 |
33. | PORSCHE INTER AUTO | 379.993.318,46 | 1,13 | 6.212.955,92 | 14.516 |
34. | ŽITO d.d. | 329.952.336,17 | 1,01 | 38.921.084,59 | 61.584 |
35. | MEDICAL INTERTRADE | 373.604.683,57 | 1,10 | 7.554.778,52 | 14.473 |
36. | KONČAR-ENERGETSKI TRANSFORMATORI, d.o.o. | 287.595.906,53 | 1,43 | 62.720.212,24 | 108.889 |
37. | MÜLLER TRGOVINA ZAGREB | 344.568.462,83 | 1,13 | 24.218.912 | 14.555 |
38. | MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. | 366.042.409,47 | 1,09 | 5.698.635,70 | 3.853 |
39. | Valamar Riviera d.d. | 331.009.386,37 | 1,11 | 25.932.696,15 | 6.808 |
40. | HP d.d. | 322.170.690,82 | 1,19 | 30.932.105,06 | 3.519 |
41. | TIFON d.o.o. | 333.335.486,25 | 1,12 | 16.126.245,10 | 27.103 |
42. | ATLANTIC TRADE d.o.o. | 331.263.778,05 | 1,13 | 14.291.140,56 | 16.057 |
43. | M SAN GRUPA d.o.o. | 346.628.763,56 | 1,02 | 1.272.163,94 | 4.912 |
44. | LUKOIL Croatia d.o.o. | 339.013.633,54 | 1,35 | 6.132.106,37 | 14.531 |
45. | TISAK plus d.o.o. | 325.642.083,48 | 1,10 | 7.927.836,08 | 3.110 |
46. | Hrvatske ceste d.o.o. | 332.763.820,96 | 1,07 | 283.029,67 | 591 |
47. | KTC d.d. | 307.050.168,80 | 1,11 | 9.061.191,42 | 5.635 |
48. | AGS HRVATSKA d.o.o. | 311.600.886,26 | 0,97 | 454.149,33 | 3.339 |
49. | PLAVA LAGUNA d. d. | 225.630.175,80 | 1,05 | 57.248.734,90 | 28.826 |
50. | P P K d.d. | 296.396.146,07 | 1,03 | 9.056.364,28 | 13.202 |
51. | MAISTRA d. d. | 244.610.950,74 | 1,06 | 32.738.365,24 | 13.949 |
52. | BAUHAUS-ZAGREB, k.d. | 253.108.138,39 | 1,04 | 26.557.151,64 | 33.447 |
53. | ERICSSON NIKOLA TESLA | 258.216.893,91 | 1,08 | 22.469.997,40 | 8.086 |
54. | ZAGREBAČKA PIVOVARA | 220.346.106,19 | 1,11 | 44.751.337,18 | 76.367 |
55. | GEN-I Hrvatska d.o.o. | 283.208.453,15 | 1,06 | 112.741,54 | 11.274 |
56. | ITX Hrvatska d.o.o. | 258.352.797,35 | 1,15 | 8.969.358,45 | 7.181 |
57. | Globalna hrana d.o.o. | 232.847.389,26 | 1,24 | 25.399.862,38 | 10.292 |
58. | Vetropack Straža d.d. | 213.594.029,54 | 1,01 | 37.081.288,69 | 54.773 |
59. | JAMNICA plus d.o.o. | 230.119.530,90 | 1,14 | 23.757.604,07 | 24.071 |
60. | CEMEX Hrvatska d.d. | 225.754.800,98 | 1,06 | 23.556.785,41 | 44.870 |
61. | MET Croatia Energy Trade | 236.969.995,04 | 0,19 | 13.583.558,66 | 799.033 |
62. | KAMGRAD d.o.o. | 247.685.395,73 | 0,94 | 7.978.623,32 | 8.935 |
63. | COCA-COLA HBC HRVATSKA | 235.502.431,56 | 1,12 | 14.262.308,97 | 27.911 |
64. | L’OREAL ADRIA d.o.o. | 209.997.197,66 | 1,28 | 24.338.258,84 | 111.643 |
65. | ARIVERA FRUIT d.o.o. | 238.348.408,28 | 1,40 | 5.428.072,80 | 13.638 |
66. | FIBIS d.o.o. | 244.522.975,98 | 1,13 | 1.167.974 | 5.382 |
67. | GA CROATIA d.o.o. | 230.975.913,47 | 0,86 | 9.184.396,97 | 176.623 |
68. | NARODNI TRGOVAČKI LANAC | 238.194.557,59 | 1,34 | 925.187,52 | 513 |
69. | KOKA d.o.o. | 216.233.844,55 | 1,01 | 14.123.901,04 | 9.095 |
70. | Klimaoprema d.o.o. | 232.833.740,50 | 1,18 | 2.873.142,56 | 3.688 |
71. | INTER CARS d.o.o. | 229.082.564,39 | 1,13 | 3.847.280,68 | 19.431 |
72. | VERTIV CROATIA d.o.o. | 203.783.812,32 | 1,47 | 16.588.562,97 | 30.326 |
73. | Coral Croatia d.o.o. | 220.213.098,04 | 1,01 | 4.896.149,54 | 125.542 |
74. | Hattrick-PSK d.o.o. | 160.125.925,58 | 1,29 | 43.571.629,22 | 49.289 |
75. | ADRIA OIL d. o. o. | 215.252.164,05 | 1,15 | 3.028.586,79 | 9.178 |
76. | LESNINA H. d. o. o. | 202.146.495,24 | 1,10 | 9.155.171,95 | 9.183 |
77. | E.ON Energija d.o.o. | 192.986.346,81 | 0,87 | 14.393.591,11 | 221.440 |
78. | ENNA Next d.o.o. | 190.947.703,94 | 0,88 | 14.904.551,26 | 266.153 |
79. | Ferrero d.o.o. | 203.638.684,54 | 1,26 | 5.492.195,76 | 105.619 |
80. | FERO-TERM d.o.o. | 174.266.107,13 | 1,14 | 25.106.390,02 | 32.023 |
81. | TDR d. o. o. | 194.447.002,82 | 1,05 | 11.114.248,85 | 14.643 |
82. | JT International Zagreb | 208.988.404,75 | 1,15 | 669.278,49 | 25.741 |
83. | JANAF, d.d. | 136.136.552,02 | 0,89 | 48.372.175,90 | 110.439 |
84. | ZUBAK GRUPA d.o.o. | 201.242.311,47 | 1,22 | 5.132.139,57 | 9.165 |
85. | JADROLINIJA | 195.209.862,58 | 1,17 | 7.416.234,32 | 3.753 |
86. | EMPWR d.o.o. | 157.227.411,49 | 0,98 | 32.119.214,89 | 64.496 |
87. | NEXE d.d. | 147.770.028,15 | 1,12 | 36.929.794,60 | 61.756 |
88. | Star Import d.o.o. | 190.719.489,82 | 0,95 | 7.993.272,17 | 82.405 |
89. | CE-ZA-R d.o.o. | 189.245.161,71 | 0,93 | 8.296.485,38 | 28.124 |
90. | STRABAG d.o.o. | 197.370.005,35 | 0,91 | 1.379.687,66 | 1.547 |
91. | LEDO plus d.o.o. | 185.288.968,87 | 1,03 | 8.945.971,77 | 8.602 |
92. | RADNIK d.d. | 178.085.451,66 | 1,07 | 11.140.062,75 | 29.011 |
93. | AWT INTERNATIONAL | 180.736.508,43 | 1,15 | 9.087.740,16 | 17.925 |
94. | ROTO DINAMIC d.o.o. | 178.018.045,86 | 1,10 | 9.943.632,54 | 13.985 |
95. | KRAŠ d.d. | 179.957.434 | 1,08 | 6.919.402 | 4.237 |
96. | JGL d. d. | 162.025.662,97 | 1,21 | 18.404.591,35 | 22.336 |
97. | TRGOVINA KRK d. d. | 182.508.375,11 | 1,04 | 4.665.126,71 | 2.608 |
98. | HS PRODUKT d.o.o. | 149.148.540,05 | 1,45 | 26.437.696,29 | 14.337 |
99. | Nexi Croatia d.o.o. | 129.753.220,67 | 1,16 | 38.300.998,65 | 99.483 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u eurima |
4 Odgovora
Baš me zanima postotak hrvatskih firmi koje doprinose ovome broju jer dosta na listi zapravo ima stranih firmi koje samo posluju sa podružnicama u RH
Vau top…
Nije loše bome, top!
Ova statistika ističe koliko velike tvrtke imaju snažan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, ostvarujući gotovo polovicu svih prihoda.