U protekloj godini, mala poduzeća u Bosni i Hercegovini nastavila su biti pokretač gospodarskog rasta, unatoč globalnim izazovima poput inflacije i geopolitičkih napetosti.
U Bosni i Hercegovini posluje 6.098 malih poduzeća, pokazali su podaci Finansijsko-informatičke agencije objavljeni u travnju ove godine. Klasifikacija poslovnih subjekata u BiH vrši se prema broju zaposlenih, godišnjem prihodu i prosječnom broju zaposlenih, pri čemu se mala poduzeća definiraju kao ona pravna lica koja ne prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija:
- Prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju godine je do 4.000.000,00 KM;
- Ukupan godišnji prihod je do 8.000.000,00 KM;
- Prosječan broj zaposlenih je do 49.
99 najuspješnijih malih poduzeća ostvarilo je milijardu i dvjesto milijuna maraka prihoda i dobit veću 140 milijuna maraka. Ključni parametri uspješnosti, poput rasta prihoda, neto dobiti, dodane vrijednosti po zaposlenom i EBITDA-e, pokazuju da su mnoge tvrtke poboljšale efikasnost, unatoč rastu troškova energije i sirovina.
Iz Udruženja malih i srednjih preduzeća FBiH kažu da mala i srednja preduzeća čine više od 95 posto ukupnih privrednih subjekata u zemlji, zapošljavaju okvirno 70 posto radne snage i generiraju više od 60 posto bruto domaćeg proizvoda
Mogućnost da se nađu na ovoj listi, dobile su samo one kompanije koje su ispunile ključne parametre poslovanja izračunate na osnovu informacija dobivenih iz godišnjih financijskih izvještaja bonitetne tvrtke, CompanyWall Business.
Kako bi se došlo do objektivnih rezultata uspješnosti, u jedinstvenu matematičku formulu ubacuju se parametri ključni za poslovanje, kao što su ukupni prihod, neto dobit, dodana vrijednost po zaposlenom, rast prihoda u 2024. godini u odnosu na 2023,, EBITDA u 2024. u odnosu na 2023. godinu, kao i kriterij zaduženosti. Primjerice, kriterij dodane vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, a slijede ga rast dobiti i prihoda.
Podaci su prikupljeni iz godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu, a na prvom mjestu ove godine se smjestila tvrtka TOPDOM B&H iz Banja Luke.
TOPDOM B&H je jedan od vodećih distributera renomiranih svjetskih robnih marki građevinskih materijala, opreme i alata. Počeli su s radom 2004. godine. Kako ih je opisao Banja Luka Expo: “Danas TOPDOM B&H sa sjedištem u Banjoj Luci broji 19 članica iz cijele države i preko 50 maloprodajnih objekata. Postali su sinonim za uspješno trgovačko društvo. Kao rezultat intenzivnog rada i stručnog zalaganja uposlenika i članica grupacije TOPDOM B&H, postigli su visok stepen profesionalizma u saradnji sa kupcima, proizvođačima i dobavljačima te uspostavili tendenciju stalnog rasta i razvoja na tržištu građevinskih materijala u Bosni i Hercegovini i regiji.”
Na visokom drugom mjestu smjestila se tvrtka iz Visokog specijalizirana za mesnu industriju, Dervišbegović d.o.o. Ostvarili su više od 40 milijuna KM prihoda u 2024. godini uz dobit nešto veću od 600.000 km.
Najveći rast prihoda ostvarila je tvrtka AS Media Market specijalizirana za prodaju rabljenih vozila. 2024. godine imali su preko osam milijuna KM prihoda, dok su godinu ranije ostvarili manje od 100.000 KM prihoda. “Sigurnost, kvalitet i pouzdanost su tri ključne rieči koje opisuju našu tvrtku za prodaju rabljenih vozila. Kao stručnjaci u prodaji rabljenih vozila, posvećeni smo pružanju najboljih vozila po najboljim cijenama, uz najvišu razinu usluge i podrške za naše kupce”, kažu za sebe.
Kompanijama u BiH, ali i državama regije, od velikog je značaja biti među 99 najuspješnijih, jer to potencijalnim poslovnim partnerima daje dodatnu potvrdu o pouzdanosti njihovog poslovanja. Kvalitetnije poslovne informacije osiguravaju i bolje poslovne odluke, što i pruža bonitetna tvrtka CompanyWall i tisuće njenih klijenata.
Na platformi CompanyWalla može se pristupiti aktualnim i pouzdanim financijskim izvješćima svih tvrtki koja posluju u Crnoj Gori, Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Mađarskoj. Uz CompanyWall izvješća, bonitetne ocjene i certifikate, tvrtke ali i državne institucije mogu kategorizirati i procijeniti potencijalnog partnera te svojim tvrtkama osigurati organski rast.
Ovo je naših 99 najuspješnijih malih tvrtki iz BiH:
| 99 najuspješnijih malih poduzeća u Bosni i Hercegovini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrijednost po zaposlenom |
| 1. | “TOPDOM – B&H” d.o.o. Banja Luka | 48.676.714 | 1.18 | 134.441 | 23.711 |
| 2. | “DERVIŠBEGOVIĆ” d.o.o. Visoko | 40.759.447 | 1.31 | 691.627 | 76.847 |
| 3. | D.o.o. “ENIKON-MONT” Zvornik | 6.438.475 | 1.36 | 5.067.736 | 5.067.736 |
| 4. | “TMB” d.o.o. Ugljevik | 23.068.091 | 1.90 | 1.552.760 | 1.035.173 |
| 5. | “FOTO AURA” d.o.o. Lukavac | 6.947.546 | 4.46 | 6.188.531 | 3.094.266 |
| 6. | “ZOVKO AUTO” d.o.o. Žepče | 24.819.482 | 0.97 | 34.175 | 1.102 |
| 7. | “BM 2” d.o.o. Derventa | 16.868.585 | 1.09 | 2.650.321 | 1.325.161 |
| 8. | “A.D. TRADE” d.o.o. Tuzla | 23.657.282 | 1.08 | 338.574 | 8.258 |
| 9. | “Aktiva invest” d.o.o. Banja Luka | 7.191.467 | 1.27 | 5.430.549 | 2.715.275 |
| 10. | Villa Pro d.o.o. | 7.120.597 | 1.76 | 5.380.757 | 2.690.379 |
| 11. | “LS-COMMERCE” D.o.o. Bijeljina | 22.195.268 | 1.12 | 548.539 | 11.428 |
| 12. | Ekupi d.o.o. Vitez | 22.694.044 | 1.25 | 87.313 | 5.457 |
| 13. | “FELIX-TRADE” d.o.o. Novi Grad | 20.939.134 | 1.05 | 428.819 | 30.630 |
| 14. | “ARENA MOTORS” d.o.o Istočno Sarajevo | 18.816.001 | 1.17 | 1.113.031 | 98.936 |
| 15. | “LIAN SPORTS” d.o.o. | 4.020.751 | 1.47 | 3.674.586 | 3.674.586 |
| 16. | “SIKA BH” d.o.o. Sarajevo | 18.945.401 | 1.09 | 773.452 | 40.708 |
| 17. | “Mega Trade System” d.o.o. Banja Luka | 19.197.474 | 1.08 | 616.373 | 12.841 |
| 18. | “NeoTim” d.o.o. Sarajevo | 18.347.211 | 1.16 | 848.872 | 17.324 |
| 19. | BH ŠPED d.o.o. Srebrenik | 19.027.813 | 1.75 | 358.700 | 22.419 |
| 20. | “TROPIC” d.o.o. | 5.896.614 | 1.02 | 2.968.198 | 2.968.198 |
| 21. | “GREEN OIL” d.o.o. Sarajevo | 19.036.874 | 1.01 | 86.197 | 6.157 |
| 22. | GEBRÜDER WEISS d.o.o. Sarajevo | 18.371.806 | 1.21 | 464.014 | 12.211 |
| 23. | “GEORG-KOMERC” d.o.o. Banja Luka | 18.099.635 | 1.22 | 569.248 | 23.719 |
| 24. | D.O.O.”PC INFO” Banja Luka | 18.941.706 | 2.39 | 4.210 | 702 |
| 25. | “MAJKIĆ” d.o.o. Trn – Laktaši | 17.435.510 | 0.97 | 820.847 | 22.801 |
| 26. | “SB OILGAS” d.o.o. Banja Luka | 16.672.750 | 1.22 | 1.092.548 | 34.142 |
| 27. | “CODE SYSTEM” d.o.o. Visoko | 7.250.197 | 32.60 | 2.891.202 | 481.867 |
| 28. | Deceuninck d.o.o. Živinice | 17.702.944 | 1.00 | 240.964 | 11.474 |
| 29. | BIOKOMERC d.o.o. Mostar | 17.244.254 | 1.10 | 163.750 | 9.632 |
| 30. | D.o.o.”4. APRIL” Balatun | 16.165.339 | 1.13 | 677.124 | 33.856 |
| 31. | “Centar AI” d.o.o. Banja Luka | 10.601.150 | 1.07 | 3.862.154 | 295.272 |
| 32. | “TIMPOS” Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Sarajevo | 15.390.887 | 1.16 | 700.620 | 233.540 |
| 33. | “GUEVARA BH” d.o.o. Banja Luka | 12.813.297 | 1.43 | 1.880.467 | 470.117 |
| 34. | “SRDA COMMERC” Zenica, d.o.o. | 15.050.498 | 0.93 | 1.173.392 | 39.113 |
| 35. | “PRO TEXTIL” d.o.o. Zenica | 15.951.202 | 0.96 | 529.456 | 11.030 |
| 36. | “KING FRUIT” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 15.414.213 | 0.88 | 775.008 | 51.667 |
| 37. | ZEKA d.o.o. | 16.037.507 | 2.29 | 262.037 | 26.204 |
| 38. | “A.S. MEDIA MARKET” d.o.o. Sarajevo | 8.647.402 | 98.09 | 201.967 | 100.984 |
| 39. | “CITY PARK” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 4.422.694 | 1.22 | 2.639.330 | 2.639.330 |
| 40. | “VAILLANT” d.o.o. Sarajevo | 14.354.694 | 0.85 | 883.583 | 98.176 |
| 41. | “DEMINING GROUP” D.o.o. Bijeljina | 6.558.090 | 1.03 | 5.614.730 | 311.929 |
| 42. | “T E S S – C.o” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 12.728.210 | 2.07 | 628.075 | 628.075 |
| 43. | “MEDIA GROUP” d.o.o. Sarajevo | 15.183.296 | 0.99 | 104.882 | 26.221 |
| 44. | “SCHMITZ CARGOBULL” d.o.o. Sarajevo | 15.165.440 | 0.92 | 62.061 | 7.758 |
| 45. | “DS-Agro” D.o.o. Bijeljina | 14.074.807 | 1.17 | 682.891 | 52.530 |
| 46. | “COMMERCE ENGINEERING” d.o.o. Mostar | 12.011.551 | 1.50 | 1.489.504 | 248.251 |
| 47. | D.o.o. “V GROUP PALIS” Brčko | 5.509.856 | 3.17 | 4.667.536 | 777.923 |
| 48. | “DEBOS” d.o.o. Sarajevo | 13.217.726 | 1.30 | 1.040.684 | 23.126 |
| 49. | “BIČAKČIĆ” d.o.o. Sarajevo | 13.931.468 | 0.90 | 353.318 | 58.886 |
| 50. | VRI d.o.o. | 6.761.142 | 1.09 | 1.745.483 | 1.745.483 |
| 51. | HGG Construction Europe d.o.o. Sarajevo | 13.782.164 | 1.36 | 410.285 | 15.196 |
| 52. | “CITY MALL” D.O.O. Bijeljina | 7.310.053 | 1.78 | 3.661.192 | 523.027 |
| 53. | “M.COM” d.o.o. Banja Luka | 2.617.119 | 1.24 | 2.567.262 | 2.567.262 |
| 54. | D.o.o.”MENDEŠ” Dubrave | 13.333.937 | 0.78 | 456.860 | 30.457 |
| 55. | “A&K Konsalting” d.o.o. Banja Luka | 3.250.847 | 2.03 | 3.598.806 | 1.799.403 |
| 56. | “KUEHNE + NAGEL” d.o.o. Sarajevo | 12.759.196 | 1.16 | 605.076 | 67.231 |
| 57. | “DOBBY” d.o.o. Tuzla | 12.066.198 | 1.28 | 844.561 | 168.912 |
| 58. | “Demine Solutions” d.o.o. Bijeljina | 7.236.571 | 1.38 | 3.813.378 | 293.337 |
| 59. | “GREAT” d.o.o. Srebrenik | 12.665.344 | 1.07 | 710.104 | 15.109 |
| 60. | “HEREX” d.o.o. Gradačac | 12.547.612 | 1.01 | 685.589 | 38.088 |
| 61. | “GRAND-PROMET” d.o.o. Banja Luka | 6.977.470 | 1.16 | 4.102.597 | 164.104 |
| 62. | “BVLT SERVICE” d.o.o. | 6.601.126 | 1.29 | 4.431.179 | 110.779 |
| 63. | “TOP SPORTS CONSULTING ” d.o.o. Banja Luka | 5.859.163 | 0.99 | 4.275.413 | 427.541 |
| 64. | “TEC” d.o.o. | 13.132.057 | 1.16 | 143.446 | 47.815 |
| 65. | “AQUARIUS” d.o.o. Banja Luka | 10.650.272 | 1.05 | 1.722.143 | 49.204 |
| 66. | MONA d.o.o. Banja Luka | 12.326.013 | 1.13 | 628.263 | 28.557 |
| 67. | “ASA INVEST” d.o.o. Sarajevo | 7.431.704 | 0.96 | 1.306.727 | 1.306.727 |
| 68. | “APS” d.o.o. | 10.914.199 | 2.20 | 1.141.178 | 190.196 |
| 69. | LOHN TRADE d.o.o. Travnik | 12.545.525 | 0.81 | 272.747 | 90.916 |
| 70. | “OKAC” d.o.o. Goražde | 7.998.785 | 1.05 | 3.201.809 | 110.407 |
| 71. | “MEDIT” d.o.o. Sarajevo | 5.852.622 | 1.79 | 1.749.788 | 58.326 |
| 72. | “SIROVINE ĐURIĆ” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 12.370.268 | 1.43 | 422.463 | 28.164 |
| 73. | “EXPO AUTO” d.o.o. Tuzla | 12.136.731 | 1.31 | 531.731 | 40.902 |
| 74. | MDM METAL BH d.o.o. | 12.570.267 | 1.03 | 32.998 | 8.250 |
| 75. | “HERCSOFT” d.o.o. Trebinje | 2.659.227 | 3.56 | 2.254.866 | 2.254.866 |
| 76. | “TERRA BiH” d.o.o. | 12.109.459 | 1.14 | 430.284 | 33.099 |
| 77. | “Italy line” d.o.o. | 5.105.455 | 1.66 | 1.701.347 | 1.701.347 |
| 78. | ECO-METALLUM d.o.o. | 11.946.342 | 1.47 | 407.219 | 40.722 |
| 79. | “INFINLE CONSULTING” D.O.O. | 2.113.920 | 4.26 | 1.525.859 | 1.525.859 |
| 80. | Apoteka “MEDICA” Kakanj | 11.580.940 | 1.09 | 575.860 | 15.564 |
| 81. | “DISTI” d.o.o. Sarajevo | 10.998.847 | 1.32 | 898.794 | 40.854 |
| 82. | NF-window d.o.o. Kakanj | 9.145.367 | 3.82 | 1.759.832 | 175.983 |
| 83. | “GOLDEN TOURS” d.o.o. Tuzla | 12.351.537 | 1.32 | 73.398 | 4.893 |
| 84. | “SWEET” d.o.o. Zenica | 12.037.804 | 0.89 | 230.345 | 15.356 |
| 85. | DONEX d.o.o Brcko | 11.092.998 | 1.00 | 844.138 | 29.108 |
| 86. | “Möbelhansa” d.o.o. Sarajevo | 5.092.426 | 1.20 | 1.628.980 | 1.628.980 |
| 87. | “NEW CONCEPT” d.o.o. Banja Luka | 5.504.115 | 1.05 | 2.758.352 | 919.451 |
| 88. | “SMS COMPANY” D.o.o.Bijeljina | 11.020.280 | 0.94 | 779.165 | 64.930 |
| 89. | “DŽOKER” d.o.o. Doboj | 7.339.885 | 1.27 | 3.113.759 | 104.069 |
| 90. | “AUTOCOMMERCE” d.o.o. Sarajevo | 12.048.742 | 2.84 | 78.221 | 39.111 |
| 91. | “KALA-KOMERC” d.o.o. Čapljina | 11.594.718 | 1.12 | 329.348 | 19.373 |
| 92. | ENERGY COMMERCE d.o.o. Mostar | 11.581.336 | 1.04 | 287.649 | 7.376 |
| 93. | “TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING d.o.o. Sarajevo | 10.018.753 | 1.46 | 1.311.184 | 35.437 |
| 94. | “SUŠAK BENZ 2” d.o.o. Čapljina | 11.303.307 | 1.04 | 458.389 | 19.930 |
| 95. | “INFINITY INVEST GROUP” d.o.o. | 9.549.270 | 1.80 | 1.078.995 | 269.749 |
| 96. | “Sinpeks B” D.o.o. Bijeljina | 10.846.631 | 0.93 | 645.744 | 64.574 |
| 97. | “LAKE” d.o.o. Sarajevo | 6.934.800 | 1.02 | 3.082.942 | 140.134 |
| 98. | JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD-PODRUŽNICA DOBOJ | 11.011.947 | 1.00 | 555.484 | 42.730 |
| 99. | “H.M.I.-INŽENJERING” d.o.o. Sarajevo | 10.729.738 | 1.84 | 714.481 | 14.581 |
| izvor: CompanyWall — 2024, KM | |||||










Jedan odgovor
Čestitam!