Tvrtka Zorex trade d.o.o. iz Laktaša, grada u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, osnovana je 2002. godine i već više od 20 godina proizvodi sanitarije i opremu za građevinarstvo. Vlasnik i osnivač tvrtke je Dragan Zorić koji je ponosan na sve što su postigli tijekom godina.
“Ono što nas izdvaja kao proizvođača je mogućnost brze prilagodbe tržišnim potrebama s obzirom na to da smo pokrili sve segmente – od idejnog rješenja izrade pa do same distribucije”, rekao je za Financije.hr.
Tvrtka trenutačno ima 70 zaposlenika, a dijele se u tri grupe. Prva grupa se bavi izradom i servisiranjem alata, drug grupa se bavi proizvodnjom i montiranjem svih njihovih proizvoda, a treća grupa je zadužena za distribuciju i komunikaciju s partnerima tvrtke. Zorex trade d.o.o. ima više od 800 partnera od kojih su neki u BiH, a neki na inozemnom tržištu.
Zorić nam je otkrio koji proizvodi su im najpopularniji i po čemu su ti proizvodi posebni.
“Posebno bih izdvojio fleksibilne sifone koji nisu zahtjevni za montiranje, a i sama cijena je pristupačna. Trenutačno u imamo više od 40 SKU, a plan je da u 2026. godini izađemo na tržište s novih 10 koji su prilagođeni novom trendu izrade sanitarije”, kazao je.
“Pored naše proizvodnje, distributeri smo vodećih kompanija u sektoru vodomaterijala i opreme za sanitariju, a te kompanije su Mateu, Arco, Koform, IEG Beograd itd.”, dodao je.
Iako im poslovanje napreduje, istaknuo je da su naišli i na određene izazove. Te izazove im stvara nesigurno tržište nabave repromaterijala, ali to pokušavaju držati pod kontrolom nabavkom većih količina za duže razdoblje. I dok se mnoge druge tvrtke bore s pronalaskom kvalitetne radne snage, to nije jedan od izazova za ovu tvrtku.
“U 2026. godini planiramo povećanje kapaciteta proizvodnje za 30 posto, a u odnosu na to se otvaraju i nova radna mjesta. Kao tvrtka koja poseban naglasak stavlja na ljudske resurse, nismo imali izazova po pitanju nedostatka radne snage jer u svim sektorima sav potreban kadar razvijamo iz naših potencijala”, naveo je poduzetnik.
Pročitajte još:
Dodao je da je cilj njegove tvrtke da kroz kvalitetnu izradu i inovativna rješenja bude prepoznatljiva na domaćem, ali i na inozemnom tržištu.
Zorex trade d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih srednjih poduzeća u svojoj djelatnosti u 2024. godini u BiH, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| Najuspješnije mikro tvrtke u ostalim specijaliziranim građevinskim djelatnostima (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | “FAMM” d.o.o. Brčko | 65.686.704,00 | 11.499.333,00 |
| 2 | “YAVUZ COMPANY” d.o.o. Srebrenik | 66.520.268,00 | 10.765.088,00 |
| 3 | “HERCEG” d.o.o. Srebrenik | 76.566.702,00 | 10.747.958,00 |
| 4 | Berry Superfos Balkan d.o.o. Gračanica | 56.147.719,00 | 10.542.577,00 |
| 5 | “NORA PLAST” d.o.o. Banja Luka | 49.581.243,00 | 9.946.792,00 |
| 6 | DOO “PRODA-MONT” Doboj | 27.781.475,00 | 7.804.298,00 |
| 7 | WELTPLAST d.o.o. Posušje | 51.684.427,00 | 6.144.430,00 |
| 8 | “BOSNAPLAST” D.O.O. SARAJEVO | 9.608.208,00 | 4.706.667,00 |
| 9 | “PREVENT COMPONENTS” d.o.o. Goražde | 23.071.306,00 | 4.065.010,00 |
| 10 | EUROPROFIL d.o.o. Mostar | 24.106.107,00 | 3.606.669,00 |
| 11 | PLAMA-PUR BH d.o.o. Kakanj | 20.634.645,00 | 3.295.621,00 |
| 12 | “TEMPO PLAST” d.o.o. Srebrenik | 25.203.225,00 | 3.035.677,00 |
| 13 | “REGENERACIJA” d.o.o.Velika Kladuša | 13.138.790,00 | 2.949.851,00 |
| 14 | D.o.o. “MIRAL PVC” Velika Kladuša | 16.981.515,00 | 2.852.850,00 |
| 15 | “PROVEN” d.o.o. Sarajevo | 17.607.640,00 | 2.808.804,00 |
| 16 | “ALIBEGOVIĆ-PLAST” d.o.o. | 8.099.219,00 | 2.717.874,00 |
| 17 | Joma Packaging doo Kreševo | 13.465.700,00 | 2.464.997,00 |
| 18 | “RZG BOSNA METAL” d.o.o. Busovača | 10.554.559,00 | 2.259.908,00 |
| 19 | aft bosnia d.o.o. Živinice | 49.805.777,00 | 2.235.072,00 |
| 20 | “INVING INVEST INŽENJERING” d.o.o. Prijedor | 22.809.340,00 | 1.969.342,00 |
| 21 | NF-window d.o.o. Kakanj | 9.145.367,00 | 1.955.788,00 |
| 22 | “BEMA BA” d.o.o. Gračanica | 11.301.923,00 | 1.908.583,00 |
| 23 | “TEMAX BH” d.o.o. | 14.177.762,00 | 1.890.635,00 |
| 24 | “AMBRA” d.o.o. Gračanica | 5.716.690,00 | 1.785.372,00 |
| 25 | “PRESS PACK” D.o.o Bijeljina | 5.229.699,00 | 1.729.713,00 |
| 26 | “SAPLAST” d.o.o. Sarajevo | 22.744.796,00 | 1.699.933,00 |
| 27 | “ALUTREND” d.o.o. Brčko distrikt BiH | 8.606.700,00 | 1.672.354,00 |
| 28 | ClimaRad d.o.o. | 17.794.673,00 | 1.603.187,00 |
| 29 | “MAKSIMOVIĆ-KOMERC” d.o.o. Doboj | 5.714.218,00 | 1.569.039,00 |
| 30 | ALUPLASTIK d.o.o. Kompanija za proizvodnju, promet i usluge | 6.097.167,00 | 1.416.031,00 |
| 31 | LONČARPLAST d.o.o. POSUŠJE | 11.265.790,00 | 1.342.069,00 |
| 32 | “ARKE-2000” d.o.o. Banja Luka | 10.546.097,00 | 1.298.611,00 |
| 33 | “MAGROPLAST” d.o.o. | 7.733.000,00 | 1.282.817,00 |
| 34 | KP-TEC d.o.o. | 23.444.138,00 | 1.153.195,00 |
| 35 | “PLASTOFLEX” d.o.o. Gračanica | 13.530.808,00 | 1.115.743,00 |
| 36 | “JAKSCHE PLASTIČNA TEHNIKA” d.o.o. | 15.210.829,00 | 1.041.679,00 |
| 37 | PAVKOVIĆ PANELI d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 5.526.752,00 | 1.021.812,00 |
| 38 | “ZOREX TRADE” d.o.o. Laktaši | 6.453.326,00 | 1.005.444,00 |
| 39 | “EUROTERM” D.o.o. Bijeljina | 3.517.648,00 | 1.005.001,00 |
| 40 | CORONA PACK d.o.o. Tešanj | 7.788.774,00 | 929.489,00 |
| 41 | “KNEŽEVIĆ-Co” d.o.o. Banja Luka | 6.234.152,00 | 862.169,00 |
| 42 | “TEHNOPLAST” d.o.o. Prnjavor | 7.871.065,00 | 846.597,00 |
| 43 | “KARABAŠIĆ” Amir Karabašić s.p. Prijedor | 1.527.537,00 | 841.517,00 |
| 44 | ALUMAX d.o.o. Jelah-Tešanj | 5.592.006,00 | 783.301,00 |
| 45 | “VARIPLAST” d.o.o. Gračanica | 23.432.081,00 | 778.265,00 |
| 46 | “UGARAK-PRODUKT” d.o.o. Visoko | 13.717.610,00 | 764.969,00 |
| 47 | “OMORIKA-P.E.T.” d.o.o. Bukovica Velika, Doboj | 19.644.064,00 | 707.538,00 |
| 48 | DOO “RIPLAST” Velika Kladuša | 1.872.444,00 | 676.870,00 |
| 49 | “MBS MONTING” doo Zvornik | 2.518.102,00 | 668.051,00 |
| 50 | “TEHNO INDE” d.o.o. Banja Luka | 3.309.076,00 | 619.883,00 |
| 51 | “AM-2000” d.o.o. Vitez | 3.565.102,00 | 593.591,00 |
| 52 | “MODOSORO” d.o.o. Batar, Bijeljina | 1.867.575,00 | 585.014,00 |
| 53 | “FESTA” d.o.o. Kraševo-Tešanj | 6.359.472,00 | 583.877,00 |
| 54 | “HIDRA STIL” d.o.o .Brčko distrikt BiH | 5.116.558,00 | 582.843,00 |
| 55 | BoWiDo d.o.o. | 28.388.157,00 | 567.422,00 |
| 56 | Uni-Ves-Plast d.o.o. | 6.465.160,00 | 557.385,00 |
| 57 | “ALFA-PLAST” d.o.o. TOMISLAVGRAD | 7.346.479,00 | 547.156,00 |
| 58 | “FER PLAST” d.o.o. Sarajevo | 6.329.029,00 | 531.704,00 |
| 59 | D.o.o. “RATTAN SEDIA”, Brčko distrikt BiH | 9.011.208,00 | 531.298,00 |
| 60 | D.o.o. “MERKUR PLAST” Zvornik | 4.744.124,00 | 522.529,00 |
| 61 | “IKM PLAST” d.o.o. Laktaši | 1.237.958,00 | 512.063,00 |
| 62 | PLASTEX d.o.o. proizvodnja fleksibilne ambalaže | 8.428.338,00 | 509.747,00 |
| 63 | “MIRNA” d.o.o. Gračanica | 3.113.434,00 | 504.422,00 |
| 64 | “ALU-PVC STOLARIJA TO-MI” d.o.o. Gradiška | 2.069.809,00 | 502.181,00 |
| 65 | “EURO ONIKS” d.o.o. Tešanj | 7.458.053,00 | 474.645,00 |
| 66 | Roundliner BH d.o.o. | 19.949.508,00 | 456.702,00 |
| 67 | “ALG” d.o.o. | 2.489.343,00 | 443.763,00 |
| 68 | “EVIKON” Tamara Ajder s.p. Banja Luka | 1.398.659,00 | 441.755,00 |
| 69 | “PLAMINGO” d.o.o. Gračanica | 20.477.365,00 | 429.843,00 |
| 70 | “RATKOVIĆ” d.o.o. Banja Luka | 1.010.564,00 | 415.923,00 |
| 71 | “Profiplast” d.o.o. | 2.425.492,00 | 401.966,00 |
| 72 | “KOMPOZITI” D.O.O. | 3.667.065,00 | 394.557,00 |
| 73 | PRIMA-COMMERCE d.o.o. Zenica | 4.732.049,00 | 382.720,00 |
| 74 | ” ADŽIĆ” D.O.O. Derventa | 2.527.991,00 | 379.937,00 |
| 75 | “MM-KONSTRUKTOR” d.o.o. Gradiška | 1.684.682,00 | 370.970,00 |
| 76 | AL – ĆANE d.o.o. Grude | 2.218.221,00 | 370.194,00 |
| 77 | “DESPINA” d.o.o. Banja Luka | 1.669.166,00 | 346.705,00 |
| 78 | “”BALTECH”” d.o.o. Srbac | 1.132.593,00 | 346.361,00 |
| 79 | “KUPRO” d.o.o. Sarajevo | 1.618.462,00 | 333.855,00 |
| 80 | V-M company d.o.o. Ljubuški | 2.761.809,00 | 333.557,00 |
| 81 | “ELMAS” društvo sa ograničenom odgovornošu za proizvodnju i promet Gračanica | 1.828.278,00 | 332.536,00 |
| 82 | “HF MONT” d.o.o. Velika Kladuša | 3.725.642,00 | 319.730,00 |
| 83 | DOO “2 B” Velika Kladuša | 5.612.991,00 | 318.959,00 |
| 84 | “POLY” d.o.o. Gračanica | 11.779.461,00 | 317.243,00 |
| 85 | PS ELEMENT d.o.o. Bugojno | 1.014.252,00 | 316.149,00 |
| 86 | METTALON PLAST d.o.o. Zenica | 2.317.477,00 | 304.468,00 |
| 87 | D.O.O. “ZIM-PLAST” Gračanica | 1.619.405,00 | 303.664,00 |
| 88 | MA-COM d.o.o. Stolac | 8.761.159,00 | 302.980,00 |
| 89 | TABAKPLAST d.o.o. Tomislavgrad | 6.334.763,00 | 297.618,00 |
| 90 | “ROLO MONT” Ognjen Stjepanović s.p. Banja Luka | 2.652.060,00 | 291.248,00 |
| 91 | “ZOKA PLASTIKA” d.o.o. Brčko distrikt | 755.311,00 | 285.128,00 |
| 92 | “UNIONINVESTPLASTIKA” d.d. Sarajevo | 12.492.258,00 | 272.329,00 |
| 93 | “MP METALPLAST”, d.o.o. Doboj | 1.863.821,00 | 263.383,00 |
| 94 | PLAR d.o.o. Mostar | 1.243.919,00 | 259.386,00 |
| 95 | “ID PLAST” Nebojša Džombić s.p. Gajevi | 1.969.225,00 | 253.308,00 |
| 96 | “LUČIĆ” d.o.o. Srbac | 3.984.811,00 | 247.690,00 |
| 97 | “TEHNOPLAST 96” d.o.o. Kakmuž-Petrovo | 3.067.818,00 | 244.716,00 |
| 98 | “Window best” d.o.o. | 1.750.175,00 | 244.621,00 |
| 99 | “Profilico”d.o.o. Zvornik | 1.419.908,00 | 230.019,00 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||













