Veterinarska stanica d.o.o. u svom sastavu ima dvije veterinarske ambulante i ljekarne, jedna se nalazi u Pregradi, a druga u Desiniću. Za poslove veterine zapošljavaju pet doktora veterinarske medicine i tri veterinarska tehničara.
Kako i sam naziv poduzeća govori, primarna djelatnost je liječenje malih i velikih životinja te maloprodajom veterinarsko medicinskih proizvoda, kaže Filip Horvat, direktor jedne od najvećih veterinarskih organizacija u Hrvatskoj, koja se našla među naših 99 najuspješnijih! I u ovoj branši trendovi se mijenjaju, ističe Horvat, te su goveda i ostale velike životinje – zamijenili kućni ljubimci.
„Svake godine krećemo od nule, to jeste ne možemo projicirati kakve ćemo prihode imati zato što se bavimo medicinom. Nekad davno, pošto i sami znate da poslujemo od 1993. godine, jako puno posla bilo je vezano za liječenje farmskih životinja, a danas na selu velikih životinja skoro da i nema, broj stoke na selu sve je manji. Trend se mijenja i sve više su nam pacijenti kućni ljubimci. Sve više radimo na području malih životinja i ambulantne veterine. S promjenom trenda, sve više se traži konstantno ulaganje, što u zaposlenike, što u opremu. Liječenje velikih životinje posve je drugačiji u samom pristupu, od liječenja malih životinja. Farmske životinje najčešće svom vlasniku stvaraju neki prihod, je li to mlijeko ili meso manje bitno, ali u tom slučaju ne gleda se ništa drugo osim kvalitete obavljenog posla. U maloj praksi ili liječenju kućnih ljubimaca imamo puno više faktora koje moramo ispoštovati od same kvalitete obavljenog posla“, ističe Horvat.
Svaki vlasnik za svog kućnog ljubimca želi sve najbolje, kaže, a nekad i više od toga. Iz tog razloga, važni su i svi ostali faktori od izgleda same ambulante do vrhunske medicinske usluge, kaže direktor ove Veterinarske stanice.
„Svi se žele doći u novi prostor, lijepo uređen i osjećati se ugodno. Također, potrebna nam je i razna veterinarska dijagnostika, ostala oprema za rad i sve to mora biti dobro posloženo kako bi dobili što veći spektar veterinarskih usluga koje vlasnici traže za svoje kućne ljubimce. Specifičnost tržišta u području veterine najviše je radna snaga. Veterina u Zagorju već zadnjih nekoliko godina stoji jako loše, stoke na gospodarstvima sve je manje, a mladih veterinara za terensku veterinu nema. Tu dolazimo do glavnog problema. Kako smo ranije spomenuli da radimo veliku i malu praksu, mi ipak ne radimo u nekoj velikoj sredini u kojoj je fluktuacija malih životinja toliko velika da nam u tom području treba svake godine netko novi. Mladi ljudi, koji završe studij veterine, najčešće se opredjeljuju za liječenje malih životinja ili prodaju lijekova, a za liječenje farmskih životinja teško da ih možete naći. Naravno, postavlja se pitanje hoće li ih u budućnosti uopće trebati“, kaže Filip Horvat, koji je i najmlađi direktor jedne ovakve veterinarske organizacije u Hrvatskoj.
Ističe i da unatoč aktivnim mjerama i svim ostalim politikama Ministarstva poljoprivrede RH, sela su i dalje ugrožena.

„Mladi se poljoprivredom neće baviti, a starija generacija svakim je danom sve starija, a kad oni prestanu raditi gospodarstvo se ugasi. U današnje vrijeme i da zaposlite mladog veterinara na poslovima terenske veterine pitanje je što će raditi i je li kao takav financijski isplativ. Terenska veterina primarno se svodi na liječenje farmskih životinja, za što je potrebno puno truda, znanja i višegodišnjeg iskustva. Uz sve to tu je papirologija koje ima sve više, a bitna stavka je pripravnost. Svi vole svoje slobodno vrijeme, ali biti dobar veterinar, koji će odgovoriti na svaki poziv i izaći na intervenciju, u današnje doba jako je teško. Naša organizacija posla je da svaki od četiri terenska veterinara bude pripravan tjedan dana u jednom mjesecu. Pripravnost (pripravnost – veterinar iza redovnog radnog vremena ne mora biti u ambulanti, ali ako postoji potreba za intervencijom mora na nju odgovoriti izlaskom) omogućuje poljoprivredniku veterinarsku uslugu izvan radnog vremena, bez obzira na doba dana ili noći i neovisno o hitnosti intervencije. Uz redovni posao što radimo, a to bi bi bila razna liječenja, operacije, dijagnostika i slično, radimo i druge poslove po principu koncesije“, kaže direktor Veterinarske stanice d.o.o., Filip Horvat.
Pojašnjava i da Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane propisuje mjere koje provode u smislu zaštite zdravlja životinja i sigurnosti hrane. Kada ih zadovoljite, postajete koncesionar određenog područja, a ova Veterinarska stanica, prema riječima njenog direktora, ima koncesiju na području Općine Huma na Sutli, Općine Desinić i Grada Pregrade.
„Jedan od glavnih uvjeta za dobivanje koncesije je broj veterinara i veterinarskih tehničara, Uprava za ta područja propisuje minimalno jednog veterinara za svako područje što bi bilo tri veterinara i minimalno dva veterinarska tehničara – po svakoj ambulanti jedan, a prihod od tih usluga ostvaren na godišnjoj razini nije dovoljan da pokrije plaću tih istih veterinara i tehničara. Zamislite da s nekim potpisujete Ugovor u kojem stoje samo vaše obveze, traje pet godina, a vi ne znate koji će to opseg posla biti, niti po kojoj cijeni će se obavljati. U današnje vrijeme to je glavni razlog zašto veterinara nema. Terenska veterina je zahtjevna, iziskuje puno odricanja, stalnih edukacija, a na kraju plaća nije u skladu s tim, jer više nema životinja na kojima bi provodili mjere koje propisuje Uprava za veterinarstvo, kao i opće veterinarske usluge koje obavljamo na poziv posjednika životinja. Napominjem i da je posjednik životinja to jeste farmer može zvati bilo koju veterinarsku organizaciju da na njegovoj farmi obavi intervenciju, jer on to i plaća, bez obzira tko je na tom području koncesionar“, pojašnjava Horvat.

Kaže i da već neko vrijeme dosta intervencija odrađuju izvan primarnih općina koje koncesijski pokrivaju zato što je terenskih veterinara puno manje nego prije, životinja je puno manje, a posjednici životinja gledaju i cijenu i kvalitetu te usluge.
„Mogu reći da smo u zadnjih par godina dosta ulagali u samo poslovanje poduzeća. Samim mojim dolaskom za direktora 2021.godine, došle su i nove ideje, jer ja po zvanju nisam veterinar te poslovanje gledam iz nekog drugog kuta i imam drugu viziju ovog posla u cjelini. Svaka promjena donosi i nove prilagodbe cijelog tima, koje ponekad nisu lake, ali naš prioritet jeste – pacijent. Danas je naš fokus na osoblju i zdravoj klimi unutar poduzeća. To je za mene bio jedan od većih izazova, jer sva ostala ulaganja, bilo da je nabava opreme, građevinski radovi ili nešto drugo nije problem sprovesti u pozitivnom smjeru. Zadovoljstvo zaposlenika je sasvim nešto drugo i na tom morate dosta raditi. Imamo jako dobar omjer mladih i nešto starijih zaposlenika, pa smo uspjeli napraviti raspored da svi budu zadovoljni. Znam nikad svi ne mogu biti zadovoljni, ali kod nas sve funkcionira. Tijekom pandemije imali smo dosta problema u poslovanju, baš zato što nismo mogli obavljati određene poslove koji su nam u to vrijeme bili dosta prihodovni i bitni. Aplicirali smo na subvenciju za koju je bio nadležan HZZ, te smo u određenim mjesecima kada je bilo najgore dobivali takozvanu financijsku pomoć za svakog zaposlenika. To vrijeme uvelike smo iskoristili za ulaganje u naše poslovne prostore i sam izgled ambulanti“, kaže direktor Veterinarske stanice, Filip Horvat.

Poslovni rezultat u 2023.godini bio je dobar, pa je bilo za očekivati da se takav trend nastavi i u 2024. godini. Ipak, poslovne rezultate najviše ograničavaju, prema njegovom mišljenju, propisi i novi pravilnici Uprave za veterinarstvo.
„Kako smo ranije spomenuli svakih pet godina apliciramo na koncesijske poslove koje plaća Država, tih poslova sve je manje jer velikih životinja na kojima se i provode mjere zaštite zdravlja životinja isto je manje. Propisi i uvjeti za dobivanje koncesije sve su rigorozniji, a financijski s druge strane sve više neisplativi. U razdoblju od pet godina koliko traje koncesija, morate imati isti broj zaposlenika kao i kod same prijave. Veliki je problem što ne znamo koje će poslove Država odobriti i ni jedne godine ne možemo projicirati kakve prihode iz toga Ugovora možemo očekivati, a plaću zaposlenicima i troškove „hladnog pogona“ imamo svaki mjesec. Mislim da smo prebrodili ono najgore. Na vrijeme smo investirali u ono što je sve više postala okosnica veterine čak i na selu, a to je liječenje kućnih ljubimaca“, kaže Horvat.
Pročitajte još:
- Hrvatski poljoprivredni zadružni savez: Naša misija je doći do ruralnih područja i poljoprivrednika koji su prepušteni sami sebi
- Zadruga Vinkovačka šparoga: Dokaz da udruživanje može biti profitabilno
- Calegra hortikultura d.o.o: Kvalitetan i individualan pristup investitoru osigurao nam je mjesto na tržištu
Ističe da su godine, koje su iza njih svakako bile zahtjevne a investicije u koje su morali ući zbog specifičnosti tržišta financirali su vlastitim ili kreditnim sredstvima.
„Zagreb također nije daleko od nas a tamo je ipak veterina za male životinje dosta više razvijenija. Na kraju mislim da smo uspjeli – najveća smo privatna veterinarska organizacija u Krapinsko-zagorskoj županiji, planiramo se širiti u smislu nekih drugih djelatnosti, kako bi izbjegli mogućnost pada poslovanja u budućnosti“, naglašava Filip Horvat, direktor Veterinarske stanice d.o.o..
99 najuspješnijih poduzeća koja se bave veterinarskim djelatnostima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja (dobit prije oporezivanja) |
1. | BIOINSTITUT d.o.o. | 7.003.519 | 721.424 |
2. | VETERINARSKA AMBULANTA MARTES d.o.o. | 6.277.552 | 23.828 |
3. | BELJE AGRO-VET plus d.o.o. | 4.165.632 | 206.670 |
4. | VETERINARSKA STANICA RIJEKA d. o. o. | 3.418.259 | 565.015 |
5. | VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o. | 3.142.808 | 200.728 |
6. | VETAM d.o.o. | 2.566.910 | 4.148 |
7. | VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. | 2.027.422 | 217.395 |
8. | VETERINARSKA STANICA ĐAKOVO d.o.o. | 2.023.911 | 288.137 |
9. | VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO d.o.o. | 1.972.767 | 48.275 |
10. | VETERINARSKA STANICA BJELOVAR d.o.o. | 1.886.639 | 46.027 |
11. | VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA d.o.o. | 1.825.865 | 10.459 |
12. | VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC d.o.o. | 1.809.701 | 124.990 |
13. | ZAG-VET d.o.o. | 1.774.266 | 306.490 |
14. | VETERINARSKA STANICA d.o.o. | 1.600.980 | 49.391 |
15. | VETERINARSKA STANICA SESVETE d.o.o. | 1.335.709 | 27.038 |
16. | KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. | 1.264.663 | 116.377 |
17. | VETERINARSKA AMBULANTA GLINA d.o.o. | 1.255.648 | 6 |
18. | VETERINARSKA AMBULANTA DUGO SELO d.o.o. | 1.152.669 | 51.230 |
19. | “VET – POINT”, VETERINARSKA AMBULANTA ZA KUĆNE LJUBIMCE, VL. ŽARKO ĆIRIĆ, ZAGREB, RATARSKA 35 | 1.128.712 | 296.204 |
20. | VETERINARSKA STANICA KRIŽ, d.o.o. | 1.105.526 | 61.483 |
21. | VETERINARSKA AMBULANTA PULA d.o.o. | 1.103.483 | 120.539 |
22. | VETERINARSKA AMBULANTA MORE d.o.o. | 1.070.108 | 189.137 |
23. | VETERINARSKA STANICA ZADAR d.o.o. | 1.062.402 | 70.686 |
24. | VETERINARSKA STANICA d.o.o. | 1.043.647 | 49.524 |
25. | VETERINARSKA STANICA BELI MANASTIR d.o.o. | 1.019.667 | 5.500 |
26. | VETERINARSKA STANICA SLATINA d.o.o. | 1.017.356 | 905 |
27. | VETERINARSKA STANICA OSIJEK, d.o.o. | 956.546 | 10.121 |
28. | VETERINARSKA AMBULANTA NOVET d.o.o. | 942.779 | 809.132 |
29. | VETERINARSKA STANICA d.o.o. | 919.762 | 25.854 |
30. | VETERINARSKA STANICA SISAK, d.o.o. | 913.962 | 1.293 |
31. | VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN d. o. o. | 908.986 | 153.870 |
32. | VETERINARSKA STANICA, d. o. o. Požega | 900.181 | 10.473 |
33. | VETERINARSKA AMBULANTA VET-CENTAR d.o.o. | 879.895 | 140.941 |
34. | LIKOMED VETERINA d.o.o. | 778.400 | 36.537 |
35. | VETERINARSKA STANICA KUTINA d.o.o. | 770.151 | 12.421 |
36. | VETERINARSKA AMBULANTA VODICE d.o.o. | 753.255 | 181.723 |
37. | VETERINARSKA STANICA SAMOBOR d.o.o. | 751.457 | 53.783 |
38. | VETERINARSKA STANICA NAŠICE, d. o. o. | 744.770 | 110.905 |
39. | VETERINARSKA STANICA d.o.o. | 735.031 | 5.299 |
40. | VETERINARSKA AMBULANTA ŠEGOTA d.o.o. | 716.022 | 62.453 |
41. | NeoVet d.o.o. | 687.559 | 35.036 |
42. | VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ d.o.o. | 679.094 | 34.429 |
43. | DEAN VETERINA d.o.o. | 676.417 | 69.930 |
44. | VETERINARSKA STANICA VALPOVO d.o.o. | 675.887 | 64.354 |
45. | Veterinarska stanica Remetinec d.o.o. | 668.054 | 32.395 |
46. | FELIKS d.o.o. | 664.618 | 88.707 |
47. | VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA d.o.o. | 657.414 | 2.261 |
48. | VETERINARSKA AMBULANTA BENKOVAC d.o.o. | 641.963 | 74.757 |
49. | VETERINARSKA BOLNICA POREČ d.o.o. | 614.367 | 176.968 |
50. | VETO d.o.o. | 573.274 | 21.247 |
51. | Veterinarska stanica Veterina d. o. o. | 571.807 | 98.554 |
52. | VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ d.o.o. | 568.920 | 57.869 |
53. | VETERINA BRANIMIR d.o.o. | 554.183 | 63.641 |
54. | VETERINARSKA STANICA LUDBREG – NOVA d.o.o. | 550.125 | 3.093 |
55. | VETERINARSKA STANICA PETRINJA d.o.o. | 522.732 | 102.846 |
56. | VETERINARSKA STANICA DARUVAR d.o.o. | 517.062 | 279 |
57. | VETERINARSKA AMBULANTA REMEDIA VETERINARIA d.o.o. | 477.230 | 10.311 |
58. | VETERINARSKA STANICA PAKRAC d. o. o. | 467.438 | 20.019 |
59. | VETERINARSKA STANICA MIHAEL d.o.o. | 458.885 | 33.148 |
60. | “BOBANOVIĆ” specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje, vl. Goran Bobanović-Ćolić, Dubrovnik, Kneza Domagoja 4 | 428.880 | 46.045 |
61. | VETERINARSKA AMBULANTA SOLIN d.o.o. | 424.128 | 107.717 |
62. | VETERINARSKA STANICA NOVSKA d.o.o. | 412.798 | 31.209 |
63. | VETERINARSKA AMBULANTA ROVINJ d. o. o. | 411.623 | 36.439 |
64. | GANČEVIĆ VETERINA d.o.o. | 409.132 | 20.947 |
65. | BOJANIĆ d.o.o. | 408.007 | 121.719 |
66. | VETERINARSKA AMBULANTA LABIN d. o. o. | 403.341 | 2.080 |
67. | Veterinarska ambulanta Mr. Kvakan d.o.o. | 390.249 | 48.156 |
68. | VETERINARSKA AMBULANTA KNIN, d.o.o. | 389.902 | 110.935 |
69. | VETERINARSKA STANICA d.o.o. Desinić | 373.015 | 8.199 |
70. | VETERINARSKA STANICA d.o.o. | 367.555 | 8.437 |
71. | VETERINARSKA AMBULANTA PAG d.o.o. | 360.874 | 54.039 |
72. | VETERINARSKA STANICA KRAPINA d.o.o. | 359.333 | 8.849 |
73. | VETERINARSKA STANICA d.o.o. | 359.257 | 2.516 |
74. | VETERINARSKA STANICA VIROVITICA d.o.o. | 356.444 | 50.846 |
75. | VETERINARSKA AMBULANTA OGULIN d.o.o. | 345.591 | 6.475 |
76. | Specijalistička veterinarska praksa ValVet d.o.o. | 342.141 | 30.517 |
77. | Miagro VETERINA d.o.o. | 339.096 | 3.833 |
78. | DODO-VET d.o.o. | 336.826 | 9.005 |
79. | NJUŠKA d. o. o. | 329.939 | 36.511 |
80. | RiVet d. o. o. | 328.611 | 32.583 |
81. | Veterinarska ambulanta TIN – d.o.o. | 317.489 | 28.150 |
82. | VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. | 316.794 | 3.062 |
83. | VETERINARSKA AMBULANTA LJUBIMAC d.o.o. | 314.477 | 27.342 |
84. | VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE d.o.o. | 309.683 | 22.560 |
85. | VETERINARSKA AMBULANTA CESTICA d.o.o. | 302.933 | 10.402 |
86. | ZOOTEKA d.o.o. | 299.903 | 38.666 |
87. | VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE PET PLUS d.o.o. | 292.137 | 57.182 |
88. | VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF d.o.o. | 288.878 | 50.454 |
89. | P.M.V. ANIMALIS d.o.o. | 288.301 | 36.478 |
90. | A.N.D.A.R. d.o.o. | 286.879 | 28.202 |
91. | VETERINARSKA AMBULANTA DELNICE, d. o. o. | 285.032 | 10.844 |
92. | Veterinarska ambulanta Žilić d.o.o. | 284.954 | 16.320 |
93. | VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠČINA d.o.o. | 274.136 | 14.224 |
94. | VETERINARSKA AMBULANTA BEBRINA d. o. o. | 265.497 | 22.201 |
95. | VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. | 261.588 | 3.049 |
96. | VETERINARSKA AMBULANTA TURKOVIĆ d. o. o. | 246.283 | 3.807 |
97. | VETERINARSKA AMBULANTA ANIMA d.o.o. | 242.516 | 15.975 |
98. | VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC d.d. | 238.285 | 42.138 |
99. | VETERINARSKA AMBULANTA JEĐUT d.o.o. | 236.991 | 38.130 |
0. | nan | 0 | 0 |
0. | https://financije.hr/?p=48800&preview=true | 0 | 0 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u eurima |
10 Odgovora
a u gradovima malu djecu!
Bravo za Veterinarsku stanicu. Imam i ja malu kobilu koju planiram dovesti
Drago mi što postoje ljudi poput Filipa Horvata koji se trude i uspiju omogućiti manjim mjestima veterinu za male životinje,svaka čast 👏💪
Veterinarska stanica d.o.o. pruža ključnu skrb za poljoprivredne životinje – prava podrška stočarima! 🙂
Bravo
Nadam se boljoj budućnosti za sve.
Bravo za ljude koji su se odlučili za takav human posao
I nije baš istina da se mladi ljudi ne bave poljoprivredom
Sve je danas izokrenuto
Poštovanje veterinarima.