Tvrtka TM-Vozila d.o.o. iz Zagreba izgradila je dobru reputaciju na hrvatskom automobilskom tržištu jer svojim klijentima nudi široku paletu proizvoda te je prepoznata po kvaliteti, stručnosti i transparentnosti.
Vlasnik tvrtke je Goran Frljužec, a osnovana je 1997. godine te od tada napreduje njeno poslovanje.
TM-Vozila specijalizirana su za marku Peugeot, ali u svojoj ponudi imaju i druge marke. Kao jednu od osnovnih usluga nude prodaju rabljenih i novih automobila.
Kako ističu na svojoj internetskoj strani, svim klijentima nude mogućnost kupovine vozila uz najpovoljnije uvjete zajmova, kredita i leasinga.
“Nudimo vam mogućnost zamjene vašeg vozila za novo ili rabljeno. Želite ‘ključ u ruke’? Nudimo i mogućnost takve cjelovite usluge. Za vas smo osigurali veliki broj modela koji je spreman za brzu dostavu”, naveli su iz TM-Vozila d.o.o.
O uspjehu tvrtke govori i činjenica da je lani dobro poslovala pa su joj ukupni prihodi iznosili 15.546.469,39 eura, a rezultat poslovanja 332.817 eura, uz neto dobitak 233.427 eura, podaci su CompanyWalla.
TM‑Vozila d.o.o. su primjer tvrtke koja je uspjela spojiti tradiciju i suvremene zahtjeve automobilskog tržišta. Kroz raznovrsnu ponudu novih i rabljenih vozila, profesionalni servis, pogodnosti financiranja i brze usluge, nude sveobuhvatan paket za klijente koji traže pouzdanost i transparentnost.
Pročitajte još:
Ako nastave pratiti razvoj u automobilskoj industriji, imaju dobru poziciju za daljnji rast i jačanje brenda u Hrvatskoj.
Ova tvrtka je na našoj listi najuspješnijih u svojoj djelatnosti u 2024. godini, prema podacima CompanyWalla.
99 najuspješnijih tvrtki u djelatnosti trgovine na veliko motornim vozilima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PORSCHE CROATIA d.o.o. | 604 252 515,84 | 44 020 857,12 |
2. | PORSCHE INTER AUTO d.o.o. | 379 993 318,46 | 7 641 059,42 |
3. | GA CROATIA d.o.o. | 230 975 913,47 | 11 140 064,34 |
4. | Star Import d.o.o. | 190 719 489,82 | 9 813 000,69 |
5. | Grand Auto d.o.o. | 106 119 208,30 | 1 527 741,39 |
6. | TOYOTA CROATIA d.o.o. | 106 111 053,00 | 3 906 143,00 |
7. | GRAND DALEWEST d.o.o. | 103 471 148,74 | 400 530,20 |
8. | MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o. | 100 525 116,87 | 4 948 716,19 |
9. | KMAG d.o.o. | 85 819 289,39 | 9 042 862,27 |
10. | P Automobil Import d.o.o. | 79 005 103,21 | 3 428 378,75 |
11. | Hyundai Hrvatska d.o.o. | 73 784 687,06 | 3 994 341,57 |
12. | VCAG d.o.o. | 62 933 593,89 | 3 975 855,00 |
13. | C Automobil Import d.o.o. | 57 832 862,74 | 3 201 828,42 |
14. | ŠKOJO d.o.o. | 35 974 432,35 | 1 390 892,36 |
15. | ZOOM 2016 d.o.o. | 30 578 974,31 | 375 233,81 |
16. | P. S. C. PRIMORJE d. o. o. | 27 878 158,06 | 711 829,71 |
17. | AUTO KUĆA CINDRIĆ d.o.o. | 26 382 225,96 | 392 398,38 |
18. | TRCZ AUTOMOBILI d.o.o. | 25 227 177,70 | 1 882 345,99 |
19. | REMIX d.o.o. | 23 281 065,86 | 384 995,34 |
20. | RUTING d. o. o. | 16 335 498,26 | 1 782 063,81 |
21. | TM-VOZILA d.o.o. | 15 546 469,39 | 332.817 |
22. | AVIA CARS d.o.o. | 15 074 729,88 | 282 843,82 |
23. | UNIKOMERC-AUTOMOBILI d.o.o. | 13 182 006,89 | 764 331,87 |
24. | AUTO AURUM d.o.o. | 11 035 475,21 | 334 442,17 |
25. | EURO LIMBUS d.o.o. | 10 496 435,99 | 1 241 286,99 |
26. | AUTO ARBANAS d.o.o. | 8 889 514,05 | 317 003,10 |
27. | PRO NAJAM d. o. o. | 7 853 930,15 | 46 982,29 |
28. | ANTICUS FLOTA d.o.o. | 6 874 984,10 | 1 404,93 |
29. | WAWA d. o. o. | 5 705 349,58 | 106 375,56 |
30. | MOTO-RIS d.o.o. | 4 301 980,02 | 10 859,85 |
31. | GRADEKO d.o.o. | 3 672 617,43 | 216 236,21 |
32. | TRGO-AUTO d.o.o. | 3 440 585,50 | 60 219,51 |
33. | Sauber MotorSport d.o.o. | 3 016 246,90 | 23 214,36 |
34. | AUTO KUĆA CUPAN d.o.o. | 2 903 945,21 | 132 120,95 |
35. | TRIENS MOBILITY d.o.o. | 2 824 760,70 | 427 004,61 |
36. | BAUER GRUPA d.o.o. | 2 816 024,30 | 17 177,98 |
37. | ŠTROBI d.o.o. | 2 739 073,56 | 71 498,24 |
38. | MARIMARK d.o.o. | 2 445 120,97 | 120 751,97 |
39. | MERCATUS d.o.o. | 2 434 825,40 | 22 583,57 |
40. | MOTO EXPERT d.o.o. | 1 939 946,92 | 30 073,73 |
41. | VIP CARS d.o.o. | 1 783 969,22 | 9 209,58 |
42. | MELI COMMERCE d.o.o. | 1 627 160,00 | 19 801,73 |
43. | RENPRO d.o.o. | 1 522 645,94 | 36 205,63 |
44. | STARLINE d. o. o. | 1 429 621,60 | 16 669,01 |
45. | SKI & SEA ZAGREB d.o.o. | 1 405 732,00 | 388 816,04 |
46. | JURAS AUTO MOTO d.o.o. | 1 362 525,99 | 51 778,09 |
47. | RENUO M-M d.o.o. | 1 309 232,45 | 8 762,93 |
48. | CONNITOR d.o.o. | 1 298 579,80 | 30 579,41 |
49. | ZenSteel Construction d.o.o. | 1 239 570,07 | 58 123,06 |
50. | AUTO ENERGY d.o.o. | 1 183 759,62 | 27 074,74 |
51. | CARS & MORE d.o.o. | 1 134 002,05 | 21 377,09 |
52. | MLAKAR PLOVILA d.o.o. | 999 950,61 | 25 629,13 |
53. | M-Team d.o.o. | 975 602,63 | 353 045,31 |
54. | MARKELI d.o.o. | 951 396,75 | 2 591,50 |
55. | AUTOMAGISTER d.o.o. | 945 734,98 | 124 026,03 |
56. | Stijena Promet d.o.o. | 926 909,35 | 75 340,79 |
57. | AP ČUK j.d.o.o. | 870 946,31 | 27 728,52 |
58. | CO-TRINK d.o.o. | 774 550,09 | 44 986,26 |
59. | AUTO VEM j.d.o.o. | 768 348,69 | 16 359,20 |
60. | Alfa -Connex j.d.o.o. | 751 927,42 | 2 110,34 |
61. | STROJEVI d.o.o. | 673 689,11 | 23 827,76 |
62. | TADMUR TRGOVINA d.o.o. | 671 687,16 | 10 118,30 |
63. | AGATIĆ PLUS d.o.o. | 657 870,50 | 106 024,28 |
64. | ADRIATIC MOBILITY TECHNOLOGY d.o.o. | 644 608,61 | 39 894,45 |
65. | DEUS DIAMANTUM d.o.o. | 643 192,94 | 1 018,97 |
66. | CAR OF LIFE d.o.o. | 628 464,18 | 56 940,10 |
67. | CENTOBUS d.o.o. | 598 036,23 | 75 507,40 |
68. | INO-AUTO d.o.o. | 567 263,27 | 12 238,91 |
69. | RLP TRADE d.o.o. | 537 006,23 | 8 760,19 |
70. | BEMELMANS d.o.o. | 503 843,66 | 1 531,11 |
71. | EXCLUSIVE d.o.o. | 475 851,99 | 17 610,14 |
72. | LKW PLUS d.o.o. | 448 764,97 | 2 558,44 |
73. | A contrario d.o.o. | 420 091,07 | 8 476,06 |
74. | EL MUNDO Trading j.d.o.o. | 419 371,62 | 55 107,75 |
75. | BLUE TRADE d.o.o. | 414 832,48 | 14 897,05 |
76. | MEGA-AUTO j.d.o.o. | 386 525,69 | 6 333,23 |
77. | Sax-win d.o.o. | 375 574,88 | 17 573,74 |
78. | MARENČIĆ TRANSPORTI d.o.o. | 340 650,00 | 1 228,98 |
79. | R&J BROLINE d.o.o. | 335 000,35 | 2 393,36 |
80. | BEST CAR d.o.o. | 326 200,76 | 55 462,91 |
81. | CONDEY d. o. o. | 314 186,77 | 5 958,06 |
82. | CoastConnect d.o.o. | 304 774,74 | 283 134,48 |
83. | Euro6 Truck d.o.o. | 277 350,01 | 21 503,32 |
84. | LIVIJA j.d.o.o. | 246 149,40 | 6 438,60 |
85. | AUTO METALMONT d. o. o. | 245 110,75 | 8 314,83 |
86. | CENTAR PRIKOLICA ZAGREB d.o.o. | 242 953,11 | 1 494,85 |
87. | INFINITAS TRADE d.o.o. | 239 656,01 | 2 925,48 |
88. | AUTO WEST j.d.o.o. | 231 090,14 | 1 184,60 |
89. | TALA d.o.o. | 228 105,03 | 117 479,93 |
90. | MARIĆ TOP AUTO d.o.o. | 224 774,17 | 30 387,74 |
91. | TRI BORA j.d.o.o. | 219 096,89 | 10 379,84 |
92. | MACHINERY EXPORT d.o.o. | 218 900,00 | 19 598,93 |
93. | BLUE ENERGY d.o.o. | 201 273,08 | 25 940,77 |
94. | VELOCE j.d.o.o. | 200 588,00 | 9 626,01 |
95. | VLASTA-MBK d. o. o. Požega | 187 689,56 | 7 782,56 |
96. | TRIENS d.o.o. | 144 584,26 | 26 028,58 |
97. | SISAK AUTO d.o.o. | 140 293,86 | 20 679,49 |
98. | NIVEMA PROMET d.o.o. | 111 432,51 | 2 374,20 |
99. | AUTO ALL d.o.o. | 108 057,53 | 94 337,04 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |