Ljubav prema turizmu potaknula je Anđelinu Komadinu da 2012. godine osnuje turističko-ugostiteljsku agenciju Exesto d.o.o., čime je zaokružila obiteljski poslovni model započet otvaranjem Hotela Villa Paula u Okrugu Gornjem na otoku Čiovu prije 25 godina. Razvoj destinacije u jednoj od najpoželjnijih turističkih lokacija u Hrvatskoj imao je pozitivan utjecaj i na rast njezina poslovanja.
“Agencija nam je omogućila objedinjavanje smještaja, izleta i dodatnih iskustava u jedinstvenu ponudu. Danas je ona glavni generator inovacija i prihoda, dok hotel pruža stabilnu infrastrukturu i podršku kvaliteti naših programa”, rekla je Komadina za Financije.hr.
“Poslovanje je prošlo kroz nekoliko jasno definiranih faza. Prvih desetak godina fokusirali smo se na razvoj Hotela Villa Paula, uspostavljajući stabilnu bazu i reputaciju u smještajnom segmentu. Prije 14 godina, osnivanje turističke agencije označilo je prekretnicu: omogućilo nam je širenje ponude, diversifikaciju prihoda i jačanje suradnje s vanjskim i međunarodnim tržištima. Agencijsko poslovanje smanjilo je sezonalnost, povećalo fleksibilnost i otvorilo mogućnost za cjelogodišnje programe. Svaka faza bila je strateški planirana kako bi kombinirala stabilnost hotela i inovativnost agencije, stvarajući održiv i dugoročno profitabilan model poslovanja”, dodala je.
Prije pokretanja svoje tvrtke iskustvo je gradila dugi niz godina u turizmu i avijaciji izvan Hrvatske, radeći na visokim menadžerskim pozicijama. Stekla je znanje u upravljanju prihodima, razvoju proizvoda i strateškom pozicioniranju destinacija. Povratkom u Hrvatsku, to iskustvo primijenila je u razvoju hotela i agencije.
“Moj princip je jasan – u turizmu ne prodajem uslugu, već stvaram doživljaj koji ima tržišnu, financijsku i društvenu vrijednost”, istaknula je poduzetnica.
Kaže da Agencija danas predstavlja srž njenog poslovanja, fokusirajući se na organizaciju izleta, transfera, tematskih tura i individualno prilagođenih aranžmana, prvenstveno za goste s vanjskih i međunarodnih tržišta. Hotel Villa Paula, pak, osigurava smještaj, a dodatno surađuju i s provjerenim poslovnim partnerima, zbog čega imaju široku i kvalitetnu smještajnu ponudu.

“Uz smještaj, naši gosti mogu uživati u raznovrsnim iskustvima koja pružaju lokalni partneri s kojima surađujemo. Tijekom ljetne sezone nudimo: vožnje skuterima na moru, brodske ture s obilaskom tri otoka, jednodnevne izlete privatnim brodom, aktivnosti za djecu na moru, najam kajaka i paddleboarda, snorkeling ture te mogućnost sunčanja i piknika na skrivenim uvalama. U zimskom razdoblju naš program uključuje: vožnje quadovima, e-bike ture i brodsku turu s obilaskom tri otoka, čime osiguravamo cjelogodišnji doživljaj destinacije. Takva sezonski prilagođena ponuda omogućuje gostima kompletan doživljaj Okruga Gornjeg, a istovremeno doprinosi produženju sezone i diversifikaciji prihoda”, objasnila nam je.
Očekuje da će 2026. godina donijeti značajan porast broja turista u Hrvatskoj, što potvrđuju trendovi s ključnih emitivnih tržišta i povećana potražnja za organiziranim, iskustveno bogatim aranžmanima. To bi, naravno, trebalo imati pozitivan utjecaj i na njenu tvrtku.
“Hrvatska postaje sve prepoznatljivija kao cjelogodišnja destinacija, a Okrug Gornji, s našom ponudom smještaja i aktivnosti, može iskoristiti ovu dinamiku i privući goste iz cijelog svijeta, ne samo tijekom ljetne sezone, već i u zimskom razdoblju. Hrvati tradicionalno biraju europske destinacije, ali sve više raste interes za domaći turizam, osobito za putovanja unutar Hrvatske, te susjednu Bosnu i Hercegovinu, koja nudi prekrasne prirodne krajolike, kulturno-povijesne znamenitosti i autentična iskustva. Vikend-putovanja, wellness i tematski aranžmani postaju sve popularniji, što potvrđuje naš fokus na cjelogodišnje programe koji kombiniraju kvalitetu, sigurnost i jedinstveni doživljaj destinacije”, navela je Komadina.
Njena tvrtka, uz hotelsko osoblje, zapošljava stručnjake za operativu, prodaju i vođenje programa, što omogućava napredovanje poslovanja tijekom cijele godine. Iako je nedostatak radne snage osjetan u cijelom sektoru, tvrdi da kroz cjelogodišnje angažiranje i suradnju s vanjskim tržištima njena tvrtka uspijeva osigurati kontinuitet i kvalitetu usluge.

“Ponosna sam na razvoj turističke agencije koja danas vodi naš rast i inovacije, ali najveći razlog za ponos je moj tim – stručni i predani ljudi koji svakodnevno rade na tome da naši gosti dožive jedinstveno iskustvo. Zajedno smo prepoznali potencijal Okruga Gornjeg izvan ljetne sezone i razvili programe za advent, Novu godinu i zimski period. Taj period ne samo da doprinosi održivosti poslovanja, već i pozitivno utječe na lokalnu zajednicu, kroz zapošljavanje, korištenje lokalnih dobavljača i aktivaciju turističkih resursa izvan glavne sezone”, kazala je.
Otkrila nam je da im je do sada najveći izazov bila sezonalnost turizma i prelazak s klasičnog hotelskog modela na agencijski, cjelogodišnji sustav. To je zahtijevalo strateško planiranje, dodatna ulaganja i promjenu poslovne filozofije, ali je rezultiralo stabilnijim i profitabilnijim poslovanjem.
Iako su se mnogi poduzetnici u zadnje vrijeme borili s raznim poskupljenjima koja su negativno utjecala na njih, Komadina kaže da je njena tvrtka zadržala konkurentnost i stabilne marže zbog agencijskog modela, diverzifikacije prihoda i strateškog upravljanja cijenama. Fokus na kvalitetu, iskustvo i dodanu vrijednost omogućuje im da gosti prepoznaju i cijene njihovu ponudu.
“Naš daljnji razvoj usmjeren je na jačanje turističke agencije kao glavnog pokretača rasta, s posebnim naglaskom na suradnju s vanjskim i međunarodnim tržištima. Uz razvoj Okruga Gornjeg kao prepoznatljive cjelogodišnje destinacije, cilj nam je gostima ponuditi raznolike i kvalitetno osmišljene jednodnevne izlete koji obuhvaćaju kulturnu, prirodnu i duhovnu baštinu šire regije. Poseban fokus stavljamo na Sinj, s naglaskom na kulturno-povijesnu baštinu, posjet Muzeju Sinjske alke i crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske, zatim Knin s obilaskom Kninske tvrđave, Klis s posjetom znamenitoj Tvrđavi Klis te Dugopolje s obilaskom špilje Vranjače”, rekla nam je poduzetnica.
Pročitajte još:
“U ponudu uključujemo i prirodne atrakcije poput izvora rijeke Cetine te Modro i Plavo jezero u Imotskom. Posebnu vrijednost naših programa čine autentični doživljaji Dalmatinske zagore, uključujući degustacije domaćih vina i sireva. Uz navedeno, već aktivno organiziramo jednodnevne izlete s razgledavanjem povijesnih gradova Trogira, Splita i Dubrovnika, kao i izlete prema Nacionalnom parku Krka i Plitvičkim jezerima. Također organiziramo međunarodne i hodočasničke izlete s posebnim naglaskom na Međugorje, te kulturne posjete Mostaru i Sarajevu. Kroz razvoj ovakvih programa, jačanje partnerstava s lokalnim dionicima i kontinuirana ulaganja u digitalne alate, nastojimo gostima pružiti cjelovito, kvalitetno i autentično turističko iskustvo te osigurati dugoročnu konkurentnost i održivost poslovanja”, dodala je.
Njena turističko-ugostiteljska agencija na našoj je listi najuspješnijih mikro poduzeća u Hrvatskoj u svojoj djelatnosti, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 najuspješnijih mikro tvrtki u djelatnosti putničkih agencija (po prihodima) | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | AMATHUS TRAVEL d. o. o. putnička agencija | 934.911,31 | 563.145,86 |
| 2 | BALOV d.o.o. | 626.712,11 | 558.442,96 |
| 3 | BOMI SHIP, d.o.o. | 870.634,19 | 521.819,40 |
| 4 | LASTAVICA d.o.o. | 1.616.839,95 | 412.650,66 |
| 5 | SUNTURIST TRAVEL AGENCY d.o.o. | 859.819,24 | 380.261,45 |
| 6 | REGINA MARIS d.o.o. | 782.593,77 | 344.048,83 |
| 7 | MARBIS d.o.o. | 438.334,39 | 343.883,78 |
| 8 | ŠANGULIN TOURS d.o.o. i putnička agencija | 781.349,90 | 277.123,80 |
| 9 | CINCINNATUS d.o.o., putnička agencija | 711.869,73 | 273.610,17 |
| 10 | DUBROVNIK HOMES d.o.o. | 797.259,67 | 268.663,58 |
| 11 | DOŽIVLJAJ MEDITERANA d.o.o. | 977.249,46 | 240.718,69 |
| 12 | TENTO d.o.o. | 450.454,23 | 235.703,71 |
| 13 | MLADEN I OTAC,d.o.o. | 677.092,21 | 223.901,47 |
| 14 | CITY HOUSE d.o.o. | 238.010,80 | 206.478,09 |
| 15 | KLOBUK d.o.o. | 857.000,25 | 174.198,57 |
| 16 | OLI E MAR TRAVEL d.o.o. | 4.576.486,37 | 170.458,73 |
| 17 | TRADRIMA d.o.o. | 229.552,40 | 170.352,00 |
| 18 | VENTUS TOURS d.o.o. | 2.035.170,09 | 153.335,08 |
| 19 | PLOMIN CRUISING j.d.o.o. | 396.422,51 | 151.298,96 |
| 20 | AGERA TRAVEL d.o.o. | 3.453.231,31 | 149.813,19 |
| 21 | I.T.C. d.o.o. | 279.546,79 | 149.311,62 |
| 22 | PROVIDENCA MORE d.o.o. | 1.890.164,08 | 148.422,65 |
| 23 | CROATIA HOLIDAYS d.o.o. | 360.031,29 | 140.376,68 |
| 24 | PIN TRAVEL d.o.o. | 197.615,43 | 138.534,74 |
| 25 | Oikos d. o. o. | 176.038,73 | 137.060,96 |
| 26 | IN TOURS ISTRA d.o.o. | 726.218,63 | 136.595,56 |
| 27 | KONCEPT PUTOVANJA d.o.o. | 1.741.403,86 | 135.606,98 |
| 28 | STARI ROG d.o.o. | 232.716,70 | 134.591,84 |
| 29 | BE OUR GUEST d.o.o. | 744.976,19 | 134.457,82 |
| 30 | Luxe Villas Collection d.o.o. | 258.977,58 | 131.712,72 |
| 31 | RAFTREK TRAVEL d.o.o. | 710.186,13 | 130.748,85 |
| 32 | FIORE d.o.o. | 1.260.250,55 | 129.772,81 |
| 33 | FIVE STAR INTERNATIONAL d.o.o. | 321.211,71 | 127.159,29 |
| 34 | Adriatic Health & Care Travel Agency d. o. o. | 902.820,37 | 126.168,68 |
| 35 | CETRATOUR d.o.o. | 711.182,46 | 124.150,08 |
| 36 | MY WAYCATION d.o.o. | 247.117,85 | 124.149,44 |
| 37 | OTIUM ORA d.o.o. | 526.612,16 | 123.427,82 |
| 38 | B. J. P. d. o. o. | 234.508,38 | 120.228,34 |
| 39 | RETIA VOLANTE j.d.o.o. | 579.105,01 | 119.178,91 |
| 40 | DORIA d.o.o. | 269.311,63 | 116.714,52 |
| 41 | ATLANTIS TRAVEL d.o.o. | 382.950,19 | 112.863,52 |
| 42 | KREATIV TOURS d.o.o. | 1.124.269,61 | 112.148,90 |
| 43 | Ready 2 Travel d.o.o. | 998.954,04 | 109.918,51 |
| 44 | ALPHABET TRAVEL d.o.o. | 1.910.592,04 | 106.548,17 |
| 45 | URKA d.o.o. | 938.258,09 | 102.038,22 |
| 46 | Inss tour d.o.o. | 706.832,36 | 99.914,52 |
| 47 | KREVATIN TOURS d. o. o. | 1.746.071,15 | 99.279,59 |
| 48 | ASL – AGENCY d. o. o. | 546.966,72 | 97.213,57 |
| 49 | Promet Vukovar j.d.o.o. | 242.289,81 | 96.604,72 |
| 50 | SIRENE d. o. o. | 717.089,27 | 95.833,23 |
| 51 | OLAF TOURS, d.o.o. | 373.040,88 | 95.169,35 |
| 52 | AD ASTERA d.o.o. | 340.379,14 | 94.281,91 |
| 53 | 385 Meet Events d.o.o. | 909.404,50 | 92.024,30 |
| 54 | ISTRIA LUX d.o.o. | 771.455,96 | 91.803,71 |
| 55 | ISTRIA TRAVEL AGENCY d.o.o. | 333.493,46 | 91.624,67 |
| 56 | RAGUSA SYSTEM d.o.o. | 206.144,61 | 90.907,86 |
| 57 | WE BOOKING d.o.o. | 326.040,29 | 90.292,63 |
| 58 | ECO TUK-TUK ZADAR d.o.o. | 174.667,99 | 89.552,45 |
| 59 | AVD koncept, d.o.o. | 414.296,04 | 87.675,56 |
| 60 | GREBIŠĆE, d.o.o. | 417.576,21 | 87.191,33 |
| 61 | EXESTO d.o.o. | 206.820,49 | 86.116,85 |
| 62 | PLAVETNILO d.o.o. | 496.171,61 | 85.587,34 |
| 63 | ROYAL CROATIAN TOURS d.o.o. | 632.983,38 | 84.956,17 |
| 64 | FORTIS TRAVEL JUNIOR d.o.o. | 126.888,53 | 80.795,43 |
| 65 | SMISAO ŽIVOTA j.d.o.o. | 1.072.311,70 | 80.195,16 |
| 66 | D holidays j.d.o.o. | 104.406,28 | 80.142,74 |
| 67 | DISCOVERY GROUP j.d.o.o. | 398.074,19 | 80.093,52 |
| 68 | KRK ADRIA d.o.o. | 848.314,00 | 79.434,65 |
| 69 | NOTES TRAVEL d.o.o. | 1.899.842,71 | 79.152,39 |
| 70 | A PLUS YACHTING d.o.o. | 278.911,61 | 77.990,73 |
| 71 | VB tours, d. o. o. Slav. Brod | 258.390,73 | 76.316,73 |
| 72 | MOTOTRIP d.o.o. | 485.035,25 | 76.253,45 |
| 73 | GALILEO travel d.o.o. | 2.440.055,83 | 75.207,85 |
| 74 | NAVE d.o.o., putnička agencija | 176.021,66 | 75.095,04 |
| 75 | KREŠIMIR LINE, d.o.o. | 302.171,58 | 73.191,73 |
| 76 | SCALINI DUBROVNIK d.o.o. | 630.942,09 | 72.916,61 |
| 77 | LILA PUTOVANJA d.o.o. | 262.577,51 | 72.169,52 |
| 78 | 14Y – Travel d.o.o. | 1.466.696,70 | 71.882,32 |
| 79 | Eventra service d.o.o. | 1.195.174,32 | 71.604,37 |
| 80 | ILIOS TRAVEL COMPANY d.o.o. | 460.138,41 | 71.195,96 |
| 81 | IMAGINARIUM d. o. o. | 677.135,76 | 71.154,70 |
| 82 | GLOBUS TOURS d.o.o. | 359.048,47 | 71.069,95 |
| 83 | GABI TRAVEL d. o. o. | 422.656,96 | 70.360,50 |
| 84 | Pointers Travel d.o.o. | 291.894,90 | 69.662,80 |
| 85 | A PRIORI d.o.o. | 324.813,74 | 68.903,36 |
| 86 | BE POSITIVE j.d.o.o. putnička agencija | 178.120,49 | 68.802,43 |
| 87 | H & I d. o. o. | 354.583,68 | 68.007,18 |
| 88 | Felina d.o.o. | 147.211,48 | 67.236,17 |
| 89 | ADIONA TRAVEL j.d.o.o. | 441.716,57 | 67.034,49 |
| 90 | NAVIGATOR VIS VILLAS d.o.o. | 753.939,82 | 66.851,04 |
| 91 | VIS RENT j.d.o.o. | 480.749,98 | 66.837,32 |
| 92 | BEST C TRAVEL d.o.o. | 536.305,80 | 66.180,49 |
| 93 | ISTRIA WAY d.o.o. | 117.033,01 | 66.048,39 |
| 94 | SeaLand Tours d.o.o. | 2.126.989,56 | 65.918,85 |
| 95 | DINO BUS d. o. o. | 285.993,03 | 65.529,06 |
| 96 | DUBROVNIK BOOKER d.o.o. | 374.484,45 | 65.459,08 |
| 97 | MANAGEMENT BLUE NIGHT j.d.o.o. | 322.679,51 | 65.402,84 |
| 98 | CONTESSA d. o. o. | 638.330,48 | 64.784,99 |
| 99 | Turistička agencija DAMPTOUR d. o. o. | 273.309,51 | 64.377,93 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u eurima | |||













