Ruža, tigar ili ptica – Daniel Zeks, vlasnik tvrtke Tattoo Ink Daniel iz Zagreba, može tetovirati sve. Već 10 godina ispunjava želje svojih klijenata, a njegova ljubav prema ovom poslu rodila se još u djetinjstvu.
“Tetoviranjem sam se počeo baviti iz znatiželje jer mi je bilo zanimljivo gledati kao klinac druge koji su imali tetovaže. Zanimalo me je kako to ostaje pod kožom i kako ta mašinica može unijeti tintu pod kožu”, ispričao je Zeks za Financije.hr.
Trenutačno sve tetovaže radi sam, ali nam je otkrio da bi uskoro mogao zaposliti nekoga tko će mu pomagati.
Njegove usluge koriste ljudi svih dobnih skupina, a najmlađi su, naravno, od 18 godina. Kada je riječ o cijenama, kaže da to ovisi o motivu, detaljima i veličini tetovaže, a nekada i o samom položaju.
“Najzanimljivija mi je bila jedna baka koja je došla na tetovažu. Imala je više od 70 godina. Muž joj je branio da se tetovira, ali sada ga nažalost više nema pa se odvažila na to”, rekao nam je i dodao da je tijekom godina radio dosta tetovaža koje su mu ostale u sjećanju, ali da se ove gospođe uvijek posebno sjeti.

Iako je stručnjak za sve, naglasio je da nikada ne bi tetovirao usnu šupljinu i oči te da ne želi stavljati bar-kod na ljude.
Kroz njegove spretne ruke prošli su mnogi, a među svojim klijentima imao je i neke poznate ličnosti kao što su pjevač Alen Bičević i voditeljica Vjekoslava Bach.
S obzirom na iskustvo koje ima i na činjenicu da je teško ispraviti ili ukloniti tetovaže, ljudima savjetuje da dvaput promisle prije nego što odluče što žele imati na svojoj koži zauvijek.

Kazao nam je i da je njegova tvrtka dobro poslovala od 2015. godine, kada je osnovana, do sada, a tajna njegovog uspjeha je u tome što se trudi da njegovi klijenti uvijek budu zadovoljni.
“Najveći problem je što plaćam najam, a najmovi su inače užasno poskupjeli. Zato planiram imati svoj prostor kako bih smanjio neke troškove”, rekao nam je stručnjak za tetovaže.
“Ponosan sam na poslovanje svoje tvrtke. Imam oko 20 do 30 stalnih klijenata s kojima poslujem po 10 godina, a s nekima pet do šest, i ti klijenti dolaze barem dva puta godišnje, neki i više. Imam klijenta koji uredno dolazi kod mene od 2018. godine barem jednom mjesečno, a znalo je biti i tri puta mjesečno. I takve klijente cijenim i poštujem”, dodao je.
Pročitajte još:
- Tvrtka koja uspješno posluje više od 30 godina: Rad, red i disciplina su tri riječi s kojima možemo sve
- 99 najuspješnijih: Mali hrvatski poduzetnici ostvaruju impresivne poslovne rezultate
- 99 najuspješnijih: Tek nešto više od 10 posto srednjih tvrtki u Hrvatskoj ispunilo je naše kriterije za rangiranje
Očekuje da će za godinu ili dvije preseliti salon u svoj prostor, a planira i mijenjati način rada jer želi provesti više vremena uz svoju obitelj pa je odlučio smanjiti rad vikendima.
Zbog dobrog poslovanja, njegova tvrtka, Tattoo Ink Daniel j.d.o.o., na našoj je listi najuspješnijih mikro poduzeća u svojoj djelatnosti u 2024. godini, podaci su bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro tvrtki u djelatnosti salona za uljepšavanje i ostalih tretmana za ljepotu, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MANOS d.o.o. | 381 203,56 | 171 746,93 |
2. | Sugared Beauty Co. d.o.o. | 410 879,88 | 99 659,20 |
3. | VRIJEME LJEPOTE d.o.o. | 406 946,92 | 71 894,86 |
4. | Les mains international j.d.o.o. | 217 205,93 | 65 210,95 |
5. | ŠABLONA d.o.o. | 280 031,95 | 35 860,98 |
6. | COLLAGEN EXPERT CENTER j.d.o.o. | 54 325,13 | 26 816,94 |
7. | BODY STYLE d.o.o. | 215 187,12 | 26 674,86 |
8. | MARRA BEAUTY LAB d.o.o. | 306 053,50 | 25 743,25 |
9. | Derma-ped d.o.o. | 145 259,88 | 25 494,11 |
10. | AMY-BEAUTY d.o.o. | 90 139,71 | 24 608,29 |
11. | PINK BERRY d.o.o. | 39 189,35 | 24 354,15 |
12. | GLAMUR NAILS d.o.o. | 267 885,02 | 23 261,78 |
13. | BROW BAR d.o.o. | 602 460,58 | 22 502,43 |
14. | BOKATAMI j.d.o.o. | 39 816,02 | 21 143,18 |
15. | Nails by TANJA j.d.o.o. | 94 642,25 | 20 593,41 |
16. | COLLAGEN d.o.o. | 136 807,86 | 20 586,71 |
17. | GORICA & CO., d.o.o. | 386 168,06 | 20 584,93 |
18. | TEAMBUILDING d.o.o. | 208 921,49 | 18 663,35 |
19. | Be UniquE d.o.o. | 62 562,44 | 17 295,77 |
20. | COLLAGEN TABLE j.d.o.o. | 57 342,82 | 17 076 |
21. | RUKATIM d.o.o. | 83 339,04 | 11 879,75 |
22. | SKIN PROFESSIONAL j.d.o.o. | 37 773,09 | 11 204,98 |
23. | Neoderm d. o. o. | 133 405,89 | 9 539,72 |
24. | DIVA GLAM j.d.o.o. | 82 571,64 | 9 514,59 |
25. | MAJKOPET j.d.o.o. | 43 710,73 | 9 086,22 |
26. | MOYA, d. o. o. | 104 842,28 | 8 517,98 |
27. | ARON BEAUTY j.d.o.o. | 28 917,13 | 8 485,28 |
28. | PEDIKERSKI STUDIO KORAK d.o.o. | 61 403,28 | 7 791,73 |
29. | Epilacija d.o.o. | 113 065,35 | 7 338,04 |
30. | POPOVIĆ STIL d.o.o. | 29 555,16 | 7 012,09 |
31. | LJEPOTA M. B. d. o. o. | 64 449,60 | 6 892,05 |
32. | ELA VUČETIĆ j.d.o.o. | 30 183 | 6 837,27 |
33. | SALONČIĆ BOMBONČIĆ d.o.o. | 59 438,78 | 6 769,28 |
34. | ZUCCOLO BEAUTY j.d.o.o. | 37 033,36 | 6 692,11 |
35. | KRU-TI LAK j.d.o.o. | 26 514,80 | 6 610,60 |
36. | ESTETICA PERFECTA d.o.o. | 39 604,21 | 6 517,05 |
37. | KATJUŠ d.o.o. | 39 118,50 | 5 835,69 |
38. | Manifaktura Nail Bar j.d.o.o. | 166 129,31 | 5 494,67 |
39. | BELLEZZA CHIARA d.o.o. | 129 717,54 | 5 315,59 |
40. | ESTETIKA M j. d. o. o. | 74 816,13 | 5 237,25 |
41. | DEEP BLUE j.d.o.o. | 76 792,01 | 5 150,57 |
42. | FEMINES, d.o.o. | 43 813 | 5 053,71 |
43. | ANA-GOLDEN BEAUTY j.d.o.o. | 50 240,98 | 5 042,17 |
44. | REGULUS LABISS d.o.o. | 30 360,50 | 5 020,93 |
45. | NIKOLINA ČEKO j.d.o.o. | 31 816,63 | 4 978,26 |
46. | N.I.T. Lošinj d. o. o. | 37 027,87 | 4 963,83 |
47. | ATMOFIZIO j.d.o.o. | 35 294,68 | 4 768,26 |
48. | AURORA Beauty j. d. o. o. | 26 389,21 | 4 764,60 |
49. | ATMOSTIL j.d.o.o. | 31 208,76 | 4 737,46 |
50. | Rio de beleza j.d.o.o. | 35 794,15 | 4 684,04 |
51. | Dobar prijatelj j.d.o.o. | 53 055,66 | 4 662,64 |
52. | PRIMO MERITUM d.o.o. | 91 652,98 | 4 620,92 |
53. | MARE INTERNUM j.d.o.o. | 33 001,61 | 4 605,58 |
54. | AM Beauty Concept since 2015 j.d.o.o. | 37 520,25 | 4 602,17 |
55. | DESKAR d.o.o. | 35 745,95 | 4 550,25 |
56. | PERKUŠIĆ j.d.o.o. | 100 551,20 | 4 541,64 |
57. | ALIRIO j.d.o.o. | 32 349,82 | 4 375,60 |
58. | BeYoutik d.o.o. | 85 688,46 | 4 289,64 |
59. | SRETNA MARIBELA j.d.o.o. | 39 782,60 | 4 173,93 |
60. | STUDIO MAGNOLIJA d. o. o. | 50 385,46 | 4 159,62 |
61. | Men’s choice no. 1 j.d.o.o. | 27 645,61 | 4 026,02 |
62. | HALILOVIĆ COMPANY j.d.o.o. | 26 604 | 3 890,35 |
63. | ODA LJEPOTI j.d.o.o. | 38 979,85 | 3 870,11 |
64. | NIVES PAPEC j.d.o.o. | 39 033,51 | 3 851,68 |
65. | TIVANO j. d. o. o. | 28 422,29 | 3 840,92 |
66. | MIOČ BEAUTY d.o.o. | 36 314,47 | 3 750,80 |
67. | Augustinibeauty j.d.o.o. | 46 212,26 | 3 641,93 |
68. | BEAUTY BY ŽELJKA BARIŠIĆ j.d.o.o. | 29 778,23 | 3 328,94 |
69. | VIMAX PROJEKT j.d.o.o. | 89 733,75 | 3 326,20 |
70. | Beauty house Vlaška d.o.o. | 48 710,41 | 3 184,02 |
71. | LIFE PROGRESS d.o.o. | 40 443,50 | 3 170,54 |
72. | SEA SPA j.d.o.o. | 55 712,63 | 3 135,27 |
73. | SO VELVET j.d.o.o. | 39 474,48 | 2 997,53 |
74. | ANĐELA ŠKARO PEZER j.d.o.o. | 35 575 | 2 938,03 |
75. | DIVA BEAUTY j.d.o.o. | 39 557,01 | 2 873,29 |
76. | SUCCESSFUL LIFE j.d.o.o. | 31 507,12 | 2 848,71 |
77. | SALON NADIA d.o.o. | 48 599,97 | 2 843,05 |
78. | NOKTIĆ j. d. o. o. | 27 813,21 | 2 828,50 |
79. | SHE j.d.o.o. | 125 508,88 | 2 713,78 |
80. | PANDORA j.d.o.o. | 46 136,53 | 2 620,33 |
81. | BAKRAN, j.d.o.o. | 43 446,72 | 2 592,95 |
82. | NIMFA – TIGIS d. o. o. | 54 086,77 | 2 453,13 |
83. | UNI VITA d.o.o. | 32 987,19 | 2 349,99 |
84. | IVAL TURKALJ d.o.o. | 220 906,91 | 2 281,96 |
85. | KOZMOTEKA j.d.o.o. | 57 778,86 | 2 281,46 |
86. | Tattoo Ink Daniel j.d.o.o. | 34 205 | 2 254,96 |
87. | MEGA CORPUS d.o.o. | 29 858,83 | 2 251,21 |
88. | LUXUNA BEAUTY j.d.o.o. | 30 778 | 2 185,88 |
89. | BAMBOO DDS j.d.o.o. | 41 562,94 | 2 182,08 |
90. | HELT S j.d.o.o. | 40 933,41 | 2 040,20 |
91. | SALON ŽELJKA j.d.o.o. | 32 064,55 | 2 035,99 |
92. | Anavi Perfecta d.o.o. | 44 240,92 | 2 012,13 |
93. | RC BEAUTY j.d.o.o. | 35 887,45 | 1 958,68 |
94. | MATULIN j.d.o.o. | 42 870,82 | 1 937,47 |
95. | MANIKU j.d.o.o. | 34 365,77 | 1 916,80 |
96. | STUDIO ANA-MARIJA j.d.o.o. | 26 403,69 | 1 896,82 |
97. | BB STYLE d.o.o. | 27 637,60 | 1 872,57 |
98. | BEAUTY POINT d. o. o. | 42 319,70 | 1 769,06 |
99. | FACE & BODY DESIGN d.o.o. | 89 638,95 | 1 718,25 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu, u eurima |