Obnovljivi izvori energije su naša budućnost pa mnoge članice Europske unije ulažu u njih. U 2024. je solarna energija pretekla ugljen u energetskom sektoru EU i bila je najbrže rastući izvor energije, prema podacima udruge Ember.
U najmanje 13 zemalja EU-a, među kojima je i Hrvatska, zabilježena je rekordna mjesečna proizvodnja električne energije iz Sunca. U lipnju je sunčeva energija proizvela 22,1 posto struje u EU što je rast u odnosu na 18,9 posto u istom mjesecu prošle godine. Proizvodnja je iznosila 45,4 teravat-sati (TWh). U Hrvatskoj je brojka također bila veća od 20 posto.
Dakle, solarna energija i obnovljivi izvori energije su sve više prisutni i na našem tržištu, a jedna od tvrtki u djelatnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora koja doprinosi tome je Soft Energy Systems.
Spomenuta tvrtka se bavi projektiranjem, distribucijom i montažom solarnih sustava, dizalica topline i punjača EV.
Lani je ostvarila prihode u iznosu od 627.404,46 eura, a rezultati poslovanja iznosili su 65.947,26 eura. U 2023. su ukupni prihodi ove tvrtke iznosili 293.819,41 eura, što znači da su u 2024. bili za 333.585 eura veći, podaci su CompanyWalla.
Vlasnik tvrtke je Robert Zaroyan, a osnovana je 2021. godine i do sada je radila na brojnim projektima diljem Hrvatske.

Soft Energy Systems ima svoj tim montažera s bogatim iskustvom rada koji su spremni ispuniti želje svim svojim klijentima. Tvrtka nudi i besplatne konzultacije te tvrdi da njihovi klijenti mogu smanjiti račun za struju za čak 95 posto, prema objavi na njihovoj internetskoj stranici.
“Optimiziramo solarnu elektranu, procjenjujemo godišnju proizvodnju i povrat investicije, nudimo stručno savjetovanje za financiranje. Izrađujemo projekt prema zakonskim propisima, maksimalno prilagođeno zahtjevima klijenta i predajemo uz zahtjev u HEP za izdavanje dozvole. Razrađujemo Glavni projekt elektrane, prikupljamo dokumentaciju, ispitujemo postrojenje, zamjena brojila HEP-om. Nakon dobivene potvrde za Trajni pogon naš inženjer će spojiti elektranu s aplikacijom i uputit će vas kako sve funkcionira”, navode iz te tvrtke.
Ova tvrtka je među manjima u proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj, ali i dalje napreduje u svom poslovanju. Neke od većih tvrtki u toj djelatnosti su HEP-Proizvodnja d.o.o., C.E.M.P. d.o.o. i Energija projekt d.d.
HEP-Proizvodnja je u 2024. godini bilježila prihode od 1.006.537.427,18 eura i dobit od 85.098.577,62 eura, prihodi tvrtke C.E.M.P. iznosili su 49.978.828,45 eura, a rezultat poslovanja 20.826.593,28 eura. Prihodi Energija projekta iznosili 33.630.148,84, a rezultat poslovanja 13.951.613,12 eura.
Pročitajte još:
“Republika Hrvatska se, kao članica Europske unije, obvezala na prihvaćanje europskog klimatsko-energetskog paketa koji podrazumijeva i Direktivu 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Prihvaćanjem direktive, Hrvatska je preuzela obvezu povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora, pri čemu je u 2020. godini udio energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji trebao iznositi najmanje 20 posto, promatrano na razini EU”, objavio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
S obzirom na spomenutu direktivu i na uspješno poslovanje navedenih tvrtki, jasno je da možemo očekivati rast proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u narednim godinama u Hrvatskoj.
Najuspješnije mikro tvrtke u djelatnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | LIBURANA d.o.o. | 2 994 343,91 | 1 292 486,33 |
2. | BIOINTEGRA d.o.o. | 2 861 121,80 | 1 081 584,26 |
3. | Solar Charge d.o.o. | 2 702 226,19 | 68 239,42 |
4. | Energy Trade Solar d.o.o. | 2 109 845,76 | 177 027,18 |
5. | DESOL d.o.o. | 1 668 499,60 | 777 749,40 |
6. | HYDRO ENERGY d.o.o. | 1 625 736,27 | 255 645,22 |
7. | SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. | 1 445 723,38 | 467 137,20 |
8. | VIDUKIN GAJ d.o.o. | 1 165 387,51 | 14 339,26 |
9. | INELEX, d.o.o. | 858 246,76 | 22 852,37 |
10. | 4IT Electro d.o.o. | 857 445,61 | 187 742,61 |
11. | Apex bioplin d.o.o. | 854 047,90 | 134 838,98 |
12. | JAVA d.o.o. | 735 997,70 | 144 805,49 |
13. | CIOS ENERGY d.o.o. | 662 956,61 | 264 199,56 |
14. | Encro Kunovac d.o.o. | 661 555,98 | 422 597,75 |
15. | Koncepting d.o.o. | 651 981,38 | 129 063,35 |
16. | KEŠINA FRIGO d.o.o. | 631 947,44 | 312 051,87 |
17. | PRUDENS CONSILIUM – d.o.o. | 630 377,93 | 284 125,48 |
18. | SOFT ENERGY SYSTEMS d.o.o. | 627 404,46 | 65 947,26 |
19. | TORINE d.o.o. | 616 829,06 | 13 756,87 |
20. | MICO d.o.o. | 565 232,31 | 65 313,51 |
21. | RAST-OZALJ d.o.o. | 548 898,14 | 57 802,29 |
22. | SOLARNI PROJEKTI GRUPA d.o.o. | 534 202,82 | 114 299,96 |
23. | SUNČANE ELEKTRANE PETROKOV d.o.o. | 522 264,02 | 281 221,56 |
24. | ALFA SOLAR d.o.o. | 491 172,09 | 369 833,23 |
25. | SOLAR PRO d.o.o. | 480 257,25 | 53 868 |
26. | ENERGO ĐULOVAC d.o.o. | 474 972,74 | 211 404,89 |
27. | BERKO d.o.o. | 456 664,45 | 171 461,69 |
28. | TRASA d.o.o. | 453 034,73 | 113 219,88 |
29. | ENIT-M j.d.o.o. | 452 405,97 | 237 506,26 |
30. | Ninetech d.o.o. | 450 085,05 | 78 843,90 |
31. | a2v energy d.o.o. | 443 300 | 288 591,01 |
32. | SOLIDA NOVA d.o.o. | 439 200,83 | 144 346,81 |
33. | PROENERGO d.o.o. | 435 367,51 | 107 006,21 |
34. | DAS energija d.o.o. | 417 049,59 | 233 401,95 |
35. | DRUGI NIVO d.o.o. | 410 348,56 | 87 484,70 |
36. | PLAVI SVOD d.o.o. | 407 948 | 117 408,92 |
37. | Migrit energija d.o.o. | 399 175,52 | 216 555,25 |
38. | ARC ENERGY d.o.o. | 397 449,66 | 1 430,90 |
39. | KLASA d.o.o. | 386 047,23 | 182 279,86 |
40. | BERKO SOLAR d.o.o. | 370 007,54 | 262 977,49 |
41. | OIE PALINOVEC d.o.o. | 357 791,19 | 214 382,91 |
42. | NOVA DUGA d.o.o. | 343 822,72 | 113 160,68 |
43. | CENT d.o.o. | 334 596,79 | 117 104,88 |
44. | ASTEK 15 d.o.o. | 327 498,85 | 191 936,38 |
45. | ENTEH ENERGY OF TOMORROW d.o.o. | 308 351,60 | 91 256,69 |
46. | SOLIDA CERJE d.o.o. | 290 469,37 | 154 754,24 |
47. | ELEKTROPLIN ANTUNOVAC d.o.o. | 286 809,73 | 180 401,63 |
48. | 3RZ d. o. o. | 284 596,08 | 167 998,47 |
49. | HIDROWAT MHE ROŠKI SLAP, d.o.o. | 282 554,86 | 155 222,45 |
50. | OIE HODOŠAN d.o.o. | 258 729,66 | 106 686,79 |
51. | SERVICE & ENGINEERING INDUSTRY d. o. o. | 252 695,03 | 129 516,42 |
52. | GREEN POWER DALMACIJA d.o.o. | 217 283,17 | 119 485,20 |
53. | KAPTOL-GRUPA d.o.o. | 195 357,75 | 99 985,92 |
54. | ITRS energija d.o.o. | 177 199,82 | 170 407,18 |
55. | PRO SOLIS d.o.o. | 141 713,46 | 82 666,61 |
56. | RICARDO-ENERGIJA d.o.o. | 110 660,69 | 104 746,65 |
57. | GAMA SOLAR d.o.o. | 100 812,25 | 81 993,44 |
58. | ARBOR TRANSFERO d. o. o. | 92 197,97 | 83 800,69 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |