Zabava za cijelu obitelj, to je ono što nudi adrenalinski park Pomakni granice Geler (PG Geler) kojeg je 2016. godine osnovala Ivanka Horvat sa svojom obitelji u srcu gornjeg Međimurja. Spojili su poljoprivredu i turizam na održiv način te privukli brojne posjetitelje.
“Sve aktivnosti se odvijaju na našem terenu na otprilike šest hektara, a kombinacija je šume i livade. U ponudi imamo zipline, divovsku ljuljašku, team building igre za sve generacije, vožnju quadom, vožnju džipom, paintball, radionice sira i kruha, međimurske konje, kao i kušaonicu sira te robinzonski smještaj. Naša filozofija je održivo i kružno gospodarenje terenom i nositelji smo Good Travel certifikata, jednog od tri najpoznatija u svijetu”, rekla je gospođa Horvat za Financije.hr.
“Na našem imanju, koje koristimo za aktivnosti, ostavljamo travu za pčele i druge kukce. Travu inače kosimo, sušimo i koristimo za ishranu međimurskih konja koji žive kod nas”, dodala je.
Posjetitelji njenog parka su prepoznali prednosti vođenja kvalitetnog team buildinga te ugodnog i prirodnog okoliša pa često uživaju u svemu što nudi PG Geler.
“Uz sve aktivnosti koje nudimo, ponosni smo na naše team building igre za sve generacije, a posebno za školsku djecu s roditeljima. Zaista je lijepo kada u današnjem vremenu, barem na sat, roditelji s djecom sudjeluju u aktivnostima, navijaju i smiju se te kasnije nastavljaju društvene igre kod kuće”, ispričala nam je poduzetnica.
Njeno imanje su posjetile mnoge domaće i strane grupe – od vrtića, do velikih tvrtki i poznatih osoba. Ugostili su Bena Foglea, Miju Begović, Antonellu Malis i mnoge druge.

“Lijepo je na licima naših posjetitelja vidjeti opuštenost, povjerenje, osmijeh i uživanje”, istaknula je vlasnica adrenalinskog parka.
Uz nju, na imanju rade i drugi članovi obitelji, koji su educirani za taj posao te imaju potrebne certifikate, a zaposlena su i dva stalna djelatnika.
Otkrila nam je da je novi proizvod njene tvrtke certificirani mobilni zipline koji se diljem Hrvatske koristi na raznim manifestacijama. Mnoge turističke zajednice su zainteresirane za taj proizvod i često angažiraju njenu tvrtku kako bi obogatili razne programe.
“Planiramo budućnost poslovanja koje će biti održivo, kao od samog početka. Poslujemo s dobiti i ulažemo u kvalitetne usluge i proizvode, kao i u naše zaposlenike. Bez zadovoljnog zaposlenika nema uspjeha”, kazala je.
Iako je poslovanje njene tvrtke vrlo uspješno, ipak postoje i određeni izazovi, a najveći su financiranje velikih projekata koji su neophodni za postizanje kvalitete. Ivanka Horvat kaže da bi im to pomoglo da imaju više zaposlenika, posebno kvalitetnih domaćih zaposlenika koji bi kod njih radili na neodređeno vrijeme, a ne preko sezonskih ugovora.
Pročitajte još:
“Naši ciljevi su cjelogodišnje poslovanje s domaćim kvalitetnim zaposlenicima te pružanje autentične i jedinstvene usluge u turizmu s posebnom pažnjom naših gostiju koji nas posjećuju. PG znači POMAKNI GRANICE – kako mi tako i naši gosti”, rekla nam je.
Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, njena tvrtka, PG Geler j.d.o.o., je na našoj listi najuspješnijih poduzeća u Hrvatskoj u 2024. godini u svojoj djelatnosti.
Najuspješnije mikro tvrtke u djelatnosti rad sportskih objekata, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | FIGHT OF NATIONS d.o.o. | 2 210 659,85 | 247 285,59 |
2. | Dvije žute točke j.d.o.o. | 1 043 945,78 | 764 057,78 |
3. | RIVERSIDE GOLF ZAGREB d.o.o. | 893 939,63 | 44 000,71 |
4. | HSTS SPORT d.o.o. | 818 758,62 | 81 969,29 |
5. | VIRTUS SPORT I PROMOCIJA d.o.o. | 812 558,22 | 220 247,19 |
6. | CENTAR SOKOL d.o.o. | 677 835,26 | 50 577,92 |
7. | GAME SPORT d.o.o. | 577 366,34 | 73 423,72 |
8. | GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA d.o.o. | 564 195,53 | 30 791,50 |
9. | Fimia Konzalting d.o.o. | 524 105,15 | 244 357,32 |
10. | GYM DELTA d.o.o. | 431 091,40 | 11 019,84 |
11. | RITOŠA TARGET d.o.o. | 429 773,74 | 15 295,76 |
12. | West Bowling d.o.o. | 411 226,50 | 25 756,17 |
13. | KARPINJAN – SPORT d. o. o. | 397 746,62 | 13 168,28 |
14. | PAZIN SPORT d.o.o. | 375 390,40 | 32 621,89 |
15. | HORTI-SPORT j.d.o.o. | 314 720,37 | 62 606,05 |
16. | XOR sports j.d.o.o. | 310 092,64 | 70 901,48 |
17. | NEXE SPORT d.o.o. | 254 783,73 | 43 969,36 |
18. | Bolderana d.o.o. | 246 203,01 | 2 153,86 |
19. | FOOTBALL HVAR ARENA d.o.o. | 242 582,41 | 9 437,41 |
20. | RENT A GO KART DENY d. o. o. | 240 822,53 | 12 302,10 |
21. | Sport Hub Nedelišće d.o.o. | 224 570,99 | 3 171,26 |
22. | RUN CROATIA j.d.o.o. | 223 620,66 | 622,90 |
23. | GOLF CONCEPT d.o.o. | 205 944,59 | 63 880,66 |
24. | QUALITY FITNESS j.d.o.o. | 203 488,70 | 53 322,62 |
25. | KRALJ ŠALATE d.o.o. | 188 904,49 | 3 039,01 |
26. | C.T.S. d.o.o. | 175 784,93 | 46 204,89 |
27. | ARENA ČAKOVEC d.o.o. | 174 950,84 | 4 875,70 |
28. | ĐURO SPORT d.o.o. | 164 928,41 | 6 813,87 |
29. | MALI DOM d.o.o. | 153 172,26 | 13 577,61 |
30. | PARK MLADOSTI d.o.o. | 117 917,63 | 4 856,65 |
31. | FIK d.o.o. | 107 441,57 | 22 657,99 |
32. | TONI CORPORATION j.d.o.o. | 87 985,92 | 42 652,26 |
33. | NOGOMETNI KUTAK d.o.o. | 87 729,42 | 2 183,18 |
34. | SUN CITY SPORT d.o.o. | 78 173,99 | 1 772,10 |
35. | UNIVERS TIM d.o.o. | 63 296,95 | 3 162,41 |
36. | PG GELER j.d.o.o. | 60 617,57 | 1 725,96 |
37. | STOLNOTENISKI CENTAR ZAGREB j.d.o.o. | 34 699 | 1 962,88 |
38. | PROLOŽAC SPORT d.o.o. | 33 766,01 | 485,05 |
39. | Pickleball d.o.o. | 32 690,20 | 1 109,67 |
40. | KUMA ŠPORT d.o.o. | 31 619,25 | 10 955,23 |
41. | SPORTIFY ARENA d.o.o. | 27 038,30 | 1 055,29 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |
Jedan odgovor
Kod njih je bas prekrasno, zelim im i dalje puno uspjeha i odrzivo poslovanje