Tvrtka Dark Wood d.o.o. osnovana je 2019. godine, a njen vlasnik je Petar Pivić iza kojeg stoji višegodišnje iskustvo u stolarskom zanatu. Kao i u mnogim drugim tvrtkama, početak poslovanja nije bio lak, ali sada je to stabilna i uspješna tvrtka.
“Nemamo nikakvih reklama, posao ide po preporuci i imamo dosta posla. Većinom sve radimo po narudžbi”, rekao je Pivić za Financije.hr.
“Obrađujemo masiv i ivericu. Proizvodimo kuhinje, klizne ormare, krevete – sve što se tiče namještaja”, dodao je.
Sirovine za masivne proizvode (bukva, hrast, smreka) tvrtka nabavlja isključivo u Hrvatskoj, dok pločaste materijale većinom uvoze iz inozemstva. Kvalitetu izrade, povoljne cijene i pouzdanost prepoznali su brojni klijenti, čime se tvrtka postupno ustalila na tržištu.
“Prve tri godine poslovanja bile su teške. Morao sam dosta svojih sredstava ulagati u tvrtku. Sada poslujemo s dobiti i zadovoljan sam, a nadam se da ćemo i ovu godinu dobro poslovati”, kazao nam je Pivić.
Danas se tvrtka suočava s novim izazovom, a to je pronalazak kvalificirane radne snage. Trenutačno je uz Pivića samo troje zaposlenika.
“Naš posao je specifičan tako da je teško naći stranog radnika koji se razumije u taj posao, a da ne moramo izgubiti dosta vremena za obuku tog radnika. Pet stranih radnika ne može napravit ono što jedan naš može. U Hrvatskoj je situacija takva da ne možete naći radnika bez obzira na to koliku plaću dajete i kakve uvjete nudite”, istaknuo je poduzetnik.

Jedna od glavnih prednosti Dark Wooda su prihvatljive cijene bez kompromisa na kvaliteti. To je nešto što im pomaže da se istaknu na tržištu.
“Rijetko se dogodi da naša ponuda ne prođe. Ljudi prepoznaju dobar omjer cijene i kvalitete. Jedino što nas koči je što, za razliku od salona, još uvijek ne nudimo kartično plaćanje na rate, no i to planiramo uskoro omogućiti”, otkrio nam je Pivić.
“U našoj proizvodnji kuhinje su obično najskuplje, kada je riječ o pločastim materijalima, a kod masiva, on je sam od sebe jako skup jer je dug proces proizvodnje, ali i cijene sirovine su u zadnje tri ili četiri godine jako porasle. No, i to što kažem da je najskuplje je opet prihvatljivo”, dodao je.
Dark Wood planira ulagati u modernizaciju proizvodnje, prvenstveno kroz nabavku CNC strojeva. Takva tehnologija ubrzala bi procese, omogućila veću preciznost i djelomično ublažila problem manjka radne snage.
Pročitajte još:
“CNC strojevi će nam znatno olakšati posao. Puno je jednostavnije s njima rukovati, a i smanjuju potrebu za dodatnim kadrom te olakšavaju posao radnicima”, kazao je vlasnik tvrtke.
Dark Wood je primjer kako se uz upornost, znanje i posvećenost poslu može izgraditi stabilna tvrtka koja se oslanja isključivo na vlastitu kvalitetu i zadovoljstvo klijenata. Zato je ova tvrtka na našoj listi najuspješnijih u svojoj djelatnosti u 2024. godini, podaci su bonitetne kuće CompanyWall.
99 najuspješnijih mikro tvrtki u proizvodnji namještaja, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PROZIRNI NAMJEŠTAJ d.o.o. | 709 104,90 | 258 761,28 |
2. | DRVO-GALEKOVIĆ, d.o.o. | 899 414,99 | 153 294,21 |
3. | Konrad Knoblauch d.o.o. | 154 951,62 | 140 800,91 |
4. | AKRON INTERIJERI d.o.o. | 629 131,68 | 133 284,38 |
5. | AMBIENT RUSTICA d.o.o. | 1 261 180,70 | 113 928,90 |
6. | AKTIV-DEKORACIJA d.o.o. | 747 128,03 | 111 908,12 |
7. | A.R.-AREA d.o.o. | 603 229,94 | 86 550,78 |
8. | PROGRESSIVE MODE d.o.o. | 809 637,42 | 85 883,01 |
9. | HRAST INTERIJERI j.d.o.o. | 503 627,79 | 84 057,06 |
10. | MDM OSIJEK d.o.o. | 840 153,23 | 79 086,71 |
11. | FURNICO j.d.o.o. | 1 039 162,46 | 77 400,86 |
12. | Fift d.o.o. | 255 562,04 | 77 359,15 |
13. | KAN-Construct fair d.o.o. | 173 543,95 | 74 488,30 |
14. | BIEN-ÊTRE d.o.o. | 121 924,06 | 71 319,94 |
15. | QUALIS d.o.o. | 995 541,76 | 71 049,28 |
16. | VITALIS d. o. o. | 658 611,45 | 70 033,51 |
17. | Kastelic & Co. d.o.o. | 159 418,93 | 69 036,59 |
18. | NAMJEŠTAJ IVANOVIĆ d.o.o. | 300 776,47 | 65 590,98 |
19. | DESIGN MANUFACTURE FINEST FURNITURE d.o.o. | 255 039,52 | 62 168,67 |
20. | DRVOSTIL CONCEPT d.o.o. | 388 961,60 | 62 094,54 |
21. | Ved concept d.o.o. | 323 987,90 | 61 304,60 |
22. | UNIKAT d.o.o. | 372 120,58 | 59 102,87 |
23. | INTERIJERI – TOM d.o.o. | 366 722,08 | 58 829,48 |
24. | IVERPAN IDEA d.o.o. | 319 273,04 | 57 985,19 |
25. | NATUREZZA d.o.o. | 635 187,99 | 57 353,78 |
26. | ČIČAK-projekt d.o.o. | 238 662,01 | 56 701,94 |
27. | FIONA d.o.o. | 292 967,79 | 54 241,18 |
28. | LIŠĆE d.o.o. | 406 845,12 | 54 209,06 |
29. | T.I.J. d.o.o. | 453 047,32 | 53 958,97 |
30. | C&D INTERIJERI d.o.o. | 471 619,31 | 53 737,35 |
31. | MOTO MOBILE d.o.o. | 122 869,96 | 52 651,03 |
32. | STOLARIJA B13 j.d.o.o. | 452 987,60 | 52 420,95 |
33. | ADZ SARŠON d. o. o. | 119 780,73 | 50 687,44 |
34. | Kolac montaža d.o.o. | 83 731,02 | 50 599,76 |
35. | JANDRIĆ I JANDRIĆ d.o.o. | 448 467,19 | 50 386,06 |
36. | NAHERO d.o.o. | 349 993,96 | 50 081,55 |
37. | T.U.L. DIZAJN d.o.o. | 215 952,86 | 49 283,44 |
38. | INTERIJER SAN d.o.o. | 178 718,20 | 49 085,23 |
39. | FlipFlap d.o.o. | 189 671,66 | 47 708,54 |
40. | DARK WOOD d.o.o. | 101 423,70 | 47 658,88 |
41. | MUSKA d.o.o. | 377 891,30 | 47 427,25 |
42. | DEL – NAMJEŠTAJ d.o.o. | 212 917,21 | 47 323,64 |
43. | Wood industry d.o.o. | 377 809,34 | 47 017,79 |
44. | INVENT OPREMA d.o.o. | 160 156,72 | 46 212,67 |
45. | ERMAKORA LUXURY FURNITURE d.o.o. | 718 499,38 | 45 806,59 |
46. | studio karamatić d.o.o. | 194 641,01 | 45 189,93 |
47. | KMD TRIO d.o.o. | 141 362,27 | 44 578,16 |
48. | LLP-stil d.o.o. | 548 959,59 | 44 458,09 |
49. | VOREL INTERIJERI d.o.o. | 114 276,41 | 43 959,49 |
50. | PROINTERIJER d.o.o. | 543 794,92 | 43 336,38 |
51. | BAESA d. o. o. | 637 050,33 | 43 222,34 |
52. | STOLARIJA JELIĆ d.o.o. | 396 406,43 | 42 712,22 |
53. | F – furniture d. o. o. | 194 707 | 41 850 |
54. | LANIX-INTERIJERI j.d.o.o. | 187 343,29 | 41 709,53 |
55. | ERGOACTIV d.o.o. | 457 971,13 | 41 156,34 |
56. | ARCE d.o.o. | 240 698,41 | 40 133,08 |
57. | FORMA DOM, d.o.o. | 530 840,63 | 40 124,61 |
58. | DIMENZIJA d.o.o. | 212 338,91 | 39 707,81 |
59. | MONTEK SISTEMI d.o.o. | 352 083,58 | 38 366,75 |
60. | MKM d. o. o. | 216 915,05 | 38 223,51 |
61. | PINUS V.G. d.o.o. | 318 086,15 | 38 205,66 |
62. | DRVOADUT d.o.o. | 135 531,98 | 38 009,20 |
63. | SB INTERIJERI j.d.o.o. | 468 983,68 | 37 040,14 |
64. | ASA d.o.o. | 375 520,19 | 36 381,97 |
65. | MODERN LINE – DRVO d. o. o. | 161 170 | 36 241 |
66. | NOVA DESIGN & MANUFACTURE d.o.o. | 572 868,79 | 35 519,47 |
67. | CRITERION j.d.o.o. | 158 939,92 | 33 757,51 |
68. | infini3 d.o.o. | 1 124 816,35 | 32 502,37 |
69. | Loba art j.d.o.o. | 230 139,66 | 32 093,53 |
70. | AUCTUS MONT j.d.o.o. | 91 184,63 | 31 504,01 |
71. | INC d.o.o. | 550 439,99 | 30 884,38 |
72. | RN Design d.o.o. | 188 221 | 30 559 |
73. | CORTUM d.o.o. | 301 805,12 | 28 692,12 |
74. | FORMO d.o.o. | 390 993,64 | 28 617,37 |
75. | R-PANELI DUBRAVA d.o.o. | 232 646,72 | 28 587,62 |
76. | INTERIJERI BELJAN d. o. o. | 242 890,66 | 28 569,81 |
77. | CONFIRMAT d.o.o. | 567 133,62 | 28 434,88 |
78. | Design 3STO60 d.o.o. | 683 022,59 | 28 008,79 |
79. | ASPECTO d.o.o. | 321 323,40 | 27 870,64 |
80. | ALEN POLJAK d.o.o. | 148 134,02 | 27 708,99 |
81. | PRO-MASIVA j.d.o.o. | 205 005,79 | 27 458,47 |
82. | BURES INTERIEUR d.o.o. | 294 684,54 | 26 871,29 |
83. | D&N BRIDGE d.o.o. | 113 973,60 | 26 546,30 |
84. | DRVOTOM j.d.o.o. | 210 699,13 | 26 424,53 |
85. | SEDILE d.o.o. | 508 148,26 | 26 287,49 |
86. | INTERIJERI ZADRO d.o.o. | 636 168,02 | 26 045,27 |
87. | MELRON DIZAJN d.o.o. | 128 967,14 | 25 849,81 |
88. | LIPA d.o.o. | 321 846,30 | 25 738,76 |
89. | KERATIA group d.o.o. | 54 960,96 | 25 641,97 |
90. | PLAVA ŠKURA j.d.o.o. | 75 620,34 | 25 451,04 |
91. | STOLING, d.o.o. | 654 636,22 | 25 262,40 |
92. | SVORNIK-1868 d.o.o. | 128 020,68 | 25 045,30 |
93. | BIP d.o.o. | 299 218,06 | 24 823,47 |
94. | SFDESIGN 1981 d.o.o. | 146 493,37 | 24 330,96 |
95. | NOVA DESIGN, TAPETARSKI OBRT, SUVL. DAVOR BABIN I FILIP PEDIŠIĆ, ZADAR, ULICA GRGURA BUDISLAVIĆA 86 | 138 525 | 24 303,73 |
96. | OLK d.o.o. | 69 523,70 | 24 157,86 |
97. | DECERNO d.o.o. | 270 547,85 | 23 835,79 |
98. | FALKENSUR d.o.o. | 177 736,53 | 23 752,95 |
99. | ORIGAMI WOOD d.o.o. | 240 878,53 | 23 537,60 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |