Održivost, kvaliteta i tradicija duga gotovo pola stoljeća su vrijednosti na kojima se temelji rad tvrtke Almes d.o.o. Ova tvrtka specijalizirana je za izvođenje različitih građevinskih i izolaterskih radova, s posebnim naglaskom na dugotrajna i kvalitetna rješenja.
“Naši početci sežu u 1977. godinu kada je pokojni djed osnovao obrt temeljen na predanosti, znanju i kvaliteti. Tijekom godina, obrt je stekao povjerenje klijenata te se kontinuirano razvijao. U 1992. godini iz tog obrta nastaje tvrtka Almes d.o.o., koja preuzima dugogodišnje iskustvo i vrijednosti te započinje novo poglavlje u poslovanju. Osnivanjem društva s ograničenom odgovornošću stvoreni su temelji za daljnji rast i modernizaciju poslovanja. Tvrtka je tada proširila djelatnosti, povećala broj zaposlenih i nastavila s razvojem u skladu s potrebama”, ispričala je za Financije.hr Lejla Šuler iz Almesa.
Danas tvrtka zapošljava desetak djelatnika, a unatoč sveprisutnom problemu manjka radne snage u građevinskom sektoru, Almes uspijeva zadržati stabilan tim. Ključ leži u pozitivnoj radnoj atmosferi, stabilnosti radnih mjesta i međusobnom povjerenju.
Otvoreni su i prema zapošljavanju stranih radnika, a neki su dio kolektiva već više od sedam godina, što potvrđuje uspješnu integraciju i zadovoljstvo s obje strane.
Ključne usluge koje ova tvrtka nudi su hidroizolacije ravnih krovova, radovi statičnih ojačanja, sanacije betonskih i armiranobetonskih konstrukcija te ugrađivanje epoksi i poliuretanski podova.
“Naš tim stručnjaka koristi provjerene tehnologije i materijale renomiranih proizvođača, čime osiguravamo visoku kvalitetu izvedenih radova i zadovoljstvo naših klijenata”, rekla nam je Lejla Šuler.
Kao i mnoge druge građevinske tvrtke, Almes je osjetio utjecaj općeg rasta cijena materijala i energenata. Ipak, korekcije cijena prema klijentima bile su minimalne, uz očuvanje standarda i kvalitete.

Tijekom više od trideset godina poslovanja, tvrtka je prošla kroz razne faze – uključujući razdoblja rasta, ali i izazovne trenutke. U ovoj godini je pak bilježila pozitivne rezultate, bez većih poteškoća.
Međutim, posebno se ističu dva zahtjevna razdoblja. Prvo je bilo u 2013. godini koja je obilježena gospodarskom krizom, padom investicija i općom nesigurnošću na tržištu. Tvrtka se tada morala prilagoditi svim promjenama kako bi održala stabilnost. Drugo razdoblje bilo je u 2018. godini kada se tvrtka suočila s ozbiljnim problemima pri zapošljavanju domaće radne snage, što je rezultiralo strateškim zaokretom prema zapošljavanju stranih radnika.
U jednom je trenutku tvrtka imala i do 50 zaposlenika, no iskustvo im je pokazalo da je manji, dobro usklađen tim – učinkovitiji i održiviji. Danas, s desetak zaposlenika, Almes ostvaruje stabilne poslovne rezultate, s fokusom na kvalitetu, pouzdanost i dugoročne odnose s klijentima.
“U tvrtki Almes d.o.o. posebno smo ponosni na dugogodišnji kontinuitet rada, koji traje još od 1977. godine, kada je započeo obrt našeg osnivača. Tijekom desetljeća, razvijali smo se, prilagođavali tržištu i ulagali u kvalitetu, a upravo je kvaliteta usluge ono što nas danas izdvaja. Ponosni smo i na zadovoljstvo naših klijenata, jer vjerujemo da je to najbolja potvrda našeg rada. Mnogi od njih nam se vraćaju te nas i dalje preporučuju drugima, što smatramo najvećim priznanjem za trud koji svakodnevno ulažemo. U vremenu punom izazova, posebno cijenimo činjenicu da smo uspjeli očuvati stabilnost, pouzdanost i profesionalni pristup, što ostaje temelj našeg poslovanja i u budućnosti”, kazala je Lejla Šuler.
Pročitajte još:
“U našoj tvrtki gledamo u budućnost s optimizmom i jasnim ciljem – nastaviti stabilno poslovati još dugi niz godina. Naš plan nije vezan uz nagli rast, već uz kontinuirano unapređenje usluga, kvalitete rada i odnosa s klijentima. Cilj nam je korak po korak podizati ljestvicu, ulagati u nove tehnologije, educirati zaposlenike i pratiti trendove u građevinskoj industriji. Ujedno želimo zadržati razinu pouzdanosti i povjerenja koju smo gradili godinama, jer vjerujemo da su upravo to temelji dugoročnog uspjeha. Ne težimo veličini, nego održivosti – da i dalje budemo manja, ali kvalitetna i fleksibilna tvrtka, prepoznatljiva po stručnosti i odgovornosti”, dodala je.
Tvrtka Almes d.o.o. je među najuspješnijim u svojoj djelatnosti u 2024. godini, a rangirali smo je prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
Najuspješnije male tvrtke u djelatnosti ostalih građevinskih radova, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Naziv tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DEJASI EPC d.o.o. | 1 672 680,61 | 692 739,20 |
2. | HIGH ENERGY d.o.o. | 971 709,86 | 678 457,97 |
3. | MATVEJ d.o.o. | 2 497 743,46 | 621 908,75 |
4. | IVANO BAZENI d.o.o. | 1 639 697,89 | 235 764,18 |
5. | ZTS INTERIJERI d.o.o. | 7 638 569,88 | 227 533,26 |
6. | PICTURA d.o.o. | 1 930 414,44 | 210 338,68 |
7. | ZIDOGRADNJA d.o.o. | 1 387 060,66 | 186 886,06 |
8. | HIDRO-PROJEKT d.o.o. | 4 223 464,98 | 170 387,40 |
9. | BLIC INTERIJERI d.o.o. | 864 365,70 | 169 987,78 |
10. | ŠAPINA HIDROIZOLACIJE d.o.o. | 1 844 201,42 | 168 761,26 |
11. | BARIĆ – GRADNJA zadruga za građevinarstvo | 2 695 852,69 | 158 742,36 |
12. | BRABO-MONT j.d.o.o. | 3 057 396,13 | 156 299,84 |
13. | LAURA MONTAŽA d.o.o. | 3 632 611,64 | 154 301,35 |
14. | Zanatska zadruga GRADIN | 2 471 975,16 | 149 683,47 |
15. | INTERIJERI ČARLI d.o.o. | 1 376 437,92 | 144 050,57 |
16. | PROZORSKI SISTEMI d.o.o. | 1 314 200,57 | 136 361,03 |
17. | VODOLIM INSTALACIJE d.o.o. | 2 286 271,62 | 117 496,98 |
18. | SHM d.o.o. | 595 805,78 | 113 752,53 |
19. | RIVA-CONSULIUM d.o.o. | 2 434 711,06 | 110 646,63 |
20. | FRIGUS d.o.o. | 2 273 946,57 | 107 207,24 |
21. | KLESARSTVO SUHOZID d.o.o. | 937 230,95 | 101 001,06 |
22. | ALMES d. o. o. | 864 866,63 | 98 003,08 |
23. | EMANIO d.o.o. | 989 703,14 | 90 572,58 |
24. | DULY d.o.o. | 10 503 800,72 | 83 984,75 |
25. | STJEPANOVIĆ INTERIJERI d.o.o. | 898 047,94 | 79 859,67 |
26. | PIN TEHNIKA d. o. o. | 1 683 591,91 | 78 418,81 |
27. | DURANKA LIM I HIDROIZOLACIJE d.o.o. | 1 111 951,09 | 71 533,18 |
28. | MHM-ING d.o.o. | 1 649 459,71 | 65 181,50 |
29. | CMB d.o.o. | 943 027,32 | 64 159,68 |
30. | DUAS d.o.o. | 878 748,34 | 63 882,77 |
31. | TVRDINIĆ F d.o.o. | 1 037 509,87 | 61 894,92 |
32. | PRO-TEAM d.o.o. | 4 803 659,02 | 56 409,02 |
33. | KONUS GRAĐENJE d.o.o. | 885 918,59 | 55 749,82 |
34. | Pavičić gradnja d.o.o. | 547 432,11 | 55 100,14 |
35. | BRLEG d.o.o. | 649 697,03 | 51 519,20 |
36. | DOBRA GRADNJA d. o. o. | 465 068 | 51 340 |
37. | EPAMAL GRADNJA d.o.o. | 2 479 996,60 | 49 104,78 |
38. | MONTIKOM d. o. o. | 1 187 386,37 | 48 562,25 |
39. | ISTRA ADRIA d.o.o. | 678 929,24 | 43 822,41 |
40. | MAGNOLIJA d.o.o. | 859 708,42 | 42 071,67 |
41. | FORTUNA DESIGN d.o.o. | 797 640,23 | 40 881,62 |
42. | RUDINE PROMET d.o.o. | 2 665 626,06 | 40 548,13 |
43. | Z-PROFIL d.o.o. | 930 632,20 | 37 714,93 |
44. | MASA d. o. o. | 1 156 862,15 | 36 708,33 |
45. | MARIOX.GRAĐENJE d.o.o. | 1 060 100,36 | 35 488,11 |
46. | NESTOR INŽENJERING d.o.o. | 595 916,52 | 27 104,55 |
47. | ENVERISO d.o.o. | 1 256 237,24 | 23 151,59 |
48. | KOSTIĆ GRADNJA d.o.o. | 977 412,45 | 15 249,15 |
49. | BETA PLAN d. o. o. | 834 173 | 14 774 |
50. | PADOVA – ISTRA KEM. d.o.o. | 1 938 995,88 | 14 588,26 |
51. | UZOR COLOR d.o.o. | 985 692,89 | 14 464,72 |
52. | GRADIMAT d.o.o. | 1 527 580,47 | 12 251,90 |
53. | PATAKUN d.o.o. | 1 721 045,34 | 11 269,30 |
54. | KONTA d.o.o. | 955 481,87 | 9 855,35 |
55. | ANDRIJA I ZULI d.o.o. | 716 081,47 | 6 171,72 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2024. godinu |
2 Odgovora
Bas zanimljiva prica.
Eh da nam je više takvih…