Tvrtka DVision Tech j.d.o.o., osnovana 2022. godine, u kratkom je vremenu postala jedno od najbrže rastućih domaćih poduzeća u svojoj djelatnosti. Njen osnivač i vlasnik, Danijel Višnjić, kaže da je želio tržištu ponuditi fleksibilna i brza rješenja koja ne kompromitiraju kvalitetu.
“Kao inženjer strojarstva nekoliko sam godina radio u proizvodnom sektoru, gdje sam primijetio sve veću potrebu tržišta za fleksibilnim rješenjima, brzom izradom prototipova i kratkim rokovima isporuke. Shvatio sam da kombinacija znanja iz CAD-a, 3D skeniranja i 3D printanja može značajno ubrzati razvoj proizvoda i pružiti konkurentsku prednost malim i srednjim tvrtkama. Iz te ideje nastao je DVision Tech – spoj tehničke stručnosti i moderne proizvodnje”, rekao je Višnjić za Financije.hr.
“Tvrtku sam pokrenuo samostalno, no s rastom obujma posla pojavila se potreba za stručnim kadrom. Danas imamo tim koji uspješno pokriva sve ključne segmente poslovanja, a veliku pažnju posvećujemo zadržavanju i razvoju zaposlenika”, dodao je.
DVision Tech svojim klijentima nudi potpunu uslugu – od ideje do gotovog proizvoda i serijske proizvodnje. To uključuje industrijski dizajn, razvoj tehnoloških rješenja, izradu komponenti iz različitih materijala (plastika, metal, drvo, guma), sklapanje, logistiku i montažu.
“Posebno ističem da smo jedini u Hrvatskoj koji nude 3D print velikih dimenzija (1×1×1 m) – u našem strojnom parku imamo tri takva printera, što nam omogućuje brzu isporuku manjih serija velikih proizvoda”, istaknuo je poduzetnik.
Objasnio nam je i kako izgleda proces izrade proizvoda za klijente. Prvo je potrebno tehničko usuglašavanje – klijent dostavlja zahtjev, skicu, nacrt ili postojeći dio proizvoda. Nakon toga slijedi CAD modeliranje, priprema proizvodnje (odabir materijala i tehnologije), izrada, te kontrola kvalitete i završna obrada (npr. površinska ili dekorativna).
Materijale nabavljaju od provjerenih dobavljača iz Europske unije, a redovito prate trendove i kvalitetu materijala kako bi osigurali tehničku pouzdanost i postojanost proizvoda.

“Naši klijenti dolaze iz različitih sektora – od malih i srednjih poduzeća koja trebaju prilagođene komponente ili prototipove, do arhitektonskih ureda i retail tvrtki, koje čine najveći udio naših projekata. Suradnju imamo i s tvrtkama iz vojne te autoindustrije, a trenutačno razvijamo inovacije u području medicine. Osim toga, rado surađujemo i s privatnim entuzijastima koji nas često iznenade kreativnim idejama. Naše iskustvo iz različitih industrija daje nam širinu i konkurentsku prednost”, kazao je Višnjić.
Otkrio nam je da su globalna poskupljenja i poremećaji u opskrbnim lancima utjecali na njegovu tvrtku – prvenstveno kroz cijene materijala, alata, transporta i energije.
“Kao mala tvrtka, osjetimo promjene gotovo odmah, no nastojimo ih minimalizirati dugoročnim ugovorima, optimizacijom procesa i fleksibilnim planiranjem”, rekao je.
Uz poskupljenja, kao najveći izazov u poslovanju naveo je osiguravanje stabilnog i kontinuiranog priljeva projekata koji omogućuje punu iskorištenost kapaciteta.
“Kao tvrtka u tehnološki zahtjevnoj industriji, morali smo značajno ulagati u opremu, znanje i procese – prije nego što su se ti napori počeli vraćati kroz konkretne rezultate. Osim toga, uspostava sustava kvalitete i kontrola troškova uz zadržavanje fleksibilnosti bili su važni, ali zahtjevni koraci”, ispričao nam je poduzetnik.

Čini se da se njegov trud na kraju isplatio jer, kako nam je rekao, tvrtka je od osnivanja do danas ostvarila rast veći od 2.000 posto. To potvrđuje da tržište prepoznaje njihove usluge i kvalitetu rada.
Naravno, put do uspjeha nije bio jednostavan – trebalo je izgraditi interne procese, steći povjerenje klijenata i razviti tehničke kapacitete. Danas DVision Tech ima stabilan sustav i jasan smjer razvoja.
“Ponosni smo što smo u kratkom roku postigli značajan rast i tržišnu prepoznatljivost. Uspjeli smo prepoznati potrebe tržišta i ponuditi usluge koje klijentima donose stvarnu vrijednost – brzinu, tehničku kvalitetu i fleksibilnost. Također, nositelji smo bonitetne ocjene A+, što potvrđuje našu poslovnu pouzdanost”, rekao nam je.
“Posebno ističemo da nam je cilj da proizvodnja i razvoj ostanu u Europi. Vjerujemo u važnost lokalne i regionalne industrije te se trudimo da sve materijale, komponente i strojeve nabavljamo od dobavljača unutar Europske unije. Tako podržavamo europsko gospodarstvo, smanjujemo logističke rizike i osiguravamo stabilnu kvalitetu. Uz to, ponosni smo na naš inovativan pristup i spremnost na prilagodbu, koji su temelj našeg daljnjeg rasta i razvoja”, dodao je.
Kaže da planira proširiti kapacitete i zaposliti nove stručnjake, ulagati u nove tehnologije i automatizaciju, ojačati suradnju s većim industrijskim partnerima, razviti vlastite proizvode uz postojeći uslužni segment te dodatno jačati brend kroz kvalitetu, pouzdanost i inovaciju.
Pročitajte još:
“Naš cilj je da u naredne dvije do tri godine postanemo prepoznatljiv partner u regiji za serijsku proizvodnju aditivnim tehnologijama, prototipiranje i projekte koji zahtijevaju visoku prilagodbu i kvalitetu. U konačnici, želimo graditi tvrtku koja nije samo tehnička radionica, nego partner u razvoju proizvoda – od ideje do gotovog rješenja”, naglasio je Višnjić.
DVision Tech j.d.o.o. na našoj je listi najuspješnijih malih i mikro tvrtki u svojoj djelatnosti, prema podacima bonitetne kuće CompanyWall.
| 99 najuspješnijih malih i mikro tvrtki u proizvodnji ostalih proizvoda od plastike | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime tvrtke | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | GEC, d. o. o. | 4.848.154,89 | 1.036.594,48 |
| 2. | LACKOVIĆ d.o.o. | 2.738.871,63 | 787.846,75 |
| 3. | ČULJAK d.o.o. | 4.039.479,32 | 734.085,95 |
| 4. | FASAL BIO d.o.o. | 3.619.934,81 | 640.206,65 |
| 5. | PLASTOMETALIK d.o.o. | 1.684.847,19 | 583.691,34 |
| 6. | BP GROUP d.o.o. | 4.575.253,13 | 415.410,41 |
| 7. | SIGNUM MAX INTERNATIONAL d.o.o. | 5.444.754,51 | 390.217,71 |
| 8. | OBSESO PLAST d.o.o. | 2.692.803,79 | 389.368,26 |
| 9. | ČIMA d.o.o. | 1.799.382,19 | 384.434,31 |
| 10. | LOŽ METALPRES d. o. o. | 4.248.974,34 | 361.796,62 |
| 11. | SVEPLAST d.o.o. | 1.607.678,21 | 358.636,59 |
| 12. | EXCLUSIVE CARBON CASE d.o.o. | 1.264.063,61 | 344.478,06 |
| 13. | MONTAŽER-SMOLA d.o.o. | 1.582.565,83 | 319.124,90 |
| 14. | MIRTEX INTERNATIONAL d. o. o. | 3.635.898,10 | 317.393,54 |
| 15. | HOST d.o.o. | 634.182,20 | 278.003,54 |
| 16. | UGOPLAST SIGNUMAT d.o.o. | 1.321.965,37 | 256.491,92 |
| 17. | REKORD-TIM d. o. o. Oriovac | 4.458.602,14 | 246.463,31 |
| 18. | BIPLAST d.o.o. | 1.273.041,79 | 238.259,13 |
| 19. | MODNI PRIBOR d.o.o. | 229.488,38 | 203.262,49 |
| 20. | MOTIVO d.o.o. | 4.624.313,73 | 190.482,71 |
| 21. | TOMAPLAST d.o.o. | 686.510,77 | 182.877,51 |
| 22. | OREON PRO d.o.o. | 3.376.167,20 | 177.679,84 |
| 23. | VUPLAST d.o.o. | 1.389.713,82 | 159.630,03 |
| 24. | REVULK d.o.o. | 611.909,57 | 157.589,45 |
| 25. | CONEL d.o.o. | 418.903,32 | 149.733,39 |
| 26. | KOS – M.V.M. d.o.o. | 1.640.848,32 | 137.878,44 |
| 27. | PKL d. o. o. | 1.843.909,51 | 127.141,02 |
| 28. | POS-PLAST d.o.o. | 2.027.492,22 | 123.886,39 |
| 29. | RAPLAST d. o. o. | 408.664,23 | 120.530,60 |
| 30. | Molding d.o.o. | 302.656,18 | 117.298,84 |
| 31. | BIBETECH LABIN d.o.o. | 4.111.321,16 | 113.491,32 |
| 32. | SINAM d. o. o. | 665.802,53 | 105.913,30 |
| 33. | TEHNOTRIK ZAGREB d.o.o. | 854.547,55 | 100.901,92 |
| 34. | METAPLAST d.o.o. | 734.499,58 | 95.981,30 |
| 35. | ALMAS-TRADE, d.o.o. | 1.693.235,51 | 91.615,40 |
| 36. | BAPLAST d.o.o. | 353.168,93 | 85.933,40 |
| 37. | Zelina Product d.o.o. | 526.443,37 | 85.515,62 |
| 38. | PREPLAM d.o.o. | 3.602.971,17 | 85.004,99 |
| 39. | UREDSKI SISTEMI d.o.o. | 988.978,92 | 79.564,60 |
| 40. | GELOPLAST d.o.o. | 955.630,10 | 79.364,20 |
| 41. | GUMAPLAST d.o.o. | 243.496,66 | 65.127,87 |
| 42. | OKIROTO d.o.o. | 5.681.974,51 | 62.754,27 |
| 43. | D.N.T. STIRO-GRUPA d.o.o. | 1.457.672,75 | 60.452,58 |
| 44. | POLAR BAD d.o.o. | 287.290,47 | 56.928,83 |
| 45. | TEHNA d. o. o. Nova Gradiška | 972.009,14 | 56.141,06 |
| 46. | CUSTOM MAGAZINES j.d.o.o. | 141.213,26 | 55.324,69 |
| 47. | Greenex d.o.o. | 3.453.338,87 | 48.515,08 |
| 48. | PLASTO-PAK d.o.o. | 596.264,66 | 47.974,48 |
| 49. | BARDI GRUPA d.o.o. | 471.201,07 | 47.228,43 |
| 50. | REPLAST d.o.o. | 584.747,86 | 46.944,21 |
| 51. | TEHNOPROGRES d.o.o. | 2.959.091,20 | 44.582,87 |
| 52. | STRELA d.o.o. | 1.635.600,99 | 43.865,82 |
| 53. | PROMO CODE d.o.o. | 382.483,13 | 43.230,75 |
| 54. | Tightline d.o.o. | 69.105,79 | 40.829,94 |
| 55. | ŠTIMRAD d.o.o. | 134.061,67 | 38.188,97 |
| 56. | SIGNUM MAX d.o.o. | 4.445.268,78 | 36.432,70 |
| 57. | DOMET d. o. o. | 234.678,13 | 35.889,71 |
| 58. | SUVREMENI MATERIJALI I TEHNOLOGIJE, d.o.o. | 944.083,26 | 29.799,88 |
| 59. | BARDI FRIGO d.o.o. | 379.311,85 | 26.371,13 |
| 60. | LaserPlexx d.o.o. | 387.307,71 | 25.508,62 |
| 61. | AMP d.o.o. | 1.586.559,47 | 25.474,69 |
| 62. | DVision tech j.d.o.o. | 354.394,71 | 22.203,58 |
| 63. | ALBONA PLAST j.d.o.o. | 327.749,41 | 21.511,04 |
| 64. | LORD GRAĐENJE d.o.o. | 1.217.777,77 | 18.906,17 |
| 65. | PRIVANIUS d.o.o. | 77.957,06 | 18.878,61 |
| 66. | Copyreklam d.o.o. | 718.338,56 | 18.703,28 |
| 67. | BERMAN PLASTIKA d.o.o. | 427.451,43 | 16.112,23 |
| 68. | ALU PACK PLASTIC d.o.o. | 1.115.318,85 | 15.607,52 |
| 69. | PERPETUUM d. o. o. | 39.024,27 | 14.819,92 |
| 70. | ATT & AT d.o.o. | 567.393,88 | 14.283,39 |
| 71. | DATA PRODUCTS d.o.o. | 94.716,10 | 12.804,11 |
| 72. | KOPLAST d.o.o. | 597.181,67 | 12.644,68 |
| 73. | R.K.ELEKTRO d.o.o. | 879.464,04 | 12.455,60 |
| 74. | KOPLAST d. o. o. | 1.046.244,29 | 12.344,23 |
| 75. | ECO FORME d.o.o. | 29.699,66 | 12.300,83 |
| 76. | TITCOM d.o.o. | 657.455,58 | 12.281,07 |
| 77. | GLC PRODUKT d.o.o. | 422.242,50 | 11.941,60 |
| 78. | Protosfera d.o.o. | 396.934,29 | 11.490,57 |
| 79. | BARBARA BETINA j.d.o.o. | 67.631,32 | 11.409,33 |
| 80. | BRIN d. o. o. | 122.547,02 | 10.454,97 |
| 81. | RESINA DOM d.o.o. | 37.698,71 | 8.963,25 |
| 82. | TABLETOP d. o. o. | 317.023,19 | 8.191,37 |
| 83. | JOMAROSI d.o.o. | 144.751,54 | 8.082,17 |
| 84. | STEEL PLAST d.o.o. | 92.869,70 | 8.005,66 |
| 85. | SLOVOREKLAM d.o.o. | 64.786,96 | 7.972,14 |
| 86. | Plomba plus j.d.o.o. | 71.118,00 | 7.648,10 |
| 87. | BREZAKICA PLAST d.o.o. | 58.712,73 | 6.605,13 |
| 88. | IZIT d.o.o. | 1.067.332,99 | 5.919,26 |
| 89. | INTUS d.o.o. | 149.391,78 | 5.682,04 |
| 90. | TVORNICA REKLAMA d.o.o. | 140.407,72 | 5.089,58 |
| 91. | MIS-PLASTIK, d.o.o. | 182.627,31 | 4.352,12 |
| 92. | ZAGORJE-PLAST d.o.o. | 547.192,72 | 4.130,49 |
| 93. | SANTAJ PLASTIKA d.o.o. | 3.816.255,47 | 4.027,37 |
| 94. | PLASTIKA NOVA d.o.o. | 945.278,02 | 3.435,83 |
| 95. | POLIMER d.o.o. | 190.636,02 | 3.358,32 |
| 96. | AMUS d. o. o. | 2.581.564,09 | 3.157,00 |
| 97. | Meliori Polymer Engineering d.o.o. | 172.000,00 | 2.268,28 |
| 98. | 3Dtech d.o.o. | 399.887,24 | 1.871,46 |
| 99. | GMP-FILIPOV d.o.o. | 194.791,25 | 1.172,71 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu | |||









