Tvrtka MB Johovac Comerc d.o.o. osnovana je 2001. godine u Bosni i Hercegovini kao privatna poslovna inicijativa s jasnom vizijom – izgraditi stabilno i pouzdano poduzeće zasnovano na radu, odgovornosti i postepenom razvoju. Počeci tvrtke bili su skromni – trgovina, dva kamiona i osnovni kapaciteti. Međutim, kontinuiranim radom i ulaganjem proširili su poslovanje na više djelatnosti.
“Razvili smo flotu od 17 šlepera i tri kamiona šticara. Paralelno smo proširili djelatnost na preradu i izvoz ogrjevnog drveta (cjepanica) na paleti, šumske usluge (sječa i izvoz ŠDS) te proizvodnju i ugradnju PVC i ALU stolarije. Rast je bio postepen i zasnovan na reinvestiranju i širenju kapaciteta”, rekao je za Financije.hr Boban Tanasić, vlasnik i direktor tvrtke.
MB Johovac Comerc ima 45 zaposlenika, a iz godine u godinu, s proširenjem kapaciteta, rastu prihodi i bilježi se značajan napredak.
Tvrtka trenutačno nudi usluge međunarodnog i domaćeg transporta robe, izvoza ogrjevnog drveta na palete te PVC i ALU stolariju. Njihovi klijenti su domaće i inozemne tvrtke, distributeri ogrjevnog drveta, poslovni partneri u sektoru šumarstva, kao i privatni te poslovni kupci stolarije.
Otkrili su nam i da su razna poskupljenja utjecala na njihovo poslovanje, posebno u segmentu goriva, transporta i repromaterijala. No, tvrtka nastoji optimizirati procese kako bi održala kvalitetu i konkurentnost.

Tanasić je dodao da su im do sada najveći izazovi u poslovanju bili organizacija brzog rasta, troškovi goriva i opreme, pronalazak kvalificirane radne snage i usklađivanje više djelatnosti u jedinstven sistem.
“Širenjem kapaciteta, rastu prihodi, ali i troškovi koji moraju biti optimalni za uspješno poslovanje”, istaknuo je.
U narednim godinama planiraju dalje proširenje kapaciteta u transportu i preradi drveta, modernizaciju opreme i jačanje izvoza, uz razvoj proizvodnje stolarije.
“Za takve planove motivira nas rast poslovanja, zadovoljstvo klijenata i izgradnja stabilne tvrtke koja i dalje širi kapaciteta i povećava broj zaposlenih”, kazao je poduzetnik.
Pročitajte još:
“Pouzdanost, točnost, kvaliteta usluge, odgovoran odnos prema obavezama te dugoročna suradnja s partnerima i kupcima – to su naše glavne vrijednosti. Dakle, gradimo dugoročnu suradnju zasnovanu na pouzdanosti, kvaliteti i ispunjenju dogovorenih rokova, uvijek na obostrano zadovoljstvo”, poručio je.
Njegova tvrtka na našoj je listi najuspješnijih srednjih poduzeća u svojoj djelatnosti u BiH, prema podacima CompanyWalla.
| 99 Najuspješnija poduzeća u BiH – cestovni prijevoz robe i usluge preseljenja | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime poduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | "SB OILGAS" d.o.o. Banja Luka | 16672750 | 1208459 |
| 2 | SILO PAVLOVIĆ d.o.o. Žepče | 8794877 | 315564 |
| 3 | "SM TRANSKOP" d.o.o. Banovići | 7913295 | 1066995 |
| 4 | "BRAĆA SIMIĆ" d.o.o. Prijedor | 7845723 | 182648 |
| 5 | "SEZIX KOMPANI" d.o.o. Živinice | 7550791 | 408039 |
| 6 | COMMERCE PRODEX d.o.o. Grude | 7549120 | 474539 |
| 7 | "BRANEX" d.o.o. Busovača | 7475779 | 959200 |
| 8 | "BLATEŠIĆ TRANSPORT" d.o.o. Laktaši | 7386320 | 211680 |
| 9 | D.o.o "MLIN-TOMIĆ TRANSPORT" Trnjaci | 7226980 | 704856 |
| 10 | "PERSEL" d.o.o. za transport Srebrenik | 7034220 | 356679 |
| 11 | "METAGO" d.o.o. Banja Luka | 7033753 | 387239 |
| 12 | "VIALE" d.o.o. Jelah-Tešanj | 6939948 | 995411 |
| 13 | "HUNES" d.o.o. Žepče | 6858329 | 903366 |
| 14 | "BEBEN" d.o.o. Prijedor | 6746258 | 283097 |
| 15 | "MB JOHOVAC COMERC" D.o.o. Glavičice | 6612565 | 619066 |
| 16 | "ZAIMOVIĆ" d.o.o. Kakanj | 6602605 | 419035 |
| 17 | KEMOKOP d.o.o. za promet i transport kemikalija i gospodarenje otpadom Tuzla | 6515735 | 2254983 |
| 18 | VIZA TRANS d.o.o. POSUŠJE | 6321277 | 443322 |
| 19 | "TRINK" d.o.o. Odžak | 6165811 | 470062 |
| 20 | "Dora – logistics" d.o.o. Brčko | 6151482 | 967417 |
| 21 | "NEVRES TRANS" d.o.o Banovići | 6098400 | 392787 |
| 22 | "ZUM" D.o.o. Bijeljina | 6070153 | 1155843 |
| 23 | "DAMIS TRADE" d.o.o. Laktaši | 5927350 | 958415 |
| 24 | "TERADOM" d.o.o. Brčko | 5660503 | 491166 |
| 25 | "MANDIĆ-KOMERC" d.o.o. Derventa | 5635113 | 216972 |
| 26 | "PETRIĆ KOMERC" D.o.o Bijeljina | 5600890 | 1157747 |
| 27 | "GORJA TRANSPORTI" d.o.o. ŽEPČE | 5597510 | 31352 |
| 28 | d.o.o. " BRAĆA BAJRIĆ " Cazin | 5576906 | 799568 |
| 29 | "EURO-COMMERCE" d.o.o. Tešanj | 5485343 | 944246 |
| 30 | "MEDŽ EXPORT-IMPORT" d.o.o. Lukavac | 5473714 | 417384 |
| 31 | D.O.O. "BM COMPANY" Maglajani, Laktaši | 5440830 | 519279 |
| 32 | AMEI d.o.o. Kakanj | 5439812 | 544322 |
| 33 | ĐEKA PRIJEVOZ d.o.o. Čitluk | 5439289 | 348562 |
| 34 | "MUHIĆTRANS" d.o.o. Sarajevo | 5429661 | 113122 |
| 35 | "ARMENSA-TEAM" d.o.o. Tuzla | 5416979 | 376528 |
| 36 | "BENZ" d.o.o. Jakupovci – Laktaši | 5394877 | 527619 |
| 37 | "NEZEMIMU" d.o.o. Kladanj | 5371859 | 196873 |
| 38 | DOBRA TR d.o.o. Doboj Jug | 5328677 | 264740 |
| 39 | "FRIGOŠPED" ŽEPČE, d.o.o. | 5326113 | 13821 |
| 40 | "T.G.M" d.o.o. | 5319368 | 1345193 |
| 41 | "DENFIX" d.o.o. Kiseljak | 5253948 | 224999 |
| 42 | "DLD BRACA ĆOĆKALO" d.o.o. Mrkonjić Grad | 5228370 | 325920 |
| 43 | M I V d.o.o. GRUDE | 5216057 | 175131 |
| 44 | "TOP ŠPED" d.o.o. Gradačac | 5197403 | 520065 |
| 45 | "TRANSPORT HAJDAREVIĆ" d.o.o. Ilijaš Podlugovi | 5181124 | 119742 |
| 46 | MIL TRANS d.o.o. Široki Brijeg | 5159139 | 440259 |
| 47 | "RIMES – PROM" d.o.o. Brčko distrikt BiH | 5114979 | 566573 |
| 48 | RGB Transport d.o.o. | 5106236 | 140516 |
| 49 | D.O.O. "B&S-TRANS" Srebrenik | 5102889 | 541010 |
| 50 | "J & G – COMPANY" d.o.o, Brčko distrikt, Dubrave | 5088220 | 299407 |
| 51 | "BAF INTERNATIONAL" d.o.o. Sarajevo | 5009610 | 366971 |
| 52 | GS ŠPED d.o.o. Mostar | 4960266 | 602880 |
| 53 | GRAPKIC PREVOZ d.o.o. za prevoz i organizaciju specijalnih i vangabaritnih tereta | 4917273 | 1765596 |
| 54 | "EURODELUX" d.o.o. Lukavac | 4895569 | 668710 |
| 55 | "HANERIX" d.o.o. Srebrenik | 4831681 | 200551 |
| 56 | "KURTIĆ-COMPANY" d.o.o. Živinice | 4797074 | 99599 |
| 57 | "VEAD TRANS" d.o.o. Kladanj | 4739049 | 318042 |
| 58 | "MAJS" Zenica, d.o.o. | 4697651 | 799210 |
| 59 | SANDIN d.o.o. | 4693203 | 529664 |
| 60 | "HEROKS" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | 4690022 | 102597 |
| 61 | METALIJA KOMERC d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 4612367 | 543211 |
| 62 | "ZE-TRANS" d.o.o. Zenica | 4607929 | 157852 |
| 63 | "BRANKA" doo | 4545436 | 326453 |
| 64 | "HUBER" D.o.o. Veoča, Zvornik | 4430235 | 912636 |
| 65 | "transmed Transport" d.o.o. Bijeljina | 4422590 | 446246 |
| 66 | "TEHNOŠPED" d.o.o. trgovina i usluge | 4399061 | 51126 |
| 67 | TRANS EXPERT d.o.o. Žepče | 4316683 | 500943 |
| 68 | "BAŠA-TRANS" d.o.o. Visoko | 4295528 | 267000 |
| 69 | "BM Transport" d.o.o. Sarajevo | 4291879 | 60063 |
| 70 | "TRANSROPEE" d.o.o. Brčko distrikt BiH | 4212638 | 272358 |
| 71 | "M.L.M." d.o.o. Nova Bila | 4209611 | 1049893 |
| 72 | "TIGER INTERNATIONAL GROUP" d.o.o. | 4166569 | 97443 |
| 73 | RIPCE-TRANS d.o.o. za transport i usluge | 4156687 | 742387 |
| 74 | GRAM TRANS d.o.o. | 4152934 | 1082035 |
| 75 | KNEZ PETROL d.o.o. Banja Luka | 4151249 | 1173007 |
| 76 | "DAVID-ŠPED" d.o.o. | 4136583 | 681808 |
| 77 | "SANA-KOP" d.o.o. Ribnik | 4098324 | 412798 |
| 78 | "KOMBI TRANS TRANSPORT" D.o.o. Ugljevik | 4097708 | 596306 |
| 79 | "DEJANAC-PROMET" d.o.o. Gradiška | 4077392 | 121761 |
| 80 | "ŠKORIĆ-TRANS" d.o.o. za prevoz, trgovinu i usluge Laktaši | 4002750 | 391332 |
| 81 | "F.S.EUROTRANS" d.o.o. Sarajevo | 3991295 | 5143 |
| 82 | MIP-PROMET d.o.o. POSUŠJE | 3990066 | 576845 |
| 83 | "NITA TRANS" d.o.o. Brčko | 3978746 | 419530 |
| 84 | TZS EXPORT-IMPORT d.o.o. | 3977306 | 476850 |
| 85 | "VILAŠPED" Vitez, d.o.o. | 3974913 | 872374 |
| 86 | "LOGISTIC EXPRESS" d.o.o. | 3939156 | 1000069 |
| 87 | "TEHNO TRANSPORT" D.o.o Srebrenica | 3888575 | 1058345 |
| 88 | "EMYL COMPANY" d.o.o. Banovići | 3835784 | 745866 |
| 89 | VEKTOR d.o.o. za prozvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu, export-import | 3834226 | 154987 |
| 90 | P&L TRANSPORT d.o.o. Žepče | 3802238 | 376685 |
| 91 | d.o.o. "A.C.-KOMERC" Novi Grad | 3790800 | 57752 |
| 92 | "TRIO-KOP" d.o.o. Banja Luka | 3748657 | 655382 |
| 93 | SPILJAK-STS d.o.o. Konjic | 3743545 | 347174 |
| 94 | "KULENOVIĆ" d.o.o Vitez | 3717039 | 294596 |
| 95 | "TRGOTRANS" d.o.o. Doboj | 3695469 | 67658 |
| 96 | KUZMA TRANSPORT d.o.o. Kakanj | 3676637 | 270732 |
| 97 | REMI TRANS d.o.o. Tešanj | 3670656 | 1032077 |
| 98 | "ASIM-KOMERC" d.o.o. Gradačac | 3669536 | 554003 |
| 99 | GRAFOTRANS d.o.o. Grude | 3664261 | 246741 |
| izvor: CompanyWall — podaci za 2024. godinu, u EUR | |||













